概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | タイトル | 内容 | 報酬 |
| 1 | コレクション 「トヨタ 86」 | カローラレビン (AE86) '83 86 GT '15 GR86 RZ '21 を入手する | ☆4ルーレットチケット |
| 2 | コレクション 「ホンダ Type R」 | シビック Type R (EK) '98 インテグラ Type R (DC2) '98 NSX Type R '92 を入手する | NSX Gr.B Rally Car |
| 3 | コレクション 「ロータリーエンジン」 | RX-7 GT-X (FC) '90 RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 RX-8 Spirit R '12 を入手する | ☆6ルーレットチケット(エンジン) |
| 4 | コレクション 「日産 フェアレディZ」 | フェアレディ Z 300ZX TT 2seater '89 フェアレディ Z Version S (Z33) '07 Z Performance '23 を入手する | グレッディ フグZ |
| 5 | コレクション 「ダッジ バイパー」 | バイパー GTS '02 バイパー SRT10 Coupe '06 バイパー GTS '13 を入手する | ☆6ルーレットチケット(パーツ) |
| 6 | コレクション 「アバルト」 | アバルト 595 SS '70 アバルト 500 '09 A112 Abarth '85 を入手する | ☆6ルーレットチケット(パーツ) |
| 7 | コレクション 「Gr.2 レーシングカー」 | GT-R ニスモ GT500 '16 RC F GT500 '16 NSX CONCEPT-GT '16 を入手する | ☆6ルーレットチケット(エンジン) |
| 8 | コレクション 「コルベット」 | コルベット (C2) '63 コルベット ZR1 (C6) '09 コルベット C7 '14 を入手する | ☆5ルーレットチケット |
| 9 | コレクション 「ミッドシップ ポルシェ」 | スパイダー type 550/1500RS '55 ケイマン GT4 '16 918 Spyder '13 を入手する | ☆6ルーレットチケット(エンジン) |
メニューブック「コレクション」系の解説はここから再確認できる。
| メニューブック | ||
|---|---|---|
| 日本のコンパクト | ヨーロッパのクラシックコンパクト | 日本のFFスポーツ |
| ヨーロッパのホットハッチ | 日本のFRスポーツ | ヨーロッパのホットハッチ(フランス) |
| マスタング | カマロ | 日産のスポーツカー |
| 日本のラリーベース車 | BMW M3 | アルファロメオ |
| フォード | シボレー | ポルシェ 911 |
| スープラ | AMG | 日産GT-R |
| Gr.Bラリーカー | フェラーリ | フィナーレ・旅立ち |
| エクストラメニュー | ||
| トヨタ 86 | ホンダ Type R | ロータリーエンジン |
| 日産 フェアレディZ | ダッジ バイパー | アバルト |
| Gr.2 レーシングカー | ||
メニューブック「選手権」系の対象となっているチャンピオンシップで獲得したトロフィーを閲覧できる。
| ハイスピードリンク・トラックデイ | 東京ハイウェイパレード |
| プチ・クルス・ド・フランス | トライアルマウンテン・カップ |
| アジア・オセアニア選手権 | ヨーロピアン選手権 |
| アメリカ大陸選手権 | ワールドツーリングカー600 |
| ワールドツーリングカー700 | ワールドGTシリーズ |
メニューブックで車両の入手を指定される場合、殆どの該当車種は
「直前の選手権」「直後に解放されるレース」のプレゼントカーで入手できる。
レースを攻略し、プレゼントカーで対象の車両を入手し、メニューブックをクリア、が基本的な流れとなる。
ただし、メニューブックのクリア条件はあくまでも「対象車の入手」なので、レース攻略は必須ではない。
資金があるなら、ディーラーで対象車を購入してクリアする事も可能である。
対象車種がユーズドカーに入荷するケースもあるので、覗いてみても良いだろう。
なお、2000年以前の車両を新車で入手できる機会はプレゼントカーに限られる。
プレゼントカーが貰えるのは、関連するメニューブックが進行している間に限定されるので、入手機会を逃さないようにしよう。
カフェのトップ画面には、乗車中の車両に応じて人物アイコンが表示される事がある。
選択すると乗車中の車両に関する情報・説明を聞く事ができるので、様々な車両に乗って確認してみよう。
| 実在の人物 | |
|---|---|
| フリーマン・トーマス Wikipedia ![]() | ポルシェ、VWグループ、ダイムラークライスラー、フォードで活躍した自動車デザイナー。 |
| ファビオ・フィリッピーニ Wikipedia ![]() | ルノー、VWグループ、ピニンファリーナで活躍した自動車デザイナー。 |
| エド・ウェルバーン Wikipedia ![]() | 元GMのグローバルデザイン担当副社長。 |
| 俣野 努 Wikipedia ![]() | GM、BMW、マツダで活躍した自動車デザイナー。 |
| 中村 史郎 Wikipedia ![]() | いすゞ、日産で活躍した自動車デザイナー。 |
| 児玉 英雄 Wikipedia ![]() | オペルで活躍した自動車デザイナー。 |
| キム・ジョーンズ Wikipedia ![]() | クリスチャン・ディオールのアーティスティックディレクター。 |
| 架空の人物(GT7のオリジナルキャラクター) | |
| ジェレミー | 主にレーシングカーの解説を担当。 |
| クリス | 主にロードカー全般の解説を担当。 |
| ステラ | 主にコンパクト系ロードカーの解説を担当。 |
| 神楽坂 彦則 | 主にハイパフォーマンス系ロードカーの解説を担当。 |
**No. 。。 :レギュレーション| |CENTER:70|CENTER:110|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:70|CENTER:130|c |カテゴリー|カータイプ|PP制限|タイヤ制限|ライセンス|国籍・車種・駆動指定|h |なしGr.|ロードコンプリートレーシングカー|0|なし各スポーツレーシング|国内際AB級スーパー|日本アジアヨーロッパアメリカ・FFFRMR4WD| :レース情報| |CENTER:130|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:190|c |レース型式|燃料消費|タイヤ消耗|推奨PP|スターティンググリッド|h |スプリントレースチャンピオンシップ|なし倍|なし倍|0|1 / 1| :主なライバルカー| |CENTER:300|CENTER:300|CENTER:300|c |[[]]|[[]]|[[]]| |[[]]|[[]]|[[]]| :レース内容・賞金Cr.| |コース|周回数|天候変化|時間変化|最高報酬額|プレゼントカー|h |360|RIGHT:50|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:80|RIGHT:260|c |[[>]]|周|ありなし|ありなし|,000,000|[[]]| |[[>]]|周|ありなし|ありなし|,000,000|[[]]| |[[>]]|周|ありなし|ありなし|,000,000|[[]]| |>|>|>|>|>|達成報酬:ルーレットチケット獲得(☆)・[[]]解放| :レース内容・賞金Cr.| |コース|周回数|天候変化|時間変化|最高報酬額|プレゼントカー(ランダム)|h |360|RIGHT:50|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:80|RIGHT:260|c |第1戦:[[>]]|周|ありなし|ありなし|,000,000|[[]]&br;[[]]&br;[[]]| |第2戦:[[>]]|周|ありなし|ありなし|,000,000|~| |第3戦:[[>]]|周|ありなし|ありなし|,000,000|~| |>|>|>|>|>|総合順位ボーナス1位:Cr.,000,000| |>|>|>|>|>|達成報酬:ルーレットチケット獲得(☆?)・[[]]解放|
↓せっかちな人向け↓
**No. 。。 :レギュレーション| |CENTER:70|CENTER:110|CENTER:60|CENTER:120|CENTER:70|CENTER:130|c |カテゴリー|カータイプ|PP制限|タイヤ制限|ライセンス|国籍・車種・駆動指定|h |なし|ロードカー|なし|なし|なし|なし| :レース情報| |CENTER:140|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:190|c |レース型式|燃料消費|タイヤ消耗|推奨PP|スターティンググリッド|h |スプリントレース|なし|なし|0|1 / 1| :主なライバルカー| |CENTER:300|CENTER:300|CENTER:300|c |[[]]|[[]]|[[]]| |[[]]|[[]]|[[]]| :レース内容・賞金Cr.| |コース|周回数|天候変化|時間変化|最高報酬額|プレゼントカー|h |360|RIGHT:50|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:80|RIGHT:260|c |[[>]]|周|||,000,000|[[]]| |[[>]]|周|||,000,000|[[]]| |[[>]]|周|||,000,000|[[]]| |>|>|>|>|>|達成報酬:ルーレットチケット(☆?)獲得・[[]]解放| :レース内容・賞金Cr.| |コース|周回数|天候変化|時間変化|最高報酬額|プレゼントカー(ランダム)|h |360|RIGHT:50|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:80|RIGHT:260|c |第1戦:[[>]]|周|||,000,000|[[]]&br;[[]]&br;[[]]| |第2戦:[[>]]|周|||,000,000|~| |第3戦:[[>]]|周|||,000,000|~| |>|>|>|>|>|総合順位ボーナス1位:Cr.,000,000| |>|>|>|>|>|達成報酬:ルーレットチケット(☆?)獲得・[[]]解放|
↓各レース毎にレギュレーションが異なる場合↓
** :レギュレーション| |CENTER:120|CENTER:120|CENTER:100|CENTER:130|CENTER:100|CENTER:140|c |カテゴリー|カータイプ|PP制限|タイヤ制限|ライセンス|国籍・車種・駆動指定|h |なしGr.|ロードコンプリートレーシングカー|00|なし各スポーツレーシング|なし|なし| :レース情報| |CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):120|CENTER:130|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:190|c |---|レース型式|燃料消費|タイヤ消耗|推奨PP|スターティンググリッド|h ||スプリント耐久レース|なし倍|なし倍|なし|0 / 0| ||~|倍|倍|~|~| ||~|倍|倍|~|~| :主なライバルカー| |CENTER:300|CENTER:300|CENTER:300|c |[[]]|[[]]|[[]]| |[[]]|[[]]|[[]]| :レース内容・賞金Cr.| |コース|周回数|天候変化|時間変化|1位|2位|3位|h |370|RIGHT:60|RIGHT:70|RIGHT:60|RIGHT:100|RIGHT:100|RIGHT:100|c |[[>#]]|周|||,000,000|9,00,000|6,00,000| |[[>#]]|周|||,000,000|9,000,000|6,000,000| |[[>#]]|10周|||,000,000|10,000,000|6,000,000| -