|
Top > ウィロースプリングス・レースウェイ 概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9. | コース情報 | |
|---|---|---|---|
| 分類 | リアルサーキット | ||
| 所在国 | アメリカ | ||
| コース長 | 3951m | ||
| ストレート長 | 756m | ||
| 高低差 | 38.6m | ||
| コーナー数 | 9 | ||
| ピット | あり | ||
| 天候変化 | あり | ||
| 温度 29℃ | |||
| 時間変化 | あり | ||
| 時刻 00:00〜23:50 | |||
| 備考 | --- | ||
![]() | 1 2. 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14. | コース情報 | |
|---|---|---|---|
| 分類 | リアルサーキット | ||
| 所在国 | アメリカ | ||
| コース長 | 2675m | ||
| ストレート長 | 400m | ||
| 高低差 | 20.0m | ||
| コーナー数 | 14 | ||
| ピット | あり | ||
| 天候変化 | あり | ||
| 温度 28℃ | |||
| 時間変化 | あり | ||
| 時刻 00:00〜23:50 | |||
| 備考 | --- | ||
| 入門クラス | |
|---|---|
| エンジョイカップ | --- |
| 国内Aクラス | |
| ナイトマスターズ | 4WDチャレンジ |
| オールドマッスルカーレース | ミッションレース A-5 |
| 国際Bクラス | |
| ツアー・オブ・アメリカ | 10ミニッツレース |
| コルベットフェスティバル | --- |
| 国際Aクラス | |
| NASCAR グランツーリスモカップ 第2戦 | ドリームカー・チャンピオンシップ 第2戦 |
| スーパークラス | |
| ウィロースプリングス 20mile | --- |
| 国際Aクラス | |
|---|---|
| GTカートチャンピオンシップ 125 Shifter 第2戦 | --- |