概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | タイトル | 内容 | 報酬 | 補足 |
| 1 | コレクション 「日本のコンパクト」 | アクア S '11 フィット Hybrid '14 デミオ XD Touring '15 を入手する | ルーレットチケット(☆1) ライセンス | サンデーカップ? プレゼントカーで入手可能 |
| 2 | 「ライセンス」 で腕を磨け | ライセンスB-1 をクリアする | グッドウッド ブランズハッチ | |
| 3 | コレクション 「ヨーロッパのクラシックコンパクト」 | 500 F '68 ミニ Cooper 'S' '65 フォルクスワーゲン 1200 '66 を入手する | ルーレットチケット(☆1) ハイスピードリンク | サンデーカップ・クラシック? プレゼントカーで入手可能 |
| 4 | 選手権 「ハイスピードリンク・トラックデイ」 | ハイスピードリンク・トラックデイ? で3位以内に入賞する | 筑波サーキット 鈴鹿サーキット ブランドセントラル | |
| 5 | コレクション 「日本のFFスポーツ」 | スイフトスポーツ '17 シビック Type R (EK) '98 インテグラ Type R (DC2) '98 を入手する | ルーレットチケット(☆1) | ジャパニーズ・FFチャレンジ 450? プレゼントカーで入手可能 |
| 6 | クラシックカーを チューンしよう | ミニ Cooper 'S' '65を PP360以上にする | アルザス サルディーニャ・ロードトラック | 要・ミニ Cooper 'S' '65 (No.3で入手したミニでもOK) |
| 7 | コレクション 「ヨーロッパのホットハッチ」 | ミニ Cooper S '05 アバルト 500 '09 ポロ GTI '14 を入手する | スケープス GTオート | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 プレゼントカーで入手可能 |
| 8 | 「GTオート」 で洗車しよう | GTオートで 洗車する | 東京エクスプレスウェイ | クルマはどれでもOK |
| 9 | 選手権 「東京ハイウェイパレード」 | 東京ハイウェイパレード? で3位以内に入賞する | スポーツ マルチプレイ | |
| 10 | コレクション 「日本のFRスポーツ」 | シルビア Q's (S13) '88 ユーノス ロードスター (NA) '89 カローラレビン 1600GT APEX (AE86) '83 を入手する | ディープフォレスト・レースウェイ | ジャパニーズ・FRチャレンジ 450? プレゼントカーで入手可能 |
| 11 | コレクション 「ヨーロッパのホットハッチ(フランス)」 | DS 3 Racing '11 208 GTi by Peugeot Sport '14 クリオ R.S. 220 Trophy '16 を入手する | ルーレットチケット(☆2) | ヨーロピアン・サンデーカップ 500? プレゼントカーで入手可能 |
| 12 | 選手権 「プチ・クルス・ド・フランス」 | プチ・クルス・ド・フランス? で3位以内に入賞する | ミッション | 要・フランス車 |
| 13 | 「ミッション」 にトライしよう | ザ・マジック・マウンテン ディープフォレストのザ・パス をクリアする | ブルームーン・ベイ・スピードウェイ ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ ウィロースプリングス・レースウェイ | |
| 14 | コレクション 「マスタング」 | マスタング Boss 429 '69 マスタング Mach 1 '71 マスタング GT '15 を入手する | デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ | アメリカン・FRチャレンジ 550? プレゼントカーで入手可能 |
| 15 | コレクション 「カマロ」 | カマロ SS '16 カマロ Z28 '69 カマロ ZL1 1LE Package '18 を入手する | ルーレットチケット | アメリカン・サンデーカップ 600 プレゼントカーで入手可能 |
| 16 | 「スケープス」 で愛車の写真を撮ろう | スケープスで 写真を撮影する | トライアルマウンテン・サーキット | クルマはどれでもOK |
| 17 | 選手権 「トライアルマウンテン・カップ」 | トライアルマウンテン・カップ で3位以内に入賞する | 富士スピードウェイ オートポリス レジェンドカー | 要・アメリカ車 |
| 18 | コレクション 「日産のスポーツカー」 | シルビア spec-R Aero (S15) '02 R32 GT-R V・spec II '94 フェアレディ Z Version S (Z33) '07 を入手する | マウントパノラマ 京都ドライビングパーク | ジャパニーズ・クラブマンカップ 550? プレゼントカーで入手可能 |
| 19 | コレクション 「日本のラリーベース車」 | WRX STI Type S '14 ランサーエボリューション Final '15 GRヤリス RZ “High performance” '20 を入手する | ルーレットチケット(☆3) | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 プレゼントカーで入手可能 |
| 20 | 「カスタムウィング」 を見せてくれ | GTオートで カスタムウィングを装着する | ルーレットチケット(☆3) | クルマはどれでもOK |
| 21 | 選手権 「アジア・オセアニア選手権」 | アジア・オセアニア選手権 で3位以内に入賞する | レッドブル・リンク ドラゴントレイル ニュルブルクリンク | 要・日本,韓国車 |
| 22 | コレクション 「BMW M3」 | M3 Sport Evolution '89 M3 '03 M3 '07 を入手する | ルーレットチケット(☆3) | ヨーロピアン・FRチャレンジ 550? プレゼントカーで入手可能 |
| 23 | コレクション 「アルファロメオ」 | ミト '09 4C '14 8C Competizione '08 を入手する | ルーレットチケット(☆3) | ヨーロピアン・クラブマンカップ 600 プレゼントカーで入手可能 |
| 24 | サーキットエクスペリエンス でコースを学べ | ドラゴントレイル・ガーデンズ の1ラップアタック をクリアする | モンツァ・サーキット | |
| 25 | 選手権 「ヨーロピアン選手権」 | ヨーロピアン選手権 で3位以内に入賞する | コロラドスプリングス | 要・イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア車 |
| 26 | コレクション 「フォード」 | フォーカス RS '18 フォードGT '06 F-150 SVT Raptor '11 を入手する | スペシャルステージ・ルートX | ピックアップトラック・レース? プレゼントカーで入手可能 |
| 27 | コレクション 「シボレー」 | コルベット C7 '14 コルベット Convertible (C3) '69 コルベット ZR-1 (C4) '89 を入手する | ルーレットチケット(☆4) | アメリカン・クラブマンカップ 700 プレゼントカーで入手可能 |
| 28 | ワイドボディのアメリカ車 を用意しよう | GTオートで アメリカ車に ワイドボディを施工する | インテルラゴスサーキット | 要・アメリカ車 |
| 29 | 選手権 「アメリカ大陸選手権」 | アメリカ大陸選手権 で3位以内に入賞する | ルーレットチケット(☆4) | 要・アメリカ車 |
| 30 | 入手したポルシェ を強化しよう | ポルシェ車を PP600~650にする | スパ・フランコルシャン | 要・ポルシェ車 (No.29で入手した911でもOK) |
| 31 | コレクション 「ポルシェ 911」 | 911 Turbo (930) '81 911 Carrera RS (964) '92 911 Carrera RS (993) '95 を入手する | サン=クロワ・サーキット | ポルシェカップ プレゼントカーで入手可能 |
| 32 | コレクション 「スープラ」 | スープラ 3.0GT Turbo A '88 スープラ RZ '97 GRスープラ RZ '20 を入手する | ルーレットチケット(☆4) | レース・オブ・ターボスポーツ プレゼントカーで入手可能 |
| 33 | 選手権 「ワールドツーリングカー 600」 | ワールドツーリングカー 600 で3位以内に入賞する | カタロニア・サーキット | |
| 34 | コレクション 「AMG」 | メルセデス AMG C 63 S '15 SLS AMG '10 メルセデス AMG GT S '15 を入手する | ルーレットチケット(☆4) | シュワルツ・ヴァルド・リーグ プレゼントカーで入手可能 |
| 35 | コレクション 「日産GT-R」 | R33 GT-R V・spec '97 R34 GT-R V・spec II Nur '02 GT-R '17 を入手する | ルーレットチケット(☆4) | 日産 GT-Rカップ プレゼントカーで入手可能 |
| 36 | 選手権 「ワールドツーリングカー 700」 | ワールドツーリングカー 700 で3位以内に入賞する | フィッシャーマンズ・ランチ サルディーニャ・ウィンドミルズ | |
| 37 | コレクション 「Gr.Bラリーカー」 | 205 Turbo 16 Evolution 2 '86 スポーツ クワトロ S1 Pikes Peak '87 フォーカス Gr.B Rally Car を入手する | ルーレットチケット(☆4) | ワールドラリー・チャレンジ プレゼントカーで入手可能 |
| 38 | コレクション 「フェラーリ」 | 308 GTB '75 458 イタリア '09 F12ベルリネッタ '12 を入手する | ル・マン 24時間 レーシングサーキット | フェラーリ・サーキット・チャレンジ プレゼントカーで入手可能 |
| 39 | 選手権 「ワールドGTシリーズ」 | ワールドGTシリーズ で3位以内に入賞する | ルーレットチケット(☆6) エンディング | Ver.1.15以降、一定の条件を満たすことでNo.40開放 |
Ver.1.15以降で追加されたメニューブック。
メニューブックNo.39をクリアしてエンディングムービーを視聴し、かつメニューブックごとに設定された条件を達成すると出現する。
| No. | タイトル | 内容 | 報酬 | 補足 |
| 40 | 「ライトウェイトKカップ?」 に挑戦 | 同イベントで3位以内に入賞する | SR3 SL '13 | コレクターズレベル 要20以上 |
| 41 | 「ビジョン グランツーリスモ・トロフィー」 に挑戦 | 同イベントで3位以内に入賞する | ルーレットチケット(☆6) | コレクターズレベル 要20以上 |
| 42 | 「Gr.1 プロトタイプシリーズ」 に挑戦 | 同イベントで3位以内に入賞する | ルーレットチケット(☆6) | コレクターズレベル 要30以上 |
Ver.1.17以降で追加されたメニュー。
メニューブックNo.39をクリアしてエンディングムービーを視聴し、かつメニューブックごとに設定された条件を達成すると出現する。
なお、メニューブックとは違って対象車両を入手できるレースイベントはなく、ディーラーで購入する等して自力で入手する必要がある。
| No. | タイトル | 内容 | 報酬 | 補足 |
| 1 | コレクション 「トヨタ 86」 | カローラレビン (AE86) '83 86 GT '15 GR86 RZ '21 を入手する | ルーレットチケット(☆4) | コレクターズレベル 要20以上 |
| 2 | コレクション 「ホンダ Type R」 | シビック Type R (EK) '98 インテグラ Type R (DC2) '98 NSX Type R '92 を入手する | NSX Gr.B Rally Car | コレクターズレベル 要20以上 |
| 3 | コレクション 「ロータリーエンジン」 | RX-7 GT-X (FC) '90 RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 RX-8 Spirit R '12 を入手する | ルーレットチケット(☆6エンジン) | コレクターズレベル 要32以上 |
メニューブック「コレクション」系の解説はここから再確認できる。
| メニューブック | ||
|---|---|---|
| 日本のコンパクト | ヨーロッパのクラシックコンパクト | 日本のFFスポーツ |
| ヨーロッパのホットハッチ | 日本のFRスポーツ | ヨーロッパのホットハッチ(フランス) |
| マスタング | カマロ | 日産のスポーツカー |
| 日本のラリーベース車 | BMW M3 | アルファロメオ |
| フォード | シボレー | ポルシェ 911 |
| スープラ | AMG | 日産GT-R |
| Gr.Bラリーカー | フェラーリ | フィナーレ・旅立ち |
| エクストラメニュー | ||
| トヨタ 86 | ホンダ Type R | ロータリーエンジン |
メニューブック「選手権」系の対象となっているチャンピオンシップで獲得したトロフィーを閲覧できる。
| ハイスピードリンク・トラックデイ | 東京ハイウェイパレード |
| プチ・クルス・ド・フランス | トライアルマウンテン・カップ |
| アジア・オセアニア選手権 | ヨーロピアン選手権 |
| アメリカ大陸選手権 | ワールドツーリングカー600 |
| ワールドツーリングカー700 | ワールドGTシリーズ |
メニューブックでクルマの入手を指定される場合、該当車種は
・直前の選手権のプレゼントカー
・直後に解放されるレースのプレゼントカー
で入手できるケースが多い。
レースを攻略し、プレゼントカーで対象の車を入手し、メニューブックをクリア、が基本的な流れとなる。
ただし、メニューブックのクリア条件はあくまでも「対象車の入手」なので、レース攻略は必須ではない。
資金があるなら、ディーラーで対象車を購入してクリアすることも可能である。
対象車種がユーズドカーに入庫されるケースもあるので、覗いてみても良いだろう。
なお、2000年以前のクルマを新車で入手できる機会はプレゼントカーに限られる。
プレゼントカーが貰えるのは、関連するメニューブックが進行している間に限定されるので、入手機会を逃さないようにしよう。
カフェのトップ画面には乗車中のクルマに応じて複数の人物アイコンが表示されることがある。
選択すると乗車中のクルマに関する蘊蓄を聞くことができる。
**No. 。。 :レギュレーション| |CENTER:70|CENTER:110|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:70|CENTER:130|c |カテゴリー|カータイプ|PP制限|タイヤ制限|ライセンス|国籍・車種・駆動指定|h |なしGr.|ロードコンプリートレーシングカー|0|なし各スポーツレーシング|国内際AB級スーパー|日本アジアヨーロッパアメリカ・FFFRMR4WD| :レース情報| |CENTER:130|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:190|c |レース型式|燃料消費|タイヤ消耗|推奨PP|スターティンググリッド|h |スプリントレースチャンピオンシップ|なし倍|なし倍|0|1 / 1| :主なライバルカー| |CENTER:300|CENTER:300|CENTER:300|c |[[]]|[[]]|[[]]| |[[]]|[[]]|[[]]| :レース内容・賞金Cr.| |コース|周回数|天候変化|時間変化|最高報酬額|プレゼントカー|h |360|RIGHT:50|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:80|RIGHT:260|c |[[>]]|周|ありなし|ありなし|,000,000|[[]]| |[[>]]|周|ありなし|ありなし|,000,000|[[]]| |[[>]]|周|ありなし|ありなし|,000,000|[[]]| |>|>|>|>|>|達成報酬:ルーレットチケット獲得(☆)・[[]]解放| :レース内容・賞金Cr.| |コース|周回数|天候変化|時間変化|最高報酬額|プレゼントカー(ランダム)|h |360|RIGHT:50|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:80|RIGHT:260|c |第1戦:[[>]]|周|ありなし|ありなし|,000,000|[[]]&br;[[]]&br;[[]]| |第2戦:[[>]]|周|ありなし|ありなし|,000,000|~| |第3戦:[[>]]|周|ありなし|ありなし|,000,000|~| |>|>|>|>|>|総合順位ボーナス1位:Cr.,000,000| |>|>|>|>|>|達成報酬:ルーレットチケット獲得(☆?)・[[]]解放|
↓せっかちな人向け↓
**No. 。。 :レギュレーション| |CENTER:70|CENTER:110|CENTER:60|CENTER:120|CENTER:70|CENTER:130|c |カテゴリー|カータイプ|PP制限|タイヤ制限|ライセンス|国籍・車種・駆動指定|h |なし|ロードカー|なし|なし|なし|なし| :レース情報| |CENTER:140|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:190|c |レース型式|燃料消費|タイヤ消耗|推奨PP|スターティンググリッド|h |スプリントレース|なし|なし|0|1 / 1| :主なライバルカー| |CENTER:300|CENTER:300|CENTER:300|c |[[]]|[[]]|[[]]| |[[]]|[[]]|[[]]| :レース内容・賞金Cr.| |コース|周回数|天候変化|時間変化|最高報酬額|プレゼントカー|h |360|RIGHT:50|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:80|RIGHT:260|c |[[>]]|周|||,000,000|[[]]| |[[>]]|周|||,000,000|[[]]| |[[>]]|周|||,000,000|[[]]| |>|>|>|>|>|達成報酬:ルーレットチケット(☆?)獲得・[[]]解放| :レース内容・賞金Cr.| |コース|周回数|天候変化|時間変化|最高報酬額|プレゼントカー(ランダム)|h |360|RIGHT:50|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:80|RIGHT:260|c |第1戦:[[>]]|周|||,000,000|[[]]&br;[[]]&br;[[]]| |第2戦:[[>]]|周|||,000,000|~| |第3戦:[[>]]|周|||,000,000|~| |>|>|>|>|>|総合順位ボーナス1位:Cr.,000,000| |>|>|>|>|>|達成報酬:ルーレットチケット(☆?)獲得・[[]]解放|
↓各レース毎にレギュレーションが異なる場合↓
** :レギュレーション| |CENTER:120|CENTER:120|CENTER:100|CENTER:130|CENTER:100|CENTER:140|c |カテゴリー|カータイプ|PP制限|タイヤ制限|ライセンス|国籍・車種・駆動指定|h |なしGr.|ロードコンプリートレーシングカー|00|なし各スポーツレーシング|なし|なし| :レース情報| |CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):120|CENTER:130|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:190|c |---|レース型式|燃料消費|タイヤ消耗|推奨PP|スターティンググリッド|h ||スプリント耐久レース|なし倍|なし倍|なし|0 / 0| ||~|倍|倍|~|~| ||~|倍|倍|~|~| :主なライバルカー| |CENTER:300|CENTER:300|CENTER:300|c |[[]]|[[]]|[[]]| |[[]]|[[]]|[[]]| :レース内容・賞金Cr.| |コース|周回数|天候変化|時間変化|1位|2位|3位|h |370|RIGHT:60|RIGHT:70|RIGHT:60|RIGHT:100|RIGHT:100|RIGHT:100|c |[[>#]]|周|||,000,000|9,00,000|6,00,000| |[[>#]]|周|||,000,000|9,000,000|6,000,000| |[[>#]]|10周|||,000,000|10,000,000|6,000,000| -