基本情報
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 西暦 | 分類 | 初期 勢力 | 勢力 武将 | 登場 武将 | 推奨 武将 | 収録元 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江東に小覇王あり | 194年 | 史実 | 17 | 147 | 446 | 6*1 | 追加シナリオ5 (2015.02.26) | 父・孫堅亡き後、孫家は没落し、今や孫策は袁術の客将の一人に過ぎなかった。孫策はこの状況を脱し孫家を再興するため、袁術から兵馬を借り、父の配下だった猛将を集め、江東の地に降り立つのだった。 |
| 地域 | 勢力 | 領主 | 配置武将 | 地域収入 | 初期施設 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■君主、■大将軍、■軍師、■太守、■一般、■在野 | 物 | 金 | 兵 | |||||||||
| 北平 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 趙雲 | 関靖 | 公孫続 | 単経 | 50 | 60 | 30 | 鉱山 | 空地 |
| 田楷 | 烏延 | 閻柔 | 鄒丹 | 公孫範 | ||||||||
| 蹋頓 | 范方 | 文則 | 傅士仁 | 田豫 | ||||||||
| 孫礼 | 蘇僕延 | - | - | - | ||||||||
| 鄴 | 袁紹 | 袁紹 | 袁紹 | 田豊 | 郭図 | 顔良 | 許攸 | 70 | 180 | 80 | 市場 | 空地 |
| 審配 | 文醜 | 逢紀 | 張郃 | 甄姫 | ||||||||
| 袁譚 | 袁尚 | 袁熙 | 韓猛 | 何茂 | ||||||||
| 王摩 | 沮授 | 張南 | 呂威璜 | 淳于瓊 | ||||||||
| 焦触 | 朱霊 | 崔琰 | 高覧 | - | ||||||||
| 晋陽 | 張燕 | 張燕 | 張燕 | 於夫羅 | 韓暹 | 胡才 | 李楽 | 30 | 130 | 70 | 錬兵所 | 空地 |
| 郭淮 | 王昶 | 王淩 | 温恢 | 荀諶 | ||||||||
| 郝萌 | 郝昭 | 呂翔 | 呂曂 | 成廉 | ||||||||
| 曹性 | 秦朗 | 辛評 | 辛毗 | - | ||||||||
| 北海 | 孔融 | 孔融 | 孔融 | 王子法 | 王脩 | 宗宝 | 鄭玄 | 30 | 100 | 100 | 鉱山 | 空地 |
| 王基 | 王忠 | 陳震 | 岑璧 | 李條 | ||||||||
| 劉岱 | 廖化 | 邴原 | 卞喜 | 鄭益恩 | ||||||||
| 濮陽 | 呂布 | 呂布 | 呂布 | 陳宮 | 張遼 | 魏続 | 高順 | 70 | 180 | 80 | 市場 | 空地 |
| 侯成 | 宋憲 | 韓福 | 王植 | 高柔 | ||||||||
| 孔秀 | 高幹 | 許汜 | 潘璋 | 満寵 | ||||||||
| 李乾 | 劉封 | 劉延 | 李通 | 張邈 | ||||||||
| 董昭 | 薛悌 | 秦琪 | 胡班 | - | ||||||||
| 洛陽 | 李傕 | 李傕 | 李傕 | 徐晃 | 賈詡 | 胡車児 | 左霊 | 70 | 280 | 10 | 市場 | 空地 |
| 張繍 | 張済 | 楊奉 | 司馬懿 | 張春華 | ||||||||
| 賈逵 | 韓浩 | 何晏 | 王楷 | 朱儁 | ||||||||
| 司馬朗 | 牛金 | 李豊 | 劉琮 | 孫盛 | ||||||||
| 薛蘭 | 李封 | 呉資 | 楊脩 | 楊定 | ||||||||
| 楊彪 | 馬日磾 | 汎嶷 | 陳琳 | 陳羣 | ||||||||
| 下邳 | 劉備 | 劉備 | 劉備 | 関羽 | 張飛 | 孫乾 | 陳珪 | 30 | 130 | 70 | 錬兵所 | 空地 |
| 陳登 | 糜竺 | 尹礼 | 呉敦 | 闕宣 | ||||||||
| 簡雍 | 曹豹 | 孫観 | 臧覇 | 徐宣 | ||||||||
| 徐盛 | 糜芳 | 劉偕 | 劉勲 | 呂由 | ||||||||
| 呂範 | 呂岱 | 陳到 | 陳矯 | 張超 | ||||||||
| 許昌 | 曹操 | 曹操 | 曹操 | 荀彧 | 夏侯惇 | 典韋 | 夏侯淵 | 70 | 200 | 100 | 市場 | 空地 |
| 曹仁 | 楽進 | 李典 | 王祥 | 郭典 | ||||||||
| 張潁 | 張既 | 許褚 | 徐庶 | 郭嘉 | ||||||||
| 曹丕 | 夏侯徳 | 管亥 | 許劭 | 龔都 | ||||||||
| 何儀 | 袁渙 | 于禁 | 曹植 | 曹真 | ||||||||
| 程昱 | 呂虔 | 路昭 | 劉辟 | 裴元紹 | ||||||||
| 典満 | 曹安民 | 曹休 | 曹洪 | 曹純 | ||||||||
| 曹昂 | 蒋済 | 鍾繇 | 任峻 | 周倉 | ||||||||
| 史渙 | 蔡陽 | - | - | - | ||||||||
| 長安 | 李傕 | 郭汜 | 郭汜 | 胡封 | 宋果 | 樊稠 | 蔡文姫 | 100 | 200 | 70 | 錬兵所 | 空地 |
| 華歆 | 皇甫嵩 | 高祚 | 趙儼 | 荀攸 | ||||||||
| 馮楷 | 伏完 | 魯芝 | 雷叙 | 費耀 | ||||||||
| 董承 | 張先 | 張泉 | - | - | ||||||||
| 天水 | 馬騰 | 馬騰 | 馬騰 | 馬超 | 馬岱 | 龐徳 | 韓遂 | 30 | 100 | 100 | 市場 | 空地 |
| 侯選 | 成宜 | 張横 | 程銀 | 馬玩 | ||||||||
| 楊秋 | 李堪 | 梁興 | 韋康 | 王異 | ||||||||
| 尹奉 | 尹賞 | 楊阜 | 趙月 | - | ||||||||
| 西涼 | 馬騰 | 馬騰 | 閻行 | 餓何 | 蛾遮塞 | 柯吾 | 迷当 | 20 | 60 | 60 | 市場 | 空地 |
| 成公英 | 焼戈 | - | - | - | ||||||||
| 合肥 | 劉繇 | 劉繇 | 周瑜 | 孫尚香 | 周泰 | 呂蒙 | 小喬 | 70 | 150 | 110 | 市場 | 空地 |
| 大喬 | 孫権 | 凌統 | 黄邵 | 呉桓 | ||||||||
| 呉景 | 賀斉 | 厳畯 | 朱然 | 魯粛 | ||||||||
| 孫賁 | 孫朗 | 張昭 | 張承 | 張紘 | ||||||||
| 陸績 | 陳武 | 孫匡 | 孫静 | 孫泰 | ||||||||
| 蒋欽 | 諸葛瑾 | 蒋幹 | 司馬倶 | - | ||||||||
| 建業 | 劉繇 | 劉繇 | 劉繇 | 太史慈 | 于糜 | 何曼 | 笮融 | 30 | 130 | 70 | 市場 | 空地 |
| 朱桓 | 徐和 | 朱光 | 薛礼 | 太史享 | ||||||||
| 張英 | 陳横 | 樊能 | 費桟 | 凌操 | ||||||||
| 劉曄 | 陸遜 | 丁奉 | 練師 | 孫韶 | ||||||||
| 会稽 | 厳白虎 | 厳白虎 | 厳白虎 | 厳輿 | 許貢 | 尤突 | 薛綜 | 50 | 60 | 30 | 市場 | 空地 |
| 襄陽 | 袁術 | 袁術 | 袁術 | 黄蓋 | 孫策 | 韓当 | 袁胤 | 70 | 180 | 80 | 鉱山 | 空地 |
| 橋蕤 | 紀霊 | 朱治 | 張勲 | 陳紀 | ||||||||
| 程普 | 諸葛亮 | 龐統 | 月英 | 向朗 | ||||||||
| 楽就 | 韓胤 | 袁燿 | 閻象 | 鄧済 | ||||||||
| 鄧龍 | 馬良 | 馬謖 | 梁剛 | 楊弘 | ||||||||
| 楊儀 | 陳就 | 陳蘭 | 諸葛玄 | 諸葛珪 | ||||||||
| 諸葛均 | - | - | - | - | ||||||||
| 江陵 | 劉表 | 劉表 | 劉表 | 甘寧 | 伊籍 | 王威 | 蒯越 | 100 | 200 | 70 | 錬兵所 | 空地 |
| 蒯良 | 韓嵩 | 蘇飛 | 張允 | 張虎 | ||||||||
| 文聘 | 劉琦 | 黄忠 | 魏延 | 黄射 | ||||||||
| 霍峻 | 雷薄 | 劉阿 | 傅彤 | 高翔 | ||||||||
| 長沙 | 劉表 | 黄祖 | 黄祖 | 王粲 | 蔡瑁 | 傅巽 | 桓階 | 70 | 180 | 80 | 市場 | 空地 |
| 韓玄 | 韓綜 | 鮑隆 | 陳応 | 趙範 | ||||||||
| 宋謙 | - | - | - | - | ||||||||
| 武陵 | 劉表 | 劉表 | 鞏志 | 邢道栄 | 沙摩柯 | 潘濬 | 蒋琬 | 30 | 130 | 70 | 市場 | 空地 |
| 劉度 | 劉巴 | 劉賢 | 馮習 | - | ||||||||
| 漢中 | 張魯 | 張魯 | 張魯 | 閻圃 | 張衛 | 楊松 | 楊任 | 60 | 100 | 70 | 錬兵所 | 空地 |
| 楊柏 | 法正 | 王平 | 呉班 | 韓徳 | ||||||||
| 張嶷 | 張盛 | 周羣 | 李福 | 李厳 | ||||||||
| 楊昂 | 孟達 | 張富 | - | - | ||||||||
| 永安 | 劉焉 | 劉焉 | 左慈 | 黄権 | 申耽 | 申儀 | 董允 | 60 | 130 | 40 | 鉱山 | 空地 |
| 趙累 | 卓膺 | 劉晙 | 劉寧 | 呂義 | ||||||||
| 馬忠 | 費禕 | 馬漢 | 董和 | - | ||||||||
| 成都 | 劉焉 | 劉焉 | 劉焉 | 許靖 | 厳顔 | 呉懿 | 高沛 | 60 | 130 | 40 | 市場 | 空地 |
| 張任 | 龐羲 | 楊懐 | 劉璝 | 劉璋 | ||||||||
| 冷苞 | 王甫 | 呉蘭 | 鄭度 | 鄧賢 | ||||||||
| 鄧芝 | 陳式 | 張翼 | 来敏 | 劉循 | ||||||||
| 楊洪 | 雷銅 | 彭羕 | 費詩 | - | ||||||||
| 南中 | 孟獲 | 孟獲 | 孟獲 | 祝融 | 金環三結 | 阿会喃 | 董荼那 | 60 | 100 | 70 | 鉱山 | 空地 |
| 忙牙長 | 孟優 | 朱褒 | 帯来洞主 | 兀突骨 | ||||||||
| 高定 | 雍闓 | 李恢 | 楊鋒 | 木鹿大王 | ||||||||
| 朶思大王 | - | - | - | - | ||||||||
| 南海 | 王朗 | 王朗 | 王朗 | 虞翻 | 周昕 | 顧雍 | 董襲 | 20 | 60 | 60 | 錬兵所 | 空地 |
| 全琮 | - | - | - | - | ||||||||
| 交趾 | 孟獲 | 孟獲 | 奚泥 | 土安 | - | - | - | 50 | 60 | 30 | 市場 | 空地 |
![]() | ||||||||||||
| 黒は地名、黄は君主、白は太守を表す | ||||||||||||
| 勢力 | 地 域 数 | 武 将 数 | 勢力 強度 | 勢力資源 | 鍛 冶 屋 | 学 問 所 | 道 具 屋 | 錬 兵 所 | 市 場 | 鉱 山 | 城 壁 | 空 地 | 同盟勢力 | 友好勢力 | 敵対勢力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勢力収入 | ||||||||||||||||||
| 勢力支出 | ||||||||||||||||||
| 物 | 金 | 兵 | ||||||||||||||||
| 曹操 | 1 | 12 | 強い | 5820 | 5750 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 袁紹 | 劉備 |
| 820 | 1350 | 850 | - | - | - | 呂布 | ||||||||||||
| 0 | 600 | 0 | - | - | - | 袁術 | ||||||||||||
| 劉備 | 1 | 7 | 強い | 5780 | 5780 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 呂布 | 曹操 |
| 780 | 1130 | 1120 | - | - | 公孫瓚 | - | ||||||||||||
| 0 | 350 | 0 | - | - | 袁術 | - | ||||||||||||
| 呂布 | 1 | 7 | 強い | 5820 | 5980 | 10830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 劉備 | 李傕 |
| 820 | 1330 | 830 | - | - | 袁紹 | 張燕 | ||||||||||||
| 0 | 350 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 袁紹 | 1 | 8 | 普通 | 3320 | 3430 | 5830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 曹操 | 袁術 |
| 820 | 1330 | 830 | - | - | 呂布 | 公孫瓚 | ||||||||||||
| 0 | 400 | 0 | - | - | 劉表 | 張燕 | ||||||||||||
| 孟獲 | 2 | 7 | 普通 | 3510 | 3460 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 1010 | 1310 | 850 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 0 | 350 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 袁術 | 1 | 11 | 普通 | 3470 | 3130 | 5830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 劉備 | 曹操 |
| 970 | 1180 | 830 | - | - | 公孫瓚 | 袁紹 | ||||||||||||
| 0 | 550 | 0 | - | - | - | 劉表 | ||||||||||||
| 王朗 | 1 | 3 | 普通 | 3270 | 3410 | 6110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 厳白虎 | - |
| 770 | 1060 | 1110 | - | - | 劉繇 | - | ||||||||||||
| 0 | 150 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 厳白虎 | 1 | 2 | 普通 | 3300 | 3610 | 5780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 王朗 | - |
| 800 | 1210 | 780 | - | - | 劉繇 | - | ||||||||||||
| 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 公孫瓚 | 1 | 6 | 普通 | 3450 | 3260 | 5780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 劉備 | 袁紹 |
| 950 | 1060 | 780 | - | - | 袁術 | - | ||||||||||||
| 0 | 300 | 0 | - | - | 張燕 | - | ||||||||||||
| 孔融 | 1 | 5 | 普通 | 3430 | 3450 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 930 | 1100 | 850 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 0 | 250 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 張燕 | 1 | 5 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 公孫瓚 | 呂布 | |||
| 780 | 1130 | 1120 | - | - | - | 袁紹 | ||||||||||||
| 0 | 250 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 張魯 | 1 | 6 | 普通 | 3310 | 3300 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 劉焉 | - |
| 810 | 1100 | 1120 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 0 | 300 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 馬騰 | 2 | 13 | 普通 | 3300 | 3310 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 劉焉 | - |
| 800 | 1460 | 910 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 0 | 650 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 李傕 | 2 | 12 | 普通 | 3420 | 3530 | 6130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 呂布 |
| 920 | 1630 | 1130 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 0 | 600 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 劉焉 | 2 | 11 | 普通 | 3520 | 3460 | 5830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | 張魯 | - |
| 1020 | 1410 | 830 | - | - | 馬騰 | - | ||||||||||||
| 0 | 550 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 劉表 | 3 | 16 | 普通 | 3450 | 3510 | 6270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | 袁紹 | 袁術 |
| 950 | 1810 | 1270 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 0 | 800 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 劉繇 | 2 | 16 | 普通 | 3350 | 3280 | 5930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 王朗 | - |
| 850 | 1580 | 930 | - | - | 厳白虎 | - | ||||||||||||
| 0 | 800 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 勢力資源、勢力収入、勢力支出はプレイヤー勢力かつ所有領土の幸福度が普通の場合 NPC勢力はスタート時の武将数、施設数が異なる場合があり、勢力収入には難易度に応じた補正がかかる (天国:×1.0 易しい:×1.0 普通:×1.2 難しい:×1.6 修羅:×2.0) | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| 黄は勢力、黒は勢力強度を表す | ||||||||||||||||||
| 名前 | 性 別 | 音声 | 人 徳 | 所持秘計 | 能力 タイプ | 得意武器 | 無双乱舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生き様 | EX攻撃 | 地上1 | 地上2 | 空中 | 覚醒 | |||||||
| 張紘 | 男 | 老練1 | +1 | 伏兵・弓 | (ランダム) | - | 統御型 | 兵法簡 | 陳宮1 | 陳宮2 | 陳宮 | 陳宮 |
| 蓋世の知将 | 召集 | (ランダム) | - | 陳宮 | ||||||||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照