基本情報
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 西暦 | 分類 | 初期 勢力 | 勢力 武将 | 登場 武将 | 推奨 武将 | 収録元 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反董卓連合 | 190年 | 史実 | 18 | 122 | 454 | 23*1 | 初期収録 | 「黄巾の乱」の終息後、混乱に乗じて政権を掌握した董卓は、少帝を廃して献帝を即位させるなど、暴虐の限りを尽くす。董卓の専横に憤った曹操は各地に檄を飛ばし、袁紹を盟主とする反董卓連合を成立させた。 |
| 地域 | 勢力 | 領主 | 配置武将 | 地域収入 | 初期施設 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■君主、■大将軍、■軍師、■太守、■一般、■在野 | 物 | 金 | 兵 | |||||||||
| 北平 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 関靖 | 厳綱 | 公孫越 | 単経 | 50 | 60 | 30 | 鉱山 | 空地 |
| 田楷 | 趙雲 | 烏延 | 閻柔 | 於夫羅 | ||||||||
| 公孫範 | 鄒丹 | 公孫続 | 范方 | 傅士仁 | ||||||||
| 文則 | 白繞 | 于毒 | 田豫 | 蹋頓 | ||||||||
| 孫礼 | 蘇僕延 | - | - | - | ||||||||
| 鄴 | 袁紹 | 袁紹 | 袁紹 | 郭図 | 顔良 | 許攸 | 審配 | 70 | 180 | 80 | 市場 | 空地 |
| 文醜 | 逢紀 | 張郃 | 袁熙 | 甄姫 | ||||||||
| 王摩 | 袁譚 | 袁尚 | 高覧 | 韓猛 | ||||||||
| 何茂 | 張燕 | 張南 | 田豊 | 呂威璜 | ||||||||
| 焦触 | 沮授 | 淳于瓊 | 朱霊 | 崔琰 | ||||||||
| 晋陽 | 董卓 | 董卓 | 郭淮 | 王昶 | 王淩 | 郝昭 | 温恢 | 30 | 130 | 70 | 錬兵所 | 空地 |
| 魏続 | 侯成 | 麹義 | 郝萌 | 宋憲 | ||||||||
| 曹性 | 呂翔 | 呂曂 | 辛評 | 成廉 | ||||||||
| 辛毗 | 荀諶 | - | - | - | ||||||||
| 北海 | 孔融 | 孔融 | 孔融 | 太史慈 | 王子法 | 宗宝 | 武安国 | 30 | 100 | 100 | 鉱山 | 空地 |
| 王基 | 王忠 | 王脩 | 陳震 | 鄭益恩 | ||||||||
| 太史享 | 岑璧 | 李條 | 劉岱 | 廖化 | ||||||||
| 眭固 | 張雷公 | 卞喜 | 鮑信 | 鮑忠 | ||||||||
| 邴原 | 鄭玄 | - | - | - | ||||||||
| 濮陽 | 曹操 | 曹操 | 曹操 | 陳宮 | 夏侯惇 | 夏侯淵 | 曹仁 | 70 | 180 | 80 | 市場 | 空地 |
| 楽進 | 李典 | 典韋 | 于禁 | 曹丕 | ||||||||
| 胡班 | 薛悌 | 曹休 | 曹安民 | 高幹 | ||||||||
| 高柔 | 許汜 | 夏侯徳 | 王粲 | 潘璋 | ||||||||
| 満寵 | 李乾 | 劉延 | 李通 | 郭大賢 | ||||||||
| 呉資 | 左髭丈八 | 于羝根 | 張邈 | 程昱 | ||||||||
| 董昭 | 典満 | 曹真 | 張超 | 曹純 | ||||||||
| 曹昂 | 曹洪 | - | - | - | ||||||||
| 洛陽 | 董卓 | 董卓 | 董卓 | 呂布 | 李儒 | 貂蝉 | 賈詡 | 70 | 280 | 10 | 市場 | 空地 |
| 郭汜 | 華雄 | 高順 | 胡軫 | 徐栄 | ||||||||
| 張温 | 張繍 | 樊稠 | 李粛 | 司馬懿 | ||||||||
| 徐晃 | 左慈 | 張春華 | 韓浩 | 牛金 | ||||||||
| 賈逵 | 何晏 | 王楷 | 馬日磾 | 楊彪 | ||||||||
| 楊脩 | 盧植 | 李楽 | 陳琳 | 陳羣 | ||||||||
| 朱儁 | 司馬朗 | - | - | - | ||||||||
| 下邳 | 陶謙 | 陶謙 | 陶謙 | 臧覇 | 曹豹 | 陳珪 | 糜竺 | 30 | 130 | 70 | 錬兵所 | 空地 |
| 関羽 | 張飛 | 尹礼 | 劉備 | 呉敦 | ||||||||
| 徐璆 | 闕宣 | 簡雍 | 孫観 | 孫乾 | ||||||||
| 張昭 | 張承 | 徐宣 | 徐盛 | 劉偕 | ||||||||
| 劉勲 | 呂範 | 呂岱 | 薛蘭 | 李封 | ||||||||
| 呂由 | 汎嶷 | 糜芳 | 陳登 | 陳到 | ||||||||
| 陳矯 | - | - | - | - | ||||||||
| 許昌 | 龔都 | 龔都 | 龔都 | 何儀 | 管亥 | 劉辟 | 許褚 | 70 | 200 | 100 | 市場 | 空地 |
| 郭嘉 | 徐庶 | 郭典 | 袁渙 | 蔡陽 | ||||||||
| 史渙 | 許劭 | 呂虔 | 路昭 | 李大目 | ||||||||
| 張白騎 | 任峻 | 裴元紹 | 鍾繇 | 蒋済 | ||||||||
| 周倉 | - | - | - | - | ||||||||
| 長安 | 董卓 | 李傕 | 李傕 | 張済 | 楊奉 | 蔡文姫 | 荀彧 | 100 | 200 | 70 | 錬兵所 | 空地 |
| 華歆 | 王允 | 皇甫嵩 | 高祚 | 韓暹 | ||||||||
| 蔡邕 | 左霊 | 荀攸 | 胡封 | 胡車児 | ||||||||
| 胡才 | 伏完 | 楊定 | 魯芝 | 雷叙 | ||||||||
| 張先 | 董承 | 馮楷 | 張泉 | 趙儼 | ||||||||
| 宋果 | - | - | - | - | ||||||||
| 天水 | 董卓 | 董旻 | 董旻 | 張遼 | 牛輔 | 王異 | 韋康 | 30 | 100 | 100 | 市場 | 空地 |
| 王方 | 尹奉 | 楊阜 | 李蒙 | 董璜 | ||||||||
| 董越 | - | - | - | - | ||||||||
| 西涼 | 馬騰 | 馬騰 | 馬騰 | 馬超 | 龐徳 | 韓遂 | 馬岱 | 20 | 60 | 60 | 市場 | 空地 |
| 餓何 | 閻行 | 侯選 | 焼戈 | 蛾遮塞 | ||||||||
| 柯吾 | 迷当 | 楊秋 | 梁興 | 李堪 | ||||||||
| 程銀 | 馬玩 | 張横 | 成公英 | 成宜 | ||||||||
| 合肥 | 黄邵 | 黄邵 | 黄邵 | 何曼 | 呉桓 | 司馬倶 | 徐和 | 70 | 150 | 110 | 市場 | 空地 |
| 周瑜 | 呂蒙 | 小喬 | 周泰 | 魯粛 | ||||||||
| 大喬 | 蒋欽 | 劉曄 | 諸葛瑾 | 朱光 | ||||||||
| 蒋幹 | - | - | - | - | ||||||||
| 建業 | 劉繇 | 劉繇 | 劉繇 | 于糜 | 張英 | 陳横 | 樊能 | 30 | 130 | 70 | 市場 | 空地 |
| 陸遜 | 凌統 | 練師 | 丁奉 | 朱桓 | ||||||||
| 笮融 | 凌操 | 孫韶 | 薛礼 | - | ||||||||
| 会稽 | 厳白虎 | 厳白虎 | 厳白虎 | 厳輿 | 許貢 | 陳武 | 薛綜 | 50 | 60 | 30 | 市場 | 空地 |
| 襄陽 | 袁術 | 袁術 | 袁術 | 袁胤 | 橋蕤 | 紀霊 | 張勲 | 70 | 180 | 80 | 鉱山 | 空地 |
| 陳紀 | 李豊 | 諸葛亮 | 龐統 | 伊籍 | ||||||||
| 月英 | 閻象 | 袁燿 | 向朗 | 諸葛均 | ||||||||
| 諸葛玄 | 諸葛珪 | 韓胤 | 楽就 | 馬良 | ||||||||
| 傅巽 | 楊儀 | 兪渉 | 梁剛 | 呂公 | ||||||||
| 楊弘 | 陳蘭 | 鄧済 | 馬謖 | 鄧龍 | ||||||||
| 陳就 | 陳生 | - | - | - | ||||||||
| 江陵 | 劉表 | 劉表 | 劉表 | 蒯越 | 蒯良 | 韓嵩 | 黄祖 | 100 | 200 | 70 | 錬兵所 | 空地 |
| 蔡瑁 | 張允 | 張虎 | 文聘 | 劉琦 | ||||||||
| 黄忠 | 魏延 | 王威 | 黄射 | 霍峻 | ||||||||
| 雷薄 | 劉阿 | 傅彤 | 蘇飛 | - | ||||||||
| 長沙 | 孫堅 | 孫堅 | 孫堅 | 黄蓋 | 孫策 | 韓当 | 朱治 | 70 | 180 | 80 | 市場 | 空地 |
| 祖茂 | 孫静 | 程普 | 朱然 | 孫権 | ||||||||
| 呉景 | 韓綜 | 韓玄 | 桓階 | 孫朗 | ||||||||
| 趙範 | 陳応 | 鮑隆 | 孫賁 | 孫匡 | ||||||||
| 宋謙 | - | - | - | - | ||||||||
| 武陵 | 劉表 | 劉表 | 甘寧 | 鞏志 | 刑道栄 | 蒋琬 | 沙摩柯 | 30 | 130 | 70 | 市場 | 空地 |
| 劉度 | 劉巴 | 劉賢 | 馮習 | 潘濬 | ||||||||
| 漢中 | 張魯 | 張魯 | 張魯 | 閻圃 | 張衛 | 楊松 | 楊任 | 60 | 100 | 70 | 錬兵所 | 空地 |
| 楊柏 | 法正 | 韓徳 | 周羣 | 呉班 | ||||||||
| 張盛 | 張富 | 張嶷 | 李福 | 李厳 | ||||||||
| 楊昂 | 孟達 | - | - | - | ||||||||
| 永安 | 劉焉 | 劉焉 | 黄権 | 申儀 | 申耽 | 董和 | 趙累 | 60 | 130 | 40 | 鉱山 | 空地 |
| 卓膺 | 劉寧 | 呂義 | 劉晙 | 馬忠 | ||||||||
| 馬漢 | - | - | - | - | ||||||||
| 成都 | 劉焉 | 劉焉 | 劉焉 | 許靖 | 厳顔 | 呉懿 | 高沛 | 60 | 130 | 40 | 市場 | 空地 |
| 張任 | 龐羲 | 楊懐 | 劉璝 | 劉璋 | ||||||||
| 冷苞 | 王甫 | 呉蘭 | 鄧芝 | 費詩 | ||||||||
| 鄭度 | 張翼 | 劉循 | 楊洪 | 雷銅 | ||||||||
| 来敏 | 彭羕 | - | - | - | ||||||||
| 南中 | 孟獲 | 孟獲 | 孟獲 | 祝融 | 忙牙長 | 孟優 | 兀突骨 | 60 | 100 | 70 | 鉱山 | 空地 |
| 高定 | 朶思大王 | 帯来洞主 | 朱褒 | 雍闓 | ||||||||
| 楊鋒 | 李恢 | 木鹿大王 | - | - | ||||||||
| 南海 | 王朗 | 王朗 | 王朗 | 虞翻 | 周昕 | 顧雍 | 董襲 | 20 | 60 | 60 | 錬兵所 | 空地 |
| 全琮 | - | - | - | - | ||||||||
| 交趾 | 孟獲 | 金環三結 | 金環三結 | 阿会喃 | 董荼那 | 奚泥 | 土安 | 50 | 60 | 30 | 市場 | 空地 |
![]() | ||||||||||||
| 黒は地名、黄は君主、白は太守を表す | ||||||||||||
| 勢力 | 地 域 数 | 武 将 数 | 勢力 強度 | 勢力資源 | 鍛 冶 屋 | 学 問 所 | 道 具 屋 | 錬 兵 所 | 市 場 | 鉱 山 | 城 壁 | 空 地 | 同盟勢力 | 友好勢力 | 敵対勢力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勢力収入 | ||||||||||||||||||
| 勢力支出 | ||||||||||||||||||
| 物 | 金 | 兵 | ||||||||||||||||
| 公孫瓚 | 1 | 6 | 普通 | 3450 | 3260 | 5780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 袁術 | 袁紹 |
| 950 | 1060 | 780 | - | - | - | 董卓 | ||||||||||||
| 0 | 300 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 袁紹 | 1 | 7 | 普通 | 3320 | 3480 | 5830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 曹操 | 董卓 |
| 820 | 1330 | 830 | - | - | 劉表 | 袁術 | ||||||||||||
| 0 | 350 | 0 | - | - | 孔融 | 公孫瓚 | ||||||||||||
| 孔融 | 1 | 5 | 普通 | 3430 | 3350 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 袁紹 | 董卓 |
| 930 | 1100 | 850 | - | - | 曹操 | - | ||||||||||||
| 0 | 250 | 0 | - | - | 陶謙 | - | ||||||||||||
| 曹操 | 1 | 7 | 普通 | 3320 | 3480 | 5830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 袁紹 | 董卓 |
| 820 | 1330 | 830 | - | - | 孔融 | 陶謙 | ||||||||||||
| 0 | 350 | 0 | - | - | 袁術 | 黄邵 | ||||||||||||
| 陶謙 | 1 | 5 | 普通 | 3280 | 3380 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 袁術 | 曹操 |
| 780 | 1130 | 1120 | - | - | 袁紹 | 董卓 | ||||||||||||
| 0 | 250 | 0 | - | - | 孔融 | 黄邵 | ||||||||||||
| 董卓 | 4 | 20 | 強い | 5980 | 6010 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 袁紹 |
| 980 | 2010 | 1600 | - | - | - | 曹操 | ||||||||||||
| 0 | 1000 | 0 | - | - | - | 公孫瓚 | ||||||||||||
| 馬騰 | 1 | 4 | 普通 | 3270 | 3510 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 劉焉 | - |
| 770 | 1210 | 810 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 0 | 200 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 劉繇 | 1 | 5 | 普通 | 3280 | 3530 | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 780 | 1280 | 820 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 0 | 250 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 王朗 | 1 | 3 | 普通 | 3270 | 3410 | 6110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 770 | 1060 | 1110 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 0 | 150 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 袁術 | 1 | 7 | 普通 | 3470 | 3330 | 5830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 公孫瓚 | 袁紹 |
| 970 | 1180 | 830 | - | - | 陶謙 | 董卓 | ||||||||||||
| 0 | 350 | 0 | - | - | 孫堅 | 黄邵 | ||||||||||||
| 劉表 | 2 | 10 | 普通 | 3380 | 3480 | 6190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 袁紹 | 孫堅 |
| 880 | 1480 | 1190 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 0 | 500 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 孫堅 | 1 | 8 | 普通 | 3320 | 3430 | 5830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 袁術 | 董卓 |
| 820 | 1330 | 830 | - | - | 袁紹 | 劉表 | ||||||||||||
| 0 | 400 | 0 | - | - | 孔融 | 黄邵 | ||||||||||||
| 張魯 | 1 | 6 | 普通 | 3310 | 3300 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 劉焉 | 黄邵 |
| 810 | 1100 | 1120 | - | - | - | 龔都 | ||||||||||||
| 0 | 300 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 劉焉 | 2 | 11 | 普通 | 3520 | 3360 | 5830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | 馬騰 | - |
| 1020 | 1410 | 830 | - | - | 張魯 | - | ||||||||||||
| 0 | 550 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 孟獲 | 2 | 7 | 普通 | 3510 | 3460 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 1010 | 1310 | 850 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 0 | 350 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 厳白虎 | 1 | 2 | 普通 | 3300 | 3610 | 5780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 800 | 1210 | 780 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 黄邵 | 1 | 5 | 普通 | 3320 | 3550 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 龔都 | 袁紹 |
| 820 | 1300 | 860 | - | - | - | 曹操 | ||||||||||||
| 0 | 250 | 0 | - | - | - | 陶謙 | ||||||||||||
| 龔都 | 1 | 4 | 普通 | 3320 | 3650 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 黄邵 | 袁紹 |
| 820 | 1350 | 850 | - | - | - | 曹操 | ||||||||||||
| 0 | 200 | 0 | - | - | - | 陶謙 | ||||||||||||
| 勢力資源、勢力収入、勢力支出はプレイヤー勢力かつ所有領土の幸福度が普通の場合 NPC勢力はスタート時の武将数、施設数が異なる場合があり、勢力収入には難易度に応じた補正がかかる (天国:×1.0 易しい:×1.0 普通:×1.2 難しい:×1.6 修羅:×2.0) | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| 黄は勢力、黒は勢力強度を表す | ||||||||||||||||||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照