練武ヶ原
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | ミッション | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 5ターン以内クリア | |
| 2 | 戦闘不能者無し | |
| 3 | 敵撃破数3体以上 | |
| 4 | コンボ数3以上 | |
| 5 | 特殊技不使用 |
| 種族 | Lv | 数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 現世 | 修羅 | |||
| アーチャー男☆4 | 81 | 1901 | 1 | 緑色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・黄変化 | 81 | 1901 | 1 | 増殖 緑色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・赤変化 | 81 | 1901 | 1 | 防御力+50% 緑色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・緑変化 | 81 | 1901 | 1 | 持ち上げ禁止 緑色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・水変化 | 81 | 1901 | 1 | ずっとカウンター 緑色ジオパネルに配置 |
| 種族 | Lv | 数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 現世 | 修羅 | |||
| 邪竜族☆3 | 81 | 1901 | 1 | 赤色ジオパネルに配置 |
| 邪竜族☆2 | 81 | 1901 | 4 | 赤色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・黄変化 | 81 | 1901 | 1 | 攻撃回数+1 |
| ジオシンボル・赤変化 | 81 | 1901 | 1 | 経験値+50% 赤色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・緑変化 | 81 | 1901 | 1 | マナ+50% 赤色ジオパネルに配置 |
| No | ミッション | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 5ターン以内クリア | |
| 2 | 戦闘不能者無し | |
| 3 | 被攻撃回数5回以内 | |
| 4 | 移動回数10回以上 | |
| 5 | 弩デカ魔ックス不使用 |
| 種族 | Lv | 数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 現世 | 修羅 | |||
| 魔法剣士☆5 | 150 | 3350 | 7 | 紫色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・紫変化 | 150 | 3350 | 1 | 攻撃力+50% 紫色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・赤変化 | 150 | 3350 | 6 | 移動力+1 赤色ジオパネルに配置 |
| No | ミッション | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 5ターン以内クリア | |
| 2 | 戦闘不能者無し | |
| 3 | 敵撃破数20体以上 | |
| 4 | 戦闘不能者3人以内 | |
| 5 | 神討モード不使用 |
| 種族 | Lv | 数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 現世 | 修羅 | |||
| 珍茸族☆5 | 200 | 4400 | 1 | 青色ジオパネルに配置 |
| 敵ベースパネル | 200 | 4400 | 2 | パネルと同レベルの夜魔族☆4が3体まで出撃 |
| 敵ベースパネル | 200 | 4400 | 2 | パネルと同レベルの死姫族☆4が3体まで出撃 |
| 敵ベースパネル | 200 | 4400 | 2 | パネルと同レベルの氷棲族☆4が3体まで出撃 |
| 敵ベースパネル | 200 | 4400 | 4 | パネルと同レベルの妖花族☆4が3体まで出撃 |
| ジオシンボル・青変化 | 200 | 4400 | 2 | 敵無敵 青色ジオパネルに配置 |
| No | ミッション | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 5ターン以内クリア | |
| 2 | 戦闘不能者無し | |
| 3 | 8ターン以内クリア | |
| 4 | 通常攻撃10回以上 | |
| 5 | 投げ不使用 |
| 種族 | Lv | 数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 現世 | 修羅 | |||
| 侍女☆5 | 300 | 6500 | 6 | |
| 忍者男☆4 | 300 | 6500 | 5 | |
| ジオシンボル・赤変化 | 300 | 6500 | 1 | ワープ 青色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・黄変化 | 300 | 6500 | 1 | ワープ 黄色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・青変化 | 300 | 6500 | 1 | ワープ 緑色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・紫変化 | 300 | 6500 | 1 | ワープ 赤色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・消滅 | 300 | 6500 | 1 | ダメージ20% 紫色ジオパネルに配置 |
| No | ミッション | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 5ターン以内クリア | |
| 2 | 戦闘不能者無し | |
| 3 | 出撃人数3体以内 | |
| 4 | コンボ数3以上 | |
| 5 | 持ち上げ不使用 |
| 種族 | Lv | 数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 現世 | 修羅 | |||
| 銃魔神族☆5 | 400 | 8600 | 1 | |
| 死姫族☆5 | 400 | 8600 | 4 | |
| 巨眼族☆5 | 400 | 8600 | 4 | |
| ジオシンボル・紫変化 | 400 | 8600 | 1 | 超敵強化3倍 黄色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・赤変化 | 400 | 8600 | 1 | 持ち上げ禁止 黄色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・青変化 | 400 | 8600 | 1 | 回復20% 黄色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・緑変化 | 400 | 8600 | 1 | 風属性耐性-50% 黄色ジオパネルに配置 |
全面が黄色ジオパネル
| 種族 | Lv | 数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 現世 | 修羅 | |||
| 銃魔神族☆5 | 400 | 8600 | 9 | |
| ジオシンボル・赤変化 | 400 | 8600 | 1 | 経験値+50% 黄色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・黄変化 | 400 | 8600 | 1 | マナ+50% 黄色ジオパネルに配置 |
| ジオシンボル・紫変化 | 400 | 8600 | 1 | ヘル+50% 黄色ジオパネルに配置 |