機体性能:ワタル系
龍神丸
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | S |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3600 | 5100 | 6600 | 8100 | 移動力 | 5 |
EN | 200 | 250 | 300 | 350 | 移動タイプ | 陸 |
装甲値*1 | 1900 | 2250 | 2600 | 2950 | 地形適応 | 空:B 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 120 | 145 | 170 | 195 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 145 | 175 | 205 | 235 | 初期改造値 | 0 |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | 対精神攻撃 変身*2 |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
龍神丸の最大SP+20、すべての武器の射程+1 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | 龍牙拳 | P | 2600~3100~3800~4600 | 2~4 | +10 | +5 | 6 | - | A | A | A | A | |
格 | 登龍剣 | P | 3200~3700~4400~5200 | 1~3 | +20 | +15 | - | 10 | A | A | B | A | |
格 | 炎龍拳 | 3500~4000~4700~5500 | 1~5 | +15 | +10 | - | 15 | A | A | B | A | ||
気力:105 | |||||||||||||
格 | 龍雷拳*3 | 4600~5100~5800~6600 | 2~6 | +10 | +10 | - | 25 | A | A | B | A | ||
気力:110 | |||||||||||||
格 | 必殺登龍剣*4 | P | 4800~5300~6000~6800 | 1~2 | +15 | +20 | - | 60 | A | A | B | A | |
気力:120 |
※「ヒーロー」スキルによる装甲値アップは「ヒーロー」Lv3ごとに+100
龍王丸
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | S |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4100 | 5600 | 7100 | 8600 | 移動力 | 6 |
EN | 230 | 280 | 330 | 380 | 移動タイプ | 陸 |
装甲値*5 | 2000 | 2350 | 2700 | 3050 | 地形適応 | 空:B 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 130 | 155 | 180 | 205 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 150 | 180 | 210 | 240 | 初期改造値 | 0 (龍神丸と共有) |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | 対精神攻撃 オールキャンセラー*6 |
○ | - | - | ○ | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
龍王丸の最大SP+20、すべての武器の射程+1 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | 龍牙拳 | P | 3200~3700~4400~5200 | 2~4 | +10 | +5 | 6 | - | A | A | A | A | |
格 | 鳳龍剣 | P | 3800~4300~5000~5800 | 1~3 | +20 | +15 | - | 10 | A | A | B | A | |
格 | 炎龍拳 | 3900~4400~5100~5900 | 1~5 | +15 | +10 | - | 15 | A | A | B | A | ||
気力:105 | |||||||||||||
格 | 龍雷拳 | 5000~5500~6200~7000 | 2~6 | +10 | +10 | - | 25 | A | A | B | A | ||
気力:110 | |||||||||||||
格 | 必殺鳳龍剣 | P | 5600~6100~6800~7600 | 1~2 | +15 | +20 | - | 60 | A | A | B | A | |
気力:120 | |||||||||||||
格 | 龍王の剣*7 | P | 6700~7200~7900~8700 | 1~4 | +20 | +20 | - | 80 | A | A | A | A | バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:140 |
※「ヒーロー」スキルによる装甲値アップは「ヒーロー」Lv3ごとに+100
※全武器攻撃力+300の補正あり(武器改造画面の数字と機体能力の武器の数字に300の差がある)
※「龍王の剣」習得時EN+20
鳳王
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | S |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4100 | 5600 | 7100 | 8600 | 移動力 | 7 |
EN | 230 | 280 | 330 | 380 | 移動タイプ | 空・陸 |
装甲値 | 1900 | 2250 | 2600 | 2950 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 135 | 160 | 185 | 210 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 150 | 180 | 210 | 240 | 初期改造値 | 0 (龍神丸と共有) |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | 対精神攻撃 オールキャンセラー*8 |
- | - | - | ○ | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
龍王丸の最大SP+20、すべての武器の射程+1 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | 鳳雷破 | P | 3600~4100~4800~5600 | 1~3 | +10 | +5 | - | 10 | A | A | C | A |
※「ヒーロー」スキルによる装甲値アップは「ヒーロー」Lv3ごとに+100
戦神丸
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | S |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3700 | 5200 | 6700 | 8200 | 移動力 | 5 |
EN | 180 | 230 | 280 | 330 | 移動タイプ | 陸 |
装甲値 | 1850 | 2200 | 2550 | 2900 | 地形適応 | 空:B 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 115 | 140 | 165 | 190 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 145 | 175 | 205 | 235 | 初期改造値 | 0 |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | 無し |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
すべての武器の攻撃力+200、CRT+30 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | 隼のさすまた | 3000~3500~4200~5000 | 2~5 | +10 | +5 | 6 | - | A | A | C | A | ||
格 | 剣部刀&刀部刀 | P | 3200~3700~4400~5200 | 1~3 | +25 | +15 | - | 10 | A | A | B | A | |
格 | 野牛シバラク流×の字斬り | P | 4500~5000~5700~6500 | 1~2 | +20 | +20 | - | 50 | A | A | B | A | |
気力:115 |
戦王丸
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | S |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4000 | 5500 | 7000 | 8500 | 移動力 | 6 |
EN | 180 | 230 | 280 | 330 | 移動タイプ | 空・陸 |
装甲値 | 1950 | 2300 | 2650 | 3000 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 120 | 145 | 170 | 195 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 145 | 175 | 205 | 235 | 初期改造値 | 0 (戦神丸から引継ぎ) |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | 無し |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
すべての武器の攻撃力+200、CRT+30 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | 三ヶ月の雫 | 3300~3800~4500~5300 | 2~5 | +10 | +5 | 6 | - | A | A | C | A | ||
格 | 剣部豪刀&刀部斬夢刀 | P | 3500~4000~4700~5500 | 1~3 | +25 | +15 | - | 10 | A | A | B | A | |
格 | 野牛シバラク流火炎×の字斬り | P | 5000~5500~6200~7000 | 1~2 | +20 | +20 | - | 50 | A | A | B | A | |
気力:115 |
幻神丸
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | S |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3800 | 5000 | 6500 | 8000 | 移動力 | 6 |
EN | 190 | 230 | 280 | 330 | 移動タイプ | 空・陸 |
装甲値 | 1770 | 2050 | 2400 | 2750 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 125 | 145 | 170 | 195 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 151 | 175 | 205 | 235 | 初期改造値 | 1 |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | ジャミング装置 |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
移動力+1。特殊効果「サイズ差補正無視」を得る |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | 雷小刀 | P | 3200~3600~4300~5100 | 1~3 | +25 | +15 | - | 10 | A | A | B | A | |
格 | 幻武手裏剣 | 4000~4400~5100~5900 | 2~5 | +15 | +15 | 6 | - | A | A | B | A |
幻王丸
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | S |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4100 | 5300 | 6800 | 8300 | 移動力 | 6 |
EN | 190 | 230 | 280 | 330 | 移動タイプ | 空・陸 |
装甲値 | 1870 | 2150 | 2500 | 2850 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 130 | 150 | 175 | 200 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 151 | 175 | 205 | 235 | 初期改造値 | 1 (幻神丸から引継ぎ) |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | ジャミング装置 |
○ | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
移動力+1。特殊効果「サイズ差補正無視」を得る |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | 雷牙刀 | P | 3500~3900~4600~5400 | 1~3 | +25 | +15 | - | 10 | A | A | B | A | |
格 | 忍部流雷光手裏剣 | 4800~5200~5900~6700 | 2~5 | +15 | +15 | 8 | - | A | A | B | A |
空王丸
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | S |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4700 | 5300 | 6800 | 8300 | 移動力 | 7 |
EN | 210 | 230 | 280 | 330 | 移動タイプ | 空・陸 |
装甲値 | 1910 | 2050 | 2400 | 2750 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 140 | 150 | 175 | 200 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 163 | 175 | 205 | 235 | 初期改造値 | 3 |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | 無し |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
機体と武器の地形適応が「空S」。移動力+1 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | 超鷹波銃 | 3600~3800~4500~5300 | 2~5 | +20 | +10 | 8 | - | A | A | B | A | ||
格 | 一角獣剣 | P | 4700~4900~5600~6400 | 1~4 | +25 | +20 | - | 20 | A | A | B | A |
邪虎丸
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | S |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5300 | 5600 | 7100 | 8600 | 移動力 | 6 |
EN | 260 | 270 | 320 | 370 | 移動タイプ | 空・陸 |
装甲値 | 2280 | 2350 | 2700 | 3050 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 145 | 150 | 175 | 200 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 169 | 175 | 205 | 235 | 初期改造値 | 4 |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | 無し |
○ | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
運動性+20、照準値+30。「必殺タイガーソード」の攻撃力+200 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | タイガービームアタック | 4200~4300~5000~5800 | 2~5 | +15 | +10 | - | 15 | A | A | B | A | ||
格 | 必殺タイガーソード | P | 5200~5300~6000~6800 | 1~3 | +25 | +20 | - | 30 | A | A | B | A |