概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &ref(): File not found: "Suzuka-Full.jpg" at page "鈴鹿サーキット"; | 1.メインストレート 2.第1&第2コーナー 3.S字コーナー 4.逆バンクコーナー 5.ダンロップコーナー 6.デグナーカーブ 7.立体交差 8.110R 9.ヘアピンカーブ 10.200R 11.スプーンカーブ 12.西ストレート 13.130R 14.日立オートモティブシステムズシケイン 15.最終コーナー | コース情報 | |
|---|---|---|---|
| 分類 | リアルサーキット | ||
| 所在国 | 日本 | ||
| コース長 | 5807m | ||
| ストレート長 | 1200m | ||
| 高低差 | 40m | ||
| コーナー数 | 20 | ||
| ピット | あり | ||
| 天候変化 | なし | ||
| 時間変化 | なし | ||
| 備考 | --- | ||
| &ref(): File not found: "Suzuka-East.jpg" at page "鈴鹿サーキット"; | 1.メインストレート 2.第1&第2コーナー 3.S字コーナー 4.逆バンクコーナー 5.ショートカットルート | コース情報 | |
|---|---|---|---|
| 分類 | リアルサーキット | ||
| 所在国 | 日本 | ||
| コース長 | 2243m | ||
| ストレート長 | 800m | ||
| 高低差 | 33.6m | ||
| コーナー数 | 9 | ||
| ピット | あり | ||
| 天候変化 | なし | ||
| 温度 --℃ | |||
| 時間変化 | なし | ||
| 時刻 10:30 | |||
| 備考 | --- | ||
が先にクラッシュした当時ザウバーのエイドリアン・スーティル
のマシンを撤去中のホイールローダー(クレーン車)に後方から追突した。