|
天稟効果 | 固有アクション・特殊効果 |
---|---|
軽功 | ヴァリアブル攻撃は氷属性が付加され、敵を凍らせることがある |
ランク | 名称 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノ | マ ル | 1 | 9 | - | |||||||
2 | 13 | - | ||||||||
3 | 17 | - | ||||||||
4 | 21 | 乱撃Lv.2 | - | |||||||
5 | 32 | 乱撃Lv.4 | 治癒Lv.4 | - | ||||||
6 | 38 | 乱撃Lv.6 | 治癒Lv.6 | 突風Lv.6 | - | |||||
6 | 38 | 連鎖Lv.6 | 烈火Lv.6 | 誘雷Lv.6 | - | |||||
6 | 38 | 乱撃Lv.8 | 治癒Lv.8 | 暴風Lv.8 | 鎧袖 | 開眼Lv.8 | - | |||
ユ ニ | ク | 1 | 6 | 旋風Lv.4 | 猛攻Lv.4 | 連鎖Lv.3 | 誘爆Lv.3 | - | |||
2 | 9 | 旋風Lv.4 | 乱撃Lv.4 | 突風Lv.4 | 咆哮Lv.4 | - | ||||
3 | 12 | 旋風Lv.6 | 猛攻Lv.6 | 連鎖Lv.4 | 誘爆Lv.4 | 背水 | - | |||
4 | 15 | 旋風Lv.6 | 乱撃Lv.6 | 突風Lv.6 | 咆哮Lv.6 | 治癒Lv.6 | - | |||
5 | 22 | 旋風Lv.7 | 猛攻Lv.7 | 連鎖Lv.6 | 誘爆Lv.6 | 背水 | 相堅Lv.6 | |||
6 | 27 | 旋風Lv.10 | 乱撃Lv.10 | 突風Lv.10 | 咆哮Lv.10 | 治癒Lv.10 | 激昂 |
解説 | |
---|---|
通常攻撃 | 動作、使い勝手、属性の付くタイミングなど |
チャージ1 | |
チャージ2 | |
チャージ3 | |
チャージ4 | |
チャージ5 | |
チャージ6 | |
ダッシュ攻撃 | |
ジャンプ通常攻撃 | |
ジャンプチャージ攻撃 | |
騎乗通常攻撃 | |
騎乗チャージ攻撃 | |
ヴァリアブル攻撃 | |
ヴァリアブルカウンター | |
ストームラッシュ |
タイプ | 派生段階 | 解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
黄忠 | - | - | - | - | ⚪︎ | - | EX1。〜 |
- | ⚪︎ | - | - | - | - | EX2。〜 | |
夏侯淵 | ⚪︎ | - | - | - | - | - |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照