|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隣接都市 | 地域収入 | 施設 | 生産品 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物資 | 金 | 兵 | 名称 | 要求施設 | 価格 | 名称 | 要求施設 | 価格 | ||
| 合肥 | 30 | 130 | 70 | 市場 | 活身丹 | 道具屋 × 1 | 3000 | 炎撃 | 学問所 × 0 | 2000 |
| 会稽 | 招風祭壇 | 学問所 × 4 | 4000 | |||||||
| 長沙 | 旋風紐 | 道具屋 × 4 | 4500 | 大火計 | 学問所 × 3 | 3500 | ||||
| - | - | |||||||||
| - | 青字は支援獣関連 | 赤字は大規模秘計 | ||||||||
| 黄色いエリアが現在地、白いエリアは現在地に隣接する都市 | ||||||||||
| シナリオ名 | 勢力名 | 領主 | 配置武将 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■君主、■大将軍、■軍師、■太守、■一般、■在野 | |||||||
| 黄巾の乱 | 劉繇 | 劉繇 | 劉繇 | 于糜 | 張英 | 陳横 | 樊能 |
| 陸遜 | 練師 | 薛礼 | 朱桓 | 笮融 | |||
| 凌操 | - | - | - | - | |||
| 反董卓連合 | 劉繇 | 劉繇 | 劉繇 | 于糜 | 張英 | 陳横 | 樊能 |
| 陸遜 | 凌統 | 練師 | 丁奉 | 朱桓 | |||
| 笮融 | 凌操 | 孫韶 | 薛礼 | - | |||
| 官渡の戦い | 孫策 | 孫策 | 孫策 | 周瑜 | 孫尚香 | 太史慈 | 呂蒙 |
| 周泰 | 大喬 | 小喬 | 練師 | 魯粛 | |||
| 韓当 | 華歆 | 虞翻 | 蒋欽 | 諸葛瑾 | |||
| 孫静 | 張昭 | 程普 | 凌操 | 呂範 | |||
| 陸遜 | 韓綜 | 呉景 | 丁奉 | 太史享 | |||
| 張承 | 陸凱 | 丁封 | 徐盛 | 孫桓 | |||
| 孫韶 | 朱桓 | 周魴 | - | - | |||
| 赤壁の戦い | 孫権 | 孫権 | 孫権 | 周瑜 | 陸遜 | 孫尚香 | 太史慈 |
| 甘寧 | 凌統 | 周泰 | 黄蓋 | 呂蒙 | |||
| 小喬 | 練師 | 魯粛 | 韓当 | 虞翻 | |||
| 厳畯 | 顧雍 | 朱桓 | 朱治 | 蒋欽 | |||
| 諸葛瑾 | 全琮 | 孫桓 | 孫匡 | 孫泰 | |||
| 孫韶 | 程普 | 董襲 | 陸績 | 孫盛 | |||
| 呂範 | 于詮 | 丁奉 | 太史享 | 丁封 | |||
| 徐盛 | 周魴 | 朱異 | - | - | |||
| 正始の変 | 孫権 | 孫権 | 孫権 | 諸葛恪 | 丁奉 | 王祚 | 于詮 |
| 朱恩 | 魏邈 | 王惇 | 徐紹 | 全懌 | |||
| 全琮 | 孫儀 | 孫休 | 孫憲 | 孫峻 | |||
| 孫曼 | 孫綝 | 滕胤 | 丁封 | 張約 | |||
| 呂拠 | 呂岱 | 楼玄 | 留賛 | 留略 | |||
| 陸凱 | 唐咨 | - | - | - | |||
| ダウンロードコンテンツ | |||||||
| 三国鼎立 | 孫権 | 孫権 | 孫権 | 丁奉 | 陸遜 | 甘寧 | 凌統 |
| 練師 | 王惇 | 厳畯 | 顧雍 | 周魴 | |||
| 朱恩 | 朱桓 | 諸葛瑾 | 孫桓 | 孫韶 | |||
| 孫登 | 孫泰 | 張約 | 張承 | 孫朗 | |||
| 呂範 | 楼玄 | 孫盛 | 糜芳 | 傅士仁 | |||
| 范疆 | 馬忠 | 于詮 | 朱異 | - | |||
| 水着パラダイス☆ | 孫権 | 孫権 | 孫権 | 丁奉 | 陸遜 | 周泰 | 練師 |
| 朱然 | 王惇 | 賀斉 | 魏邈 | 虞翻 | |||
| 厳畯 | 顧雍 | 周魴 | 朱恩 | 朱桓 | |||
| 諸葛瑾 | 薛綜 | 徐盛 | 全琮 | 孫桓 | |||
| 孫韶 | 孫登 | 孫泰 | 張昭 | 張約 | |||
| 張承 | 太史享 | 孫朗 | 留賛 | 呂岱 | |||
| 呂範 | 孫盛 | 楼玄 | 糜芳 | 傅士仁 | |||
| 范疆 | 馬忠 | 丁封 | 于詮 | 朱異 | |||
| 侵略者現る | 孫権 | 孫権 | 孫権 | 諸葛恪 | 周瑜 | 陸遜 | 甘寧 |
| 呂蒙 | 孫堅 | 小喬 | 孫策 | 周泰 | |||
| 魏邈 | 朱恩 | 徐紹 | 王祚 | 王惇 | |||
| 于詮 | 丁奉 | 大喬 | 丁封 | 滕胤 | |||
| 唐咨 | 留賛 | 陸凱 | 呂岱 | 楼玄 | |||
| 呂拠 | 留略 | 孫峻 | 孫綝 | 張約 | |||
| 孫曼 | 孫休 | 孫憲 | 孫儀 | 全琮 | |||
| 全懌 | - | - | - | - | |||
コメントはありません。 Comments/建業?