夏侯覇
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意武器 | EX攻撃 | 名声タイプ | 初期名声レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武 勇 | 知 略 | 仁 愛 | 規 律 | 財 産 | 悪 逆 | |||
| 破城槍 | チャージ3 | 武勇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| レベル | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
| 名称 | 解説 | |
|---|---|---|
| 無双乱舞1 | 雷貫槍 | 前方にむけて全力突進。おそらく一番威力がのるのは最後の斬撃。 しかし 他の乱舞のように目の前まで近づいて当てようとすると敵が突進で吹き飛んでしまい、斬撃が当たらない事がある。 |
| 無双乱舞2 (空中) | 飛雷鷲連槍 | 空中から真下に向けて垂直全力突貫。地面に得物が突き刺さった直後、周囲をなぎ払って〆 |
在野は初期に配置されている地域です。
プレイヤー以外の在野武将も移動する為、別の地域にいる場合があります。
| シナリオ名 | 地位 | 所属軍 | 地域 | シナリオ名 | 地位 | 所属軍 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄巾の乱 | 不在 | 公孫淵の乱 | 一般 | 魏 | 鄴 | |||
| 反董卓連合 | 不在 | 天下二分計 | 在野 | 濮陽 | ||||
| 官渡の戦い | 不在 | 曹操の台頭 | 不在 | |||||
| 赤壁の戦い | 在野 | 濮陽 | 漢の忠臣 | 不在 | ||||
| 正始の変 | 一般 | 魏 | 濮陽 | 仁愛連合戦 | 不在 | |||
| 秋風五丈原 | 一般 | 魏 | 濮陽 | 規律連合戦 | 不在 | |||
| 幻想連合戦 | 一般 | 司馬師 | 晋陽 | 最強決定戦 | 太守 | 晋 | 晋陽 | |
| 武勇連合戦 | 一般 | 呂布 | 会稽 | 毌丘倹の乱 | 一般 | 蜀 | 成都 | |
| 樊城の戦い | 在野 | 長安 | 袁家の対立 | 不在 | ||||
| 華北の覇者 | 不在 | |||||||
| 群雄割拠 | 不在 | |||||||
| 曹家分裂 | 一般 | 曹彰 | 天水 | |||||
| 知略連合戦 | 不在 | |||||||
| 潼関の戦い | 在野 | 濮陽 | ||||||
| 黄天当立 | 不在 | |||||||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照