概要
- イタリアの山間部を舞台とするオリジナルコース。
メインとなるロードトラックAのほか、途中分岐する同BおよびCの計3レイアウトが存在する。
- ロードトラックとは別にダートコース(ウィンドミルズ)も用意されている。
コース攻略
サルディーニャ・ロードトラック・A
&ref(): File not found: "Sardegna_RA.png" at page "サルディーニャ・ロードトラック"; | コース情報 |
---|
分類 | オリジナルコース |
---|
所在国 | イタリア |
---|
コース長 | 5113m |
---|
ストレート長 | 915m |
---|
高低差 | 38m |
---|
コーナー数 | 15 |
---|
ピット | あり |
---|
天候変化 | なし |
---|
時間変化 | あり |
---|
備考 | --- |
---|
メインとなる外周コース。
サルディーニャ・ロードトラック・B
&ref(): File not found: "Sardegna_RB.png" at page "サルディーニャ・ロードトラック"; | コース情報 |
---|
分類 | オリジナルコース |
---|
所在国 | イタリア |
---|
コース長 | 3893m |
---|
ストレート長 | 915m |
---|
高低差 | 56m |
---|
コーナー数 | 13 |
---|
ピット | あり |
---|
天候変化 | なし |
---|
時間変化 | あり |
---|
備考 | --- |
---|
ロードトラック・A第三コーナー直後から分岐して東部・北部をショートカットするコース。
サルディーニャ・ロードトラック・C
&ref(): File not found: "Sardegna_RC.png" at page "サルディーニャ・ロードトラック"; | コース情報 |
---|
分類 | オリジナルコース |
---|
所在国 | イタリア |
---|
コース長 | 2661m |
---|
ストレート長 | 915m |
---|
高低差 | 54m |
---|
コーナー数 | 10 |
---|
ピット | あり |
---|
天候変化 | なし |
---|
時間変化 | あり |
---|
備考 | --- |
---|
ロードトラック・A第五コーナー地点を直進して東部・北部をショートカットするコース。
使用されるレース
シングルレース
イベント | 使用レイアウト | 周回数 | 1位報酬Cr. |
ヨーロピアン・クラブマンカップ 600 | レイアウト A | 3 | 2,500,000 |
ワールドツーリングカー 800? | 15 | 48,500,000 |
ヨーロピアン・サンデーカップ 400? | レイアウト B | 2 | 700,000 |
ヨーロピアン・サンデーカップ 500? | 2 | 1,000,000 |
各レース詳細(レギュレーション含む)はリンク先参照
サーキットエクスペリエンス
レイアウト A
使用車種:R18 TDI '11
区間 | ゴールド | 報酬合計 |
セクター1 | STARTからTurn 5 | 0'29.500 | 600,000 |
セクター2 | Turn 5後からTurn 10 | 0'32.500 | 600,000 |
セクター3 | Turn 10からFINISH | 0'35.100 | 600,000 |
1ラップアタック | 1'31.500 | 3,000,000 |
オールブロンズ:Cr.20,000,000
オールゴールド:Cr.100,000,000
小ネタ