#contents
----
*概要 [#q794ff9b]
各種シングルレース、チャンピオンシップに参加するメニュー。
今作ではキャンペーンまたはGTモードからイベントを選択するのではなく、地域別に分けられたコースからイベントにアクセスする。
各コース・各レースを開放していくためには、カフェのメニューブックの攻略を進めていく必要がある。

ここでは、ワールドサーキットメニューに一覧されている各コースの情報についてまとめる。
メニューブックおよび各レースイベントの攻略情報については[[カフェ]]を参照。

なお、各コースにはシングルレースのほか、下記が用意されている。
|項目|内容|h
|ミーティングプレイス|オンライン走行会を楽しめる(PS Plus必須) ※一部のコースのみ|
|アーケードレース|レイアウト、時間帯と天気、難易度(3段階)を任意に設定したシングルレースに挑戦できる|
|サーキットエクスペリエンス|各レイアウトに用意されたセクションごとの課題に挑戦できる|
|タイムトライアル|レイアウト、時間帯と天気を任意に設定してタイムアタックに挑戦できる|
|ドリフトトライアル|レイアウト、時間帯と天気を任意に設定してドリフトポイントを競うレースに挑戦できる|
|カスタムレース|レース条件を詳細に設定したシングルレースに挑戦できる|
 
*地域別サーキット一覧 [#ce4160c9]
現時点で34ロケーション、97レイアウトを収録(逆走・特殊コース含む)。
GTSPORTで登場したコースに加え、従来作のコースが複数復活・追加されている。
コースは今後のアップデートによって随時追加されていくとのこと。

以下、アメリカ大陸、欧州、アジア・オセアニアの3地域に大分した本作の収録サーキット一覧。
-''太字はサーキットエクスペリエンスが用意されている''事を示している。
-天候変化は一部のコースのみに実装されているが、時間変化は全てのコースに実装されている模様なので割愛する。

**アメリカ [#kf35006f]
|コース名 / 国籍 / 分類|レイアウト|全長|最大直線長|高低差|コーナー数|天候&br;変化|追加Ver.|h
|310|270|RIGHT:50|RIGHT:70|RIGHT:40|CENTER:70|CENTER:30|90|c
|[[ノーザンアイル・スピードウェイ]]&br;(アメリカ:オリジナルコース)|[[フルコース>ノーザンアイル・スピードウェイ#NorthernIsle]]|900m|134m|0m|4|×||
|[[ブルームーン・ベイ・スピードウェイ]]&br;(アメリカ:オリジナルコース)|[[''フルコース''>ブルームーン・ベイ・スピードウェイ#BlueMoon]]|3,200m|1,060m|0m|3|×||
|~|[[フルコース 逆走>ブルームーン・ベイ・スピードウェイ#BlueMoon]]|~|~|~|~|~||
|~|[[''インフィールド A''>ブルームーン・ベイ・スピードウェイ#BlueMoon_IA]]|3,350m|890m|0m|10|~||
|~|[[インフィールド A 逆走>ブルームーン・ベイ・スピードウェイ#BlueMoon_IA]]|~|~|~|~|~||
|~|[[インフィールド B>ブルームーン・ベイ・スピードウェイ#BlueMoon_IB]]|2,860m|890m|0m|5|~||
|~|[[インフィールド B 逆走>ブルームーン・ベイ・スピードウェイ#BlueMoon_IB]]|~|~|~|~|~||
|[[デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ]]&br;(アメリカ:リアルサーキット)|[[トライオーバル>デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ#Daytona_S]]|4,023m|914m|10m|4|×||
|~|[[''ロードコース''>デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ#Daytona_R]]|5,729m|575m|8.4m|12|~||
|[[トライアルマウンテン・サーキット]]&br;(アメリカ:オリジナルコース)|[[''フルコース''>トライアルマウンテン・サーキット#TrialMt]]|5,434m|1,340m|58m|15|×||
|~|[[フルコース 逆走>トライアルマウンテン・サーキット#TrialMt]]|~|~|~|~|~||
|[[ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ]]&br;(アメリカ:リアルサーキット)|[[''フルコース''>ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ#Lagunaseca]]|3,602m|453m|55m|11|×||
|[[コロラドスプリングス]]&br;(アメリカ:ダートコース)|[[''レイク''>コロラドスプリングス#Colorado_L]]|2,990m|177m|15m|15|×||
|~|[[レイク 逆走>コロラドスプリングス#Colorado_L]]|~|~|~|~|~||
|[[ウィロースプリングス・レースウェイ]]&br;(アメリカ:リアルサーキット)|[[''ビッグウィロー''>ウィロースプリングス・レースウェイ#Willow_B]]|3,951m|756m|50m|10|×||
|~|[[''ストリーツオブウィロースプリングス''>ウィロースプリングス・レースウェイ#Willow_S]]|2,675m|400m|20m|14|×||
|~|[[ストリーツオブウィロースプリングス 逆走>ウィロースプリングス・レースウェイ#Willow_S]]|~|~|~|~|~||
|~|[[''ホースシーフマイル''>ウィロースプリングス・レースウェイ#Willow_H]]|1,624m|216m|42m|11|×||
|~|[[ホースシーフマイル 逆走>ウィロースプリングス・レースウェイ#Willow_H]]|~|~|~|~|~||
|[[フィッシャーマンズ・ランチ]]&br;(アメリカ:ダートコース)|[[''フルコース''>フィッシャーマンズ・ランチ#FMR]]|6,893m|434m|145m|40|×||
|~|[[フルコース 逆走>フィッシャーマンズ・ランチ#FMR]]|~|~|~|~|~||
|[[スペシャルステージ・ルートX]]&br;(アメリカ:オリジナルコース)|[[フルコース>スペシャルステージ・ルートX#SSRX]]|30,283m|12,000m|65m|2|×||
|[[インテルラゴスサーキット]]&br;(ブラジル:リアルサーキット)|[[''フルコース''>インテルラゴスサーキット#Interlagos]]|4,309m|650m|43m|15|×||

**ヨーロッパ [#b42b9a7b]
|コース名 / 国籍 / 分類|レイアウト|全長|最大直線長|高低差|コーナー数|天候&br;変化|追加Ver.|h
|310|270|RIGHT:50|RIGHT:70|RIGHT:40|CENTER:70|CENTER:30|90|c
|[[ドラゴントレイル]]&br;(クロアチア:オリジナルコース)|[[''シーサイド''>ドラゴントレイル#DT_S]]|5,209m|653m|38m|18|×||
|~|[[シーサイド 逆走>ドラゴントレイル#DT_S]]|~|~|~|~|~||
|~|[[''ガーデンズ''>ドラゴントレイル#DT_G]]|4,352m|781m|27m|17|○||
|~|[[ガーデンズ 逆走>ドラゴントレイル#DT_G]]|~|~|~|~|~||
|[[レイク・マジョーレ・サーキット]]&br;(イタリア:オリジナルコース)|[[''フルコース''>レイク・マジョーレ・サーキット#LMC_GP]]|5,809m|800m|74m|17|×||
|~|[[フルコース 逆走>レイク・マジョーレ・サーキット#LMC_GP]]|~|~|~|~|~||
|~|[[センター>レイク・マジョーレ・サーキット#LMC_C]]|1,706m|550m|12m|8|~||
|~|[[センター 逆走>レイク・マジョーレ・サーキット#LMC_C]]|~|~|~|~|~||
|~|[[イーストエンド>レイク・マジョーレ・サーキット#LMC_EE]]|2,010m|500m|42m|8|~||
|~|[[イーストエンド 逆走>レイク・マジョーレ・サーキット#LMC_EE]]|~|~|~|~|~||
|~|[[ウエストエンド>レイク・マジョーレ・サーキット#LMC_WE]]|2,444m|373m|48m|10|~||
|~|[[ウエストエンド 逆走>レイク・マジョーレ・サーキット#LMC_WE]]|~|~|~|~|~||
|~|[[イースト>レイク・マジョーレ・サーキット#LMC_E]]|3,643m|550m|43m|11|~||
|~|[[イースト 逆走>レイク・マジョーレ・サーキット#LMC_E]]|~|~|~|~|~||
|~|[[ウエスト>レイク・マジョーレ・サーキット#LMC_W]]|4,168m|800m|49m|13|~||
|~|[[ウエスト 逆走>レイク・マジョーレ・サーキット#LMC_W]]|~|~|~|~|~||
|[[レッドブル・リンク]]&br;(オーストリア:リアルサーキット)|[[''フルコース''>レッドブル・リンク#RBR]]|4,318m|939m|65.5m|10|○||
|~|[[ショートトラック>レッドブル・リンク#RBR_S]]|2,339m|939m|32.4m|6|~||
|[[ディープフォレスト・レースウェイ]]&br;(スイス:オリジナルコース)|[[''フルコース''>ディープフォレスト・レースウェイ#DeepForest]]|4,253m|765m|50m|18|×||
|~|[[フルコース 逆走>ディープフォレスト・レースウェイ#DeepForest]]|~|~|~|~|~||
|[[アルザス]]&br;(フランス:オリジナルコース)|[[''ビレッジ''>アルザス#Alsace_V]]|5,423m|450m|57.3m|17|×||
|~|[[ビレッジ 逆走>アルザス#Alsace_V]]|~|~|~|~|~||
|~|[[テストコース>アルザス#Alsace_T]]|2,118m|432m|35.3m|7|×||
|~|[[テストコース 逆走>アルザス#Alsace_T]]|~|~|~|~|~||
|[[サルディーニャ・ロードトラック]]&br;(イタリア:オリジナルコース)|[[''レイアウト A''>サルディーニャ・ロードトラック#Sardegna_RA]]|5,113m|915m|38m|15|×||
|~|[[レイアウト A 逆走>サルディーニャ・ロードトラック#Sardegna_RA]]|~|~|~|~|~||
|~|[[レイアウト B>サルディーニャ・ロードトラック#Sardegna_RB]]|3,893m|915m|56m|13|×||
|~|[[レイアウト B 逆走>サルディーニャ・ロードトラック#Sardegna_RB]]|~|~|~|~|~||
|~|[[レイアウト C>サルディーニャ・ロードトラック#Sardegna_RC]]|2,661m|915m|54m|10|×||
|~|[[レイアウト C 逆走>サルディーニャ・ロードトラック#Sardegna_RC]]|~|~|~|~|~||
|[[サルディーニャ・ウィンドミルズ]]&br;(イタリア:ダートコース)|[[''フルコース''>サルディーニャ・ウィンドミルズ#Sardegna_W]]|3,310m|298m|75m|14|×||
|~|[[フルコース 逆走>サルディーニャ・ウィンドミルズ#Sardegna_W]]|~|~|~|~|~||
|[[モンツァ・サーキット]]&br;(イタリア:リアルサーキット)|[[''フルコース''>モンツァ・サーキット#Monza]]|5,793m|938m|13.5m|11|×||
|~|[[シケイン無しレイアウト>モンツァ・サーキット#Monza_n]]|5,955m|1,238m|13.5m|9|~||
|[[カタロニア・サーキット]]&br;(スペイン:リアルサーキット)|[[''グランプリレイアウト''>カタロニア・サーキット#Catalunya_GP]]|4,665m|1.047m|30m|16|×||
|[[ブランズハッチ]]&br;(イギリス:リアルサーキット)|[[''GPサーキット''>ブランズハッチ#BH_GP]]|3,946m|475m|35m|9|×||
|~|[[インディサーキット>ブランズハッチ#BH_I]]|1,944m|400m|24m|5|~||
|[[サン=クロワ・サーキット]]&br;(フランス:オリジナルコース)|[[レイアウト A>サン=クロワ・サーキット#StCroix_A]]|9,477m|915m|44m|19|×||
|~|[[レイアウト A 逆走>サン=クロワ・サーキット#StCroix_A]]|~|~|~|~|~||
|~|[[レイアウト B>サン=クロワ・サーキット#StCroix_B]]|7,062m|915m|44m|14|×||
|~|[[レイアウト B 逆走>サン=クロワ・サーキット#StCroix_B]]|~|~|~|~|~||
|~|[[''レイアウト C''>サン=クロワ・サーキット#StCroix_C]]|10,825m|1,807m|44m|24|×||
|~|[[レイアウト C 逆走>サン=クロワ・サーキット#StCroix_C]]|~|~|~|~|~||
|[[グッドウッド]]&br;(イギリス:リアルサーキット)|[[''グッドウッド・モーター サーキット''>グッドウッド#Goodwood_Circuit]]|3,809m|514m|10m|7|×||
|[[スパ・フランコルシャン]]&br;(ベルギー:リアルサーキット)|[[''フルコース''>スパ・フランコルシャン#Spa]]|7,004m|751.8m|104m|21|○||
|~|[[24h レイアウト>スパ・フランコルシャン#Spa_24]]|~|~|~|~|~|Ver.1.13|
|[[ル・マン 24時間 レーシングサーキット]]&br;(フランス:リアルサーキット)|[[''フルコース''>ル・マン 24時間 レーシングサーキット#Sarthe]]|13,629m|1,679m|37.3m|38|○||
|~|[[シケイン無しレイアウト>ル・マン 24時間 レーシングサーキット#Sarthe_NC]]|13,567m|5,700m|37.3m|32|~||
|[[ニュルブルクリンク]]&br;(ドイツ:リアルサーキット)|[[''北コース''>ニュルブルクリンク#Nur_N]]|20,832m|2,135m|300m|73|○||
//|~|[[北コース ツーリストレイアウト>ニュルブルクリンク#Nur_N]]|~|~|~|~|○||
|~|[[24h レイアウト>ニュルブルクリンク#Nur_24]]|25,378m|2,135m|300m|89|~||
|~|[[''グランプリトラック''>ニュルブルクリンク#Nur_GP]]|5,148m|620m|57m|17|~||

**アジア・オセアニア [#x899dd2b]
|コース名 / 国籍 / 分類|レイアウト|全長|最大直線長|高低差|コーナー数|天候&br;変化|追加Ver.|h
|320|260|RIGHT:50|RIGHT:70|RIGHT:40|CENTER:70|CENTER:30|90|c
|[[ブロードビーンレースウェイ]]&br;(日本:オリジナルコース)|[[''フルコース''>ブロードビーンレースウェイ#BBRaceway]]|1,655m|386m|0m|5|×||
|~|[[フルコース 逆走>ブロードビーンレースウェイ#BBRaceway]]|~|~|~|~|~||
|[[ハイスピードリンク]]&br;(日本:オリジナルコース)|[[''フルコース''>ハイスピードリンク#HSR]]|4,345m|1,060m|8.5m|6|○||
|~|[[フルコース 逆走>ハイスピードリンク#HSR]]|~|~|~|~|~||
|[[筑波サーキット]]&br;(日本:リアルサーキット)|[[''フルコース''>筑波サーキット#Tsukuba]]|2,045m|445m|5.3m|8|○||
|[[東京エクスプレスウェイ]]&br;(日本:シティコース)|[[''東ルート 外回り''>東京エクスプレスウェイ#EXP_EO]]|7,301m|2,000m|32m|13|○||
|~|[[''東ルート 内回り''>東京エクスプレスウェイ#EXP_EI]]|7,192m|2,000m|32m|13|~||
|~|[[''中央ルート 外回り''>東京エクスプレスウェイ#EXP_CO]]|4,405m|600m|8m|13|○||
|~|[[''中央ルート 内回り''>東京エクスプレスウェイ#EXP_CI]]|4,369m|600m|16m|14|~||
|~|[[''南ルート 外回り''>東京エクスプレスウェイ#EXP_SO]]|5,201m|900m|24m|17|×||
|~|[[''南ルート 内回り''>東京エクスプレスウェイ#EXP_SI]]|6,560m|900m|24m|16|~||
|[[京都ドライビングパーク]]&br;(日本:オリジナルコース)|[[''山際''>京都ドライビングパーク#Kyoto_Y]]|4,912m|743m|38.6m|15|×||
|~|[[山際 逆走>京都ドライビングパーク#Kyoto_Y]]|~|~|~|~|~||
|~|[[''雅''>京都ドライビングパーク#Kyoto_M]]|1,953m|442m|17.5m|7|~||
|~|[[山際+雅>京都ドライビングパーク#Kyoto_YM]]|6,846m|743m|38.6m|7|~||
|~|[[山際+雅 逆走>京都ドライビングパーク#Kyoto_YM]]|~|~|~|~|~||
|[[富士スピードウェイ]]&br;(日本:リアルサーキット)|[[''フルコース''>富士スピードウェイ#Fuji]]|4,563m|1,475m|40m|16|○||
|~|[[ショートコース>富士スピードウェイ#Fuji_S]]|4,526m|1,475m|38m|14|~||
|[[オートポリス インターナショナル レーシングコース>オートポリス]]&br;(日本:リアルサーキット)|[[''フルコース''>オートポリス#Autopolis]]|4,674m|902m|52m|18|○||
|~|[[ショートカットコース>オートポリス#Autopolis_Short]]|3,022m|902m|30m|11|~||
|[[鈴鹿サーキット]]&br;(日本:リアルサーキット)|[[''フルコース''>鈴鹿サーキット#Suzuka]]|5,807m|1,200m|40m|20|○||
|~|[[東コース>鈴鹿サーキット#Suzuka_E]]|2,243m|800m|33.6m|9|~||
|[[マウントパノラマ モーターレーシングサーキット>マウントパノラマ]]&br;(オーストラリア:リアルサーキット)|[[''フルコース''>マウントパノラマ#Bathurst]]|6,213m|1,916m|174m|23|×||

//*チャンピオンシップ一覧 [#h68053ac]
//|イベント名|使用コース|最高報酬額|総合優勝賞金|プレゼントカー(ランダム)|h
//|210|330|RIGHT:70|RIGHT:80|RIGHT:260|c
//|ハイスピードリンク・トラックデイ|第1戦:ハイスピードリンク|700,000|1,500,000|[[スイフトスポーツ '17]]&br;[[シビック Type R (EK) '98]]&br;[[インテグラ Type R (DC2) '98]]|
//|~|第2戦:ハイスピードリンク 逆走|700,000|~|~|
//|東京ハイウェイパレード|第1戦:東京エクスプレスウェイ・中央ルート 外回り|1,000,000|2,000,000|[[シルビア Q's (S13) '88]]&br;[[ユーノス ロードスター (NA) '89]]&br;[[カローラレビン 1600GT APEX (AE86) '83]]|
//|~|第2戦:東京エクスプレスウェイ・中央ルート 内回り|1,000,000|~|~|
//|プチ・クルス・ド・フランス|第1戦:アルザス・ビレッジ|1,500,000|3,000,000|[[コルベット Convertible (C3) '69]]&br;[[カマロ Z28 '69]]&br;[[マスタング Mach 1 '71]]|
//|~|第2戦:アルザス・ビレッジ 逆走|1,500,000|~|~|
//|トライアルマウンテン・カップ|第1戦:トライアルマウンテン・サーキット|2,000,000|4,000,000|[[フェアレディ Z 300ZX TT 2seater '89]]&br;[[180SX Type X '96]]&br;[[シルビア K's Dia Selection (S13) '90]]|
//|~|第2戦:トライアルマウンテン・サーキット 逆走|2,000,000|~|~|
//|アジア・オセアニア選手権|第1戦:東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り|2,500,000|5,000,000|[[M3 Sport Evolution '89]]&br;[[M3 '03]]&br;[[M4 '14]]|
//|~|第2戦:富士スピードウェイ|2,500,000|~|~|
//|~|第3戦:マウントパノラマ レーシングサーキット|2,500,000|~|~|
//|ヨーロピアン選手権|第1戦:ドラゴントレイル・ガーデンズ|3,000,000|6,000,000|[[コルベット (C2) '63]]&br;[[チャレンジャー R/T '70]]&br;[[フォーカス RS '18]]|
//|~|第2戦:モンツァ・サーキット|3,000,000|~|~|
//|~|第3戦:ニュルブルクリンク GP|3,000,000|~|~|
//|アメリカ大陸選手権|第1戦:ブルームトーン・ベイ・スピードウェイ|3,500,000|7,000,000|[[911 Carrera RS CS (993) '95]]&br;[[911 GT3 (996) '01]]&br;[[911 GT3 (997) '09]]|
//|~|第2戦:デイトナ・ロードコース|3,500,000|~|~|
//|~|第3戦:インテルラゴスサーキット|3,500,000|~|~|
//|ワールドツーリングカー 600|第1戦:レッドブル・リンク|4,000,000|8,000,000|[[Z8 '01]]&br;[[R8 4.2 '07]]&br;[[TTS Coupe '14]]|
//|~|第2戦:鈴鹿サーキット|4,000,000|~|~|
//|~|第3戦:ドラゴントレイル・シーサイド|4,000,000|~|~|
//|ワールドツーリングカー 700|第1戦:トライアルマウンテン・サーキット|5,000,000|10,000,000|[[308 GTB '75]]&br;[[F430 '06]]&br;[[458 イタリア '09]]|
//|~|第2戦:カタロニア・サーキット・GPレイアウト|5,000,000|~|~|
//|~|第3戦:ニュルブルクリンク 24h|5,000,000|~|~|
//|ワールドGTシリーズ|第1戦:ディープフォレスト・レースウェイ|6,000,000|15,000,000|[[カレラ GT '04]]&br;[[ウアイラ '13]]&br;[[アヴェンタドール LP 750-4 SV '15]]|
//|~|第2戦:スパ・フランコルシャン|6,000,000|~|~|
//|~|第3戦:ル・マン 24時間 レーシングサーキット|6,000,000|~|~|
//|~|第4戦:マウントパノラマ レーシングサーキット|6,000,000|~|~|
//|~|第5戦:ニュルブルクリンク 24h|6,000,000|~|~|


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS