概要
|
| 属性 | 主な効果 | 追加効果 | 属性Lv対応効果 |
|---|---|---|---|
| 炎 | 確率で敵をしばらく炎上させ、 与えるダメージを増やす | 敵が炎上している間にダウンすると、爆発で周囲の敵を軽く打ち上げる 転倒トリガーや仰向けダウンなど、空中を経ずにダウンしても爆発は起こる | ダウン爆発ダメージ |
| 氷 | 確率で敵をしばらく凍結させ、 短時間動きを止める | 凍結した敵にリアクト攻撃で追撃すると、大ダメージを与えて凍結解除 凍結後は一定時間、再度凍結しない | リアクト追撃ダメージ |
| 雷 | 攻撃動作が素早くなる 確率で敵をしばらく帯電させる | 帯電している敵にフロー攻撃で追撃すると落雷で周囲を巻き込んで追加ダメージ | フロー追撃ダメージ |
| 風 | 真空波によって攻撃範囲アップ | 真空波が出ている間に地上回避キャンセルで敵を吸い寄せる 無双乱舞や特殊技など、風属性が固定付与されているキャンセル不可攻撃は真空波が出ない | 真空波の飛距離 |
| 斬 | 防御力無視の固定ダメージ 低確率で兵士を即撃破する | 地上回避キャンセルすると残影ダッシュになり、無敵状態で多段ヒットする突進攻撃を行う | 固定ダメージ |
| 毒 | 確率で敵を毒状態にし、 徐々に体力を減少させる | 毒状態の敵をリアクト攻撃で追撃すると、毒属性の爆発で周囲の敵を巻き込んで毒を広げる | 体力減少速度 |
| ランク | 名称 | 付与属性 | 最大属性Lv |
|---|---|---|---|
| 一級 | 金剛の器 | 無 | - |
| 朱雀の器 | 炎 | 6 | |
| 玄武の器 | 氷 | ||
| 白虎の器 | 雷 | ||
| 青龍の器 | 風 | ||
| 蚩尤の器 | 斬 | ||
| 九尾の器 | 毒 | ||
| 二級 | 白金の器 | 無 | - |
| 金烏の器 | 炎 | 5 | |
| 玉兎の器 | 氷 | ||
| 雷公の器 | 雷 | ||
| 風伯の器 | 風 | ||
| 夸父の器 | 斬 | ||
| 疫鬼の器 | 毒 | ||
| 三級 | 白銀の器 | 無 | - |
| 火焔の器 | 炎 | 4 | |
| 絶氷の器 | 氷 | ||
| 百雷の器 | 雷 | ||
| 疾風の器 | 風 | ||
| 一閃の器 | 斬 | ||
| 蝕毒の器 | 毒 | ||
| 四級 | 鋼鉄の器 | 無 | - |
| 火精の器 | 炎 | 3 | |
| 氷精の器 | 氷 | ||
| 雷精の器 | 雷 | ||
| 風精の器 | 風 | ||
| 斬甲の器 | 斬 | ||
| 撒疫の器 | 毒 | ||
| 五級 | 青銅の器 | 無 | - |
| 打火の器 | 炎 | 2 | |
| 氷霧の器 | 氷 | ||
| 雷火の器 | 雷 | ||
| 旋風の器 | 風 | ||
| 斬撃の器 | 斬 | ||
| 病毒の器 | 毒 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照