基本情報
タイトル | 西暦 | 分類 | 初期 勢力 | 勢力 武将 | 登場 武将 | 推奨 武将 | 収録元 | 説明 |
---|
シナリオ名 | ???年 | 史実 IF 仮想 | | | | 人数*1 | 初期収録 収録元DLC (配信日) | |
---|
|
地域情報
地域 | 勢力 | 領主 | 配置武将 | 地域収入 | 初期施設 |
---|
■君主、■大将軍、■軍師、■太守、■一般、■在野 | 物 | 金 | 兵 |
---|
北平 | 君主 | 君主 | 君主 | 大将軍 | 軍師 | 一般 | 在野 | 50 | 60 | 30 | 鉱山 | 空地 |
---|
在野 | - | - | - | - |
鄴 | 君主 | 太守 | 太守 | 一般 | 一般 | 在野 | 在野 | 70 | 180 | 80 | 市場 | 空地 |
---|
晋陽 | | | | | | | | 30 | 130 | 70 | 錬兵所 | 空地 |
---|
| | | | |
北海 | | | | | | | | 30 | 100 | 100 | 鉱山 | 空地 |
---|
| | | | |
濮陽 | | | | | | | | 70 | 180 | 80 | 市場 | 空地 |
---|
| | | | |
洛陽 | | | | | | | | 70 | 280 | 10 | 市場 | 空地 |
---|
| | | | |
下邳 | | | | | | | | 30 | 130 | 70 | 錬兵所 | 空地 |
---|
| | | | |
許昌 | | | | | | | | 70 | 200 | 100 | 市場 | 空地 |
---|
| | | | |
長安 | | | | | | | | 100 | 200 | 70 | 錬兵所 | 空地 |
---|
| | | | |
天水 | | | | | | | | 30 | 100 | 100 | 市場 | 空地 |
---|
| | | | |
西涼 | | | | | | | | 20 | 60 | 60 | 市場 | 空地 |
---|
| | | | |
合肥 | | | | | | | | 70 | 150 | 110 | 市場 | 空地 |
---|
| | | | |
建業 | | | | | | | | 30 | 130 | 70 | 市場 | 空地 |
---|
| | | | |
会稽 | | | | | | | | 50 | 60 | 30 | 市場 | 空地 |
---|
| | | | |
襄陽 | | | | | | | | 70 | 180 | 80 | 鉱山 | 空地 |
---|
| | | | |
江陵 | | | | | | | | 100 | 200 | 70 | 錬兵所 | 空地 |
---|
| | | | |
長沙 | | | | | | | | 70 | 180 | 80 | 市場 | 空地 |
---|
| | | | |
武陵 | | | | | | | | 30 | 130 | 70 | 市場 | 空地 |
---|
| | | | |
漢中 | | | | | | | | 60 | 100 | 70 | 錬兵所 | 空地 |
---|
| | | | |
永安 | | | | | | | | 60 | 130 | 40 | 鉱山 | 空地 |
---|
| | | | |
成都 | | | | | | | | 60 | 130 | 40 | 市場 | 空地 |
---|
| | | | |
南中 | | | | | | | | 60 | 100 | 70 | 鉱山 | 空地 |
---|
| | | | |
南海 | | | | | | | | 20 | 60 | 60 | 錬兵所 | 空地 |
---|
| | | | |
交趾 | | | | | | | | 50 | 60 | 30 | 市場 | 空地 |
---|
| | | | |
#ref(): File not found: "ds00_1.png" at page "シナリオテンプレ"
|
黒は地名、黄は君主、白は太守を表す |
勢力情報
勢力 | 地 域 数 | 武 将 数 | 勢力 強度 | 勢力資源 | 鍛 冶 屋 | 学 問 所 | 道 具 屋 | 錬 兵 所 | 市 場 | 鉱 山 | 城 壁 | 空 地 | 同盟勢力 | 友好勢力 | 敵対勢力 |
---|
勢力収入 |
---|
勢力支出 |
---|
物 | 金 | 兵 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | - | - | 友好勢力 | 敵対勢力 |
| | | - | - | - | - |
0 | | 0 | - | - | - | - |
勢力資源、勢力収入、勢力支出はプレイヤー勢力かつ所有領土の幸福度が普通の場合 NPC勢力はスタート時の武将数、施設数が異なる場合があり、勢力収入には難易度に応じた補正がかかる (天国:×1.0 易しい:×1.0 普通:×1.2 難しい:×1.6 修羅:×2.0) |
---|
#ref(): File not found: "ds00_2.png" at page "シナリオテンプレ"
|
黄は勢力、黒は勢力強度を表す |
シナリオ限定エディット武将
名前 | 性 別 | 音声 | 人 徳 | 所持秘計 | 能力 タイプ | 得意武器 | 無双乱舞 |
---|
生き様 | EX攻撃 | 地上1 | 地上2 | 空中 | 覚醒 |
---|
| | | - | | (ランダム) | - | 標準型 | 朴刀 | 夏侯惇1 | 夏侯惇2 | 夏侯惇 | 夏侯惇 |
凡夫 | | (ランダム) | - | 夏侯惇 |
|
考察
コメント欄
コメントはありません。 Comments/シナリオテンプレ?