小喬
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意武器 | EX攻撃 | 名声タイプ | 初期名声レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武 勇 | 知 略 | 仁 愛 | 規 律 | 財 産 | 悪 逆 | |||
| 鉄扇 | チャージ3 | 仁愛 | ||||||
| レベル | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
| 名称 | 解説 | |
|---|---|---|
| 無双乱舞1 | 天空拳 | 炎を纏った鉄扇を手に、回転しながら上昇する。 全方位攻撃かつ多段ヒットなので見た目に反して威力は高い。 |
| 無双乱舞2 (空中) | 爆裂砲 | 中空で巨大な炎弾を作り出し、前方斜め下へ投げつける。 他の投擲系乱舞に比べ、投擲角度が浅めなのが特徴。 発動高度にもよるが前方至近に死角が生じる上に、 発動後に尻餅をついてしまい、隙ができる点に注意。 |
在野は初期に配置されている地域です。
プレイヤー以外の在野武将も移動する為、別の地域にいる場合があります。
| シナリオ名 | 地位 | 所属軍 | 地域 | シナリオ名 | 地位 | 所属軍 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄巾の乱 | 在野 | 合肥 | 公孫淵の乱 | 不在 | ||||
| 反董卓連合 | 在野 | 合肥 | 天下二分計 | 一般 | 孫権 | 江陵 | ||
| 官渡の戦い | 一般 | 孫策 | 合肥 | 曹操の台頭 | 在野 | 合肥 | ||
| 赤壁の戦い | 一般 | 孫権 | 合肥 | 漢の忠臣 | 一般 | 孫策 | 合肥 | |
| 正始の変 | 不在 | |||||||
| 秋風五丈原 | 不在 | |||||||
| 幻想連合戦 | 在野 | 合肥 | ||||||
| 武勇連合戦 | 在野 | 合肥 | ||||||
| 樊城の戦い | 不在 | |||||||
| 華北の覇者 | 一般 | 孫権 | 合肥 | |||||
| 群雄割拠 | 在野 | 合肥 | ||||||
| 曹家分裂 | 不在 | |||||||
| 知略連合戦 | 在野 | 合肥 | ||||||
| 潼関の戦い | 不在 | |||||||
| 黄天当立 | 在野 | 合肥 | ||||||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照