呂蒙
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意武器 | EX攻撃 | 名声タイプ | 初期名声レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武 勇 | 知 略 | 仁 愛 | 規 律 | 財 産 | 悪 逆 | |||
| 戟 | チャージ5 | 規律 | ||||||
| レベル | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
| 名称 | 解説 | |
|---|---|---|
| 無双乱舞1 | 総力突貫 | 戟を構え、前方に向けて突進する。 発動中の方向転換は可能だが制御するのはかなり難しい。 敵を引っかけ続けることも難しいので、対武将で大ダメージは狙いにくい。 |
| 無双乱舞2 (空中) | 大炎柱 | 前方斜め下に炎弾を放つ。 炎弾は着弾と同時に火柱となって噴き上がる。 |
在野は初期に配置されている地域です。
プレイヤー以外の在野武将も移動する為、別の地域にいる場合があります。
| シナリオ名 | 地位 | 所属軍 | 地域 | シナリオ名 | 地位 | 所属軍 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄巾の乱 | 在野 | 合肥 | 公孫淵の乱 | 不在 | ||||
| 反董卓連合 | 在野 | 合肥 | 天下二分計 | 一般 | 孫権 | 江陵 | ||
| 官渡の戦い | 一般 | 孫策 | 建業 | |||||
| 赤壁の戦い | 一般 | 孫権 | 合肥 | |||||
| 正始の変 | 不在 | |||||||
| 秋風五丈原 | 不在 | |||||||
| 幻想連合戦 | 在野 | 合肥 | ||||||
| 武勇連合戦 | 在野 | 合肥 | ||||||
| 樊城の戦い | 軍師 | 呉 | 長沙 | |||||
| 華北の覇者 | 一般 | 孫権 | 建業 | |||||
| 群雄割拠 | 在野 | 合肥 | ||||||
| 曹家分裂 | 不在 | |||||||
| 知略連合戦 | 在野 | 合肥 | ||||||
| 潼関の戦い | 一般 | 孫権 | 合肥 | |||||
| 黄天当立 | 在野 | 合肥 | ||||||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照