諸葛亮
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意武器 | EX攻撃 | 名声タイプ | 初期名声レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武 勇 | 知 略 | 仁 愛 | 規 律 | 財 産 | 悪 逆 | |||
| 羽扇 | チャージ3 | 知略 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| レベル | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
| 名称 | 解説 | |
|---|---|---|
| 無双乱舞1 | 轟雷 | 羽扇を振り下ろし、周囲に落雷を発生させる。 広範囲かつ気絶効果付き。 |
| 無双乱舞2 (空中) | 散雷 | 空中から雷を放つ。 乱舞1の空中版といった性能。 |
在野は初期に配置されている地域です。
プレイヤー以外の在野武将も移動する為、別の地域にいる場合があります。
| シナリオ名 | 地位 | 所属軍 | 地域 | シナリオ名 | 地位 | 所属軍 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄巾の乱 | 在野 | 襄陽 | 公孫淵の乱 | 不在 | ||||
| 反董卓連合 | 在野 | 襄陽 | 天下二分計 | 軍師 | 劉備 | 武陵 | ||
| 官渡の戦い | 在野 | 襄陽 | 曹操の台頭 | 在野 | 襄陽 | |||
| 赤壁の戦い | 軍師 | 劉備 | 江陵 | 漢の忠臣 | 在野 | 襄陽 | ||
| 正始の変 | 不在 | 仁愛連合戦 | 在野 | 襄陽 | ||||
| 秋風五丈原 | 軍師 | 蜀 | 漢中 | 規律連合戦 | 在野 | 襄陽 | ||
| 幻想連合戦 | 在野 | 襄陽 | 最強決定戦 | 軍師 | 蜀 | 成都 | ||
| 武勇連合戦 | 在野 | 襄陽 | 毌丘倹の乱 | 不在 | ||||
| 樊城の戦い | 軍師 | 蜀 | 成都 | 袁家の対立 | 在野 | 襄陽 | ||
| 華北の覇者 | 在野 | 襄陽 | ||||||
| 群雄割拠 | 在野 | 襄陽 | ||||||
| 曹家分裂 | 軍師 | 蜀 | 成都 | |||||
| 知略連合戦 | 軍師 | 司馬懿 | 長安 | |||||
| 潼関の戦い | 軍師 | 劉備 | 江陵 | |||||
| 黄天当立 | 在野 | 襄陽 | ||||||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照