モンスターが所有する能力で使用できる技。
基本概要 
武器や魔法と異なるのは、個体ごとにどのランクまで使えるか決まっており、
使い込んでも新しい技を覚える事はない。
また、連携昇華技は覚えられる上限のランクより1つ上のランク技となる。
( )内は消費回数。
緑背景···味方専用、赤背景···敵専用。
使用することでHPは成長するが、それ以外のパラメータはどれが成長するのか技によって異なる。
防御上昇判定のある技もある。
種族属性が与える影響 
HP吸収は2種類存在し、特定の種族属性を持っている者への効果が異なる。
- 「HP吸収」表記:種族属性「不死」を持つ者(骸骨、化石竜、ゴースト、デュラハン系)に逆吸収され、
種族属性「鉱物」を持つ者(木、ガーゴイル、剣、岩系)にはダメージを与えても吸い取れない。
また、HP吸収の使い手が以下の特性を持っていた場合、威力や効果が変動する。
- 「◯回復」を持っていた場合、
「不死」「鉱物」タイプには威力が変わらないが、それ以外に対しては威力が増加する。
- 「✕回復」を持っていた場合、
「不死」「鉱物」タイプには威力が変わらないが、それ以外に対してはダメージを与えられない。
- 「◯回復」「✕回復」の両方を持っていた場合、
「鉱物」タイプには威力が変わらないが、それ以外のタイプからはHPを逆に吸収される。
- 「全タイプHP吸収」表記:どんなタイプにも有効。
また、HP吸収の使い手が以下の特性を持っていた場合、威力や効果が変動する。
- 「◯回復」を持っていた場合、どんなタイプにも威力が増加する。
- 「✕回復」を持っていた場合、どんなタイプにもダメージを与えられない。
- 「◯回復」「✕回復」の両方を持っていた場合、どんなタイプからもHPを逆に吸収される。
種族属性「ボス」を持つ者の特徴
- HPは一定で、増えていることはない。
- 巨大敵は所持金が増えているが、この種族属性を持っていると所持金も増えない。
力攻撃 
威力は倍率。
相手の防御パラメータで軽減される。
ミスすることがある。
能力値低下は、重ねがけ回数の限界は特に無いが、重ねるほどやや効きにくくなる。
また、基本的に1ターンしか持たないと考えていい。
名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 対応能力(消費回数) | 追加効果 |
---|
アサルトラッシュ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +16 | 突進/2(昇)、突進/3(4) | |
---|
ウインドカッター | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +20 | 鋭牙󠄀/2(昇)、鋭牙󠄀/3(4)、ダブルキック/1(昇)、ダブルキック/2(4) | 防御も成長 |
---|
ウェーブパルサー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +8 | からみつき/1·2(3)、からみつき/3(2)、 絞めつけ/0·1(3)、絞めつけ/2(2) | |
---|
からみつき | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | からみつき(1) | マヒ |
---|
キラーファング | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +8 | 黒牙󠄀/0(昇)、黒牙󠄀/1·2(3)、黒牙󠄀/3(2) | 防御−1 |
---|
グライダークロー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +22 | 爪/3(昇)、爪/4(4)、マヒ爪/2(昇) | |
---|
クラッカー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +3 | 枝/0〜2(2)、触手/0〜2(2) | 力−5 |
---|
クラッシュダスト | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +11 | 枝/2(昇)、枝/3(4)、枝/4(3) | 力−5 |
---|
クラッシュバーン | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +14 | 頭突き/2(昇)、頭突き/3(4) | |
---|
クラッチホールド | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +11 | 体当たり/1(昇)、体当たり/2(4)、体当たり/3(3)、体当たり/4(2) | |
---|
クリティカル | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | クリティカル(1) | |
---|
クルーファング | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +9 | 大牙󠄀/0(昇)、大牙󠄀/1·2(3)、大牙󠄀/3(2) | |
---|
グレイブタックル | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +5 | 大牙󠄀/1(昇)、大牙󠄀/2(4)、大牙󠄀/3(3)、 体当たり/2(昇)、体当たり/3(4)、体当たり/4(3)、 突き/0(昇)、突き/1(3)、チャージ/0(3) | 気絶(力判定)、防御−5 |
---|
クロスシザース | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +12 | ハサミ/0(昇)、ハサミ/1(3) | |
---|
コンビネーション | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +17 | 頭突き/1·2(昇)、頭突き/3(4)、頭突き/4(3)、 触手/2(昇)、触手/3(4)、触手/4(3) | |
---|
コンプレッション | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +25 | からみつき/0·3(昇)、からみつき/4(4)、 絞めつけ/2(昇)、絞めつけ/3(4) | スタン、防御も成長 |
---|
シインエアー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +15 | 黒牙󠄀/3(昇) | 防御−10 |
---|
シャープタックル | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | 突進/0〜2(2) | |
---|
スカイエッジ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +17 | 爪/2(昇)、爪/3(4)、爪/5(3)、
マヒ爪/1(昇)、マヒ爪/2(4) | 暗闇 |
---|
スクラッチ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +7 | 頭突き/0〜2(2)、触手/0(昇)、触手/1·2(3)、触手/3(2) | 防御も成長 |
---|
スタンの牙󠄀 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 牙󠄀(4) | スタン |
---|
ストリームエッジ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +26 | ハサミ/1(昇) | |
---|
スネークウィップ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +16 | 絞めつけ/3(昇) | |
---|
スパイラルカット | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +21 | 絞めつけ/1(昇)、絞めつけ/2(4)、絞めつけ/3(3) | |
---|
スピニングボルト | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +6 | 突進/0(昇)、突進/1·2(3)、突進/3(2) | 防御−5 |
---|
ソウルクロー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +8 | 爪/0(昇)、爪/1·2(3)、爪/3·4(2)、 マヒ爪/0(昇)、マヒ爪/1·2(2) | マヒ |
---|
ソニックターン | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +14 | からみつき/2(昇)、からみつき/3(4)、からみつき/4(3) | |
---|
ダガージョウ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +5 | 鋭牙󠄀/0〜2(2)、吸血牙󠄀(2) | |
---|
チャージⒶ | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | チャージ/0(1) | |
---|
トルネードスピン | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +23 | 突進/3(昇) | |
---|
ドレインファング | ◯ | 敵単体 | 武器·盾·回復*1 | +11 | 吸血牙󠄀(3) | HP吸収 |
---|
なめまわし | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +8 | 舌/0(昇)、舌/1·2(3) | スタン |
---|
ニューラッシュ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +7 | 体当たり/0(昇)、体当たり/1·2(3)、体当たり/3(2) | |
---|
ネックカット | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +8 | 鋭牙󠄀/1(昇)、鋭牙󠄀/2(4)、鋭牙󠄀/3(3)、 吸血牙󠄀/0(昇)、吸血牙󠄀/1(4) | 気絶(力判定) |
---|
ハードプレス | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | からみつき/0·1·2(2)、絞めつけ/0·1(2) | スタン |
---|
ハイスマッシャー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +27 | 枝/4(昇) | 防御−10 |
---|
ハサミ | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ハサミ(1) | |
---|
ハリケーンクロー | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +23 | 大牙󠄀/3(昇) | |
---|
パワーリッパー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | 爪/0〜2(2)、マヒ爪/0(2) | |
---|
ファイバイト | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +5 | 毒の牙󠄀/0(昇)、毒の牙󠄀/1·2(3)、 鋭牙󠄀/0(昇)、鋭牙󠄀/1·2(3)、鋭牙󠄀/3(2) | 気絶(力判定) |
---|
ブラストチャージ | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +13 | 大牙󠄀/2(昇)、大牙󠄀/3(4)、 体当たり/4(昇)、突き/1(昇)、チャージ/0(4) | 防御−10 |
---|
ブレイクチャージ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +8 | 突進/1(昇)、突進/2(4)、突進/3(3)、 | 防御−10 |
---|
ヘヴィクロー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +12 | 爪/1(昇)、爪/2(4)、爪/3·4(3)、爪/5(2)、マヒ爪/1·2(3) | |
---|
ヘッドアタック | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +9 | 頭突き/1·2(3)、頭突き/3(2) | |
---|
ペドロウィップ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +16 | からみつき/4(昇) | 防御も成長 |
---|
ヘブンズクロー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +16 | 爪/5(昇) | 防御無視 |
---|
ヘルティア | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +16 | 裂/0(昇)、裂/1(4)、激裂(4) | |
---|
マヒ爪 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | マヒ爪(1) | マヒ |
---|
ラウドスライス | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +6 | ハサミ/0·1(2) | |
---|
ロックラッシュ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +22 | 頭突き/3(昇)、触手/4(昇) | 防御も成長 |
---|
ワイルドアサルト | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +21 | 爪/4(昇)、爪/5(4) | マヒ |
---|
茨󠄀 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 茨󠄀(1) | |
---|
鋭牙󠄀 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 鋭牙󠄀(1) | |
---|
牙󠄀地獄 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +17 | 吸血牙󠄀/1(昇) | |
---|
吸血牙󠄀 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾·回復*2 | ±0 | 吸血牙󠄀(1) | 気絶(力判定)、HP吸収 |
---|
暗闇の牙󠄀 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 牙󠄀(3) | 暗闇 |
---|
虚空爪 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +22 | 毒の牙󠄀/2(昇)、鋭牙󠄀/3(昇)、ダブルキック/2(昇) | 防御−5、暗闇 |
---|
激烈なめ回し | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +9 | 舌/2(昇) | 力・防−10 |
---|
剣 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 剣(1) | |
---|
絞めつけ | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 絞めつけ(1) | スタン |
---|
黒牙󠄀 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 黒牙󠄀(1) | |
---|
三重斬り | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +8 | クリティカル(3)、剣/0(昇)、剣/1(3)、剣/2·3(2)、茨󠄀(3) | |
---|
枝 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 枝(1) | |
---|
疾風怒涛 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | 大牙󠄀/0〜2(2)、毒の牙󠄀(2)、体当たり/0〜2(2)、 突き(2)、チャージ/0(2) | |
---|
柔殺 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +12 | からみつき/1(昇)、からみつき/2(4)、 からみつき/0·3(3)、からみつき/4(2)、 絞めつけ/0(昇)、絞めつけ/1(4)、絞めつけ/2(3)、絞めつけ/3(2) | 気絶(力判定)、スタン |
---|
触手 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 触手/0〜4(1) | |
---|
✕ | 触手/5·6(1) | スタン |
真空牙󠄀 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | 黒牙󠄀/0〜2(2) | |
---|
真空牙󠄀破 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +12 | 黒牙󠄀/1(昇)、黒牙󠄀/2(4)、黒牙󠄀/3(3) | |
---|
真空裂破 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +12 | 裂(3) | |
---|
真竜天舞 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +5 | チャージ/0(昇) | 力・素早さ・防御−10 |
---|
神威クラッシュ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +14 | 体当たり/3(昇)、体当たり/4(4) | |
---|
迅雷風裂 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +23 | 裂/1(昇)、激裂(昇) | |
---|
舌 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 舌(1) | |
---|
多重斬り | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +12 | クリティカル(4)、剣/1(昇)、剣/2·3(3)、剣/4(2)、茨󠄀(昇) | |
---|
体当たり | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 体当たり(1) | |
---|
大牙󠄀 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 大牙󠄀(1) | |
---|
大切断 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +22 | ハサミ/1(4) | |
---|
沈黙の牙󠄀 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 牙󠄀(2) | 沈黙 |
---|
爪 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 爪(1) | |
---|
頭突き | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 頭突き(1) | |
---|
毒の牙󠄀 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 牙󠄀(1)、毒の牙󠄀(1) | 毒 |
---|
突き | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 突き(1) | |
---|
突進 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 突進(1) | |
---|
二重斬り | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | クリティカル(2)、剣/0·1(2)、茨󠄀(2) | |
---|
二刀二重斬り | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +16 | 剣/2(昇)、剣/3(4)、剣/4(3) | 防御も成長 |
---|
二刀三重斬り | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +21 | 剣/3(昇)、剣/4(4) | |
---|
粘液なめ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +2 | 舌(2) | 毒、スタン |
---|
百烈なめ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +9 | 舌/1(昇)、舌/2(4) | 防御−15 |
---|
滅多斬り | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +19 | クリティカル(昇)、剣/4(昇) | |
---|
流星牙󠄀 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +18 | 毒の牙󠄀/1(昇)、毒の牙󠄀/2(4)、黒牙󠄀/2(昇)、黒牙󠄀/3(4) | |
---|
裂 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 裂(1) | |
---|
炸裂撃 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +6 | 裂(2)、激裂(2) | |
---|
ヴァジュラ | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ヴァジュラ👹️(1) | |
---|
パワーダイブ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +8 | ヴァジュラ👹️(2) | |
---|
スカイドライヴ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +15 | ヴァジュラ👹️(3) | |
---|
デッドリースピン | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +20 | ヴァジュラ👹️(昇) | |
---|
素早さ攻撃 
威力は倍率。
相手の防御パラメータで軽減される。
ミスすることがある。
能力値低下は、重ねがけ回数の限界は特に無いが、重ねるほどやや効きにくくなる。
また、基本的に1ターンしか持たないと考えていい。
名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 対応能力(消費回数) | 追加効果 |
---|
エンプティビーク | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +14 | クチバシ/2(昇)、クチバシ/3(4)、石化クチバシ(昇) | |
---|
キック | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | キック👹️(1) | |
---|
クチバシ | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | クチバシ(1) | |
---|
クラッシュテイル | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +15 | 尻尾/3(昇) | |
---|
スウィング | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +3 | 尻尾/0·1(2) | |
---|
スカイフック | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +11 | 枝/1(昇)、枝/2(4)、枝/3(3)、枝/4(2)、パワーブロー(昇) | |
---|
ダブルキック | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ダブルキック(1) | |
---|
ダブルハイト | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +16 | 枝/3(昇)、枝/4(4)、触手/3(昇)、触手/4(4)、 パンチ👹️/1(昇)、パンチ👹️/2(4)、パワーブロー(3)、ビンタ(4) | 防御−5 |
---|
チャージキック | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +7 | キック👹️/0(昇)、キック👹️/1(3)、ダブルキック/0(3)、ダブルキック/1(2) | |
---|
トリックスター | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +11 | キック👹️/1(昇)、ダブルキック/0(4)、ダブルキック/1(3)、ダブルキック/2(2) | |
---|
パワーキック | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | キック👹️(2)、ダブルキック/0(2) | |
---|
パワースマッシュ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +13 | 枝/0(昇)、枝/1·2(3)、枝/3(2)、 触手/1(昇)、触手/2(4)、触手/3(3)、触手/4(2)、 パンチ👹️/0(昇)、パンチ👹️/1·2(3)、パワーブロー(2)、ビンタ(3) | |
---|
パワーナックル | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | パンチ👹️(2)、ビンタ(2) | |
---|
パワーブロー | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | パワーブロー(1) | |
---|
パンチ | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | パンチ👹️(1) | |
---|
ビンタ | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ビンタ(1) | スタン |
---|
ブラストキック | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +16 | ダブルキック/0(昇)、ダブルキック/1(4)、ダブルキック/2(3) | スタン |
---|
フルスウィング | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +7 | 尻尾/0(昇)、尻尾/1(3)、尻尾/2(2) | |
---|
ぶん回し | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +11 | 尻尾/1(昇)、尻尾/2(3)、尻尾/3(2) | |
---|
ライトニング | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | クチバシ/0(昇)、クチバシ/1·2(3)、クチバシ/3(2)、石化クチバシ(3) | 防御無視 |
---|
ローテーション | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +15 | 尻尾/2(昇)、尻尾/3(4) | |
---|
ローリングアウト | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +23 | パンチ👹️/2(昇)、パワーブロー(4)、ビンタ(昇) | |
---|
五月雨突き | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +16 | クチバシ/3(昇) | |
---|
尻尾 | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 尻尾(1) | |
---|
石化クチバシ | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 石化クチバシ(1) | 石化 |
---|
叩きつけ | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +20 | 尻尾/2(4)、尻尾/3(3) | |
---|
地獄突き | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | クチバシ/0〜2(2)、石化クチバシ(2) | |
---|
連続突き | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +11 | クチバシ/1(昇)、クチバシ/2(4)、クチバシ/3(3) | |
---|
吸収攻撃 
魔力依存、威力は倍率。
相手の魔力パラメータで軽減される。
ミスすることがある。
名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 対応能力(消費回数) | 備考·追加効果 |
---|
吸収Ⓐ | ✕ | 敵単体 | 武器·盾·回復*3 | ±0 | 吸収/0(1) | HP吸収 パラメータの成長はない |
---|
ドレインアイ | ✕ | 敵単体 | 武器·盾·回復 | ±0 | 睨み/3(1) | 全タイプHP吸収 |
---|
溶かす | ✕ | 敵単体 | 武器·盾·回復 | ±0 | 溶かす(1) | 全タイプHP吸収 |
---|
スポイル | ◯ | 敵単体 | 武器·盾·回復 | +3 | 溶かす/0·1·2(2) | 全タイプHP吸収 |
---|
スナッチ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾·回復 | +8 | 溶かす/0(昇)、溶かす/1·2(3)、溶かす/3(2) | 全タイプHP吸収 |
---|
ドレインタッチ | ✕ | 敵単体 | 武器·盾·回復 | ±0 | ドレインタッチ(1) | 全タイプHP吸収 |
---|
アシッドタッチ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾·回復 | +11 | 溶かす/1(昇)、溶かす/2(4)、溶かす/3(3)、ドレインタッチ(2) | 全タイプHP吸収·毒 |
---|
ゴーストタッチ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾·回復 | +21 | 溶かす/2(昇)、溶かす/3(4)、ドレインタッチ(3) | 全タイプHP吸収·マヒ |
---|
アッシュスナッチ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾·回復 | +14 | 溶かす/3(昇)、ドレインタッチ(4) | 全タイプHP吸収·石化·気絶 |
---|
ライフスティール | ◯ | 敵グループ | 武器·盾·回復 | +21 | ドレインタッチ(昇) | 全タイプHP吸収 |
---|
銃攻撃 
威力は固定。
種族によって倍率が変化。メカ・モンスターは1倍、サイボーグは0.75倍、人間・エスパー・獣人は0.5倍。
命中率は熟練度依存。
相手の防御パラメータで軽減される。
ミスすることがある。成長は力。
能力値低下は、重ねがけ回数の限界は特に無いが、重ねるほどやや効きにくくなる。
また、基本的に1ターンしか持たないと考えていい。
名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 対応能力(消費回数) | 備考·追加効果 |
---|
ビームライフル | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | +10 | ビームライフル/0(1) | |
---|
✕ | +5 | ビームライフル/1(1) | |
ホーミングビーム | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +20 | ビームライフル(2) | |
---|
カレイドスコープⒶ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +30 | ビームライフル/0(昇)、ビームライフル/1(3) | |
---|
クラッチシュートⒶ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +140 | ビームライフル/1(昇) | |
---|
ロケットパンチ | ✕ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ロケットパンチ👹️(1) | |
---|
バスターチャージ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +20 | ロケットパンチ👹️(2) | |
---|
アクセルバンカー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +40 | ロケットパンチ👹️(3) | |
---|
パワーブースター | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +70 | ロケットパンチ👹️/0(昇)、ロケットパンチ👹️/1(4) | 防御−10 |
---|
ドリルブレイク | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +30 | ロケットパンチ👹️/1(昇) | |
---|
兵器攻撃 
威力は固定。
種族によって倍率が変化。メカ・モンスターは5倍、サイボーグは3.75倍、人間・エスパー・獣人は2.5倍。
命中率は熟練度依存。
相手の防御パラメータで軽減される。
ミスすることがある。成長は力。
名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 対応能力(消費回数) | 備考·追加効果 |
---|
サブマシンガン | ✕ | 敵グループ | 武器·盾 | ±0 | サブマシンガン👹️(1) | |
---|
精密射撃 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +25 | サブマシンガン👹️(2) | |
---|
掃射 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +30 | サブマシンガン👹️/0(昇)、サブマシンガン👹️/1·2(3) | |
---|
集中射撃 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +50 | サブマシンガン👹️/1(昇)、サブマシンガン👹️/2(4) | |
---|
バラージュ | ◯ | 敵全体 | 武器·盾 | +40 | サブマシンガン👹️/2(昇) | |
---|
バルカン砲 | ✕ | 敵グループ | 武器·盾 | +30 | バルカン砲👹️/0(1) | |
---|
✕ | 武器·盾 | +0 | バルカン砲👹️/1(1) | |
スピットファイア | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +70 | バルカン砲👹️(2) | |
---|
乱射 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +120 | バルカン砲👹️(3) | |
---|
集中砲火 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +120 | バルカン砲👹️/0(昇)、バルカン砲👹️/1(4) | |
---|
マルチアサルト | ◯ | 敵全体 | 武器·盾 | +120 | バルカン砲👹️/1(昇) | |
---|
ミサイル | ✕ | 敵グループ | 武器·盾 | ±0 | ミサイル👹️(1) | |
---|
無慈悲な天使 | ◯ | 敵全体 | 武器·盾 | +9 | ミサイル👹️(2) | |
---|
ミーティア | ◯ | 敵全体 | 武器·盾 | +10 | ミサイル👹️(3) | |
---|
バルキリー | ◯ | 敵全体 | 武器·盾 | +11 | ミサイル👹️(4) | |
---|
ラプラスの悪魔 | ◯ | 敵全体 | 武器·盾 | +12 | ミサイル👹️(昇) | |
---|
大砲 | ✕ | 敵グループ | 武器·盾 | +5 | 大砲/0(1) | |
---|
✕ | 武器·盾 | +50 | 大砲/1(1) |
大砲X | ✕ | 敵グループ | 武器·盾 | ±0 | 大砲X(1) | |
---|
大砲XG | ✕ | 敵グループ | 武器·盾 | ±0 | 大砲XG(1) | |
---|
バーストカノン | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +10 | 大砲(2)、大砲X(2) | 防御無視 |
---|
エクスプロージュ | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +15 | 大砲/0(昇)、大砲/1(3)、大砲X(3)、大砲XG(2) | |
---|
レールガン | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +36 | 大砲/1(昇)、大砲X(4)、大砲XG(3) | |
---|
カラミティカノン | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +230 | 大砲X(昇)、大砲XG(4) | 防御無視 |
---|
超電磁投射砲 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +60 | 大砲XG(昇) | |
---|
固定攻撃 
威力は固定。
相手のパラメータで軽減されない。
ミスすることはない。
名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 対応能力(消費回数) | 備考·追加効果 |
---|
現在ドライブ | ✕ | 敵単体 | ‐ | *4−25 | 現在ドライブ(1) | 味方全員の力·魔力·素早さ·防御の値を 全て威力に上乗せ*5 相手はターン内の行動が不可能 |
---|
魔法攻撃 
魔力依存、威力は倍率。
相手の魔力パラメータで軽減される。
ミスすることはない。
魔法反射の対象になるが、全体対象に限り対象にならない。
名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 対応能力(消費回数) | 備考·追加効果 |
---|
ファイア | ✕ | 敵単体 | 魔法·火 | ±0 | 火/0〜5·7(1) | |
---|
ファイラ | ◯ | 敵グループ | 魔法·火 | +4 | 火/1〜3(2) | |
---|
ファイガ | ◯ | 敵グループ | 魔法·火 | +8 | 火/2·3(3)、火/4(2)、火/6(1〜4) | |
---|
ヘルファイア | ◯ | 敵グループ | 魔法·火 | +12 | 火/3(4)、火/4(3) | |
---|
クリムゾンフレア | ◯ | 敵グループ | 魔法·火 | +16 | 火/4(4)、火炎(1·3) | |
---|
炎 | ◯ | 敵全体 | 魔法·火 | +12 | 火/1(昇) | |
---|
火焔 | ◯ | 敵全体 | 魔法·火 | +12 | 火/2(昇)、火/5·7(2) | |
---|
灼󠄀熱 | ◯ | 敵全体 | 魔法·火 | +16 | 火/3·5·6(昇)、火/7(3) | |
---|
業火 | ◯ | 敵全体 | 魔法·火 | +20 | 火/4(昇)、火炎(2·4) | |
---|
呪いの業火 | ◯ | 敵全体 | 魔法·火 | +10 | 呪いの炎(昇) | 呪い |
---|
オーラ | ◯ | 敵全体 | 魔法·火 | +10 | 火炎(昇)、古/1(1) | |
---|
ブリザド | ✕ | 敵単体 | 魔法·水 | ±0 | 水/0〜5(1) | |
---|
ブリザラ | ◯ | 敵グループ | 魔法·水 | +4 | 水/1〜3·5(2) | |
---|
ブリザガ | ◯ | 敵グループ | 魔法·水 | +8 | 水/2·3·5(3)、水/4(2)、水/6(1〜4) | |
---|
ヘルブリザード | ◯ | 敵グループ | 魔法·水 | +12 | 水/3(4)、水/4(3) | |
---|
細氷昇華 | ◯ | 敵グループ | 魔法·水 | +16 | 水/4(4)、水氷(1·3) | |
---|
水鉄砲 | ✕ | 敵グループ | 魔法·水 | ±0 | 水鉄砲(1) | |
---|
ウォーターガン | ◯ | 敵グループ | 魔法·水 | +3 | 水鉄砲(2) | |
---|
スプラッシュ | ◯ | 敵グループ | 魔法·水 | +8 | 水鉄砲/0(昇)、水鉄砲/1·2(3) | |
---|
ハイドロシュート | ◯ | 敵グループ | 魔法·水 | +11 | 水鉄砲/1(昇)、水鉄砲/2(4) | |
---|
スノウストーム | ◯ | 敵グループ | 魔法·水 | +16 | 水鉄砲/2(昇) | |
---|
