パワーパック/チューニング
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
|
バックアップ
]
開始行:
#include(共用パーツ/パワーパックヘッダー,notitle)
#contents
*チューニング [#cedfe2ae]
**FFチューンドカーバトル [#f7f6a657]
:使用車両|
|CENTER:360|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTE...
|使用車両|PP|駆動型式|吸気型式|最高出力|車両重量|賞金倍率|h
|[[MAZDA3 Gr.4]]|636.19|FF|TC|386PS|1,200kg|100%|
|[[シビック Type R (FL5) '22]]|612.25|~|~|273PS|1,115kg|1...
|[[エラントラ N '23]]|609.49|~|~|274PS|1,131kg|120%|
:レース内容・賞金Cr.|
|360|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:80|CE...
|コース|予選|周回数|出走台数|天候変化|エントリー料|最高報...
|[[ドラゴントレイル・ガーデンズ>ドラゴントレイル#DT_G]]|1...
|[[ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー>ウィ...
**300馬力チューンドカーバトル [#acc93c18]
:使用車両|
|CENTER:360|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTE...
|使用車両|PP|駆動型式|吸気型式|最高出力|車両重量|賞金倍率|h
|[[]]||FFFR4WDRR|NATCSC|PS|kg|100%|
|[[]]||FFFR4WDRR|NATCSC|PS|kg|110%|
|[[]]||FFFR4WDRR|NATCSC|PS|kg|120%|
:レース内容・賞金Cr.|
|360|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:80|CE...
|コース|予選|周回数|出走台数|天候変化|エントリー料|最高報...
|[[>]]|分|周|台||Cr.|Cr.|
|[[>]]|分|周|台||Cr.|Cr.|
**500馬力チューンドカーバトル [#p92b691d]
:使用車両|
|CENTER:360|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTE...
|使用車両|PP|駆動型式|吸気型式|最高出力|車両重量|賞金倍率|h
|[[RGT 4.2 '16]]|751.36|FR|NA|680PS|1,183kg|100%|
|[[マインズ BNR34 GT-R N1 base]]|719.59|4WD|TC|733PS|1,25...
|[[スープラ GT Road Car (JZA80)]]|721.00|FR|~|622PS|1,117...
:レース内容・賞金Cr.|
|360|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:80|CE...
|コース|予選|周回数|出走台数|天候変化|エントリー料|最高報...
|[[トライアルマウンテン・サーキット>トライアルマウンテン...
|[[>]]|分|周|台||Cr.|Cr.|
終了行:
#include(共用パーツ/パワーパックヘッダー,notitle)
#contents
*チューニング [#cedfe2ae]
**FFチューンドカーバトル [#f7f6a657]
:使用車両|
|CENTER:360|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTE...
|使用車両|PP|駆動型式|吸気型式|最高出力|車両重量|賞金倍率|h
|[[MAZDA3 Gr.4]]|636.19|FF|TC|386PS|1,200kg|100%|
|[[シビック Type R (FL5) '22]]|612.25|~|~|273PS|1,115kg|1...
|[[エラントラ N '23]]|609.49|~|~|274PS|1,131kg|120%|
:レース内容・賞金Cr.|
|360|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:80|CE...
|コース|予選|周回数|出走台数|天候変化|エントリー料|最高報...
|[[ドラゴントレイル・ガーデンズ>ドラゴントレイル#DT_G]]|1...
|[[ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー>ウィ...
**300馬力チューンドカーバトル [#acc93c18]
:使用車両|
|CENTER:360|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTE...
|使用車両|PP|駆動型式|吸気型式|最高出力|車両重量|賞金倍率|h
|[[]]||FFFR4WDRR|NATCSC|PS|kg|100%|
|[[]]||FFFR4WDRR|NATCSC|PS|kg|110%|
|[[]]||FFFR4WDRR|NATCSC|PS|kg|120%|
:レース内容・賞金Cr.|
|360|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:80|CE...
|コース|予選|周回数|出走台数|天候変化|エントリー料|最高報...
|[[>]]|分|周|台||Cr.|Cr.|
|[[>]]|分|周|台||Cr.|Cr.|
**500馬力チューンドカーバトル [#p92b691d]
:使用車両|
|CENTER:360|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTE...
|使用車両|PP|駆動型式|吸気型式|最高出力|車両重量|賞金倍率|h
|[[RGT 4.2 '16]]|751.36|FR|NA|680PS|1,183kg|100%|
|[[マインズ BNR34 GT-R N1 base]]|719.59|4WD|TC|733PS|1,25...
|[[スープラ GT Road Car (JZA80)]]|721.00|FR|~|622PS|1,117...
:レース内容・賞金Cr.|
|360|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:80|CE...
|コース|予選|周回数|出走台数|天候変化|エントリー料|最高報...
|[[トライアルマウンテン・サーキット>トライアルマウンテン...
|[[>]]|分|周|台||Cr.|Cr.|
ページ名: