概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &ref(): File not found: "tsukuba_circut.jpg" at page "筑波サーキット"; | 1.第1コーナー 2.S字コーナー 3.第1ヘアピン 4.ダンロップコーナー 5.80Rコーナー 6.第2ヘアピン 7.最終コーナー | コース情報 | |
|---|---|---|---|
| 分類 | リアルサーキット | ||
| 所在国 | 日本 | ||
| コース長 | 2045m | ||
| ストレート長 | 445m | ||
| 高低差 | 5.3m | ||
| コーナー数 | 8 | ||
| ピット | あり | ||
| 天候変化 | あり | ||
| 時間変化 | あり | ||
| 備考 | |||
ヘアピンとコーナーが続くため、主なオーバーテイクポイントはバックストレート~1コーナーだろう。
無理にヘアピンで仕掛けると、かえって離されたり、後続車に抜かれてしまう事もあるので、我慢してストレートで後ろについてから抜くなりコーナーで並んだりした方が無難。
| ←セクション別攻略詳細を表示 |
| イベント | 使用レイアウト | 周回数 | 1位報酬Cr. |
| ジャパニーズ・FFチャレンジ 450 | フルコース | 2 | 700,000 |
| ジャパニーズ・FRチャレンジ 450 | 3 | 1,000,000 | |
| クラブマンカッププラス | 5 | 5,000,000 | |
| シルビア・シスターズ | 3 | 2,700,000 |
各レース詳細(レギュレーション含む)はリンク先参照
| 区間 | ゴールド | 報酬合計 | |
| セクター1 | ホームストレートから第1ヘアピン | 0'24.000 | 600,000 |
| セクター2 | 第1ヘアピンから第2ヘアピン | 0'21.100 | 600,000 |
| セクター3 | 第2ヘアピンからホームストレート | 0'16.900 | 600,000 |
| 1ラップアタック | 0'59.200 | 3,000,000 | |
オールブロンズ:Cr.6,000,000
オールゴールド:Cr.30,000,000