概要 
- カナダのスキー場を舞台とした、GT6以来のスノーコース。
いずれのレイアウトも路面の傾斜が大きいコーナーが多く、これを利用することでタイムを短縮できる。
コース攻略 
レイク・ルイーズ・ロングトラック 
| &ref(): File not found: ".png" at page "レイク・ルイーズ"; | コース情報 |
|---|
| 分類 | スノーコース |
|---|
| 所在国 | カナダ |
|---|
| コース長 | 3,694m |
|---|
| ストレート長 | 765m |
|---|
| 高低差 | 78m |
|---|
| コーナー数 | 11 |
|---|
| ピット | なし |
|---|
| 天候変化 | なし |
|---|
| 時間変化 | あり |
|---|
| 備考 | --- |
|---|
レイク・ルイーズ・ショートトラック 
| &ref(): File not found: ".png" at page "レイク・ルイーズ"; | コース情報 |
|---|
| 分類 | スノーコース |
|---|
| 所在国 | カナダ |
|---|
| コース長 | 2,577m |
|---|
| ストレート長 | 1,024m |
|---|
| 高低差 | 63m |
|---|
| コーナー数 | 7 |
|---|
| ピット | なし |
|---|
| 天候変化 | なし |
|---|
| 時間変化 | あり |
|---|
| 備考 | --- |
|---|
レイク・ルイーズ・トライオーバル 
| &ref(): File not found: ".png" at page "レイク・ルイーズ"; | コース情報 |
|---|
| 分類 | スノーコース |
|---|
| 所在国 | カナダ |
|---|
| コース長 | 3,068m |
|---|
| ストレート長 | 1,184m |
|---|
| 高低差 | 78m |
|---|
| コーナー数 | 3 |
|---|
| ピット | なし |
|---|
| 天候変化 | なし |
|---|
| 時間変化 | あり |
|---|
| 備考 | --- |
|---|
使用されるレース 
シングルレース 
各レース詳細(レギュレーション含む)はリンク先参照
サーキットエクスペリエンス 
ロングトラック 
使用車種:RCZ Gr.B Rally Car
| 区間 | ゴールド | 報酬合計 |
| セクター1 | STARTからTurn 3 | 0'33.000 | 600,000 |
| セクター2 | Turn 3後からTurn 7 | 0'24.100 | 600,000 |
| セクター3 | Turn 7後からTurn 9 | 0'23.600 | 600,000 |
| セクター4 | Turn 9からFINISH | 0'28.000 | 600,000 |
| 1ラップアタック | 1'42.000 | 3,000,000 |
オールブロンズ:Cr.20,000,000
オールゴールド:Cr.100,000,000
小ネタ 