#contents
----
*概要 [#xeb0350c]
-中古車を取り扱っているディーラー。2000年代以前のクルマは原則ここでのみ入手可能。
-ラインナップは全プレイヤーで共通であり、日本時間午前9時(協定世界時午前0時)に更新される。
-「在庫僅少」は現実の中古車店で言うところの商談中状態にあたり、時間経過で「売り切れ」となる。
-「指定のクルマを入手する」メニューブックが進行中の場合は、ラインナップの上部に指定された車種が入荷する。(一部除く)
--これらのクルマは通常の在庫とは異なり在庫僅少→売り切れとはならず、新たな「指定のクルマを入手する」メニューブックの開始時に強制的に入れ替わる。[[カフェ]]をクリア後は補充されない。

//カフェのクリア中にエボIVやポルシェ911が在庫僅少を経て売り切れになるのを確認していますが、
//現実時間なのかゲーム内時間なのか、条件までは検証できていないので、分かる方いましたら補足お願いします。

*車種 [#k71603dc]
メーカー五十音順>年式順に並べてある。
価格や走行距離は入荷時で変わる可能性があるため、参考として記述している。
ブランドセントラルで購入可能な車種(2001年以降のクルマ)も入荷することがあるが、本項では割愛する。

|CENTER:120|350|RIGHT:100|RIGHT:70|c
|CENTER:メーカー|CENTER:車名|CENTER:価格(Cr.)|CENTER:走行距離|h
|アウトビアンキ|[[A112 Abarth '85]]|3,110,000|58,143km|
|アバルト|[[アバルト 595 SS '70]]|4,890,000|82,453km|
|アルピーヌ|[[A110 '72]]|14,000,000|31,151km|
|シボレー|[[コルベット Convertible (C3) '69]]|5,290,000|50,027km|
|~|[[コルベット Stingray (C3) '69]]|5,330,000|85,975km|
|~|[[コルベット ZR-1 (C4) '89]]|8,960,000|29,926km|
|スバル|[[インプレッサ 22B-STi '98]]|17,970,000|6,235km|
|~|[[インプレッサ Coupe WRX Type R STi Ver. VI '99]]|5,380,000|74,259km|
|ダッジ|[[スーパービー '70]]|7,120,000|10,165km|
|TVR|[[タスカン Speed 6 '00]]|7,200,000|79,594km|
|デ・トマソ|[[パンテーラ '71]]|17,300,000|41,807km|
|トヨタ|[[スポーツ800 '65]]|5,100,000|31,151km|
|~|[[カローラレビン 1600GT APEX (AE86) '83]]|4,740,000|94,381km|
|~|[[スプリンタートレノ 1600GT APEX (AE86) '83]]|4,820,000|88,307km|
|~|[[スプリンター トレノ 1600GT APEX (S.Shigeno Version)]]|9,900,000|83,339km|
|~|[[スープラ 3.0GT Turbo A '88]]|10,960,000|64,939km|
|~|[[セリカ GT-Four (ST205) '94]]|7,860,000|18,962km|
|~|[[MR2 GT-S '97]]|5,740,000|46,852km|
|~|[[スープラ RZ '97]]|19,150,000|35,223km|
|日産|[[フェアレディ 240ZG (HS30) '71]]|9,910,000|82,732km|
|~|[[シルビア Q's (S13) '88]]|3,390,000|32,629km|
|~|[[フェアレディ Z 300ZX TT 2seater '89]]|5,290,000|80,411km|
|~|[[シルビア K's Dia Selection (S13) '90]]|5,120,000|64,046km|
|~|[[R32 GT-R V・spec II '94]]|17,870,000|18,057km|
|~|[[180SX Type X '96]]|5,350,000|45,297km|
|~|[[R33 GT-R V・spec '97]]|15,870,000|43,303km|
|~|[[シルエイティ '98]]|7,860,000|64,934km|
|BMW|[[3.0 CSL '71]]|14,670,000|27,754km|
|~|[[3.0 CSL '73]]|20,650,000|82,735km|
|~|[[M3 '89]]|8,970,000|6,192km|
|~|[[M3 Sport Evolution '89]]|17,850,000|13,076km|
|フィアット|[[500 F '68]]|1,670,000|58,707km|
|フェラーリ|[[ディーノ 246 GT '71]]|34,320,000|49,277km|
|~|[[308 GTB '75]]|17,450,000|39,779km|
|~|[[512 BB '76]]|29,080,000|77,914km|
|~|[[テスタロッサ '91]]|36,930,000|88,628km|
|フォード|[[マスタング Mach 1 '71]]|4,420,000|13,992km|
|フォルクスワーゲン|[[サンババス Typ 2 '62]]|6,120,000|48,721km|
|~|[[フォルクスワーゲン 1200 '66]]|3,270,000|47,631km|
|~|[[ゴルフ I GTI '83]]|4,830,000|16,419km|
|ポルシェ|[[911 Turbo (930) '81]]|21,550,000|84,588km|
|~|[[911 Carrera RS (964) '92]]|21,920,000|40,574km|
|~|[[911 Carrera RS (993) '95]]|22,600,000|37,451km|
|~|[[911 Carrera RS CS (993) '95]]|42,100,000|66,023km|
|ホンダ|[[S800 '66]]|4,480,000|71,927km|
|~|[[ビート '91]]|1,500,000|82,451km|
|~|[[NSX Type R '92]]|40,270,000|15,696km|
|~|[[インテグラ Type R (DC2) '95]]|6,730,000|6,238km|
|~|[[シビック Type R (EK) '97]]|5,120,000|64,046km|
|~|[[シビック Type R (EK) Touring Car]]|11,660,000|75,812km|
|~|[[インテグラ Type R (DC2) '98]]|5,400,000|99,795km|
|~|[[シビック Type R (EK) '98]]|4,930,000|79,587km|
|~|[[S2000 '99]]|10,010,000|74,262km|
|ポンティアック|[[ファイヤーバード Trans Am '78]]|9,620,000|18,290km|
|マツダ|[[ユーノス ロードスター (NA) '89]]|2,840,000|50,660km|
|~|[[RX-7 GT-X (FC) '90]]|5,810,000|41,808km|
|三菱|[[GTO Twin Turbo '91]]|4,890,000|10,162km|
|~|[[ランサーエボリューション IV GSR '96]]|4,530,000|45,293km|
|~|[[ランサーエボリューション V GSR '98]]|6,710,000|85,978km|
|~|[[ランサーエボリューション VI GSR T.M. SCP '99]]|16,240,000|97,672km|
|ミニ|[[ミニ Cooper 'S' '65]]|3,890,000|78,888km|
|ランチア|[[ストラトス '73]]|53,210,000|18,822km|
|~|[[デルタ HF Integrale Evoluzione '91]]|10,790,000|5,510km|
|ランボルギーニ|[[カウンタック 25th Anniversary '88]]|71,330,000|13,836km|
|~|[[ディアブロ GT '00]]|81,730,000|46,810km|
|ルノー|[[R5 Turbo '80]]|15,420,000|50,652km|
|~|[[クリオ V6 24V '00]]|8,960,000|6,826km|


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS