-本作に収録されている車両の年式一覧です。年式の古い順に並んでいます。
メーカーは地域別五十音順に、車両はゲーム内のディーラー画面と同じ順番で並んでいます。
車両の詳細を確認するには、年式→車両名の順にクリックしてください。

&color(red){※ 以下はGTSPORTの車種一覧。新しい情報が判明次第、必要に応じて加筆・修正をお願いいたします。};

-GT7で追加された車両は太字で記入しています。
なお、本作で新規収録された車両には「★」を、GT5~6でスタンダードカーだった車両には「☆」を付けています。
----
|BGCOLOR(#e0e6eb):CENTER:''年代''|>|>|CENTER:[[1949年以前>#yb1949]]|>|>|CENTER:[[2025年以降>#ya2025]]|>|>|>|CENTER:[[未設定>#yna]]|
|~[[1950年代>#y1950s]]|BGCOLOR(SILVER):1950年|BGCOLOR(SILVER):1951年|[[1952年>#y1952]]|[[19523年>#y1953]]|[[1954年>#y1954]]|BGCOLOR(SILVER):1955年|[[1956年>#y1956]]|BGCOLOR(SILVER):1957年|BGCOLOR(SILVER):1958年|[[1959年>#y1959]]|
|~[[1960年代>#y1960s]]|[[1960年>#y1960]]|[[1961年>#y1961]]|[[1962年>#y1962]]|[[1963年>#y1963]]|[[1964年>#y1964]]|[[1965年>#y1965]]|[[1966年>#y1966]]|[[1967年>#y1967]]|[[1968年>#y1968]]|[[1969年>#y1969]]|
|~[[1970年代>#y1970s]]|[[1970年>#y1970]]|[[1971年>#y1971]]|[[1972年>#y1972]]|[[1973年>#y1973]]|[[1974年>#y1974]]|BGCOLOR(SILVER):1975年|[[1976年>#y1976]]|BGCOLOR(SILVER):1977年|[[1978年>#y1978]]|BGCOLOR(SILVER):1979年|
|~[[1980年代>#y1980s]]|[[1980年>#y1980]]|[[1981年>#y1981]]|BGCOLOR(SILVER):1982年|[[1983年>#y1983]]|[[1984年>#y1984]]|BGCOLOR(SILVER):1985年|BGCOLOR(SILVER):1986年|[[1987年>#y1987]]|[[1988年>#y1988]]|[[1989年>#y1989]]|
|~[[1990年代>#y1990s]]|[[1990年>#y1990]]|[[1991年>#y1991]]|[[1992年>#y1992]]|BGCOLOR(SILVER):1993年|[[1994年>#y1994]]|[[1995年>#y1995]]|[[1996年>#y1996]]|[[1997年>#y1997]]|[[1998年>#y1998]]|[[1999年>#y1999]]|
|~[[2000年代>#y2000s]]|[[2000年>#y2000]]|[[2001年>#y2001]]|[[2002年>#y2002]]|[[2003年>#y2003]]|BGCOLOR(SILVER):2004年|[[2005年>#y2005]]|[[2006年>#y2006]]|[[2007年>#y2007]]|[[2008年>#y2008]]|[[2009年>#y2009]]|
|~[[2010年代>#y2010s]]|[[2010年>#y2010]]|[[2011年>#y2011]]|[[2012年>#y2012]]|[[2013年>#y2013]]|[[2014年>#y2014]]|[[2015年>#y2015]]|[[2016年>#y2016]]|[[2017年>#y2017]]|[[2018年>#y2018]]|[[2019年>#y2019]]|
|~[[2020年代>#y2020s]]|[[2020年>#y2020]]|[[2021年>#y2021]]|BGCOLOR(SILVER):2022年|BGCOLOR(SILVER):|BGCOLOR(SILVER):|BGCOLOR(SILVER):|BGCOLOR(SILVER):|BGCOLOR(SILVER):|BGCOLOR(SILVER):|BGCOLOR(SILVER):|

----
*1949年以前 [#yb1949]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~アルファロメオ|~ジープ|
|★''[[8C 2900B Touring Berlinetta CN.412035 '38]]''|★''[[ウィリス MB '45]]''|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|★''[[S Barker Tourer '29]]''|---|

*1950年代 [#y1950s]
//**1950年 [#y1950]
//|CENTER:400|CENTER:400|c
//|~|~|

//**1951年 [#y1951]
//|CENTER:400|CENTER:400|c
//|~|~|

**1952年 [#y1952]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~アバルト|
|[[1500 Biposto Bertone B.A.T 1 '52]]|---|

**1953年 [#y1953]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~アストンマーティン|
|[[DB3S CN.1 '53]]|---|

**1954年 [#y1954]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~ジャガー|
|[[Dタイプ '54]]|---|

//**1955年 [#y1955]
//|CENTER:400|CENTER:400|c
//|~|~|

**1956年 [#y1956]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~ポルシェ|
|[[356 A/1500 GS GT Carrera Speedster '56]]|---|

//**1957年 [#y1957]
//|CENTER:400|CENTER:400|c
//|~|~|

//**1958年 [#y1958]
//|CENTER:400|CENTER:400|c
//|~|~|

**1959年 [#y1959]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~シボレー|
|[[コルベット StingRay Racer Concept '59]]|---|

*1960年代 [#y1960s]
**1960年 [#y1960]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~プリマス|
|[[XNR ギア Roadster '60]]|---|

**1961年 [#y1961]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~ジャガー|~フェラーリ|
|[[Eタイプ Coupe '61]]|[[250 GT Berlinetta passo corto CN.2521 '61]]|

**1962年 [#y1962]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~フェラーリ|~フォルクスワーゲン|
|[[250 GTO CN.3729GT '62]]|[[サンババス Typ 2 (T1) '62]]|

**1963年 [#y1963]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~シボレー|
|[[コルベット Sting Ray Sport Coupe (C2) '63]]|---|

**1964年 [#y1964]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~シェルビー|
|[[コブラ デイトナクーペ '64]]|---|

**1965年 [#y1965]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~アルファロメオ|~シェルビー|
|[[ジュリア TZ2 carrozzata da ZAGATO CN.AR750106 '65]]|[[G.T.350 '65]]|
|~トヨタ|~ミニ|
|[[スポーツ 800 '65]]|[[ミニ Cooper 'S' '65]]|

**1966年 [#y1966]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~シェルビー|~ジャガー|
|[[コブラ 427 '66]]|[[XJ13 '66]]|
|~フォード|~フォルクスワーゲン|
|[[GT40 Mark I '66]]|[[フォルクスワーゲン 1200 '66]]|
|~ホンダ|~ルノー|
|[[S800 '66]]|[[R8 Gordini '66]]|

**1967年 [#y1967]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~トヨタ|~フェラーリ|
|[[2000GT '67]]|[[330 P4 '67]]|
|~フォード|~ランボルギーニ|
|[[Mark IV Race Car '67]]|[[ミウラ P400 Bertone Prototype CN.0706 '67]]|

**1968年 [#y1968]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~フィアット|
|[[500 F '68]]|---|

**1969年 [#y1969]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~シボレー|
|[[コルベット Stingray Convertible (C3) '69]]|[[カマロ Z28 '69]]|

*1970年代 [#y1970s]
**1970年 [#y1970]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~ダッジ|
|[[チャレンジャー R/T '70]]|[[スーパービー '70]]|
|>|~マツダ|
|[[RX500 '70]]|---|

**1971年 [#y1971]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~デ・トマソ|
|[[パンテーラ '71]]|---|
|>|~フェラーリ|
|[[ディーノ 246 GT '71]]|[[365 GTB4 '71]]|
|~フォード|~メルセデス・ベンツ|
|[[マスタング Mach 1 '71]]|[[300 SEL 6.8 AMG '71]]|

**1972年 [#y1972]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~アルピーヌ|
|[[A110 1600S '72]]|---|

**1973年 [#y1973]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~ランチア|
|[[ストラトス '73]]|---|

**1974年 [#y1974]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~ランボルギーニ|
|[[カウンタック LP400 '74]]|---|

//**1975年 [#y1975]
//|CENTER:400|CENTER:400|c
//|~|~|

**1976年 [#y1976]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~フェラーリ|
|[[512 BB '76]]|---|

//**1977年 [#y1977]
//|CENTER:400|CENTER:400|c
//|~|~|

**1978年 [#y1978]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~ポンティアック|
|[[ファイヤーバード Trans Am '78]]|---|

//**1979年 [#y1979]
//|CENTER:400|CENTER:400|c
//|~|~|

*1980年代 [#y1980s]

**1981年 [#y1981]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~ポルシェ|
|[[911 Turbo (930) '81]]|---|

//**1982年 [#y1982]
//|CENTER:400|CENTER:400|c
//|~|~|

**1983年 [#y1983]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~トヨタ|
|[[カローラレビン 3door 1600GT APEX (AE86) '83]]|[[スプリンタートレノ 3door 1600GT APEX (AE86) '83]]|
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~フォルクスワーゲン|
|[[ゴルフ I GTI '83]]|---|
**1984年 [#y1984]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~フェラーリ|
|[[GTO '84]]|---|

//**1985年 [#y1985]
//|CENTER:400|CENTER:400|c
//|~|~|

//**1986年 [#y1986]
//|CENTER:400|CENTER:400|c
//|~|~|

**1987年 [#y1987]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~アウディ|
|[[スポーツ クワトロ S1 Pikes Peak '87]]|---|

**1988年 [#y1988]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~ジャガー|~トヨタ|
|[[XJR-9 '88]]|[[スープラ 3.0GT Turbo A '88]]|
|~ポルシェ|~ランボルギーニ|
|[[962 C '88]]|[[カウンタック 25th Anniversary '88]]|

**1989年 [#y1989]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~日産|~BMW|
|[[フェアレディ Z 300ZX TwinTurbo 2seater (Z32) '89]]|[[M3 Sport Evolution '89]]|
|~マツダ|~メルセデス・ベンツ|
|[[ユーノスロードスター (NA Special Package) '89]]|[[ザウバー メルセデス C9 '89]]|

*1990年代 [#y1990s]
**1990年 [#y1990]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~日産|~マツダ|
|[[シルビア K's Dia Selection (S13) '90]]|[[RX-7 GT-X (FC) '90]]|

**1991年 [#y1991]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~ホンダ|~マツダ|
|[[ビート '91]]|[[787B '91]]|
|~三菱|~ランチア|
|[[GTO Twin Turbo '91]]|[[デルタ HF Integrale Evoluzione '91]]|

**1992年 [#y1992]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~日産|~フェラーリ|
|[[R92CP '92]]|[[F40 '92]]|
|>|~ホンダ|
|[[NSX Type R '92]]|---|

//**1993年 [#y1993]
//|CENTER:400|CENTER:400|c
//|~|~|

**1994年 [#y1994]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~日産|~マクラーレン|
|[[スカイライン GT-R V・spec II (R32) '94]]|[[マクラーレン F1 '94]]|

**1995年 [#y1995]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~フェラーリ|~ポルシェ|
|[[F50 '95]]|[[911 Carrera RS Club Sport (993) '95]]|
|>|~マクラーレン|
|[[マクラーレン F1 GTR - BMW (国際開発UKレーシング) '95]]|---|

**1996年 [#y1996]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~日産|~三菱|
|[[180SX Type X '96]]|[[ランサーエボリューション IV GSR '96]]|

**1997年 [#y1997]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~トヨタ|
|[[MR2 GT-S '97]]|[[スープラ RZ '97]]|
|>|~日産|
|[[スカイライン GT-R V・spec (R33) '97]]|---|

**1998年 [#y1998]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~スバル|
|[[インプレッサ 22B-STi Version '98]]|---|
|>|~ホンダ|
|[[シビック Type R (EK) '98]]|[[インテグラ Type R (DC2) '98]]|

**1999年 [#y1999]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~スバル|~ホンダ|
|[[インプレッサ Coupe WRX Type R STi Version VI '99]]|[[S2000 '99]]|

*2000年代 [#y2000s]
**2000年 [#y2000]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~TVR|~ランボルギーニ|
|[[タスカン Speed 6 '00]]|[[ディアブロ GT '00]]|
|>|~ルノー スポール|
|[[クリオ V6 24V '00]]|---|

**2001年 [#y2001]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~BMW|~ポルシェ|
|[[Z8 '01]]|[[911 GT3 (996) '01]]|

**2002年 [#y2002]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~ダイハツ|~ダッジ|
|[[コペン Active Top '02]]|[[バイパー GTS '02]]|
|~日産|~フェラーリ|
|[[スカイライン GT-R V・spec II Nur (R34) '02]]|[[エンツォ フェラーリ '02]]|
|>|~マツダ|
|[[RX-7 Spirit R Type A (FD) '02]]|---|

**2003年 [#y2003]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~アウディ|~BMW|
|[[TT Coupe 3.2 quattro '03]]|[[M3 Coupe '03]]|

//**2004年 [#y2004]
//|CENTER:400|CENTER:400|c
//|~|~|
**2005年 [#y2005]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~ミニ|
|[[ミニ Cooper S '05]]|---|

**2006年 [#y2006]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~ダッジ|~フォード|
|[[バイパー SRT10 Coupe '06]]|[[フォードGT '06]]|

**2007年 [#y2007]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~アウディ|~スズキ|
|[[R8 4.2 FSI R tronic '07]]|[[スイフトスポーツ '07]]|
|~日産|~BMW|
|[[フェアレディZ Version S (Z33) '07]]|[[M3 Coupe '07]]|
|>|~ルーフ|
|[[CTR3 '07]]|---|

**2008年 [#y2008]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~日産|~ホンダ|
|[[ザナヴィ ニスモ GT-R '08]]|[[エプソン NSX '08]]|
|~マセラティ|~フィアット|
|[[グランツーリスモS '08]]|[[500 1.2 8V Lounge SS '08]]|
|>|~レクサス|
|[[ペトロナス トムス SC430 '08]]|---|

**2009年 [#y2009]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~アバルト|~アルファロメオ|
|[[アバルト 500 '09]]|[[ミト 1.4 T Sport '09]]|
|~パガーニ|~フェラーリ|
|[[ゾンタR '09]]|[[458 イタリア '09]]|
|~ポルシェ|~メルセデス・ベンツ|
|[[911 GT3 (997) '09]]|[[SLR マクラーレン '09]]|

*2010年代 [#y2010s]
**2010年 [#y2010]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~アストンマーティン|~プジョー|
|[[DBR9 GT1 '10]]|[[908 HDi FAP - Team Peugeot Total '10]]|
|~マクラーレン|~メルセデス・ベンツ|
|[[MP4-12C '10]]|[[SLS AMG '10]]|

**2011年 [#y2011]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~アウディ|
|[[R18 TDI (Audi Sport Team Joest) '11]]|[[R18 TDI (Le Mans 2011)]]|
|~アストンマーティン|~シトロエン|
|[[One-77 '11]]|[[DS3 Racing '11]]|
|>|~BMW|
|[[Z4 GT3 '11]]|[[M3 GT (BMW Motorsport) '11]]|
|>|~フォード|
|[[F-150 SVT Raptor '11]]|---|
|~メルセデス・ベンツ|~ランボルギーニ|
|[[SLS AMG GT3 '11]]|[[アヴェンタドール LP 700-4 '11]]|
|>|~ルノー スポール|
|[[メガーヌ R.S. Trophy '11]]|[[メガーヌ Trophy '11]]|

**2012年 [#y2012]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~アストンマーティン|~KTM|
|[[V12 ヴァンテージ GT3 '12]]|[[X-BOW R '12]]|
|~トヨタ|~テスラモーターズ|
|[[TS030 Hybrid '12]]|[[モデル S Signature Performance '12]]|

**2013年 [#y2013]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~ダッジ|~トヨタ|
|[[バイパー GTS '13]]|[[クラウン Athlete G '13]]|
|~日産|~パガーニ|
|[[GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport '13]]|[[ウアイラ '13]]|
|>|~ヒュンダイ|
|[[ジェネシス Coupe 3.8 Track '13]]|---|
|>|~フェラーリ|
|[[458 イタリア GT3 '13]]|[[ラ フェラーリ '13]]|
|>|~ブガッティ|
|[[ヴェイロン 16.4 '13]]|---|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|[[A 45 AMG 4MATIC '13]]|[[メルセデス・ベンツ AMG VGT]]|
**2014年 [#y2014]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~アウディ|~アストンマーティン|
|[[TTS Coupe '14]]|[[アストンマーティン DP-100 VGT]]|
|~アルファロメオ|~インフィニティ|
|[[4C Launch Edition '14]]|[[インフィニティ コンセプト VGT]]|
|>|~グランツーリスモ|
|[[レッドブル X2014 ジュニア]]|[[レッドブル X2014 スタンダード]]|
|~シボレー|~ジャガー|
|[[コルベット Stingray (C7) '14]]|[[Fタイプ R Coupe '14]]|
|>|~スバル|
|[[WRX STI Type S '14]]|[[VIZIV GT VGT]]|
|>|~トヨタ|
|[[FT-1]]|[[FT-1 VGT]]|
|>|~BMW|
|[[M4 Coupe '14]]|[[BMW VGT]]|
|>|~フォルクスワーゲン|
|[[ゴルフ VII GTI '14]]|[[GTI ロードスター VGT]]|
|~プジョー|~ホンダ|
|[[208 GTi by Peugeot Sport '14]]|[[フィット Hybrid '14]]|
|~マクラーレン|~マツダ|
|[[650S Coupe '14]]|[[マツダ LM55 VGT]]|
|~三菱|~メルセデス・ベンツ|
|[[コンセプト XR-PHEV エボリューション VGT]]|[[メルセデス・ベンツ AMG VGT Racing Series]]|
|~ランボルギーニ|~レクサス|
|[[ヴェネーノ '14]]|[[RC F '14]]|

**2015年 [#y2015]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~アウディ|~アストンマーティン|
|[[R8 LMS (Audi Sport Team WRT) '15]]|[[V8 ヴァンテージ S '15]]|
|>|~アルピーヌ|
|[[アルピーヌ VGT]]|[[アルピーヌ VGT Race Mode]]|
|>|~スバル|
|[[BRZ S '15]]|---|
|>|~ダッジ|
|[[チャージャー SRT Hellcat '15]]|[[バイパー SRT GT3-R '15]]|
|>|~トヨタ|
|[[86 GT '15]]|[[S-FR '15]]|
|~日産|~BMW|
|[[GT-R LM ニスモ '15]]|[[i3 '15]]|
|>|~ヒュンダイ|
|[[ヒュンダイ N 2025 VGT]]|---|
|>|~フォード|
|[[フォーカス ST '15]]|[[マスタング GT Premium Fastback '15]]|
|~フォルクスワーゲン|~ブガッティ|
|[[GTI スーパースポーツ VGT]]|[[ブガッティ VGT]]|
|>|~プジョー|
|[[RCZ GT Line '15]]|[[プジョー VGT]]|
|>|~ホンダ|
|[[S660 '15]]|[[シビック Type R (FK2) '15]]|
|>|~マクラーレン|
|[[650S GT3 '15]]|---|
|>|~マツダ|
|[[デミオ XD Touring '15]]|[[ロードスター S (ND) '15]]|
|[[アテンザ Sedan XD L Package '15]]|---|
|~三菱|~ミニ|
|[[ランサーエボリューション Final Edition '15]]|[[ミニ クラブマン VGT]]|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|[[メルセデス AMG GT S '15]]|---|
|>|~ランボルギーニ|
|[[ウラカン LP 610-4 '15]]|[[ウラカン GT3 '15]]|
|[[アヴェンタドール LP 750-4 Superveloce '15]]|---|
|~ルノー スポール|~レクサス|
|[[クリオ R.S. 220 EDC Trophy '15]]|[[レクサス LF-LC GT VGT]]|

**2016年 [#y2016]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~アウディ|
|[[R18 (Audi Sport Team Joest) '16]]|[[TT Cup '16]]|
|>|~アストンマーティン|
|[[DB11 '16]]|[[ヴァルカン '16]]|
|~シボレー|~スバル|
|[[カマロ SS '16]]|[[WRX STI Isle of Man Time Attack Car '16]]|
|>|~トヨタ|
|[[86 GT“Limited” '16]]|[[86 GRMN '16]]|
|[[S-FR Racing Concept '16]]|[[TS050 - Hybrid (Toyota Gazoo Racing) '16]]|
|>|~BMW|
|[[M6 GT3 (Walkenhorst Motorsport) '16]]|[[M6 GT3 M Power Livery '16]]|
|>|~日産|
|[[MOTUL AUTECH GT-R '16]]|---|
|>|~ポルシェ|
|[[911 GT3 RS (991) '16]]|[[ケイマン GT4 Clubsport '16]]|
|[[919 Hybrid (Porsche Team) '16]]|---|
|~ホンダ|~マクラーレン|
|[[RAYBRIG NSX CONCEPT-GT '16]]|[[マクラーレン P1 GTR '16]]|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|[[メルセデス AMG GT3 '16]]|---|
|>|~ルノー スポール|
|[[クリオ R.S. 220 EDC Trophy '16]]|[[R.S.01 GT3 '16]]|
|[[R.S.01 '16]]|---|
|>|~レクサス|
|[[RC F GT3 prototype (Emil Frey Racing) '16]]|[[au TOM'S RC F '16]]|

**2017年 [#y2017]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~アルピーヌ|
|[[A110 Premiere Edition '17]]|[[アルピーヌ VGT 2017]]|
|~ザガート|~スバル|
|[[イソリヴォルタ ザガート VGT]]|[[ファルケンタイヤ / ターン14ディストリビューション BRZ '17]]|
|>|~日産|
|[[GT-R Premium edition '17]]|[[GT-R ニスモ '17]]|
|~フィッティパルディ・モータース|~フォード|
|[[フィッティパルディEF7 VGT]]|[[フォードGT '17]]|
|>|~フォルクスワーゲン|
|[[ビートル Gr.3]]|---|
|>|~プジョー|
|[[L500R ハイブリッド VGT 2017]]|[[L750R ハイブリッド VGT 2017]]|
|>|~ポルシェ|
|[[911 RSR (991) '17]]|---|
|>|~ホンダ|
|[[NSX '17]]|[[ホンダ スポーツ VGT]]|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|[[メルセデス AMG F1 W08 EQ Power+ 2017]]|[[F1 W08 EQ Power+ (カラーバリエーション) 2017>メルセデス AMG F1 W08 EQ Power+ (カラーバリエーション) 2017]]|
|>|~レクサス|
|[[LC500 '17]]|[[RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17]]|
**2018年 [#y2018]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~シボレー|~トヨタ|
|[[カマロ ZL1 1LE Package '18]]|[[GRスープラ レーシングコンセプト '18]]|

**2019年 [#y2019]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~グランツーリスモ|
|[[レッドブル X2019 Competition]]|---|
|>|~スーパーフォーミュラ|
|[[ダラーラ SF19 Super Formula / Toyota '19]]|[[ダラーラ SF19 Super Formula / Honda '19]]|
|>|~トヨタ|
|[[タンドラ TRD Pro '19]]|[[GRスープラ RZ '19]]|
|[[GRスープラ (ニュル'19参戦リバリー)]]|---|
|>|~ポルシェ|
|[[タイカン Turbo S '19]]|---|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|[[メルセデス・ベンツ AMG VGT LH Edition]]|---|

*2020年代 [#y2020s]
**2020年 [#y2020]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~ジャガー|
|[[ジャガー VGT Coupe]] |---|
|>|~トヨタ|
|[[GRヤリス 1st Edition RZ“High performance” '20]]|[[GRスープラ RZ '20]]|
|>|~マツダ|
|[[RX-VISION GT3 CONCEPT]]|---|

**2021年 [#y2021]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~トヨタ|
|[[GR 86 '21]]|---|

*2025年以降 [#ya2025]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~シャパラル|
|[[シボレー シャパラル 2X VGT]] (2025年)|---|
|>|~ダッジ|
|[[SRT トマホーク S VGT]] (2035年)|[[SRT トマホーク GTS-R VGT]] (2035年)|
|[[SRT トマホーク X VGT]] (2035年)|---|

----
**未設定 [#yna]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~RE雨宮|~アストンマーティン|
|[[雨宮μ過給圧上昇7]]|[[ヴァンテージ Gr.4]]|
|>|~アルファロメオ|
|[[4C Gr.4]]|[[4C Gr.3]]|
|[[4C Gr.3 Road Car]]|---|
|>|~グランツーリスモ|
|[[レーシングカート 125 Shifter]]|[[アミューズ S2000 GT1 ターボ]]|
|[[F1500T-A]]|---|
|>|~GTアワード (SEMA)|
|[[1967 シェビー ノヴァ]]|[[Mach Forty]]|
|[[フグZ]]|---|
|>|~シトロエン|
|[[GT by シトロエン Road Car]]|[[GT by シトロエン Gr.4]]|
|[[GT by シトロエン Race Car (Gr.3)]]|---|
|>|~シボレー|
|[[コルベット C7 Gr.4]]|[[コルベット C7 Gr.3]]|
|[[コルベット C7 Gr.3 Road Car]]|---|
|>|~ジャガー|
|[[Fタイプ Gr.4]]|[[Fタイプ Gr.3]]|
|>|~スバル|
|[[WRX Gr.4]]|[[WRX Gr.3]]|
|[[WRX Gr.B Rally Car]]|[[WRX Gr.B Road Car]]|
|>|~ダイハツ|
|[[ダイハツ コペン RJ VGT]]|---|
|>|~ダッジ|
|[[バイパー Gr.4]]|[[SRT トマホーク VGT (Gr.1)]]|
|[[チャージャー SRT Hellcat Safety Car]]|---|
|>|~トヨタ|
|[[86 Gr.4]]|[[86 Gr.B Rally Car]]|
|[[FT-1 VGT (Gr.3)]]|[[クラウン Athlete G Safety Car]]|
|>|~日産|
|[[GT-R Gr.4]]|[[GT-R Gr.B Rally Car]]|
|[[NISSAN CONCEPT 2020 VGT]]|[[GT-R Safety Car]]|
|>|~BMW|
|[[M4 Gr.4]]|[[M4 Safety Car]]|
|>|~ヒュンダイ|
|[[ジェネシス Gr.4]]|[[ジェネシス Gr.3]]|
|[[ジェネシス Gr.B Rally Car]]|[[ヒュンダイ N 2025 VGT (Gr.1)]]|
|>|~フェラーリ|
|[[458 イタリア Gr.4]]|---|
|>|~フォード|
|[[マスタング Gr.4]]|[[フォードGT LM Spec II Test Car]]|
|[[マスタング Gr.3]]|[[マスタング Gr.3 Road Car]]|
|[[マスタング Gr.B Rally Car]]|[[フォーカス Gr.B Rally Car]]|
|>|~フォルクスワーゲン|
|[[シロッコ Gr.4]]|[[フォルクスワーゲン GTI VGT (Gr.3)]]|
|>|~ブガッティ|
|[[ヴェイロン Gr.4]]|[[ブガッティ VGT (Gr.1)]]|
|>|~プジョー|
|[[RCZ Gr.4]]|[[RCZ Gr.3]]|
|[[RCZ Gr.3 Road Car]]|[[RCZ Gr.B Rally Car]]|
|[[プジョー VGT (Gr.3)]]|---|
|>|~ホンダ|
|[[プロジェクト 2&4 powered by RC213V]]|[[NSX Gr.4]]|
|[[NSX Gr.3]]|[[NSX Gr.B Rally Car]]|
|>|~マクラーレン|
|[[650S Gr.4]]|[[マクラーレン アルティメット VGT]]|
|[[マクラーレン アルティメット VGT (Gr.1)]]|---|
|>|~マツダ|
|[[ロードスター Touring Car]]|[[アテンザ Gr.4]]|
|[[アテンザ Gr.3]]|[[アテンザ Gr.3 Road Car]]|
|[[マツダ LM55 VGT (Gr.1)]]|---|
|>|~三菱|
|[[ランサーエボリューション Final Edition Gr.4]]|[[ランサーエボリューション Final Edition Gr.3]]|
|[[ランサーエボリューション Final Edition Gr.B Rally Car]]|[[ランサーエボリューション Final Edition Gr.B Road Car]]|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|[[SLS AMG Gr.4]]|[[メルセデス AMG GT Safety Car]]|
|>|~ランボルギーニ|
|[[ウラカン Gr.4]]|---|
|>|~ルノー スポール|
|[[メガーヌ Gr.4]]|[[メガーヌ R.S. Trophy Safety Car]]|
|>|~レクサス|
|[[RC F Gr.4]]|---|
----


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS