#contents
----
*トロフィー一覧 [#t87aec65]
|CENTER:|CENTER:60|CENTER:230|400|c
|>|グレード|タイトル|詳細情報|h
|&ref(Platinum.png,nolink);|プラチナ|グランツーリスモ&br;プラチナトロフィー|『グランツーリスモ7』のすべてのトロフィーを獲得|
|&ref(Bronze.png,nolink);|ブロンズ|カーライフのはじまり|最初のメニューブックを開始|
|&ref(Bronze.png,nolink);|ブロンズ|クルマに歴史あり|メニューブック最初のカーコレクションを完了|
|&ref(Bronze.png,nolink);|ブロンズ|ポジションアップ|レース1周目に5つ以上ポジションアップ|
|&ref(Bronze.png,nolink);|ブロンズ|クリーンレース!|接触、コースアウトなしでレースを完走|
|&ref(Bronze.png,nolink);|ブロンズ|ギリギリの勝利|2位との差が0.5秒以内でレースに勝利|
|&ref(Bronze.png,nolink);|ブロンズ|ぶっちぎり!|周回数が2周以上のレースで2位の車両を10秒以上引き離して勝利|
|&ref(Bronze.png,nolink);|ブロンズ|手助け不要!|アシストセッティングなしでレースを完走|
|&ref(Bronze.png,nolink);|ブロンズ|フレッシュタイヤ!|レース中にピットインしてタイヤ交換を行った|
|&ref(Bronze.png,nolink);|ブロンズ|速さを極める第一歩|サーキットエクスペリエンスで1コース(全区間)をクリア|
|&ref(Bronze.png,nolink);|ブロンズ|サーキットの常連|サーキットエクスペリエンスで5コース(全区間)をクリア|
|&ref(Silver.png,nolink);|シルバー|サーキットマイスター|サーキットエクスペリエンスで15コース(全区間)をクリア|
|&ref(Bronze.png,nolink);|ブロンズ|分ギリ達成|[[筑波サーキット]]を1分未満で周回|
|&ref(Bronze.png,nolink);|ブロンズ|フォーミュラカー開眼|フォーミュラカーをドライブした|
|&ref(Bronze.png,nolink);|ブロ


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS