魔界観光
第3話をクリアすると解放される。
これまでにクリアした魔界のステージを観光で訪れることが出来る。
修羅の場合は、戦闘ステージと同様に現世で訪れることが出来る魔界へ観光できる。
本編の第8話からは、ストーリーに応じて過去の観光地にも変化が現れる。
拠点の派生といった扱いであり、観光で訪れるマップは拠点と同様に自由に移動が出来る。
観光先では、アイテムの購入や、クエスト、エクストラカラーのキャラなどが存在する。
基本的に訪れなくてもクリアは可能なおまけ要素だが、魔界観光を積極的に行うことで、一部クラス解放クエストが楽にクリア出来るのでステージクリア時には訪れておくと良いだろう。
また、修羅を解放するためには魔界観光先で挑戦できる日ノ本武闘大会や悪魔詰将棋のクリアが必要なので最終的には必ず訪れる必要がある。
エクストラカラーのキャラについては、スカウト可能なクラスが決まった場所に出現し、話しかけて戦闘を行うことで一騎討ちを行うことが出来る。勝利すると、そのクラスのエクストラカラー1が解放されるほか、仲間に入れることも可能。
ここで加入した仲間は普通の汎用クラスと同じ扱いである。加入を断ったり、加入後に削除したりした場合、再度話しかけると加入させることが可能。
各地のよろず屋
(作成中&仮置き中)
拠点とアイテム界の商店が混ざったようなルール
- 何度でも出入りできる
- よろず屋に入った時の画面に表示されていないので、お得意様ランクは適用されない
- 在庫は1つ(復活は、汎用クエストと同じ戦闘リザルト?)
- レアリティが固定の物と可変(0~99?)の物があり、可変はイノセント付きでレアリティと共に出入りで変化
表のHLの説明→アイテム一覧表の説明
- 第1話
※第8話の間は利用不可
商品 | HL | RARE | 備考 |
---|
凡刀ナマクラ | | 可変 | 追加特性あり |
凡刀ナマクラ | | 可変 | 追加特性あり |
凡刀ナマクラ | | 可変 | 追加特性あり |
握力測定器 | 900 | 0 | |
謎の刀剣 | 900 | 0 | |
如意棒 | 900 | 0 | |
一角獣の弓 | 900 | 0 | |
魔界式マスケット銃 | 900 | 0 | |
メタルスラッシャー | 900 | 0 | |
ジュエルワンド | 900 | 0 | |
ポーキュパイン | 900 | 0 | |
大雑把な勲章 | 900 | 0 | |
イワシ | | 可変 | |
にぼし | | 可変 | |
ケムシ団子 | | 可変 | |
イモリの黒焼き | | 可変 | |
爆弾 | | 可変 | |
お酒 | | 可変 | |
- 第2話
商品 | HL | RARE | 備考 |
---|
テーザーガン | 3000 | 0 | |
コモンオーブ | 100 | 0 | |
サイコオーブ | 450 | 0 | |
筋肉マッスル | 100 | 0 | |
筋肉ハッスル | 450 | 0 | |
インペリアル | 500 | 0 | |
チキンカレー | | 可変 | |
胃薬 | | 可変 | |
ニワトリの血 | | 可変 | |
いただきハンド | | 可変 | |
ぶんどりハンド | | 可変 | |
- 第3話
商品 | HL | RARE | 備考 |
---|
イワシ | | 可変 | |
イワシ | | 可変 | |
天然イワシ | | 可変 | |
イワシ | | 可変 | |
イワシ | | 可変 | |
イワシ | | 可変 | |
天然イワシ | | 可変 | |
イワシ | | 可変 | |
イワシ | | 可変 | |
天然イワシ | | 可変 | |
イワシ | | 可変 | |
あやしい触手 | 2250 | 25 | |
- 第6話(要クエストクリア)
商品 | HL | RARE | 備考 |
---|
ロボットアーム | 16000 | 25 | |
鉄塊 | 16000 | 25 | |
双翼の魔槍 | 16000 | 25 | |
与一の弓 | 16000 | 25 | |
レイガン | 16000 | 25 | |
ブロードアクス | 16000 | 25 | |
復讐の杖 | 16000 | 25 | |
グレムリン効果 | 16000 | 25 | |
驚愕の勲章 | 16000 | 25 | |
ダンディガウン | 8000 | 25 | |
- 第7話
商品 | HL | RARE | 備考 |
---|
ダークロザリオ | 2250 | 0 | |
たいやき | | 可変 | |
コーヒー牛乳 | | 可変 | |
怨泉玉子 | | 可変 | |
怨泉暗黒饅頭 | | 可変 | |
- 第10話
商品 | HL | RARE | 備考 |
---|
ドラゴンバスター | 45650 | 0 | |
サモセク | 45650 | 0 | |
丈八蛇矛 | 45650 | 0 | |
スチュパリデス | 45650 | 0 | |
火炎銃 | 45650 | 0 | |
トゲ鉄球ハンマー | 45650 | 0 | |
エメラルドの杖 | 45650 | 0 | |
コカトリスのくちばし | 45650 | 0 | |
不屈の勲章 | 45650 | 0 | |
ブリガンダイン | 22825 | 0 | |
オーラベルト | 6000 | 0 | |
エアロスニーカー | 6000 | 0 | |
スターオーブ | 6000 | 0 | |
オペラグラス | 6000 | 0 | |
筋肉エース | 6000 | 0 | |
プリオールの羽 | 13750 | 0 | |
エクレア | | 可変 | |
まむしエキス | | 可変 | |
仙丹 | | 可変 | |
- 第12話
商品 | HL | RARE | 備考 |
---|
ダークフィスト | 70000 | 0 | |
レッドエース | 70000 | 0 | |
グラシャボランス | 70000 | 0 | |
ギガキングボウ | 70000 | 0 | |
超小型艤装・大和 | 70000 | 0 | |
ドワーフの斧 | 70000 | 0 | |
カラベリータ | 70000 | 0 | |
ガルーダの羽 | 70000 | 0 | |
優雅な勲章 | 70000 | 0 | |
ヒルデグリム | 35000 | 0 | |
勇者ベルト | 20500 | 0 | |
天使のくつ | 20500 | 0 | |
キングオーブ | 20500 | 0 | |
パラダイム | 20500 | 0 | |
筋肉ドリーム | 20500 | 0 | |
ロイヤルリング | 102500 | 0 | |
ショートケーキ | | 可変 | |
大吟醸エキス | | 可変 | |
ソーマ | | 可変 | |
- 第1話〔修羅〕
商品 | HL | RARE | 備考 |
---|
ゆびぬき〔修羅〕 | 200000 | 0 | |
レプリカソード〔修羅〕 | 200000 | 0 | |
見習いの槍〔修羅〕 | 200000 | 0 | |
枯枝の弓〔修羅〕 | 200000 | 0 | |
改造モデルガン〔修羅〕 | 200000 | 0 | |
ラブリュス〔修羅〕 | 200000 | 0 | |
かわいいステッキ〔修羅〕 | 200000 | 0 | |
肉球グローブ〔修羅〕 | 200000 | 0 | |
役立たずの勲章〔修羅〕 | 200000 | 0 | |
イワシ〔修羅〕 | | 可変 | |
にぼし〔修羅〕 | | 可変 | |
爆弾 | | 可変 | |
お酒 | | 可変 | |
- 第2話〔修羅〕
商品 | HL | RARE | 備考 |
---|
魔界式マスケット銃〔修羅〕 | 1460000 | 0 | |
コモンオーブ〔修羅〕 | 200000 | 0 | |
筋肉マッスル〔修羅〕 | 200000 | 0 | |
インペリアル〔修羅〕 | 1000000 | 0 | |
ビーフカレー | | 可変 | |
胃薬 | | 可変 | |
にぼし〔修羅〕 | | 可変 | |
よくばりハンド | | 可変 | |
うはうはハンド | | 可変 | |
- 第3話〔修羅〕
商品 | HL | RARE | 備考 |
---|
イワシ〔修羅〕 | | 可変 | |
天然イワシ〔修羅〕 | | 可変 | |
イワシ〔修羅〕 | | 可変 | |
イワシ〔修羅〕 | | 可変 | |
イワシ〔修羅〕 | | 可変 | |
天然イワシ〔修羅〕 | | 可変 | |
イワシ〔修羅〕 | | 可変 | |
イワシ〔修羅〕 | | 可変 | |
イワシ〔修羅〕 | | 可変 | |
蜘蛛の糸〔修羅〕 | | 25 | |
天然イワシ〔修羅〕 | | 可変 | |
- 第6話〔修羅〕(要クエストクリア)
- 第7話〔修羅〕
商品 | HL | RARE | 備考 |
---|
ダークロザリオ〔修羅〕 | 1500000 | 0 | |
ふつうのガム〔修羅〕 | | 可変 | |
ふつうのドリンク〔修羅〕 | | 可変 | |
怨泉玉子〔修羅〕 | | 可変 | |
怨泉暗黒饅頭 | | 可変 | |
- 第10話〔修羅〕
商品 | HL | RARE | 備考 |
---|
拳士のセスタス〔修羅〕 | 2500000 | 0 | |
斬血包丁〔修羅〕 | 2500000 | 0 | |
スプントーネ〔修羅〕 | 2500000 | 0 | |
スクーグスロー〔修羅〕 | 2500000 | 0 | |
ビューグルM13〔修羅〕 | 2500000 | 0 | |
ゴールドハチェット〔修羅〕 | 2500000 | 0 | |
シェルスタッフ〔修羅〕 | 2500000 | 0 | |
あやしい触手〔修羅〕 | 2500000 | 0 | |
邪道の勲章〔修羅〕 | 2500000 | 0 | |
迷彩服〔修羅〕 | 1250000 | 0 | |
努力ベルト〔修羅〕 | 400000 | 0 | |
運動靴〔修羅〕 | 400000 | 0 | |
サイコオーブ〔修羅〕 | 400000 | 0 | |
虫めがね〔修羅〕 | 400000 | 0 | |
筋肉ハッスル〔修羅〕 | 400000 | 0 | |
ダークロザリオ〔修羅〕 | 1500000 | 0 | |
キャンディー〔修羅〕 | | 可変 | |
コーヒー牛乳〔修羅〕 | | 可変 | |
ケムシ団子〔修羅〕 | | 可変 | |
- 第12話〔修羅〕
商品 | HL | RARE | 備考 |
---|
シンガータ〔修羅〕 | 4590000 | 0 | |
クレイモア〔修羅〕 | 4590000 | 0 | |
フリウリ〔修羅〕 | 4590000 | 0 | |
桜樹の花弓〔修羅〕 | 4590000 | 0 | |
レンジャーMkⅢ〔修羅〕 | 4590000 | 0 | |
クレセントアクス〔修羅〕 | 4590000 | 0 | |
いかずちの杖〔修羅〕 | 4590000 | 0 | |
イバラのムチ〔修羅〕 | 4590000 | 0 | |
貪欲の勲章〔修羅〕 | 4590000 | 0 | |
ニンジャの黒装束〔修羅〕 | 2295000 | 0 | |
根性ベルト〔修羅〕 | 800000 | 0 | |
忍者のたび〔修羅〕 | 800000 | 0 | |
ダークオーブ〔修羅〕 | 800000 | 0 | |
高級グラス〔修羅〕 | 800000 | 0 | |
筋肉スピリッツ〔修羅〕 | 800000 | 0 | |
デビルリング〔修羅〕 | 2500000 | 0 | |
わたがし〔修羅〕 | | 可変 | |
やまいもエキス〔修羅〕 | | 可変 | |
イモリの黒焼き〔修羅〕 | | 可変 | |