鎧
|
| 鎧 | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク | プロパティ |
| ヨレヨレの服 | 1 | 25 | 2 | 1 | 防御力 | |||||||||||
| おナベのふた | 2 | 50 | 4 | 3 | 防御力 | |||||||||||
| 薄手のマント | 3 | 100 | 10 | 6 | 防御力 | |||||||||||
| 木綿のバンダナ | 4 | 150 | 15 | 10 | 防御力 | |||||||||||
| お祭りハッピ | 5 | 200 | 23 | 16 | 防御力 | |||||||||||
| ライトシールド | 6 | 250 | 32 | 21 | 防御力 | |||||||||||
| テンガロンハット | 7 | 450 | 43 | 29 | 防御力 | |||||||||||
| ライフジャケット | 8 | 700 | 55 | 37 | 防御力 | |||||||||||
| 巫女のちはや | 9 | 850 | 70 | 47 | 防御力 | |||||||||||
| 迷彩服 | 10 | 1125 | 84 | 57 | 防御力 | |||||||||||
| マジカルベスト | 11 | 1250 | 102 | 69 | 防御力 | |||||||||||
| ラウンドシールド | 12 | 1400 | 120 | 81 | 防御力 | |||||||||||
| 人気の着ぐるみ | 13 | 1500 | 140 | 95 | 防御力 | |||||||||||
| ビキニアーマー | 14 | 2475 | 161 | 109 | 防御力 | |||||||||||
| ニンジャの黒装束 | 15 | 2750 | 185 | 125 | 防御力 | |||||||||||
| 鉄仮面 | 16 | 3300 | 209 | 141 | 防御力 | |||||||||||
| ドレスアーマー | 17 | 4000 | 236 | 159 | 防御力 | |||||||||||
| チェインメイル | 18 | 5375 | 263 | 177 | 防御力 | |||||||||||
| 魔女のとんがり帽子 | 19 | 6000 | 293 | 198 | 防御力 | |||||||||||
| パワースーツ | 20 | 7075 | 323 | 218 | 防御力 | |||||||||||
| ダンディガウン | 21 | 8000 | 356 | 240 | 防御力 | |||||||||||
| 甲羅の盾 | 22 | 10250 | 389 | 263 | 防御力 | |||||||||||
| 復讐の衣 | 23 | 12000 | 425 | 287 | 防御力 | |||||||||||
| スケイルメイル | 24 | 14900 | 462 | 312 | 防御力 | |||||||||||
| インペリアルクラウン | 25 | 16500 | 501 | 338 | 防御力 | |||||||||||
| ジュラルミンの盾 | 26 | 18925 | 540 | 365 | 防御力 | |||||||||||
| 熱血ベスト | 27 | 20500 | 585 | 395 | 防御力 | |||||||||||
| ブリガンダイン | 28 | 22825 | 631 | 426 | 防御力 | |||||||||||
| ヒーロースーツ | 29 | 24500 | 679 | 459 | 防御力 | |||||||||||
| サムライカッチュウ | 30 | 26325 | 728 | 491 | 防御力 | |||||||||||
| ヴァルキリードレス | 31 | 28000 | 780 | 526 | 防御力 | |||||||||||
| スパルタンシールド | 32 | 30375 | 831 | 561 | 防御力 | |||||||||||
| ヒルデグリム | 33 | 35000 | 889 | 600 | 防御力 | |||||||||||
| 名鎧・八竜 | 34 | 40000 | 947 | 639 | 防御力 | |||||||||||
| 魔王の鎧 | 35 | 1016 | 686 | 防御力 | ||||||||||||
| オリハルコンの盾 | 36 | 1085 | 733 | 防御力 | ||||||||||||
| 超合金ロボスーツ | 37 | 1162 | 785 | 防御力 | ||||||||||||
| イージスの盾 | 38 | 1239 | 837 | 防御力 | ||||||||||||
| ハデスの兜 | 39 | 1355 | 915 | 防御力 | ||||||||||||
| ヘラクレスの鎧 | 40 | 3280 | 2215 | 防御力 |
| 鎧 | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク | プロパティ |
| ヨレヨレの服 | 1 | 3850 | 2600 | 防御力 | ||||||||||||
| おナベのふた | 2 | 4238 | 2862 | 防御力 | ||||||||||||
| 薄手のマント | 3 | 4631 | 3127 | 防御力 | ||||||||||||
| 木綿のバンダナ | 4 | 5028 | 3395 | 防御力 | ||||||||||||
| お祭りハッピ | 5 | 5428 | 3666 | 防御力 | ||||||||||||
| ライトシールド | 6 | 5832 | 3939 | 防御力 | ||||||||||||
| テンガロンハット | 7 | 6240 | 4214 | 防御力 | ||||||||||||
| ライフジャケット | 8 | 6652 | 4492 | 防御力 | ||||||||||||
| 巫女のちはや | 9 | 7068 | 4773 | 防御力 | ||||||||||||
| 迷彩服 | 10 | 7488 | 5057 | 防御力 | ||||||||||||
| マジカルベスト | 11 | 7911 | 5343 | 防御力 | ||||||||||||
| ラウンドシールド | 12 | 8339 | 5631 | 防御力 | ||||||||||||
| 人気の着ぐるみ | 13 | 8770 | 5922 | 防御力 | ||||||||||||
| ビキニアーマー | 14 | 9205 | 6216 | 防御力 | ||||||||||||
| ニンジャの黒装束 | 15 | 9644 | 6513 | 防御力 | ||||||||||||
| 鉄仮面 | 16 | 10087 | 6812 | 防御力 | ||||||||||||
| ドレスアーマー | 17 | 10533 | 7113 | 防御力 | ||||||||||||
| チェインメイル | 18 | 10984 | 7417 | 防御力 | ||||||||||||
| 魔女のとんがり帽子 | 19 | 11438 | 7724 | 防御力 | ||||||||||||
| パワースーツ | 20 | 11896 | 8034 | 防御力 | ||||||||||||
| ダンディガウン | 21 | 12358 | 8346 | 防御力 | ||||||||||||
| 甲羅の盾 | 22 | 12824 | 8660 | 防御力 | ||||||||||||
| 復讐の衣 | 23 | 13294 | 8977 | 防御力 | ||||||||||||
| スケイルメイル | 24 | 13767 | 9297 | 防御力 | ||||||||||||
| インペリアルクラウン | 25 | 14245 | 9620 | 防御力 | ||||||||||||
| ジュラルミンの盾 | 26 | 14726 | 9945 | 防御力 | ||||||||||||
| 熱血ベスト | 27 | 15211 | 10272 | 防御力 | ||||||||||||
| ブリガンダイン | 28 | 15700 | 10602 | 防御力 | ||||||||||||
| ヒーロースーツ | 29 | 16193 | 10935 | 防御力 | ||||||||||||
| サムライカッチュウ | 30 | 16689 | 11271 | 防御力 | ||||||||||||
| ヴァルキリードレス | 31 | 17190 | 11609 | 防御力 | ||||||||||||
| スパルタンシールド | 32 | 17694 | 11949 | 防御力 | ||||||||||||
| ヒルデグリム | 33 | 18202 | 12292 | 防御力 | ||||||||||||
| 名鎧・八竜 | 34 | 18714 | 12638 | 防御力 | ||||||||||||
| 魔王の鎧 | 35 | 19230 | 12987 | 防御力 | ||||||||||||
| オリハルコンの盾 | 36 | 19750 | 13338 | 防御力 | ||||||||||||
| 超合金ロボスーツ | 37 | 20274 | 13691 | 防御力 | ||||||||||||
| イージスの盾 | 38 | 24124 | 16291 | 防御力 | ||||||||||||
| ハデスの兜 | 39 | 31824 | 21491 | 防御力 | ||||||||||||
| ヘラクレスの鎧 | 40 | 55001 | 37143 | 防御力 |
| ベルト | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク | プロパティ |
| パワーベルト | 3 | 100 | 3 | 攻撃力 | ||||||||||||
| 努力ベルト | 7 | 450 | 14 | 攻撃力 | ||||||||||||
| 根性ベルト | 11 | 1250 | 33 | 攻撃力 | ||||||||||||
| 怪力ベルト | 15 | 2750 | 60 | 攻撃力 | ||||||||||||
| オーラベルト | 19 | 6000 | 95 | 攻撃力 | ||||||||||||
| 闘魂ベルト | 23 | 12000 | 138 | 攻撃力 | ||||||||||||
| 勇者ベルト | 27 | 20500 | 190 | 攻撃力 | ||||||||||||
| ブラックベルト | 31 | 28000 | 253 | 攻撃力 | ||||||||||||
| 超人ベルト | 35 | 330 | 攻撃力 | |||||||||||||
| 銀河王者ベルト | 40 | 1065 | 攻撃力 |
| ベルト | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク | プロパティ |
| パワーベルト | 3 | 1503 | 攻撃力 | |||||||||||||
| 努力ベルト | 7 | 2026 | 攻撃力 | |||||||||||||
| 根性ベルト | 11 | 2568 | 攻撃力 | |||||||||||||
| 怪力ベルト | 15 | 3131 | 攻撃力 | |||||||||||||
| オーラベルト | 19 | 3713 | 攻撃力 | |||||||||||||
| 闘魂ベルト | 23 | 4316 | 攻撃力 | |||||||||||||
| 勇者ベルト | 27 | 4938 | 攻撃力 | |||||||||||||
| ブラックベルト | 31 | 5581 | 攻撃力 | |||||||||||||
| 超人ベルト | 35 | 6243 | 攻撃力 | |||||||||||||
| 銀河王者ベルト | 40 | 17857 | 攻撃力 |
| 靴 | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク | プロパティ |
| スリッパ | 3 | 100 | 2 | 1 | 2 | 移動力アップ | ||||||||||
| 運動靴 | 7 | 450 | 13 | 1 | 4 | 移動力アップ | ||||||||||
| 忍者のたび | 11 | 1250 | 30 | 1 | 6 | 移動力アップ | ||||||||||
| はやぶさのくつ | 15 | 2750 | 55 | 1 | 8 | 移動力アップ | ||||||||||
| エアロスニーカー | 19 | 6000 | 87 | 1 | 10 | 移動力アップ | ||||||||||
| ウイングブーツ | 23 | 12000 | 127 | 1 | 12 | 移動力アップ | ||||||||||
| 天使のくつ | 27 | 20500 | 175 | 1 | 14 | 移動力アップ | ||||||||||
| 加速装置 | 31 | 28000 | 232 | 2 | 16 | 移動力アップ | ||||||||||
| 推進バーニア | 35 | 303 | 2 | 18 | 移動力アップ | |||||||||||
| ハダシックス | 40 | 979 | 2 | 20 | 移動力アップ |
| 靴 | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク | プロパティ |
| スリッパ | 3 | 1383 | 2 | 2 | 移動力アップ | |||||||||||
| 運動靴 | 7 | 1864 | 2 | 4 | 移動力アップ | |||||||||||
| 忍者のたび | 11 | 2363 | 2 | 6 | 移動力アップ | |||||||||||
| はやぶさのくつ | 15 | 2880 | 2 | 8 | 移動力アップ | |||||||||||
| エアロスニーカー | 19 | 3416 | 2 | 10 | 移動力アップ | |||||||||||
| ウイングブーツ | 23 | 3970 | 2 | 12 | 移動力アップ | |||||||||||
| 天使のくつ | 27 | 4543 | 2 | 14 | 移動力アップ | |||||||||||
| 加速装置 | 31 | 5134 | 3 | 16 | 移動力アップ | |||||||||||
| 推進バーニア | 35 | 5744 | 3 | 18 | 移動力アップ | |||||||||||
| ハダシックス | 40 | 16428 | 4 | 20 | 移動力アップ |
| オーブ | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク | プロパティ |
| コモンオーブ | 3 | 100 | 24 | 15 | SPアップ | |||||||||||
| サイコオーブ | 7 | 450 | 86 | 54 | SPアップ | |||||||||||
| ダークオーブ | 11 | 1250 | 165 | 104 | SPアップ | |||||||||||
| ブラッドオーブ | 15 | 2750 | 273 | 171 | SPアップ | |||||||||||
| スターオーブ | 19 | 6000 | 438 | 275 | SPアップ | |||||||||||
| ムーンオーブ | 23 | 12000 | 669 | 419 | SPアップ | |||||||||||
| キングオーブ | 27 | 20500 | 981 | 614 | SPアップ | |||||||||||
| ホーリーオーブ | 31 | 28000 | 1428 | 893 | SPアップ | |||||||||||
| カオスオーブ | 35 | 2126 | 1329 | SPアップ | ||||||||||||
| 森羅万象オーブ | 40 | 11760 | 4793 | SPアップ |
| オーブ | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク | プロパティ |
| コモンオーブ | 3 | 36667 | 6767 | SPアップ | ||||||||||||
| サイコオーブ | 7 | 49408 | 9117 | SPアップ | ||||||||||||
| ダークオーブ | 11 | 62637 | 11559 | SPアップ | ||||||||||||
| ブラッドオーブ | 15 | 76353 | 14090 | SPアップ | ||||||||||||
| スターオーブ | 19 | 90556 | 16712 | SPアップ | ||||||||||||
| ムーンオーブ | 23 | 105247 | 19422 | SPアップ | ||||||||||||
| キングオーブ | 27 | 120426 | 22224 | SPアップ | ||||||||||||
| ホーリーオーブ | 31 | 136094 | 25115 | SPアップ | ||||||||||||
| カオスオーブ | 35 | 152248 | 28097 | SPアップ | ||||||||||||
| 森羅万象オーブ | 40 | 435437 | 80358 | SPアップ |
| めがね | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク | プロパティ |
| コモングラス | 3 | 100 | 7 | 7 | クリティカル | |||||||||||
| 虫めがね | 7 | 450 | 31 | 31 | クリティカル | |||||||||||
| 高級グラス | 11 | 1250 | 73 | 73 | クリティカル | |||||||||||
| はなめがね | 15 | 2750 | 132 | 132 | クリティカル | |||||||||||
| オペラグラス | 19 | 6000 | 209 | 209 | クリティカル | |||||||||||
| ノクトビジョン | 23 | 12000 | 304 | 304 | クリティカル | |||||||||||
| パラダイム | 27 | 20500 | 418 | 418 | クリティカル | |||||||||||
| フォアサイト | 31 | 28000 | 557 | 557 | クリティカル | |||||||||||
| ディスティニー | 35 | 726 | 726 | クリティカル | ||||||||||||
| プロビデンス | 40 | 2343 | 2343 | クリティカル |
| めがね | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク | プロパティ |
| コモングラス | 3 | 3308 | 3308 | クリティカル | ||||||||||||
| 虫めがね | 7 | 4457 | 4457 | クリティカル | ||||||||||||
| 高級グラス | 11 | 5651 | 5651 | クリティカル | ||||||||||||
| はなめがね | 15 | 6888 | 6888 | クリティカル | ||||||||||||
| オペラグラス | 19 | 8170 | 8170 | クリティカル | ||||||||||||
| ノクトビジョン | 23 | 9495 | 9495 | クリティカル | ||||||||||||
| パラダイム | 27 | 10865 | 10865 | クリティカル | ||||||||||||
| フォアサイト | 31 | 12278 | 12278 | クリティカル | ||||||||||||
| ディスティニー | 35 | 13736 | 13736 | クリティカル | ||||||||||||
| プロビデンス | 40 | 39286 | 39286 | クリティカル |
| 筋肉 | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク | プロパティ |
| 筋肉マッスル | 3 | 100 | 30 | HPアップ | ||||||||||||
| 筋肉ハッスル | 7 | 450 | 108 | HPアップ | ||||||||||||
| 筋肉スピリッツ | 11 | 1250 | 206 | HPアップ | ||||||||||||
| 筋肉ファイト | 15 | 2750 | 341 | HPアップ | ||||||||||||
| 筋肉エース | 19 | 6000 | 548 | HPアップ | ||||||||||||
| 筋肉ビクトリー | 23 | 12000 | 836 | HPアップ | ||||||||||||
| 筋肉ドリーム | 27 | 20500 | 1226 | HPアップ | ||||||||||||
| 筋肉ワールド | 31 | 28000 | 1785 | HPアップ | ||||||||||||
| 筋肉スター | 35 | 2658 | HPアップ | |||||||||||||
| 宇宙筋肉 | 40 | 14700 | HPアップ |
| 筋肉 | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク | プロパティ |
| 筋肉マッスル | 3 | 45834 | HPアップ | |||||||||||||
| 筋肉ハッスル | 7 | 61760 | HPアップ | |||||||||||||
| 筋肉スピリッツ | 11 | 78296 | HPアップ | |||||||||||||
| 筋肉ファイト | 15 | 95441 | HPアップ | |||||||||||||
| 筋肉エース | 19 | 113195 | HPアップ | |||||||||||||
| 筋肉ビクトリー | 23 | 131559 | HPアップ | |||||||||||||
| 筋肉ドリーム | 27 | 150533 | HPアップ | |||||||||||||
| 筋肉ワールド | 31 | 170117 | HPアップ | |||||||||||||
| 筋肉スター | 35 | 190310 | HPアップ | |||||||||||||
| 宇宙筋肉 | 40 | 544296 | HPアップ |
| 秘宝 | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク | プロパティ |
| インペリアル | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 能力アップ | ||||||
| ダークロザリオ | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 能力アップ | ||||||
| デビルリング | 12 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 能力アップ | ||||||
| プリオールの羽 | 16 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 能力アップ | ||||||
| ソフィアの鏡 | 20 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 能力アップ | ||||||
| プラウダの首飾り | 24 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 能力アップ | ||||||
| ロイヤルリング | 28 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 能力アップ | ||||||
| テスタメント | 32 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 能力アップ | ||||||
| エクソダス | 36 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 能力アップ | ||||||
| アルカディア | 39 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 能力アップ | ||||||
| トラペゾヘドロン | 40 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 能力アップ | ||||||
| ヘル看板 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ヘル徴収 | |||||||
| マナ看板 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | マナ強奪 | |||||||
| プリニー鞄 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | バランス | |||||||
| うさぎの足 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | お宝発見 | |||||||
| 天使のプレゼント | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 1324 | 662 | やさしさ差し伸べ | |||||||
| ジアゲの鞘 | 662 | 662 | 1324 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | ふりまわし | |||||||
| 歌姫のマイク | 662 | 662 | 662 | 662 | 1324 | 662 | 662 | 662 | ハウリング | |||||||
| 10万ヘルチップ | 1324 | 1324 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | ごっこ | |||||||
| ZOの箱 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 1324 | 遠くにとどくもん | |||||||
| おもてなし | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 1324 | 662 | 662 | いやされ | |||||||
| 調査中 | ||||||||||||||||
| 調査中 | ||||||||||||||||
| ブロンズトロフィー | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | お前がNo.1 | |||||||
| 調査中 | ||||||||||||||||
| 調査中 |
| 秘宝 | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク | プロパティ |
| インペリアル | 4 | 13982 | 13982 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 能力アップ | ||||||
| ダークロザリオ | 8 | 16586 | 16586 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 能力アップ | ||||||
| デビルリング | 12 | 21945 | 21945 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 能力アップ | ||||||
| プリオールの羽 | 16 | 27508 | 27508 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 能力アップ | ||||||
| ソフィアの鏡 | 20 | 33274 | 33274 | 6157 | 6157 | 6157 | 6157 | 6157 | 6157 | 能力アップ | ||||||
| プラウダの首飾り | 24 | 39243 | 39243 | 7261 | 7261 | 7261 | 7261 | 7261 | 7261 | 能力アップ | ||||||
| ロイヤルリング | 28 | 45415 | 45415 | 8403 | 8403 | 8403 | 8403 | 8403 | 8403 | 能力アップ | ||||||
| テスタメント | 32 | 51790 | 51790 | 9583 | 9583 | 9583 | 9583 | 9583 | 9583 | 能力アップ | ||||||
| エクソダス | 36 | 58369 | 58369 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 能力アップ | ||||||
| アルカディア | 39 | 65151 | 65151 | 12055 | 12055 | 12055 | 12055 | 12055 | 12055 | 能力アップ | ||||||
| トラペゾヘドロン | 40 | 181432 | 181432 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 能力アップ |