Top > 宝玉

&aname(page-top){宝玉:目次};

#contents
*概要 [#ze1d1d6e]
-装備することで、プレイヤーキャラの能力、宝玉器の効果を強化するアイテム。
-今作では「[[宝玉器>宝玉器・属性]]」に宝玉を装備させる形をとっており、''属性の付与そのものは宝玉器の側で行われる。''
-[[宝玉器>宝玉器・属性]]には対応する属性が設定されており、一致している宝玉を装備した場合、''宝玉の能力効果''と''宝玉器の属性Lv''が強化される。
--宝玉の装備そのものの制限は「宝玉器のランクに応じて1~5個」のみ。また取り外し・入れ替えや再装備も自由に行える。
-宝玉の所持上限数は1000個。上限に達していると新規入手できないため、不要なものは小まめに処分しておく必要がある。
--売却時にチェックを入れる事でまとめ売りが可能。
--取り置きたい宝玉は使っていない低級の宝玉器にでも入れておけば赤字になって誤って売ることも無くなる。

-武将によって落とす珠の属性に傾向がある。
[[劉備]]、[[曹操]]、[[孫権]]の三人は特定の属性珠以外に全王珠を落とす事がある。
--エディット武将でも上記三人の''武器アクション''が設定されていると全王珠を落とすことがある。
*宝玉の種類 [#pe4e4fc2]
※ 一級の太字の効果は各属性ごとで固定

**炎 [#o4dc3897]
|~名前|~等級|>|~効果|h
|~|~|~上昇するステータス|~上昇値|h
|打火珠|五級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(1~4)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(1~2)%|
|火精珠|四級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(7~10)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(3)%|
|火焔珠|三級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(6~10)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(3~4)%|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)%|
|火竃珠|二級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(12~16)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃|+(6~?)%|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(6~10)%|
|金烏珠|二級|''フロー攻撃''|+(6~7)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(14~16)|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)%|
|朱雀珠|一級|''トリガー攻撃''|+(5~6)%|
|~|~|''フロー攻撃''|+(5~6)%|
|~|~|>|====  以下の項目からランダムで2つ ====|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(10~14)|
|炎王珠|一級|>|ランダムで4つ|
&br;
**氷 [#f82f5273]
|~名前|~等級|>|~効果|h
|~|~|~上昇するステータス|~上昇値|h
|氷霧珠|五級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(1~4)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(1~2)%|
|氷精珠|四級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(7~10)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(3)%|
|絶氷珠|三級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(6~10)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(3~4)%|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)%|
|玉兎珠|二級|''特殊攻撃の威力''|+(~)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(~)|
|~|~|フロー攻撃範囲+(~)%&br;トリガー攻撃範囲|+(~)%|
|雨師珠|二級|''カウンターの威力''|+(~)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(~)|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(~)%|
|玄武珠|一級|''特殊攻撃の威力''|+(5~6)%|
|~|~|''カウンターの威力''|+(5~6)%|
|~|~|>|====  以下の項目からランダムで2つ ====|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(10~14)|
|氷王珠|一級|>|ランダムで4つ|
&br;
**雷 [#m29440a4]
|~名前|~等級|>|~効果|h
|雷火珠|五級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(1~4)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(1~2)%|
|雷精珠|四級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(7~10)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(3)%|
|百雷珠|三級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(6~10)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(3~4)%|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)%|
|応龍珠|二級|''トリガー攻撃の威力''|+(~)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(~)|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(~)%|
|雷公珠|二級|''無双乱舞の威力''|+(~)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(~)|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(~)%|
|白虎珠|一級|''トリガー攻撃''|+(5~6)%|
|~|~|''無双乱舞の威力''|+(5~6)%|
|~|~|>|====  以下の項目からランダムで2つ ====|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(10~14)|
|氷王珠|一級|>|ランダムで4つ|
&br;
**風 [#a5e172ad]
|~名前|~等級|>|~効果|h
|~|~|~上昇するステータス|~上昇値|h
|旋風珠|五級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(1~4)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(1~2)%|
|風精珠|四級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(7~10)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(3)%|
|疾風珠|三級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(6~10)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(3~4)%|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)%|
|麒麟珠|二級|''フロー攻撃の威力''|+(~)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(~)|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(~)%|
|風伯珠|二級|''騎乗攻撃の威力''|+(~)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(~)|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(~)%|
|青龍珠|一級|''フロー攻撃の威力''|+(5~6)%|
|~|~|''騎乗攻撃の威力''|+(5~6)%|
|~|~|>|====  以下の項目からランダムで2つ ====|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(10~14)|
|風王珠|一級|>|ランダムで4つ|
&br;
**斬撃 [#ke4c1b4d]
|~名前|~等級|>|~効果|h
|~|~|~上昇するステータス|~上昇値|h
|斬甲珠|四級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(5~9)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(3)%|
|一閃珠|三級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(6~10)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(3~4)%|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)%|
|夸父珠|二級|''奇襲の威力''|+(~)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(~)|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(~)%|
|蚩尤珠|一級|''奇襲の威力''|+(5~6)%|
|~|~|''特殊攻撃の威力''|+(5~6)%|
|~|~|>|====  以下の項目からランダムで2つ ====|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(10~14)|
|斬王珠|一級|>|ランダムで4つ|
&br;
**毒 [#p781b7ab]
|~名前|~等級|>|~効果|h
|~|~|~上昇するステータス|~上昇値|h
|撒疫珠|四級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(5~9)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(3)%|
|蝕毒珠|三級|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(6~10)|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(3~4)%|
|~|~|フロー攻撃範囲+(5~9)%&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)%|
|疫鬼珠|二級|''無双乱舞の威力''|+(~)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(~)|
|~|~|フロー攻撃範囲+(~)%&br;トリガー攻撃範囲|+(~)%|
|九尾珠|一級|''無双乱舞の威力''|+(5~6)%|
|~|~|''射撃の威力''|+(5~6)%|
|~|~|>|====  以下の項目からランダムで2つ ====|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(10~14)|
|毒王珠|一級|>|ランダムで4つ|
&br;
**全 [#o0f2de02]
|~名前|~等級|>|~効果|h
|~|~|~上昇するステータス|~上昇値|h
|護身珠|二級|>|''ガード成功時、体力+2回復''|
|~|~|武将から受けるダメージ減&br;兵士から受けるダメージ減&br;矢で受けるダメージ減&br;猛獣から受けるダメージ減|-(1~4%)|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(12~14)|
|武勲珠|二級|獲得功績|+(17~34)%|
|武勲珠|二級|獲得功績|+(17~29)%|
|俊足珠|二級|移動速度|+(3~4)|
|~|~|回避速度|+(12~14)%|
|~|~|フロー攻撃&br;トリガー攻撃&br;騎乗攻撃&br;無双乱舞&br;射撃&br;カウンター&br;特殊攻撃&br;奇襲|+(5~7)%|
|鉄心珠|一級|>|''連続攻撃を受けている間、ひるまなくなる''&br;''攻撃を受けても気絶しなくなる''&br;''ガード成功時、体力+2回復''|
|舞闘珠|一級|''特殊攻撃の威力''|+(7~9)%|
|~|~|>|''鉤縄中、敵の攻撃に耐える''&br;''敵に見つかりにくくなる''|
|鉄甲珠|一級|>|''フロー攻撃中、敵の攻撃に耐える''|
|~|~|武将から受けるダメージ減&br;兵士から受けるダメージ減&br;矢で受けるダメージ減&br;猛獣から受けるダメージ減|-(1~4)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(12~14)|
|象皮珠|一級|>|''トリガー攻撃中、敵の攻撃に耐える''|
|~|~|武将から受けるダメージ減&br;兵士から受けるダメージ減&br;矢で受けるダメージ減&br;猛獣から受けるダメージ減|-(1~4)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(12~15)|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(12~14)|
|乾坤珠|一級|>|''攻撃中、敵の攻撃に耐える''|
|~|~|武将から受けるダメージ減&br;兵士から受けるダメージ減&br;矢で受けるダメージ減&br;猛獣から受けるダメージ減|-(1~4)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(13~16)|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(13~14)|
|金鋼珠|一級|>|''低ダメージの攻撃に耐える''|
|~|~|武将から受けるダメージ減&br;兵士から受けるダメージ減&br;矢で受けるダメージ減&br;猛獣から受けるダメージ減|-(1~4)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(12~16)|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(12~14)|
|藤甲珠|一級|>|''射撃中、敵の攻撃に耐える''|
|~|~|武将から受けるダメージ減&br;兵士から受けるダメージ減&br;矢で受けるダメージ減&br;猛獣から受けるダメージ減|-(1~4)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(12~16)|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(12~14)|
|全王珠|一級|>|====  以下の項目からランダムで4つ ====|
|~|~|武将から受けるダメージ減|-(5~10)%|
|~|~|兵士から受けるダメージ減|~|
|~|~|矢で受けるダメージ減|~|
|~|~|猛獣から受けるダメージ減|~|
|~|~|体力|+(10~20)|
|~|~|攻撃力|~|
|~|~|防御力|~|
|~|~|弓術|~|
|~|~|フロー攻撃|威力+(5~10)%|
|~|~|トリガー攻撃|~|
|~|~|騎乗攻撃|~|
|~|~|無双乱舞|~|
|~|~|射撃|~|
|~|~|カウンター|~|
|~|~|特殊攻撃|~|
|~|~|奇襲|~|
|~|~|攻撃速度|+(3~5)|
|~|~|移動速度|+(3~5)|

&br;
**無 [#recd601c]
|~名前|~等級|>|~効果|h
|~|~|~上昇するステータス|~上昇値|h
|強撃珠|五級|||
|強弓珠|五級|||
|操馬珠|五級|||
|吸魂珠|四級|||
|剛騎珠|三級|||
|剛弓珠|三級|||
|石火珠|三級|||
|大力珠|三級|||
|奪魂珠|二級|||
|通力珠|一級|''トリガー攻撃''|+(5~9)%|
|~|~|''トリガー攻撃の溜め時間減''|-(10~14)%|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(10~14)|
|紫電珠|一級|''フロー攻撃''&br;''奇襲の威力''|+(5~9)%|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(10~14)|
|神弓珠|一級|''射撃の威力''&br;''射撃速度''|+(5~9)%&br;+(10~14)%|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(10~14)|
|石馬珠|一級|''騎乗攻撃の威力''&br;''武将への威力''|+(5~9)%|
|~|~|フロー攻撃範囲&br;トリガー攻撃範囲|+(5~9)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(10~14)|
|貫弓珠|一級|>|''矢の攻撃に耐える''|
|~|~|''射撃時、〇%で矢が貫通''|(30~49)%|
|尽魂珠|一級|>|''トリガー攻撃時、対象の体力吸収''|
|~|~|''トリガー攻撃''|+(5~9)%|
|~|~|体力&br;攻撃力&br;防御力&br;弓術|+(10~14)|
|~|~|トリガー攻撃範囲|+(5~9)%|
|無王珠|一級|>|====  以下の項目からランダムで4つ ====|
|~|~|武将から受けるダメージ減|-(~)%|
|~|~|兵士から受けるダメージ減|~|
|~|~|矢で受けるダメージ減|~|
|~|~|猛獣から受けるダメージ減|~|
|~|~|体力|+(10~)|
|~|~|攻撃力|~|
|~|~|防御力|~|
|~|~|弓術|~|
|~|~|フロー攻撃|威力+(6~)%|
|~|~|トリガー攻撃|~|
|~|~|騎乗攻撃|~|
|~|~|無双乱舞|~|
|~|~|射撃|~|
|~|~|カウンター|~|
|~|~|特殊攻撃|~|
|~|~|奇襲|~|
|~|~|フロー攻撃範囲|+(~)|
|~|~|トリガー攻撃範囲|~|
|~|~|攻撃速度|+(3~4)|
|~|~|移動速度|+(4~6)|
&br;
*宝玉に付くボーナス効果一覧 [#j2b3f58d]
|~種類|~名前|~プラス効果|h
|~アクション強化|フロー攻撃+|5~10%|
|~|トリガー攻撃+|5~10%|
|~|特殊攻撃の威力+|5~10%|
|~|無双乱舞の威力+|5~10%|
|~|カウンターの威力+|5~10%|
|~|奇襲の威力+|5~10%|
|~|射撃の威力+|5~10%|
|~|騎乗攻撃の威力+|5~10%|
|~武将強化|体力+|10~20|
|~|攻撃力+|10~20|
|~|防御力+|10~20|
|~|移動速度+|3~5|
|~|攻撃速度+|3~5|
|~ダメージ減少|武将から受けるダメージ減|5~10%|
|~|兵士から受けるダメージ減|5~10%|
|~|矢で受けるダメージ減|5~10%|
|~|猛獣から受けるダメージ減|5~10%|
&br;
*コメント欄 [#g20e0da9]
#pcomment(Comments/宝玉,10,reply)

IP:117.109.239.193 TIME:"2024-03-06 (水) 18:51:53" REFERER:"http://wikinavi.net/smusou8e/index.php?cmd=edit&page=%E5%AE%9D%E7%8E%89&id=o0f2de02" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS