概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友好度 | 連携ボーナス |
|---|---|
| 義兄弟 配偶者 | +100% |
| S | +80% |
| A | +50% |
| B | +30% |
| C | |
| D | |
| E | +5% |
| 名称 | 効果 | 名声 | 資源 | 地位 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 兵糧 | 兵力 | 君 主 | 大 将 軍 | 軍 師 | 将 軍 | 一 般 | 放 浪 軍 | 在 野 | ||||
| 金策 | 金を増加させます | 将器+5 仁徳+5 | +1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 兵糧調達 | 兵糧を増加させます | 武勇+5 仁徳+5 | +1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 交易 | 金と兵糧を増加させます | 知略+5 弁舌+5 | +1000 | +1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大交易 | 金と兵糧を増加させます | 知略+10 弁舌+10 | +2000 | +2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 「能臣」固有政略 | |||
| 略奪 | 今いる地域の民から物資と金を略奪します 所在地域の防衛Lv-5 | 悪徳+10 仁徳-10 | +1000 | +1000 | -1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大略奪 | 今いる地域の民から物資と金を略奪します 所在地域の防衛Lv-10 | 悪徳+20 仁徳-20 | +2000 | +2000 | -3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 名称 | 効果 | 名声 | 資源 | 地位 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 兵糧 | 兵力 | 君 主 | 大 将 軍 | 軍 師 | 将 軍 | 一 般 | 放 浪 軍 | 在 野 | ||||
| 仕官 | 今いる地域の支配勢力に仕官します | -500 | ○ | ○ | 在野で実行すると所持資源は仕官先の国庫に統合される 放浪軍で実行すると放浪軍の所持資源は消滅する | ||||||||
| 移動 | 指定した地域に移動します | ○ | ○ | ||||||||||
| 放逐 | 勢力下の武将を放逐します | 悪徳+10 知略-5 | ○ | ○ | 所属武将が2人以下の時は実行できない。 | ||||||||
| 下野 | 勢力を抜け、野に下ります | ○ | ○ | ○ | ○ | 君主が義兄弟または配偶者の時は実行不可 義兄弟、配偶者の配下が存在する場合は放浪軍になる | |||||||
| 転籍 | 他勢力へ仕官します | 武勇+20 仁徳-10 | ○ | ○ | |||||||||
| 勇退 | 後継者に後を譲り、 一般武将になります | 将器+15 仁徳+15 | ○ | ||||||||||
| 任命 | 武将を重要な役職に任命します | ○ | 侵攻されているターンには使用できない。 | ||||||||||
| 武将配置変更 | 自勢力の武将の所属地域を変更します | ○ | ○ | ○ | 評定で目標を決める際 ターン消費せず変更可能 | ||||||||
| 盛宴 | 自勢力の武将全員と宴会を開き、 友好度を5上げます | 仁徳+10 悪徳-5 | -5000 | -5000 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大盛宴 | 自勢力の武将全員と宴会を開き、 友好度を10上げます | -10000 | -10000 | ○ | ○ | ○ | 固有政略コマンド | ||||||
| 名称 | 効果 | 名声 | 資源 | 地位 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 兵糧 | 兵力 | 君 主 | 大 将 軍 | 軍 師 | 将 軍 | 一 般 | 放 浪 軍 | 在 野 | ||||
| 同盟 | 他勢力と同盟を結びます | 知略+20 武勇-10 | ○ | 君主との友好度が高いほど成功率が高く、同盟中の勢力が多いほど成功率が低下する | |||||||||
| 引き抜き | 他勢力から武将を引き抜きます | 弁舌+15 将器-5 | -1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 友好度が高く、名声の相性が良いと成功率が増加する | |||
| 寝返工作 | 他勢力から武将を引き抜きます | 弁舌+30 将器-10 | -3000 | -3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 固有政略コマンド 引き抜きよりも成功率が高い | |||
| 離間の計 | 他勢力の君主と武将に不和を生じさせます | 知略+25 武勇-10 | -3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 固有政略コマンド 君主と武将の名声の相性が悪いと成功しやすい 成功すると対象の武将が職を解任されたり放逐される | ||||
| 賄賂 | 他勢力の武将に賄賂を渡し、友好度を上げます 友好度+10 | 将器+10 悪徳+5 | -2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 固有政略コマンド 友好度が高く、名声の相性が良いと成功率が増加する 相手の称号が悪系だと成功率がさらに増加 | ||||
| 篭絡 | 他勢力の武将を言葉巧みに手なずけ、友好度を上げます 友好度+15 | 弁舌+10 悪徳+5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 固有政略コマンド 友好度が高いほど成功率増加 | |||||
| 駆虎呑狼 | 他勢力の領主に独立を提案します | 知略+20 武勇-10 | -3000 | -3000 | ○ | 固有政略コマンド 対象の領主と君主の名声の相性が悪く、領主が悪系称号、相手の勢力が大きいほど成功しやすいが、成功率がかなり低い 0〜一桁が大半。 | |||||||
| 名称 | 効果 | 名声 | 資源 | 地位 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 兵糧 | 兵力 | 君 主 | 大 将 軍 | 軍 師 | 将 軍 | 一 般 | 放 浪 軍 | 在 野 | ||||
| 名称 | 効果 | 名声 | 資源 | 地位 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 兵糧 | 兵力 | 君 主 | 大 将 軍 | 軍 師 | 将 軍 | 一 般 | 放 浪 軍 | 在 野 | ||||
| 侵攻 | 他勢力への侵攻を行います | -??? | 〇 | 〇 | 〇 | 隣接地域に配属している武将のみ出撃出来る。プレイヤー武将は、どこに配属されていても編成できるが、勝利後は侵攻した地域に配属される。出撃時に出撃した武将の兵力分兵糧を消費する なお、評定で決定した侵攻先へは次の評定の1か月前に侵攻する事になる。将軍以上だと不参戦も可能だがその場合も本来消費するはずだった分兵糧が減る。 | |||||||
| 防衛 | 自勢力の防衛を行います | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 侵攻されているか放浪軍に旗揚げされている地域がある場合のみ実行可能。侵攻を受けている地域に配属している武将のみ出撃出来る。プレイヤー武将は、どこに配属されていても編成できる。兵力がどれだけあろうとも兵糧を消費しない。 | ||||||
| 旗揚げ | 今いる地域で新勢力を興する戦いをします | ○ | 侵攻戦形式の戦闘が始まり勝利すると地域の防衛LVが下がる。防衛LVが0になるとプレイヤーを君主とした新勢力を興す。 | ||||||||||
| 独立 | 勢力から独立し新勢力を興する戦いをします | 〇 | 君主が義兄弟または配偶者の時は実行不可 敗北した場合は放逐される。 | ||||||||||
| 謀反 | 義兄弟や配偶者と謀反を起こします | 〇 | 〇 | ||||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照