|
天稟効果 | 固有アクション・特殊効果 |
---|---|
軽功 | チャージ攻撃2〜6で杖を設置し チャージ攻撃1で形成した陣を発動する |
ランク | 名称 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノ | マ ル | 1 | 11 | - | |||||||
2 | 14 | - | ||||||||
3 | 19 | - | ||||||||
4 | 24 | 怯懦Lv.2 | - | |||||||
5 | 29 | 怯懦Lv.4 | 高揚Lv.4 | - | ||||||
6 | 35 | 怯懦Lv.6 | 高揚Lv.6 | 連鎖Lv.6 | - | |||||
ユ ニ | ク | 1 | 8 | 雷撃Lv.4 | 連撃Lv.4 | 誘爆Lv.3 | 方円 | - | |||
2 | 10 | 雷撃Lv.4 | 怯懦Lv.4 | 高揚Lv.4 | 暴風Lv.4 | - | ||||
3 | 13 | 雷撃Lv.6 | 連撃Lv.6 | 誘爆Lv.4 | 方円 | 斧鉞 | - | |||
4 | 17 | 雷撃Lv.6 | 怯懦Lv.6 | 高揚Lv.6 | 暴風Lv.6 | 激昂 | - | |||
5 | 20 | 雷撃Lv.7 | 連撃Lv.7 | 誘爆Lv.6 | 方円 | 斧鉞 | 相堅Lv.6 | |||
6 | 25 | 雷撃Lv.10 | 怯懦Lv.10 | 高揚Lv.10 | 暴風Lv.10 | 激昂 | 閃光Lv.10 |
解説 | |
---|---|
通常攻撃 | 振りは早いが範囲は狭い。N4で若干潰されやすい。 N6は範囲が広い。 |
チャージ1 | 前方の敵をひるませるガード不能技。 チャージ2~6で設置した陣を起爆し、陣内の敵に多段ヒットさせる。 |
チャージ2 | 打ち上げ。後方に杖を1本設置。自身の周囲に人を広げたい場合に役立つ。 |
チャージ3 | 杖を振りつつ歩き、最後に陣を設置。前方に4本。 |
チャージ4 | 杖を大きく振り前方に2本杖を設置。陣を大きく広げたい際に有効。 |
チャージ5 | 周りの敵を振り払い杖を前方に4本設置。C3よりも大きな陣を設置。 |
チャージ6 | 杖を全方位で回転させ前方に4本設置。 その場に留まるので立ち回りに注意。 |
ダッシュ攻撃 | 振り払い。杖は設置しない。 |
ジャンプ通常攻撃 | 前方に薙ぎ払い。 |
ジャンプチャージ攻撃 | 真下に杖を1本設置。 |
騎乗通常攻撃 | 左右に振る。範囲は狭い。 |
騎乗チャージ攻撃 | 左右に振る。チャージの際に出る気球に当たり判定アリ。 |
ヴァリアブル攻撃 | 前方の敵を薙ぎ払う。範囲は狭いが陣が形成されていれば同時に起爆する。 |
ヴァリアブルカウンター | 前方の敵を大きく薙ぎ払う。前方にはかなり距離でヒットする。 |
ストームラッシュ | 陣杖を左右に振り回す。ヒット数は上々。 |
タイプ | 派生段階 | 解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
荀彧 | - | □ | - | - | - | - | EX1。前方に武器を投擲し、設置する。 まともにヒットすると気迫を大きく削れるため、SRに有効。 |
- | - | □ | - | - | - | EX2。合図とともに周囲に落雷を発生させる。 出すまでのC3が潰されやすいので注意。 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照