|
天稟効果 | 固有アクション・特殊効果 |
---|---|
軽功 | ヴァリアブル攻撃でこの武器に切り替えると 一定時間攻撃速度と移動速度が上昇する |
ランク | 名称 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノ | マ ル | 1 | 7 | - | |||||||
2 | 9 | - | ||||||||
3 | 13 | - | ||||||||
4 | 18 | 連撃Lv.2 | - | |||||||
5 | 23 | 連撃Lv.4 | 神速Lv.4 | - | ||||||
5 | 23 | 連撃Lv.6 | 烈火Lv.6 | 暴風Lv.6 | - | |||||
5 | 23 | 連撃Lv.8 | 神速Lv.8 | 凱歌Lv.8 | 暴風Lv.8 | 開眼Lv.8 | - | |||
ユ ニ | ク | 1 | 5 | 氷結Lv.4 | 誘雷Lv.4 | 凱歌Lv.3 | 百花Lv.3 | - | |||
2 | 6 | 氷結Lv.4 | 連撃Lv.4 | 神速Lv.4 | 連鎖Lv.4 | - | ||||
3 | 9 | 氷結Lv.6 | 連撃Lv.6 | 神速Lv.6 | 連鎖Lv.6 | 暴風Lv.6 | - | |||
4 | 13 | 氷結Lv.7 | 誘雷Lv.7 | 凱歌Lv.6 | 百花Lv.6 | 鎧袖 | 勝鬨Lv.6 | |||
5 | 16 | 氷結Lv.10 | 連撃Lv.10 | 神速Lv.10 | 連鎖Lv.10 | 暴風Lv.10 | 高揚Lv.10 |
解説 | |
---|---|
通常攻撃 | 動作、使い勝手、属性の付くタイミングなど |
チャージ1 | |
チャージ2 | |
チャージ3 | |
チャージ4 | |
チャージ5 | |
チャージ6 | |
ダッシュ攻撃 | |
ジャンプ通常攻撃 | |
ジャンプチャージ攻撃 | |
騎乗通常攻撃 | |
騎乗チャージ攻撃 | |
ヴァリアブル攻撃 | |
ヴァリアブルカウンター | |
ストームラッシュ |
タイプ | 派生段階 | 解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
王異 | - | - | - | ⚪︎ | - | - | EX1。敵を捕らえて蹴り上げながらジャンプ。そのあと武器を懐に刺し落とす。昔の空中乱舞のアレンジ |
- | ⚪︎ | - | - | - | - | EX2。広い範囲を打ち上げ、切り落とす。昔の乱舞1。 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照