一覧
PS4/PS3 トロフィーまとめWiki
xbox one 実績wiki@wiki
Steam グローバル実績
- 隠し項目はPS3/PS4/XboxOneでは達成するまでリストに表示されません。
- PC版:Steamの場合はグローバルプレイデータから未達成の隠し実績を見ることができますが、ユーザーが達成していない隠し実績の条件文を見ることは出来ません。
- 特に表記のないものはシステムセーブ毎の累計です。クイックセーブでは記録保存はまだされていないので注意。
トロフィー グレード (PS3/PS4) | ゲーマー スコア (XboxOne) | タイトル | 詳細情報 | 備考 |
---|
プラチナ | 90 | Empires | すべてのトロフィーを獲得した | |
ゴールド | 70 | 修羅制覇 | 難易度「修羅」でいずれかのシナリオをクリアした | オリジナルシナリオなどでも可 |
70 | 数多の人生を経て | すべての生き様を達成した | 一部生き様・称号は性別固有 セーブ時にカウントされる |
80 | 人生の大先輩 | すべての称号を獲得した |
シルバー | 35 | 武器宝庫 | 武器を100種以上購入した | 引き継ぎをしない限り ゲーム1周内でのカウント |
35 | 準備万端 | 装備アイテムを30種以上所有 |
35 | 無双の先へ | エディット武将を操作しすべての無双武将を撃破した | トロフィー獲得は戦闘終了時 複数周回可 |
35 | 無双大国家 | プレイヤーの地位が君主、または放浪軍頭領のときに、すべての無双武将を配下にした | 対象の無双武将が配下である状態で1ヶ月を過ごせばカウント 複数周回可 |
35 | 軍略網羅 | すべての軍略コマンドを1回以上実行した | 戦闘系の軍略は勝利しなければカウントされない アップデートで追加された征伐・全軍快癒・全域修復・慈恵は対象外 |
35 | 知謀万滅 | 秘計での累計撃破数が10000以上になった | 直接攻撃の秘計のみカウント (炎撃/氷撃/雷撃/暗器/発破/発破・改) 戦闘中に随時カウントされる |
35 | 子だくさん | 子供の累計人数が5人以上になった | 周回ごとに1人なので 最少でも5周必要 |
シルバー (隠し) | 35 | 多岐にわたる人生 | ギャラリーで鑑賞できるすべてのイベントを見た | 隠し項目 |
ブロンズ (隠し) | 20 | 嫡子誕生 | 初めて子供が生まれた |
20 | 四季堪能 | 春、夏、秋、冬それぞれのステージで戦い、勝利した |
20 | 天候変化 | 秘計を使って、天候を変化させた |
20 | 勝利の風が吹く | イベント戦闘「赤壁の戦い・連合軍」に参加し、諸葛亮の「東南の風」を成功させた |
20 | 自作集結 | エディットモードで、武将・軍旗・軍馬・兵士をそれぞれ1つ以上作成した |
|
ブロンズ | 10 | 新たなる英雄 | エディット武将でいずれかのエンディングを見た | クリアするシナリオは不問 |
10 | 幹国之器 | 初めて君主になった | |
10 | 野望の始まり | 初めて勢力を旗揚げした | |
10 | 身内国家 | 義兄弟、配偶者、子供だけから成る勢力を形成した | 放浪軍でも可 |
10 | 継承者 | 初めて君主の地位を継承した | |
10 | 謀反人 | 謀反を起こして君主の座に就いた | |
10 | 大国家 | 自勢力の武将数が20人に達した | |
10 | 反骨の相 | 軍略コマンド「裏切り」を実行した | 勝利しないとカウントされない |
10 | 面従腹背 | 初めて配下武将に転籍された | プレイヤーが君主である時のみ |
|
ブロンズ | 10 | 大将軍就任 | 初めて大将軍に就任した | 大抜擢では対象外 |
10 | 軍師就任 | 初めて軍師に就任した |
10 | 大抜擢 | 在野から大将軍/軍師として登用された | 称号「栄耀栄華」とは違い太守への抜擢は対象外 |
10 | 駆け出し政略家 | 初めて政略目標を達成した | |
10 | 建築家 | 初めて施設を建築した | |
10 | 建築熟練者 | 同じ施設を6つ建設した | |
|
ブロンズ | 10 | 策略家 | 秘計を100回以上使用した | 複数の周回プレイでの累計 フリーモードでカウントされるかは要検証 |
10 | 大胆不敵 | 単身で敵地に乗り込んで武将を撃破した | フリーモードでも獲得可能 |
10 | 少数精鋭 | 味方兵力が敵兵力よりも一定以上少ない状態で戦闘に勝利した | 終了時の状態が参照される。 フリーモードでも獲得可能 |
10 | 鎧袖一触 | 総兵力の9割以上を残して戦闘に勝利した | |
10 | 拠点制圧 | 一度の戦闘で拠点を10回以上制圧した | |
10 | 目標達成者 | 一度の戦闘で4つの戦功目標を達成した | |
10 | 大秘計阻止 | 敵の準備中の大規模秘計を阻止した | |
10 | 初めての依頼 | 初めて依頼を達成した | |
|
ブロンズ | 10 | 温厚篤実 | 人徳が「至善」になった | |
10 | 眼中無人 | 人徳が「極悪」になった | |
10 | 大切な贈り物 | 初めて武器や装備アイテムを贈呈された | |
10 | 信頼を築く | 依頼戦を達成して、君主との友好を深めた | |
10 | 桃園の誓い | 初めて義兄弟ができた | |
10 | 比翼連理 | 初めて結婚した | |
10 | 絶世の美貌 | 一度の人生で3人以上の武将から告白された | ゲーム1周内でのカウント |
10 | 色恋沙汰 | 初めて告白された、または告白した | |
▲トロフィー・実績:目次へ戻る
コメント欄
▲トロフィー・実績:目次へ戻る