|
天稟効果 | 固有アクション・特殊効果 |
---|---|
無影脚 | 無し |
ランク | 名称 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノ | マ ル | 1 | 12 | - | |||||||
2 | 15 | - | ||||||||
3 | 20 | - | ||||||||
4 | 25 | 乱撃Lv.2 | - | |||||||
5 | 31 | 乱撃Lv.4 | 方円 | - | ||||||
6 | 37 | 乱撃Lv.6 | 方円 | 連撃Lv.6 | - | |||||
6 | 37 | 誘雷Lv.6 | 連撃Lv.6 | 激昂 | - | |||||
6 | 37 | 乱撃Lv.8 | 連撃Lv.8 | 激昂 | 神速Lv.8 | 咆哮Lv.8 | - | |||
ユ ニ | ク | 1 | 8 | 火炎Lv.4 | 暴風Lv.4 | 忍耐 | 勝鬨Lv.3 | - | |||
2 | 11 | 火炎Lv.4 | 乱撃Lv.4 | 方円 | 咆哮Lv.4 | - | ||||
3 | 14 | 火炎Lv.6 | 暴風Lv.6 | 忍耐 | 勝鬨Lv.4 | 彗星Lv.4 | - | |||
4 | 18 | 火炎Lv.6 | 乱撃Lv.6 | 方円 | 咆哮Lv.6 | 連撃Lv.6 | - | |||
5 | 22 | 火炎Lv.7 | 暴風Lv.7 | 忍耐 | 勝鬨Lv.6 | 彗星Lv.6 | 爆花Lv.6 | |||
6 | 26 | 火炎Lv.10 | 乱撃Lv.10 | 方円 | 咆哮Lv.10 | 連撃Lv.10 | 激昂 |
解説 | |
---|---|
通常攻撃 | 両刃槍を回転させるように攻撃。 N6に属性付加。 |
チャージ1 | 一瞬溜めて、槍を突き出して敵のガードを崩す。 |
チャージ2 | 槍を振り上げながらジャンプし、さらに槍を突き上げる。 (※)各種空中アクションに移行可能。 |
チャージ3 | 槍をプロペラのように回転させ、前方へ風弾を放つ。 |
チャージ4 | ジャンプしつつ突進し、槍で2回薙ぎ払う。 (※)空中アクション移行可能。 |
チャージ5 | ジャンプして槍を2回薙ぐ。 (※)空中アクション移行可能。 |
チャージ6 | 槍をブーメランのように投擲。 |
ダッシュ攻撃 | 敵の足元を掬うように薙ぐ。 |
ジャンプ通常攻撃 | 槍で薙ぎ払い、槍をブーメランのように投擲して敵を巻き込み、最後に叩き落とす。 |
ジャンプチャージ攻撃 | 武器と共に降下して地響き。 |
騎乗通常攻撃 | |
騎乗チャージ攻撃 | |
ヴァリアブル攻撃 | |
ヴァリアブルカウンター | |
ストームラッシュ | |
無影脚 | 武器と共に回転するように突進。 |
タイプ | 派生段階 | 解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
姜維 | - | - | ⚪︎ | - | - | - | EX1。雷撃を纏った全方位薙ぎ払い。 |
⚪︎ | - | - | - | - | - | EX2。跳躍し、雷撃を纏った槍を突き立てる。 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照