地域 
各地域と戦場の対応 
|
| 番号 | 地域 | 戦場 |
| ① | 西涼 | 7天水 |
| ② | 天水 | 4猛将伝祁山 |
| ③ | 成都 | 7成都 |
| ④ | 南中 | 7南中 |
| ⑤ | 長安 | 7新野 |
| ⑥ | 漢中 | 7興勢山 |
| ⑦ | 永安 | 4猛将伝陽平関 |
| ⑧ | 武陵 | 7荊州 |
| ⑨ | 交趾 | 4南中 |
| ⑩ | 晋陽 | 7襄陽 |
| ⑪ | 洛陽 | 7潼関 |
| ⑫ | 襄陽 | 7樊城 |
| ⑬ | 江陵 | 7江夏 |
| ⑭ | 長沙 | 7赤壁 |
| ⑮ | 南海 | 7南郡 |
| ⑯ | 北平 | 7下邳 |
| ⑰ | 鄴 | 7徐州 |
| ⑱ | 濮陽 | 7猛将伝上庸 |
| ⑲ | 許昌 | 7官渡 |
| ⑳ | 北海 | 7広陵 |
| ㉑ | 下邳 | 7寿春 |
| ㉒ | 合肥 | 7合肥 |
| ㉓ | 建業 | 7建業 |
| ㉔ | 会稽 | 7呉郡 |
シナリオ一覧 
DLCシナリオ一覧 
| シナリオ名 | 西暦 | 種類 | 配信開始日 |
|---|
| | 正史・創作・if | 2014年月日 |
共通設定 
| 一般設定 | 難易度 | 天国・易しい・普通・難しい・究極 |
|---|
| 武将死亡 | あり・なし (「あり」設定にすると、武将捕縛時に「処断」コマンドが追加される) |
| エディット武将設定 | 無双武将入れ替え | すべて・お気に入り・なし |
|---|
| 汎用武将入れ替え | すべて・お気に入り・なし |
自動配置による登場 (「英雄集結」は除く) | すべて・お気に入り・なし |
登場武将設定 (「英雄集結」のみ) | 無双武将 | すべて・なし |
|---|
| 汎用武将 | すべて・なし |
| エディット武将 | すべて・なし・お気に入り |
コメント欄 