|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隣接都市 | 地域収入 | 施設 | 生産品 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物資 | 金 | 兵 | 名称 | 道具屋 | 価格 | 名称 | 学問所 | 価格 | ||
| 下邳 | 70 | 150 | 110 | 市場 | 定風珠 | 3 | 4000 | 伏兵・弓 | 2 | 3000 |
| 建業 | 偽報 | 3 | 3500 | |||||||
| 江陵 | 無影脚紐 | 4 | 4500 | - | ||||||
| - | - | |||||||||
| - | 青字は支援獣関連 | 赤字は大規模秘計 | ||||||||
| 黄色いエリアが現在地、白いエリアは現在地に隣接する都市 | ||||||||||
| シナリオ名 | 勢力名 | 領主 | 配置武将 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■君主、■大将軍、■軍師、■太守、■一般、■在野 | ||||||||
| 黄巾の乱 | 黄巾党 | 張角 | 周瑜 | 呂蒙 | 周泰 | 魯粛 | 大喬 | 小喬 |
| 諸葛瑾 | 劉曄 | 蒋欽 | 蒋幹 | 朱光 | - | |||
| 反董卓連合 | 黄邵 | 黄邵 | 黄邵 | 何曼 | 呉桓 | 司馬倶 | 徐和 | 周瑜 |
| 呂蒙 | 小喬 | 周泰 | 魯粛 | 大喬 | 蒋欽 | |||
| 劉曄 | 諸葛瑾 | 朱光 | 蒋幹 | - | - | |||
| 官渡の戦い | 孫策 | 孫策 | 凌統 | 朱然 | 賀斉 | 朱光 | 呉桓 | 宋謙 |
| 潘璋 | 蒋幹 | 朱績 | ||||||
| 赤壁の戦い | 孫権 | 孫権 | 朱然 | 賀斉 | 朱光 | 呉桓 | 常雕 | 蒋幹 |
| 朱績 | 馬忠 | 潘璋 | 陸凱 | 蘇飛 | 張潁 | |||
| 宋謙 | 諸葛融 | - | - | - | - | |||
| 正始の変 | 孫権 | 孫権 | 王彧 | 葛雍 | 呉綱 | 朱績 | 史招 | 李続 |
| 劉纂 | 曹珍 | 諸葛融 | - | - | - | |||
| ダウンロードコンテンツ | ||||||||
| 三国鼎立 | 孫権 | 韓当 | 韓当 | 賀斉 | 朱治 | 全琮 | 潘璋 | 留賛 |
| 呉桓 | 朱績 | 薛喬 | 全懌 | 常雕 | 蒋幹 | |||
| 蘇飛 | 陸凱 | 全端 | 全翩 | 全緝 | 全熙 | |||
コメントはありません。 Comments/合肥?