*兵器系 [#z38fca63]
-「無属性」 大型の砲塔を搭載した戦車型の 兵器系モンスター
#contents

**大筒 [#k20a9c0d]
|>|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|~ランク|3|
|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|大きな大砲と、重量のある車体を持つ兵器|
|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|~通常|>|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|c
|>|~ステータス|~能力|~特性|>|~ステータス|~能力|~特性|
|~HP|154|• 大砲/0&br;• 体当たり/0&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|• ○武器防御&br;• ×土防御&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|~HP|210|• 大砲/0&br;• 体当たり/0&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|• ○武器防御&br;• ×土防御&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|
|~力|15|~|~|~力|17|~|~|
|~魔力|0|~|~|~魔力|0|~|~|
|~素早さ|11|~|~|~素早さ|12|~|~|
|~防御|15|~|~|~防御|17|~|~|
|>|>|>|~ドロップアイテム|>|>|>|?|

**たーまやー [#hb52a02c]
|>|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|~ランク|5|
|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|改良を加え攻撃力をパワーアップさせた兵器|
|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|~通常|>|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|c
|>|~ステータス|~能力|~特性|>|~ステータス|~能力|~特性|
|~HP|445|• 大砲/1&br;• 体当たり/1&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|• ○武器防御&br;• ×土防御&br;• ○火防御&br;• -&br;• -&br;• -|~HP||• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|
|~力|27|~|~|~力||~|~|
|~魔力|0|~|~|~魔力||~|~|
|~素早さ|27|~|~|~素早さ||~|~|
|~防御|27|~|~|~防御||~|~|
|>|>|>|~ドロップアイテム|>|>|>|?|

**ツインヘッド [#lceb91b6]
|>|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|~ランク|6|
|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|2つの砲身が特徴的な新設計の兵器|
|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|~通常|>|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|c
|>|~ステータス|~能力|~特性|>|~ステータス|~能力|~特性|
|~HP|586|• 大砲/1&br;• 体当たり/1&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|• ○武器防御&br;• ×土防御&br;• ○変化&br;• -&br;• -&br;• -|~HP|821|• 大砲/1&br;• 体当たり/1&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|• ○武器防御&br;• ×土防御&br;• ○変化&br;• -&br;• -&br;• -|
|~力|38|~|~|~力|42|~|~|
|~魔力|0|~|~|~魔力|0|~|~|
|~素早さ|30|~|~|~素早さ|33|~|~|
|~防御|38|~|~|~防御|42|~|~|
|>|>|>|~ドロップアイテム|>|>|>|?|

**ダブルランチャー [#o6d3207c]
|>|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|~ランク|9|
|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|自爆装置を備えたエキセントリックな新型兵器|
|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|~通常|>|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|c
|>|~ステータス|~能力|~特性|>|~ステータス|~能力|~特性|
|~HP|1138|• 大砲X&br;• 体当たり&br;• 自爆&br;• -&br;• -&br;• -|• ○武器防御&br;• ×土防御&br;• ○連携発生&br;• -&br;• -&br;• -|~HP||• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|
|~力|56|~|~|~力||~|~|
|~魔力|0|~|~|~魔力||~|~|
|~素早さ|64|~|~|~素早さ||~|~|
|~防御|64|~|~|~防御||~|~|
|>|>|>|~ドロップアイテム|>|>|>|?|

**キャノンヘッド [#g188d5f7]
|>|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|~ランク|11|
|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|重武装と分厚い装甲を備えた最新鋭兵器|
|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|~通常|>|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|c
|>|~ステータス|~能力|~特性|>|~ステータス|~能力|~特性|
|~HP|1811|• 大砲XG&br;• 体当たり/4&br;• 自爆&br;• -&br;• -&br;• -|• ○武器防御&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|~HP|2534|• 大砲XG&br;• 体当たり/4&br;• 自爆&br;• -&br;• -&br;• -|• ○武器防御&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|
|~力|90|~|~|~力|99|~|~|
|~魔力|0|~|~|~魔力|0|~|~|
|~素早さ|90|~|~|~素早さ|99|~|~|
|~防御|90|~|~|~防御|99|~|~|
|>|>|>|~ドロップアイテム|>|>|>|?|

*コメント [#k06353c8]
#pcomment


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS