武器・盾を使用することで覚えられる技。非常に数が多い。ここでは詳細を記載する。 基本概要
|
| 名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 習得アイテム(使用回数) | 備考・追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングソード | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ロングソード(1) | |
| ミスリルソード | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ミスリルソード(1) | |
| ガラスの剣 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ガラスの剣(1) | |
| 怨みの剣 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 怨みの剣(1) | |
| サンブレード | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | サンブレード(1) | |
| フレームソード | ╳ | 敵単体 | 武器·盾·火 | ±0 | フレームソード(1) | |
| アイスブランド | ╳ | 敵単体 | 武器·盾·水 | ±0 | アイスブランド(1) | |
| 珊瑚の剣 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾·風 | ±0 | 珊瑚の剣(1) | |
| ガイアブレード | ╳ | 敵単体 | 武器·盾·土 | ±0 | ガイアブレード(1) | |
| 死の剣 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾·闇 | ±0 | 死の剣(1) | |
| 草薙の剣 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾·聖 | ±0 | 草薙の剣(1) | |
| エクスカリバー | ╳ | 敵単体 | 武器·盾·聖 | ±0 | エクスカリバー(1) | |
| かすみ二段 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | ロングソード(2) | |
| 天地二段 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +2 | ロングソード(3)、ミスリルソード(2) | スタン・気絶 |
| 地裂斬 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | ±0 | ロングソード(4)、ミスリルソード(3)、サイコソード(2) | |
| 天空閃 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +6 | ミスリルソード(4)、サイコソード(3) | 素早さ−5 |
| ◯ | 武器·盾·火 | フレームソード(2) | ||||
| ◯ | 武器·盾·水 | アイスブランド(2) | ||||
| ディスカッター | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +2 | ロングソード(昇)、サイコソード(4) | |
| ◯ | 武器·盾·火 | フレームソード(3) | ||||
| ◯ | 武器·盾·水 | アイスブランド(3) | ||||
| クリスタルスカイ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +9 | ガラスの剣(2) | |
| 魔導剣 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾·風 | +5 | 珊瑚の剣(2) | |
| ゼニスドライヴ | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +7 | ミスリルソード(昇) | |
| ◯ | 武器·盾·風 | 珊瑚の剣(3) | ||||
| ◯ | 武器·盾·土 | ガイアブレード(2) | ||||
| 灼熱地獄 | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·火 | +5 | フレームソード(4) | |
| 霧氷 | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·水 | +5 | アイスブランド(4) | |
| サイクロン | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·風 | +5 | 珊瑚の剣(4) | |
| ステップイン | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +14 | サンブレード(4) | |
| デッドスカイ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾·土 | +10 | ガイアブレード(3) | |
| アースシェイカー | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·土 | +3 | ガイアブレード(4) | |
| ブリーズドライヴ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +10 | サンブレード(3)、怨みの剣(4) | |
| 波動剣 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +6 | 怨みの剣(2)、ガラスの剣(3) | |
| グリーンクイック | ◯ | 敵単体 | 武器·盾·聖 | +6 | 草薙の剣(2) | 気絶 |
| ヘヴンズドライヴ | ◯ | 敵グループ | 武器·盾·聖 | +8 | エクスカリバー(2) | |
| 閃光撃 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +9 | サンブレード(2)、サイコソード(昇)、怨みの剣(3)、ガラスの剣(4) | |
| グランドクロス | ◯ | 敵グループ | 武器·盾·聖 | +8 | エクスカリバー(3) | 防御無視、防御も成長 |
| ミリオンブレード | ◯ | 敵グループ | 武器·盾·聖 | +11 | 草薙の剣(3) | 防御も成長 |
| 邪剣波 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾·闇 | +12 | 死の剣(2) | 睡眠 |
| サンシャイン | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·聖 | +12 | サンブレード(昇)、エクスカリバー(4) | 防御無視 |
| ジャッジメント | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·聖 | +16 | 草薙の剣(4) | |
| 絶空閃 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾·闇 | +16 | 死の剣(3) | |
| 最後の審判 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾·闇 | +18 | 死の剣(4) | 気絶 |
| 炎の咆哮 | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·火 | +10 | フレームソード(昇) | |
| 氷のくちづけ | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·水 | +10 | アイスブランド(昇) | |
| 裁きの雷 | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·風 | +6 | 珊瑚の剣(昇) | |
| プラズマクエイク | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·土 | +6 | ガイアブレード(昇) | |
| リミットリリース | ◯ | 敵全体 | 武器·盾 | +8 | ガラスの剣(昇) | |
| インパクトダウン | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +14 | 怨みの剣(昇) | 防御も成長 |
| ファイナルアーク | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·聖 | +20 | 草薙の剣(昇) | |
| デッドエンド | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·聖 | +15 | エクスカリバー(昇) | 防御無視 |
| ファイナルデッド | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·闇 | +24 | 死の剣(昇) | 防御も成長 |
| 名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 習得アイテム(使用回数) | 備考・追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 刀(1) | |
| 青龍刀 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 青龍刀(1) | |
| 忍刀 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 忍刀(1) | |
| 吉行 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 吉行(1) | |
| 村正 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 村正(1) | |
| 鬼神刀 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 鬼神刀(1) | |
| 七支刀 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 七支刀(1) | |
| 正宗 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾·聖 | ±0 | 正宗(1) | |
| 疾風二段 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | 刀(2) | |
| かぶと割り | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +6 | 刀(3) | |
| 一刀両断 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +14 | 青龍刀(3)、忍刀(2) | |
| 逆風の太刀 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +10 | 青龍刀(2)、刀(4) | |
| 不知火 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +8 | 青龍刀(4)、刀(昇)、忍刀(3)、吉行(2) | マヒ |
| 斬鉄剣 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +4 | 忍刀(4)、吉行(3) | 気絶・素早さ−5 |
| 月影の太刀 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +11 | 青龍刀(昇)、村正(2)、吉行(4) | マヒ |
| 風雪の太刀 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +18 | 村正(3)、忍刀(昇)、鬼神刀(2) | |
| 花陽の太刀 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +8 | 村正(4)、吉行(昇)、鬼神刀(3) | 石化 |
| ◯ | 武器·盾·聖 | 正宗(2) | ||||
| 夢幻の太刀 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +10 | 鬼神刀(4) | 睡眠、防御も成長 |
| ◯ | 武器·盾·聖 | 正宗(3) | ||||
| 乱れ雪月花 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +10 | 村正(昇)、七支刀(2) | 防御無視、防御も成長 |
| ◯ | 武器·盾·聖 | 正宗(4) | ||||
| 無拍子 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +16 | 七支刀(3)、鬼神刀(昇) | 力・防御−6 |
| 剣の雨 | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·聖 | +24 | 七支刀(4)、正宗(昇) | 力−5 |
| 七支斬 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +28 | 七支刀(昇) | 防御も成長 |
| 名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 習得アイテム(使用回数) | 備考・追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスタードソード | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | バスタードソード(1) | |
| オーガキラー | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | オーガキラー(1) | |
| デルフィンソード | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | デルフィンソード(1) | |
| アロンダイト | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | アロンダイト(1) | |
| ドラゴンソード | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ドラゴンソード(1) | |
| 時空の剣 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 時空の剣(1) | |
| 破邪の剣 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 破邪の剣(1) | |
| レーヴァテイン | ╳ | 敵単体 | 武器·盾·火 | ±0 | レーヴァテイン(1) | |
| 雷神の剣 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾·風 | ±0 | 雷神の剣(1) | |
| ソロモンソード | ╳ | 敵単体 | 武器·盾·聖 | ±0 | ソロモンソード(1) | |
| ディフェンダー | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ディフェンダー(1) | 防御も成長 |
| クロスブレイク | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +3 | バスタードソード(2) | 防御−5 |
| アクセルバスター | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +5 | ディフェンダー(2)、バスタードソード(3) | スタン |
| 龍尾返し | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +10 | オーガキラー(2)、ディフェンダー(3)、バスタードソード(4) | |
| パワースマッシュ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +14 | オーガキラー(3)、ディフェンダー(4)、デルフィンソード(2) | |
| ヴァンダライズ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +8 | ドラゴンソード(2)、オーガキラー(4)、バスタードソード(昇)、 デルフィンソード(3)、アロンダイト(2) | マヒ |
| 剣閃 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +12 | ドラゴンソード(3)、オーガキラー(昇)、ディフェンダー(昇)、 デルフィンソード(4)、アロンダイト(3)、時空の剣(2) | |
| 吹雪 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾·水 | +12 | アロンダイト(4) | |
| 召竜剣 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +10 | ドラゴンソード(4)、雷神の剣(2)、時空の剣(3) | スタン |
| ◯ | 武器·盾·風 | 雷神の剣(2) | ||||
| ドラゴンダイブ | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +10 | ドラゴンソード(昇)、破邪の剣(4) | 力・素早さ・魔力・防御−5 |
| 桜花零閃 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +12 | デルフィンソード(昇)、アロンダイト(昇)、時空の剣(4)、破邪の剣(2) | スタン |
| ◯ | 武器·盾·風 | 雷神の剣(3) | ||||
| 無限の軌跡 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +18 | 時空の剣(昇) | 防御も成長 |
| ◯ | 武器·盾·聖 | ソロモンソード(2) | ||||
| ◯ | 武器·盾·火 | レーヴァテイン(2) | ||||
| 建御雷 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾·風 | +18 | 雷神の剣(4)、破邪の剣(3) | |
| 雷公の一撃 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾·風 | +24 | 雷神の剣(昇)、ソロモンソード(3) | |
| テスタメント | ◯ | 敵単体 | 武器·盾·聖 | +26 | 破邪の剣(昇)、ソロモンソード(4) | |
| ノヴァフレーム | ◯ | 敵グループ | 武器·盾·火 | +20 | レーヴァテイン(3) | |
| 炎閃 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾·火 | +24 | レーヴァテイン(4) | |
| 天地創世 | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·聖 | +24 | ソロモンソード(昇) | 防御も成長 |
| 明王不動剣 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾·火 | +30 | レーヴァテイン(昇) | 防御も成長 |
| 名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 習得アイテム(使用回数) | 備考・追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スピア | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | スピア(1) | |
| ブリューナク | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ブリューナク(1) | |
| オリハルコンの槍 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | オリハルコンの槍(1) | |
| ホーリーランス | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ホーリーランス(1) | |
| 竜槍ロンギヌス | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 竜槍ロンギヌス(1) | |
| ソールの槍 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ソールの槍(1) | |
| グングニル | ╳ | 敵グループ | 武器·盾·風 | ±0 | グングニル(1) | |
| ペネトレイト | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | スピア(2) | |
| 影払い | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +1 | スピア(3) | |
| シャイニング | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +8 | ブリューナク(3) | |
| ストームランサー | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +3 | スピア(4)、ブリューナク(2) | |
| エターナルゼロ | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +8 | スピア(昇)、オリハルコンの槍(2)、ブリューナク(4) | |
| エイミング | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +12 | オリハルコンの槍(3)、ホーリーランス(2) | |
| スターランサー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +16 | 竜槍ロンギヌス(2)、ホーリーランス(4) | |
| 万物一閃 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +10 | オリハルコンの槍(4)、ブリューナク(昇)、ホーリーランス(3) | |
| 神速三段突き | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +20 | 竜槍ロンギヌス(4)、ホーリーランス(昇)、ソールの槍(3) | 防御も成長 |
| 双龍破 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +14 | オリハルコンの槍(昇)、竜槍ロンギヌス(3)、ソールの槍(2) | |
| 無双一段 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +16 | 竜槍ロンギヌス(昇) | |
| ◯ | 武器·盾·風 | グングニル(2) | ||||
| 無双二段 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +20 | ソールの槍(4) | |
| ◯ | 武器·盾·風 | グングニル(3) | ||||
| 無双三段 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +26 | ソールの槍(昇) | 防御も成長 |
| ◯ | 武器·盾·風 | グングニル(4) | ||||
| ラグナロク | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·風 | +24 | グングニル(昇) | 防御も成長 |
| 名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 習得アイテム(使用回数) | 備考・追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルハンマー | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | バトルハンマー(1) | |
| バトルアクス | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | バトルアクス(1) | |
| トマホーク | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | トマホーク(1) | |
| まさかり | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | まさかり(1) | |
| ヴァジュラ | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ヴァジュラ🔫️(1) | |
| ギロチンアクス | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ギロチンアクス(1) | |
| げんのう | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | げんのう(1) | |
| パンデモニウム | ╳ | 敵単体 | 武器·盾·土 | ±0 | パンデモニウム(1) | |
| パワーダイブ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +5 | バトルハンマー(2)、バトルアクス(2) | |
| 無限地獄 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +10 | バトルハンマー(3)、バトルアクス(3) | |
| ブレードロール | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +15 | バトルハンマー(4)、バトルアクス(4)、トマホーク(2) | |
| デッドリースピン | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +10 | バトルハンマー(昇)、トマホーク(3)、まさかり(2) | 気絶 |
| エッジスマッシュ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +22 | ヴァジュラ🔫️(2)、トマホーク(昇)、まさかり(4) | |
| グランインパクト | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +18 | バトルアクス(昇)、トマホーク(4)、まさかり(3) | |
| スカイドライヴ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +26 | ヴァジュラ🔫️(3)、ギロチンアクス(2) | |
| アースバスター | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +16 | ヴァジュラ🔫️(4)、まさかり(昇)、ギロチンアクス(3)、げんのう(2) | |
| シンパサイザー | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +20 | ヴァジュラ🔫️(昇)、ギロチンアクス(4)、げんのう(3) | 防御も成長 |
| ◯ | 武器·盾·土 | パンデモニウム(2) | ||||
| 共振撃 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +24 | ギロチンアクス(昇)、げんのう(4) | |
| ◯ | 武器·盾·土 | パンデモニウム(3) | ||||
| グランドスラム | ◯ | 敵全体 | 武器·盾 | +26 | げんのう(昇) | 防御も成長 |
| ◯ | 武器·盾·土 | パンデモニウム(4) | ||||
| 天地崩壊 | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·土 | +30 | パンデモニウム(昇) | 防御も成長 |
威力は倍率。
相手の防御パラメータで軽減される。
ミスすることがある。
| 名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 習得アイテム(使用回数) | 備考・追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レイピア | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | レイピア(1) | |
| サーベル | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | サーベル(1) | |
| ライトサーベル | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ライトサーベル(1) | |
| バルキリーソード | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | バルキリーソード(1) | |
| プリンセスソード | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | プリンセスソード(1) | |
| オリハルコン | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | オリハルコン(1) | |
| カットイン | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | レイピア(2) | |
| スナイプウィップ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | レイピア(3) | 力・素早さ−1〜−2(合計−3) |
| スネークショット | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +2 | サーベル(2) | スタン・マヒ |
| クラッチ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +5 | レイピア(4) | 力・素早さ・防御−4〜−5(合計−14) |
| スパイクショット | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +10 | サーベル(3)、サイコダガー(2) | |
| クイックトリック | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +6 | サーベル(4)、ライトサーベル(2)、サイコダガー(3) | 素早さ−5 |
| ムーランルージュ | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +10 | レイピア(昇)、ライトサーベル(3)、サイコダガー(4) | |
| スラッシャー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +16 | ライトサーベル(昇)、プリンセスソード(3)、オリハルコン(2) | 力・素早さ−5 |
| ディバイドエッジ | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +14 | サーベル(昇)、サイコダガー(昇)、バルキリーソード(3) | |
| 時雨斬り | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +18 | プリンセスソード(2)、バルキリーソード(4) | 気絶 |
| 瞬煌 | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +18 | プリンセスソード(4)、バルキリーソード(昇)、オリハルコン(3) | 防御も成長 |
| 変幻自在 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | ライトサーベル(4)、バルキリーソード(2) | 力・素早さ・防御−5 |
| ダンスマカブル | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +25 | プリンセスソード(昇)、オリハルコン(4) | 防御も成長 |
| ファイナルレター | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +24 | オリハルコン(昇) | 気絶、防御も成長 |
| 名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 習得アイテム(使用回数) | 備考・追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パンチ | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | パンチ🔫️(1) | |
| キック | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | キック🔫️(1) | |
| 三段突き | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 三段突き(1) | |
| 飛びひざ蹴り | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 飛びひざ蹴り(1) | |
| 三角蹴り | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 三角蹴り(1) | |
| 閃光拳 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 閃光拳(1) | |
| 山嵐 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 山嵐(1) | |
| 地獄車 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 地獄車(1) | |
| 猫の爪 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 猫の爪(1) | |
| フラッシュブロー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +4 | パンチ🔫️(2) | |
| 螺旋 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +9 | パンチ🔫️(3) | |
| 流星蹴 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +3 | キック🔫️(2) | |
| 閃光魔術 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +5 | キック🔫️(3)、飛びひざ蹴り(2) | |
| 金剛神掌 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +10 | パンチ🔫️(4)、三段突き(2) | |
| 羅刹掌 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +8 | パンチ🔫️(昇)、三段突き(3) | 気絶 |
| 滝登り | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +14 | 三角蹴り(2) | |
| 発破掌 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +14 | 三段突き(4) | |
| パレットキック | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +8 | キック🔫️(4)、飛びひざ蹴り(3) | |
| サイレンスⒶ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +12 | キック🔫️(昇)、飛びひざ蹴り(4) | |
| タイガーブレイク | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +14 | 飛びひざ蹴り(昇)、三角蹴り(3) | 防御無視 |
| 無限回転地獄 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +22 | 三段突き(昇)、閃光拳(2) | |
| ドラゴンブレイク | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +16 | 三角蹴り(4) | 防御無視 |
| 天驚拳 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +25 | 閃光拳(3) | |
| ミラージュクロー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +26 | 猫の爪(2) | |
| 機神黒掌 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +18 | 閃光拳(4) | 防御無視 |
| 真空落とし | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +18 | 山嵐(2) | スタン |
| クロスミラージュ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +28 | 猫の爪(3) | 防御も成長 |
| デスドロップ | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +14 | 地獄車(4) | 気絶・スタン |
| テンペスト | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +22 | 山嵐(4)、地獄車(3) | スタン、防御も成長 |
| 奈落崩し | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +25 | 山嵐(3)、地獄車(2) | スタン |
| イリュージョン | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +30 | 猫の爪(4) | |
| 三龍旋 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +20 | 三角蹴り(昇) | 防御無視 |
| 久遠光 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +24 | 閃光拳(昇) | |
| スカイタワー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +24 | 山嵐(昇) | スタン、防御も成長 |
| 黄泉返し | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +28 | 地獄車(昇) | 気絶・スタン、防御も成長 |
| 幻影夢爪 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +20 | 猫の爪(昇) | 防御無視 |
威力は倍率。
相手の魔力パラメータで軽減される。
ミスすることがある。
| 名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 習得アイテム(使用回数) | 備考・追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイコソード | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | サイコソード(1) | 力も成長 |
| 名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 習得アイテム(使用回数) | 備考・追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイコダガー | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | サイコダガー(1) |
| 名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 習得アイテム(使用回数) | 備考・追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイコガン | ╳ | 敵グループ | 武器·盾 | ±0 | サイコガン(1) | |
| サイコシュート | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +4 | サイコガン(2) | |
| アクセルシュート | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +8 | サイコガン(3) | |
| ドリームライン | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +12 | サイコガン(4) | |
| メビウスブラスト | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +16 | サイコガン(昇) | 防御も成長 |
威力は固定。
命中率は素早さ依存。
相手の防御パラメータで軽減される。
ミスすることがある。
| 名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 習得アイテム(使用回数) | 備考・追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 弓(1) | |
| ミスリルの弓 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | ミスリルの弓(1) | |
| 重籐の弓 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 重籐の弓(1) | |
| オリハルコンの弓 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | オリハルコンの弓(1) | |
| 水断の弓 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾·水 | ±0 | 水断の弓(1) | |
| 与一の弓 | ╳ | 敵グループ | 武器·盾 | ±0 | 与一の弓(1) | |
| イド・ブレイク | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +3 | 弓(2) | 魔力−5 |
| マルチショット | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +15 | 弓(3)、ミスリルの弓(2) | |
| アビスショット | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +30 | 弓(4)、重藤の弓(2)、ミスリルの弓(3) | 力・素早さ・魔力・防御−5 |
| 瞬速の矢 | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +40 | 弓(昇)、重藤の弓(3)、ミスリルの弓(4) | |
| 乱れ射ち | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +30 | 重藤の弓(4)、与一の弓(2)、ミスリルの弓(昇) | |
| アローレイン | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +55 | 重藤の弓(昇)、与一の弓(3) | |
| レゾナンスアロー | ◯ | 敵グループ | 武器·盾 | +80 | 与一の弓(4)、オリハルコンの弓(2) | |
| ◯ | 武器·盾·水 | 水断の弓(2) | ||||
| セレインアロー | ◯ | 敵単体 | 武器·盾 | +100 | オリハルコンの弓(3) | 力・素早さ・魔力・防御−10 |
| ◯ | 武器·盾·水 | 水断の弓(3) | ||||
| ミリオンダラー | ◯ | 敵全体 | 武器·盾 | +160 | 与一の弓(昇)、オリハルコンの弓(4) | 防御も成長 |
| ◯ | 武器·盾·水 | 水断の弓(4) | ||||
| メテオストライク | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·火 | +240 | オリハルコンの弓(昇) | 防御も成長 |
| アローゼロ | ◯ | 敵全体 | 武器·盾·水 | +280 | 水断の弓(昇) |
| 名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 習得アイテム(使用回数) | 備考・追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レーザー | ╳ | 敵全体 | 武器·盾 | 300 | リモコン(5) | スカウト状況に応じて威力に0〜1250を上乗せ 命中率はスカウト状況に依存 クリティカルによるダメージ増加あり |
威力は固定。
種族によって倍率が変化。メカ・モンスターは1倍、サイボーグは0.75倍、人間・エスパー・獣人は0.5倍。
命中率は熟練度依存。
相手の防御パラメータで軽減される。
ミスすることがある。
| 名前 | 連携 | 範囲 | 属性 | 威力 | 習得アイテム(使用回数) | 備考・追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デリンジャー | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | デリンジャー(1) | |
| 火縄銃 | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 火縄銃(1) | |
| 44マグナム | ╳ | 敵単体 | 武器·盾 | ±0 | 44マグナム(1) | |
