lv11モンスター比較
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスタロート(通常) | アスタロート(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 804 | •剣 •呪いの眼 •フレア •デス •ケアル※ •テレポート※ •○ダメージ •○地震※ | HP | ↑ 908 | •剣 •呪いの眼 •フレア •デス •ヒール※ •凝視※ •○ダメージ •炎※ |
| 力 | 86 | 力 | 86 | ||
| 魔力 | 91 | 魔力 | ↑ 99 | ||
| 早さ | 86 | 早さ | 86 | ||
| 防御 | 86 | 防御 | 86 | ||
| アース(通常) | アース(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 885 | •体当たり※ •石化ガス •地震 •砂地獄 •再生 •警戒※ •不意打ち※ •○変化 | HP | ↑ 955 | •チャージ※ •石化ガス •地震 •砂地獄 •再生 •ウォール※ •戦闘勘※ •○変化 |
| 力 | 83 | 力 | ↑ 90 | ||
| 魔力 | 86 | 魔力 | 86 | ||
| 早さ | 72 | 早さ | 72 | ||
| 防御 | 99 | 防御 | 99 | ||
| ユニコーン(通常) | ユニコーン(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | •キック※ •角 •誘惑 •ケアル※ •治療 •テレポート※ •警戒 •○変化 | HP | 858 | •ひづめ※ •角 •誘惑 •ヒール※ •治療 •竜巻※ •警戒 •○変化 |
| 力 | 89 | 力 | ↑ 96 | ||
| 魔力 | 80 | 魔力 | 80 | ||
| 早さ | 89 | 早さ | ↑ 97 | ||
| 防御 | 86 | 防御 | 86 | ||
| アヌビス(通常) | アヌビス(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 912 | •爪※ •牙 •ブリザド •影分身 •成仏※ •治療 •ケアル※ •再生 | HP | 912 | •鉤爪※ •牙 •ブリザド •影分身 •サイコブラスト※ •治療 •ヒール※ •再生 |
| 力 | 91 | 力 | ↑ 98 | ||
| 魔力 | 80 | 魔力 | 80 | ||
| 早さ | 86 | 早さ | 86 | ||
| 防御 | 80 | 防御 | ↑ 86 | ||
| スサノオ(通常) | スサノオ(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 804 | •剣※ •体当たり※ •サンダー •ブリザド •竜巻 •テレポート※ •○ダメージ •再生 | HP | 804 | •剛剣※ •クリティカル※ •サンダー •ブリザド •竜巻 •ヒール※ •○ダメージ •再生 |
| 力 | 94 | 力 | ↑ 99 | ||
| 魔力 | 86 | 魔力 | ↑ 94 | ||
| 早さ | 83 | 早さ | 83 | ||
| 防御 | 86 | 防御 | 86 | ||
| リッチ(通常) | リッチ(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 885 | •サンダー •ブリザド •デス※ •フレア •テレポート※ •○冷気 •○武器※ •○マヒ/毒※ | HP | 885 | •サンダー •ブリザド •デジョン※ •フレア •ヒール※ •渦潮※ •○冷気 •○変化※ |
| 力 | 83 | 力 | ↑ 91 | ||
| 魔力 | 94 | 魔力 | 94 | ||
| 早さ | 86 | 早さ | 86 | ||
| 防御 | 78 | 防御 | ↑ 84 | ||
| ヘカト(通常) | ヘカト(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 885 | •舌※ •キック •巻きつく※ •毒霧 •誘惑の歌 •呪いの歌 •警戒※ •○毒 | HP | 885 | •二枚舌※ •キック •絞めつけ※ •毒霧 •誘惑の歌 •呪いの歌 •戦闘勘※ •○毒 |
| 力 | 86 | 力 | 86 | ||
| 魔力 | 80 | 魔力 | 80 | ||
| 早さ | 91 | 早さ | ↑ 98 | ||
| 防御 | 83 | 防御 | ↑ 91 | ||
| ダゴン(通常) | ダゴン(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 831 | •2つのハサミ※ •体当たり •マヒ爪 •サンダー •渦潮 •○毒※ •○石化 •○炎※ | HP | ↑ 904 | •地獄のハサミ※ •体当たり •マヒ爪 •サンダー •渦潮 •水鉄砲※ •○石化 •○ダメージ※ |
| 力 | 80 | 力 | 80 | ||
| 魔力 | 86 | 魔力 | ↑ 94 | ||
| 早さ | 83 | 早さ | 83 | ||
| 防御 | 97 | 防御 | 97 | ||
| 玄武(通常) | 玄武(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | •牙 •体当たり※ •毒霧 •亀甲羅※ •ケアル※ •再生 •○毒 •○マヒ | HP | ↑ 922 | •牙 •チャージ※ •毒霧 •ウォール※ •ヒール※ •再生 •○毒 •○マヒ |
| 力 | 86 | 力 | ↑ 95 | ||
| 魔力 | 83 | 魔力 | 83 | ||
| 早さ | 75 | 早さ | 75 | ||
| 防御 | 99 | 防御 | 99 | ||
| ユグドラシル(通常) | ユグドラシル(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 885 | •枝※ •体当たり •からみつき※ •治療 •生命の雫※ •再生 •警戒 •○変化 | HP | ↑ 921 | •大枝※ •体当たり •竜巻※ •治療 •生命の水※ •再生 •警戒 •○変化 |
| 力 | 86 | 力 | 86 | ||
| 魔力 | 86 | 魔力 | ↑ 92 | ||
| 早さ | 78 | 早さ | 78 | ||
| 防御 | 91 | 防御 | 91 | ||
| まつたけもどき(通常) | まつたけもどき(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | •パンチ •体当たり •毒の粉※ •眠りの粉※ •目潰し※ •死の粉 •再生 •○マヒ | HP | 858 | •パンチ •体当たり •猛毒の粉※ •胞子※ •ウォール※ •死の粉 •再生 •○マヒ |
| 力 | 86 | 力 | 86 | ||
| 魔力 | 86 | 魔力 | ↑ 94 | ||
| 早さ | 80 | 早さ | 80 | ||
| 防御 | 91 | 防御 | ↑ 98 | ||
| 麒麟(通常) | 麒麟(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 831 | •角 •サンダー •ケアル※ •竜巻 •テレポート※ •再生 •○地震※ •○ダメージ | HP | ↑ 904 | •角 •ひづめ※ •サンダー •ヒール※ •竜巻 •治療※ •再生 •○ダメージ |
| 力 | 94 | 力 | 94 | ||
| 魔力 | 80 | 魔力 | 80 | ||
| 早さ | 86 | 早さ | ↑ 95 | ||
| 防御 | 86 | 防御 | 86 | ||
| ベヒーモス(通常) | ベヒーモス(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 966 | •爪 •牙※ •頭突き •体当たり •地震 •再生 •○武器※ •○毒※ | HP | 966 | •爪 •竜牙※ •頭突き •体当たり •地震 •ジョルトカウンター※ •再生 •○変化※ |
| 力 | 99 | 力 | 99 | ||
| 魔力 | 72 | 魔力 | 72 | ||
| 早さ | 75 | 早さ | ↑ 80 | ||
| 防御 | 86 | 防御 | ↑ 93 | ||
| アラクニ(通常) | アラクニ(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | •牙※ •毒の牙 •マヒ爪 •クモ糸 •毒霧 •竜巻 •警戒※ •○地震※ | HP | 858 | •鋭牙※ •毒の牙 •マヒ爪 •クモ糸 •毒霧 •竜巻 •戦闘勘※ •○ダメージ※ |
| 力 | 86 | 力 | ↑ 93 | ||
| 魔力 | 86 | 魔力 | 86 | ||
| 早さ | 86 | 早さ | ↑ 93 | ||
| 防御 | 86 | 防御 | 86 | ||
| ストームブリング(通常) | ストームブリング(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 804 | •血を吸う •突き •防御 •カウンター※ •2回攻撃 •クリティカル •○ダメージ※ •○変化※ | HP | ↑ 878 | •血を吸う •突き •防御 •ジョルトカウンター※ •2回攻撃 •クリティカル •チャージ※ •○全て※ |
| 力 | 86 | 力 | ↑ 94 | ||
| 魔力 | 91 | 魔力 | 91 | ||
| 早さ | 89 | 早さ | 89 | ||
| 防御 | 83 | 防御 | 83 | ||
| スカラベ(通常) | スカラベ(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 881 | •牙 •毒霧 •体当たり •悪臭 •ケアル •テレポート※ •○毒※ •○地震※ | HP | 881 | •牙 •毒霧 •体当たり •悪臭 •ケアル •ウォール※ •ぶんどる※ •○ダメージ※ |
| 力 | 75 | 力 | ↑ 83 | ||
| 魔力 | 86 | 魔力 | 86 | ||
| 早さ | 91 | 早さ | 91 | ||
| 防御 | 91 | 防御 | ↑ 98 | ||
| 大魔神(通常) | 大魔神(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 912 | •剣 •体当たり※ •炎 •破壊光線 •竜巻 •警戒 •○ダメージ※ •○変化※ | HP | 912 | •剣 •クリティカル※ •炎 •破壊光線 •竜巻 •ジョルトカウンター※ •警戒 •○全て※ |
| 力 | 86 | 力 | 86 | ||
| 魔力 | 86 | 魔力 | 86 | ||
| 早さ | 75 | 早さ | ↑ 83 | ||
| 防御 | 91 | 防御 | ↑ 99 | ||
| マンティスキング(通常) | マンティスキング(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 831 | •牙 •二刀流 •力をうばう •サンダー •テレポート※ •不意打ち •○毒※ •○地震※ | HP | ↑ 899 | •牙 •二刀流 •力をうばう •サンダー •かまいたち※ •竜巻※ •不意打ち •○ダメージ※ |
| 力 | 83 | 力 | 83 | ||
| 魔力 | 83 | 魔力 | 83 | ||
| 早さ | 94 | 早さ | ↑ 99 | ||
| 防御 | 86 | 防御 | 86 | ||
| リヴァイアサン(通常) | リヴァイアサン(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 912 | •ヒレ •牙※ •尻尾 •電撃※ •サンダー •渦潮 •○地震※ •○炎※ | HP | 912 | •ヒレ •鋭牙※ •尻尾 •ヒール※ •サンダー •渦潮 •ブリザド※ •○ダメージ※ |
| 力 | 80 | 力 | 80 | ||
| 魔力 | 86 | 魔力 | ↑ 94 | ||
| 早さ | 91 | 早さ | ↑ 98 | ||
| 防御 | 80 | 防御 | 80 | ||
| スーパースライム(通常) | スーパースライム(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 885 | •溶かす※ •からみつき※ •サイコブラスト •ヒュプノシス •毒霧 •不意打ち •○武器 •○地震※ | HP | 885 | •スライムタッチ※ •ヒール※ •サイコブラスト •毒霧 •ヒュプノシス •不意打ち •○武器 •○ダメージ※ |
| 力 | 86 | 力 | 86 | ||
| 魔力 | 91 | 魔力 | ↑ 99 | ||
| 早さ | 78 | 早さ | 78 | ||
| 防御 | 86 | 防御 | ↑ 93 | ||
| レブナント(通常) | レブナント(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 966 | •爪※ •毒の牙 •悪臭 •さわるとマヒ※ •ドレインタッチ •再生 •○冷気 •○マヒ/毒※ | HP | 966 | •鉤爪※ •毒の牙 •悪臭 •吸血牙※ •ドレインタッチ •再生 •○冷気 •○変化※ |
| 力 | 97 | 力 | 97 | ||
| 魔力 | 86 | 魔力 | ↑ 93 | ||
| 早さ | 75 | 早さ | 75 | ||
| 防御 | 75 | 防御 | ↑ 83 | ||
| クラーケン(通常) | クラーケン(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 912 | •裂 •触手8 •スミ※ •巻きつく※ •サンダー •毒霧 •渦潮 •○炎※ | HP | 912 | •裂 •触手8 •スミ鉄砲※ •絞めつけ※ •サンダー •毒霧 •渦潮 •○ダメージ※ |
| 力 | 91 | 力 | ↑ 98 | ||
| 魔力 | 86 | 魔力 | 86 | ||
| 早さ | 83 | 早さ | ↑ 90 | ||
| 防御 | 78 | 防御 | 78 | ||
| マダムバタフライ(通常) | マダムバタフライ(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | •血を吸う •毒の粉※ •マヒのりんぷん •死の粉 •回復りんぷん •誘惑※ •警戒※ •○地震 | HP | 858 | •血を吸う •猛毒の粉※ •マヒのりんぷん •死の粉 •回復りんぷん •凝視※ •戦闘勘※ •○地震 |
| 力 | 75 | 力 | 75 | ||
| 魔力 | 94 | 魔力 | ↑ 99 | ||
| 早さ | 94 | 早さ | ↑ 99 | ||
| 防御 | 80 | 防御 | 80 | ||
| バジリスク(通常) | バジリスク(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 912 | •爪 •牙※ •毒の牙 •さわるとマヒ※ •毒霧 •石化睨み •警戒※ •○変化 | HP | 912 | •爪 •鋭牙※ •毒の牙 •ウォール※ •毒霧 •石化睨み •戦闘勘※ •○変化 |
| 力 | 91 | 力 | ↑ 98 | ||
| 魔力 | 86 | 魔力 | 86 | ||
| 早さ | 75 | 早さ | 75 | ||
| 防御 | 86 | 防御 | ↑ 93 | ||
| 白虎(通常) | 白虎(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | •裂※ •剣※ •冷気 •フラッシュアイ •竜巻 •テレポート※ •再生 •○ダメージ | HP | 858 | •激裂※ •剛剣※ •冷気 •フラッシュアイ •竜巻 •ヒール※ •再生 •○ダメージ |
| 力 | 91 | 力 | ↑ 99 | ||
| 魔力 | 80 | 魔力 | ↑ 88 | ||
| 早さ | 86 | 早さ | 86 | ||
| 防御 | 86 | 防御 | 86 | ||
| 蒼竜(通常) | 蒼竜(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | •爪※ •牙※ •巻きつく •稲妻 •毒霧 •渦潮 •○地震※ •○ダメージ | HP | 858 | •鉤爪※ •銀牙※ •巻きつく •稲妻 •毒霧 •渦潮 •サイコブラスト※ •○ダメージ |
| 力 | 89 | 力 | ↑ 97 | ||
| 魔力 | 91 | 魔力 | ↑ 99 | ||
| 早さ | 78 | 早さ | 78 | ||
| 防御 | 86 | 防御 | 86 | ||
| 朱雀(通常) | 朱雀(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 750 | •クチバシ •炎 •竜巻 •目潰し※ •再生 •警戒※ •○地震※ •○ダメージ | HP | ↑ 822 | •クチバシ •炎 •竜巻 •フレア※ •翼※ •再生 •戦闘勘※ •○ダメージ |
| 力 | 86 | 力 | 86 | ||
| 魔力 | 91 | 魔力 | 91 | ||
| 早さ | 99 | 早さ | 99 | ||
| 防御 | 78 | 防御 | ↑ 86 | ||
| ニケ(通常) | ニケ(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 777 | •剣 •サンダー •目潰し※ •サイコミラー •誘惑※ •竜巻 •警戒 •○地震※ | HP | ↑ 846 | •剣 •サンダー •翼※ •サイコミラー •凝視※ •竜巻 •警戒 •○ダメージ※ |
| 力 | 83 | 力 | 83 | ||
| 魔力 | 91 | 魔力 | 91 | ||
| 早さ | 94 | 早さ | ↑ 99 | ||
| 防御 | 83 | 防御 | 83 | ||
| ブラックローズ(通常) | ブラックローズ(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | •茨※ •血を吸う •誘惑 •毒の粉※ •眠りの粉※ •目潰し •死の粉 •○マヒ/毒 | HP | ↑ 923 | •大茨※ •血を吸う •誘惑 •猛毒の粉※ •胞子※ •目潰し •死の粉 •○マヒ/毒 |
| 力 | 86 | 力 | 86 | ||
| 魔力 | 91 | 魔力 | ↑ 98 | ||
| 早さ | 80 | 早さ | 80 | ||
| 防御 | 86 | 防御 | 86 | ||
| ヨルムンガンドル(通常) | ヨルムンガンドル(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | •牙 •巻きつく※ •毒霧 •地震 •テレポート※ •再生 •○変化 •○地震※ | HP | 858 | •牙 •絞めつけ※ •毒霧 •地震 •ヒール※ •再生 •○変化 •○ダメージ※ |
| 力 | 89 | 力 | ↑ 97 | ||
| 魔力 | 80 | 魔力 | 80 | ||
| 早さ | 86 | 早さ | 86 | ||
| 防御 | 89 | 防御 | ↑ 97 | ||
| マリリス(通常) | マリリス(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | •尻尾 •平手打ち6 •巻きつく※ •サンダー •炎 •誘惑※ •地震※ •○ダメージ | HP | 858 | •尻尾 •平手打ち6 •絞めつけ※ •サンダー •炎 •凝視※ •フレア※ •○ダメージ |
| 力 | 83 | 力 | 83 | ||
| 魔力 | 94 | 魔力 | ↑ 99 | ||
| 早さ | 86 | 早さ | ↑ 94 | ||
| 防御 | 80 | 防御 | 80 | ||
| アビスウォーム(通常) | アビスウォーム(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | •牙※ •尻尾 •巻きつく※ •ファイア •竜巻 •テレポート※ •○炎 •○地震 | HP | ↑ 928 | •銀牙※ •尻尾 •絞めつけ※ •ファイア •竜巻 •フレア※ •○炎 •○地震 |
| 力 | 91 | 力 | 91 | ||
| 魔力 | 91 | 魔力 | 91 | ||
| 早さ | 78 | 早さ | 78 | ||
| 防御 | 83 | 防御 | ↑ 91 | ||
| デスアイ(通常) | デスアイ(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | •破壊光線 •殺人ビーム※ •マヒ睨み •石化睨み •デス睨み •警戒※ •自爆 •○地震※ | HP | ↑ 938 | •破壊光線 •貫通光線※ •マヒ睨み •石化睨み •デス睨み •自爆 •戦闘勘※ •○ダメージ※ |
| 力 | 83 | 力 | 83 | ||
| 魔力 | 97 | 魔力 | 97 | ||
| 早さ | 78 | 早さ | ↑ 85 | ||
| 防御 | 86 | 防御 | 86 | ||
| ゴースト(通常) | ゴースト(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 885 | •力をうばう •呪いの眼 •デス •ドレインタッチ •ケアル※ •○武器※ •○変化 •○地震※ | HP | 885 | •力をうばう •呪いの眼 •デス •ドレインタッチ •ヒール※ •サイコブラスト※ •○変化 •○ダメージ※ |
| 力 | 78 | 力 | 78 | ||
| 魔力 | 94 | 魔力 | ↑ 99 | ||
| 早さ | 94 | 早さ | 94 | ||
| 防御 | 75 | 防御 | ↑ 83 | ||
| タイタニア(通常) | タイタニア(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 804 | •ファイア •サンダー •ブリザド •フレア •ケアル※ •デス※ •テレポート※ •○地震 | HP | ↑ 868 | •ファイア •サンダー •ブリザド •フレア •ヒール※ •デジョン※ •治療※ •○地震 |
| 力 | 72 | 力 | 72 | ||
| 魔力 | 99 | 魔力 | 99 | ||
| 早さ | 97 | 早さ | 97 | ||
| 防御 | 80 | 防御 | ↑ 88 | ||
| フェンルン(通常) | フェンルン(変異) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | •爪 •牙※ •毒針※ •目潰し •稲妻 •竜巻 •○地震※ •○ダメージ | HP | 858 | •爪 •竜牙※ •翼※ •目潰し •稲妻 •竜巻 •戦闘勘※ •○ダメージ |
| 力 | 91 | 力 | ↑ 99 | ||
| 魔力 | 78 | 魔力 | 78 | ||
| 早さ | 89 | 早さ | ↑ 97 | ||
| 防御 | 86 | 防御 | 86 | ||
最終的に最も難易度の高い真理戦をクリアできる構成が必要。
など。NPCにエリクサー、復活の杖などを持たせるのがオススメ。
真理戦では万能タイプよりも何かしらに特化したタイプの方が便利。
後手ヒールは手数が減り、ほとんど成功できない。
壁役は吸収系に任せ、吸収、デス、火力物理攻撃、先行ヒールで考えるとかなりの組合せでクリア可能、と言う手もある。
| モンスター名 | HP | 力 | 魔 | 早 | 防 | 単 | グ | 全 | 回 | 耐性 | 戦補 | その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスタロート | 908 | 86 | 99 | 86 | 86 | 30 | 15 | 20 | 10 | ○ダメージ | - | デス 呪いの眼 | |
| アース | 935 | 90 | 86 | 72 | 99 | 15 | - | 5 | - | ○変化 | 戦闘勘 | 石化ガス 砂地獄 再生 ウォール | |
| ユニコーン | 858 | 96 | 80 | 97 | 86 | 30 | - | 5 | 10 | ○変化 | 警戒 | 誘惑 治療 | |
| アヌビス | 912 | 98 | 80 | 86 | 86 | 30 | 15 | 15 | 10 | - | - | 影分身 治療 再生 | |
| スサノオ | 804 | 99 | 94 | 83 | 86 | 25 | 30 | 5 | 10 | ○ダメージ | - | 再生 | |
| リッチ | 885 | 91 | 94 | 86 | 84 | - | 30 | 10 | 10 | ○冷気 ○変化 | - | デジョン | |
| ヘカト | 885 | 86 | 80 | 98 | 91 | 45 | - | 15 | - | ○毒 | 戦闘勘 | 誘惑の歌 呪いの歌 | |
| ダゴン | 904 | 80 | 94 | 83 | 97 | 50 | 30 | 5 | - | ○石化 ○ダメージ | - | - | |
| 玄武 | 922 | 95 | 83 | 75 | 99 | 45 | - | 15 | 10 | ○毒 ○マヒ | - | ウォール 再生 | |
| ユグドラシル | 921 | 86 | 92 | 78 | 91 | 30 | - | 5 | 3 | ○変化 | 警戒 | 治療 再生 | |
| まつたけもどき | 858 | 86 | 94 | 80 | 98 | 45 | 15 | - | - | ○マヒ | - | 猛毒の粉 ウォール 死の粉 再生 | |
| 麒麟 | 904 | 94 | 80 | 95 | 86 | 30 | 15 | 5 | 10 | ○ダメージ | - | 治療 再生 | |
| ベヒーモス | 966 | 99 | 72 | 80 | 93 | 75 | - | 5 | - | ○変化 | - | ジョルトカウンター 再生 | |
| アラクニ | 858 | 93 | 86 | 93 | 86 | 55 | - | 20 | - | ○ダメージ | 戦闘勘 | クモ糸 | |
| ストームブリング | 878 | 94 | 91 | 89 | 83 | 85 | - | - | - | ○全て | - | 防御 ジョルトカウンター | |
| スカラベ | 881 | 83 | 86 | 91 | 98 | 55 | - | 15 | 15 | ○ダメージ | - | 悪臭 ウォール | 単体回復 |
| 大魔神 | 912 | 86 | 86 | 83 | 99 | 40 | 15 | 20 | - | ○全て | 警戒 | ジョルトカウンター | |
| マンティスキング | 899 | 83 | 83 | 99 | 86 | 45 | 15 | 5 | - | ○ダメージ | 不意打ち | 力を奪う | |
| リヴァイアサン | 912 | 80 | 94 | 98 | 80 | 75 | 30 | 5 | 10 | ○ダメージ | - | - | |
| スーパースライム | 885 | 86 | 99 | 78 | 93 | 15 | - | 30 | 10 | ○武器 ○ダメージ | 不意打ち | ヒュプノシス | |
| レブナント | 966 | 97 | 93 | 75 | 83 | 65 | - | - | - | ○冷気 ○変化 | - | 悪臭 再生 | |
| クラーケン | 912 | 98 | 86 | 90 | 78 | 60 | 30 | 20 | - | ○ダメージ | - | - | |
| マダムバタフライ | 858 | 75 | 99 | 99 | 80 | 15 | 15 | - | 10 | ○地震 | 戦闘勘 | 猛毒の粉 マヒのりんぷん 死の粉 | 単体回復 |
| バジリスク | 912 | 98 | 86 | 75 | 93 | 65 | - | 15 | - | ○変化 | 戦闘勘 | ウォール 石化睨み | |
| 白虎 | 858 | 98 | 88 | 86 | 86 | 30 | - | 20 | 10 | ○ダメージ | - | フラッシュアイ 再生 | |
| 蒼竜 | 858 | 97 | 99 | 78 | 86 | 30 | - | 50 | - | ○ダメージ | - | 巻きつく | |
| 朱雀 | 822 | 86 | 91 | 99 | 86 | 45 | - | 25 | - | ○ダメージ | 戦闘勘 | 再生 | |
| ニケ | 846 | 83 | 91 | 99 | 83 | 45 | 30 | 5 | - | ○ダメージ | 警戒 | サイコミラー | |
| ブラックローズ | 923 | 86 | 98 | 80 | 86 | 30 | 15 | - | - | ○マヒ/毒 | - | 誘惑 猛毒の粉 目潰し 死の粉 | |
| ヨルムンガンドル | 858 | 97 | 80 | 86 | 97 | 45 | - | 20 | 10 | ○ダメージ ○変化 | - | 再生 | 実質○全て |
| マリリス | 858 | 83 | 99 | 94 | 80 | 60 | 30 | 20 | - | ○ダメージ | - | - | |
| アビスウォーム | 928 | 91 | 91 | 78 | 91 | 60 | 15 | 10 | - | ○炎 ○地震 | - | - | |
| デスアイ | 938 | 83 | 97 | 85 | 86 | - | 30 | - | - | ○ダメージ | 戦闘勘 | マヒ睨み 石化睨み デス睨み | |
| ゴースト | 885 | 78 | 99 | 94 | 83 | 15 | - | 15 | 10 | ○ダメージ ○変化 | - | 力をうばう 呪いの眼 デス | 実質○全て |
| タイタニア | 868 | 72 | 99 | 97 | 88 | - | 45 | 5 | 10 | ○地震 | - | デジョン 治療 | |
| フェンルン | 858 | 99 | 78 | 97 | 86 | 60 | - | 20 | - | ○ダメージ | 戦闘勘 | 目潰し | |
| モンスター名 | HP | 力 | 魔 | 早 | 防 | 単 | グ | 全 | 回 | 耐性 | 戦補 | その他 | 備考 |
コメントはありません。 Comments/lv11モンスター比較_s?