連携技表 特殊能力
攻撃範囲が拡大する技は、色が変更されています。
・黒:敵単体
・緑:敵グループ
・赤:敵全体
・灰:攻撃範囲不明
※追加効果については「br」を使い、テーブルの行数を減らします。
力攻撃
名前 | 連携技 | 昇華技1 | 昇華技2 | 昇華技3 | 参考/種族 |
---|
牙 | ファングクラッシュ (消滅) | ダガージョウ | ファイバイト | - | 狼男/昆虫人間/ 魚/トカゲ/蛇系 |
---|
牙 | ファングクラッシュ (消滅) | 真空牙 | - | - | キメラ/虎系 |
---|
牙 | ドラゴンファング | 真空牙 | ファイバイト | - | 恐竜/ドラゴン/翼竜系 |
---|
牙 | ドレインファング (HP吸収) | ダガージョウ | ネックカット (消滅) | - | ゾンビ系 |
---|
牙 | 疾風怒濤 | スパイラルチャージ (↓防御) | ブラストチャージ | - | 馬/亀系 |
---|
鋭牙 | ファングクラッシュ (消滅) | ダガージョウ | ファイバイト | 牙地獄 | 蜘蛛/魚/トカゲ系 |
---|
銀牙 | ファングクラッシュ (消滅) | 真空牙 | ネックカット (消滅) | 流星牙 | ドラゴン/ミミズ系 |
---|
竜牙 | ドラゴンファング | 真空牙 | ファイバイト | リーサルドラグーン | 恐竜/翼竜系 |
---|
毒の牙 (毒) | ファングクラッシュ (毒+消滅) | ダガージョウ (毒?) | ファイバイト (毒?) | - | - |
---|
吸血牙 (HP吸収) | ドレインファング (HP吸収) | ダガージョウ (HP吸収) | ネックカット (HP吸収) | 牙地獄 (HP吸収) | 昆虫人間/ゾンビ系 |
---|
2本の牙 (2HIT) | ファングクラッシュ | 真空牙 | ネックカット (消滅) | - | サーベルタイガー |
---|
爪 | ヘヴィクロー | ソウルクロー (マヒ) | 地獄の爪 (↓防御) | - | 悪魔/ドラゴン系 |
---|
爪 | パワーリッパー | ソウルクロー (マヒ) | ワイルドアサルト (暗闇) | - | 狼男/キメラ/恐竜/トカゲ/虎系 |
---|
爪 | グライダークロー | スカイクロー | ワイルドアサルト (暗闇) | - | 鳥/鳥人間系 |
---|
鉤爪 | ヘヴィクロー | ソウルクロー (マヒ) | 地獄の爪 (↓防御) | ヘブンズクロー | ドラゴン系 |
---|
マヒ爪 (マヒ) | ヘヴィクロー | ソウルクロー (マヒ) | 地獄の爪 (↓防御) | - | ゾンビ系 |
---|
裂 | 炸裂撃 | 真空烈破 | ヘルティア | - | - |
---|
激裂 | 炸裂撃 | 真空烈破 | ヘルティア | 迅雷風裂 | 白虎 |
---|
突き | 疾風怒濤 | スパイラルチャージ (↓防御) | ブラストチャージ | - | 剣系 |
---|
2回攻撃 (2HIT) | 疾風怒濤 | スパイラルチャージ (↓防御) | ブラストチャージ | - | 剣系 |
---|
体当たり | 疾風怒濤 | スパイラルチャージ (↓防御) | - | - | 岩/馬/亀/剣系 |
---|
体当たり | ニューラッシュ (消滅) | クラッチランページ (消滅) | 神威クラッシュ (消滅) | - | 鬼/カニ/木/茸/恐竜/ゴーレム/蝶系 |
---|
チャージ | 疾風怒濤 | スパイラルチャージ (↓防御) | ブラストチャージ | 真竜天舞 (↓力+素早さ+防御) | - |
---|
クリティカル (消滅) | ニューラッシュ (消滅) | クラッチランページ (消滅) | 神威クラッシュ (消滅) | トータルイクリプス (消滅) | - |
---|
クリティカル (消滅) | 二重斬り (消滅) | 三重斬り (消滅) | 多重斬り (消滅) | 滅多斬り (消滅) | 剣系 |
---|
剣 | ハードストライク | ブーストブレイク | イグニションドライヴ | - | 鬼/骸骨/ゴーレム/虎系 |
---|
剣 | 二重斬り | 三重斬り | 多重斬り | - | 悪魔/昆虫人間/鳥人間系 |
---|
剛剣 | ハードストライク | ブーストブレイク | イグニションドライヴ | ディープインパクト | スサノオ/白虎 |
---|
斧 | ハードストライク | ブーストブレイク | イグニションドライヴ | - | 骸骨戦士 |
---|
二刀流 (2HIT) | 二刀二重斬り | 二刀三重斬り | 多重斬り | - | マンティスキング |
---|
茨 | 二重斬り | 三重斬り | - | - | 花系 |
---|
大茨 | 二重斬り | 三重斬り | 多重斬り | - | 花系 |
---|
パンチ | パワーナックル | ローリングアウト | スカイフック | - | - |
---|
パワーブロー | パワーナックル | クラッシュダスト | ダブルハイト (↓防御) | ハイスマッシャー | - |
---|
枝 | クラッカー (↓力) | スマッシュ | - | - | 木系 |
---|
大枝 | クラッカー (↓力) | クラッシュダスト | ダブルハイト (↓防御) | ハイスマッシャー | 木系 |
---|
触手 | クラッカー (↓力) | スマッシュ | ダブルハイト (↓防御) | - | 踊りダコ |
---|
キック | パワーキック | トリップキック (↓魔力) | チャージキック | トリックスター | 鬼系 |
---|
キック | パワーキック | トリップキック (↓魔力) | ブラストキック (スタン) | - | 馬系 |
---|
ダブルキック (2HIT) | パワーキック | トリップキック (↓魔力) | ブラストキック (スタン) | - | スレイプニル |
---|
頭突き | シャープタックル | スピニングホーン | - | - | - |
---|
角 | シャープタックル | スピニングホーン | ブレイクチャージ | - | - |
---|
ハサミ | ラウドスライス | 大切断 | ストリームエッジ | - | 甲虫系 |
---|
2つのハサミ (2HIT) | ラウドスライス | クロスシザース | - | - | カニ系 |
---|
地獄のハサミ (2HIT) | ラウドスライス | クロスシザース | ダーククラブ | デスクロス | カニ系 |
---|
舌 | 粘液なめ (毒) | なめまわし (スタン) | 百烈なめ | - | カエル系 |
---|
2枚舌 (2HIT) | 粘液なめ (毒) | なめまわし (スタン) | - | - | カエル系 |
---|
締め付け (スタン) | ハードプレス (スタン) | 柔殺 (マヒ) | コンプレッション (マヒ?) | - | - |
---|
3つの頭 (3HIT) | スクラッチ | コンビネーション | ロックラッシュ (盾無視) | - | キメラ |
---|
3本の角 (3HIT) | スクラッチ | コンビネーション | ロックラッシュ | - | トリケラトプス |
---|
4つの首 (4HIT) | スクラッチ | コンビネーション | ロックラッシュ | - | ヒドラ |
---|
蛇の頭4 (4HIT) | スクラッチ | コンビネーション | - | - | スキュラ |
---|
平手打ち6 (6HIT) | スクラッチ | コンビネーション | - | - | マリリス |
---|
触手8 (8HIT) | スクラッチ | コンビネーション | ロックラッシュ (盾無視) | - | タコ系 |
---|
素早さ攻撃
名前 | 連携技 | 昇華技1 | 昇華技2 | 昇華技3 | 参考/種族 |
---|
クチバシ | 地獄突き | ライトニング | エンプティビーク | - | 鳥/鳥人間/翼竜系 |
---|
石化クチバシ (石化) | 地獄突き | ライトニング | エンプティビーク | - | コカトリス |
---|
ヒレ | スウィング | フルスウィング | - | - | 魚系 |
---|
尻尾 | スウィング | フルスウィング | ローテーション | - | - |
---|
ひづめ | 真空爪破 | ウィンドカッター | 虚空爪 | - | 馬/キメラ系 |
---|
かまいたち | 真空爪破 | ウィンドカッター | 虚空爪 | ハリケーンクロー | キメラ/昆虫人間/鳥人間系 |
---|
翼 | グライダースパイク | サラウンドグライダー | ウイングチャージ | カイザーウィング | 鳥/鳥人間/翼竜系 |
---|
吸収攻撃
名前 | 連携技 | 昇華技1 | 昇華技2 | 昇華技3 | 参考/種族 |
---|
血を吸う (HP吸収) | スポイル (HP吸収) | スナッチ (HP吸収) | ライフスティール (HP吸収) | - | - |
---|
ドレインタッチ (HP吸収) | スポイル (HP吸収) | スナッチ (HP吸収) | ライフスティール (HP吸収) | - | - |
---|
溶かす (HP吸収) | アシッドタッチ (HP吸収+毒) | ゴーストタッチ (HP吸収+マヒ) | デスタッチ (HP吸収+即死) | - | - |
---|
スライムタッチ (HP吸収) | アシッドタッチ (HP吸収+毒) | ゴーストタッチ (HP吸収+マヒ) | デスタッチ (HP吸収+即死) | アッシュトゥアッシュ (HP吸収+石化) | スライム系 |
---|
魔法攻撃
名前 | 連携技 | 昇華技1 | 昇華技2 | 昇華技3 | 参考/種族 |
---|
ファイア | ファイガ | ヘルファイア | ファイアストーム | クリムゾンフレア | - |
---|
ブリザド | ブリザガ | ヘルブリザード | フロストブリザード | ダイヤモンドダスト | - |
---|
サンダー | サンガー | ヘルサンダー | サンダーボルト | サンダーフォース | - |
---|
クラウダ (毒) | クラウガ (毒) | ヘルクラウド (毒) | アビスミスト (毒) | ダークフィールド (毒) | - |
---|
水鉄砲 | ウォーターガン | スプラッシュ | ハイドロプレッシャー | - | 魚系 |
---|
スミ鉄砲 (暗闇) | ウォーターガン | スプラッシュ | ハイドロプレッシャー | - | タコ系 |
---|
胞子 | 猛毒胞子 (毒) | ブラックパウダー (毒+暗闇) | ダークダスト (毒+呪い) | - | キノコ/花系 |
---|
凝視 (混乱) | 魔眼 (混乱) | 超凝視 (混乱+石化) | アビスの眼 (混乱+呪い+石化) | - | - |
---|
破壊光線 | 圧縮光線 | 量子砲 | 縮退砲 | - | 目玉系 |
---|
貫通光線 | 圧縮光線 | 量子砲 | 縮退砲 | スターライトブラスト | 目玉系 |
---|
炎 | 火焔 | 灼熱 | 業火 | - | - |
---|
冷気 | 氷塊 | 蒼雹 | 絶対零度 | - | - |
---|
稲妻 | 召雷 | 天雷 | 神雷 | - | - |
---|
毒霧 (毒) | 腐霧 (毒) | 瘴気 (毒) | 黒霧 (毒) | - | - |
---|
酸性雨 (毒) | アシッドレイン (毒) | 死の雨 (毒+即死) | 地獄の雨 (毒+即死) | - | - |
---|
地震 | 大地震 | アースシェイカー | 天変地異 | - | - |
---|
渦潮 | 津波 | 大海瀟 | メイルシュトローム | - | - |
---|
竜巻 | ツイスター | スカイランデヴー | ファンネルクラウド | - | - |
---|
サイコブラスト | サイコショック | サイコフォース | サイコバースト | サイコフラッシュ | - |
---|
フレア | ニューフレア | メガフレア | ギガフレア | アルティメットフレア | - |
---|
コメント
コメントはありません。 Comments/連携技表_特殊能力?