#contents

*プロフィール [#n688e5d9]
|BGCOLOR(#FFF5F5):CENTER:100|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:120|BGCOLOR(#FFF5F5):CENTER:100|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:120|BGCOLOR(#FFF5F5):CENTER:120|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFF8E1):SIZE(20): &COLOR(#333399){''未来''};&COLOR(#333399){ - Mirai -};|
|''誕生日''|12月28日|''年齢''|15歳|&ref(mirai.jpg);|
|''血液型''|A型|''身長''|150cm|~|
|''B-W-H''|62-48-59|''C.V''|後藤佐緒里|~|
|''趣味''|インターネット|''好きな食べ物''|鍋物|~|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):秘立蛇女子学園の1年生。&br;&br;大人ぶってひねたところを見せるが、本当は幼く、素直な子供。無視されるのが人一倍嫌い。&br;&br;本来は善忍の家系だが、とある事情で蛇女の門をたたくことに。&br;&br;個性的な先輩たちに囲まれて苦労するところもあるようだが、蛇女の居心地はよいようだ。&br;&br;ただ、とある部位がアレなのはコンプレックスになっており、日々の鍛錬は欠かしていない(効果なし)。&br;傘からの射撃や火炎というえげつない戦闘スタイル。|

*能力値 [#r6bc7940]

||CENTER:1段|CENTER:成長値&br();2段〜10段|CENTER:成長値&br();11段〜20段|CENTER:成長値&br();21段〜30段|CENTER:成長値&br();31段〜40段|CENTER:成長値&br();41段〜50段|CENTER:50段|
|体力|CENTER:280|CENTER:+10|CENTER:+15|CENTER:+19|CENTER:+23|CENTER:+31|CENTER:1250|
|攻撃力|CENTER:75|CENTER:+1|CENTER:+2|CENTER:+3|CENTER:+4|CENTER:+10|CENTER:274|
|防御力|CENTER:70|CENTER:+1|CENTER:+1|CENTER:+1|CENTER:+1|CENTER:+1|CENTER:119|
|忍耐力|CENTER:28|CENTER:+3|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|CENTER:+7|CENTER:275|
*キャラの特徴 [#r9dc3baa]
※全技開放前提です。

-''全体''
ゲーム開始時点で他のキャラに対して能力で差をつけられている。&br();攻撃力の低さは手数で補えるとして、防御も低いせいで打たれ弱い。体力の残りに注意。&br();攻撃は中距離からの銃撃がメイン。1対多数への攻撃が少ないため、乱戦は苦手。&br();Y始動の連閃は打突(→飛翔連閃)が入るが、2段目からXに移行すると連射して飛翔連閃に移行する。&br();射撃はボタン連打だとキャンセルされて弾数が減るので注意。多く当てるにはタイミングを掴む必要があり、春花と並んで蛇女でも癖の強い操作性を誇る。&br();通常攻撃、飛翔連閃ともに銃撃は発砲中に前後方向を変えることができる。&br();忍転身後は突進やクナイ投げなどが組み込まれ、Y連閃は全体的に攻撃時間が延びる。
&br();ジャンプ中Yの攻撃でダウンをとれる。ダメージは低いが大型の敵を相手にするとき、攻撃させずに転ばせることができる。&br();攻撃中に向きを変えられるほか、連射が利く。
--''地上X''
&br();このキャラの特徴といえば、全キャラ中唯一のカウンター攻撃にある。地上Xで受付け状態になり、この間に敵から攻撃されると反撃する。全属性で共通の技。&br();その際ダメージは受けないが1回しか無効にしないため、乱戦時は反撃するまでに他の敵から攻撃を受けて潰される場合もあるので注意。&br();雑魚敵に反撃すると気絶させ、ボス敵は仰け反らせることができる。そのまま連閃に持ち込めるが、秘伝忍法も受け付けるのでお好みで。&br();飛び道具(手裏剣など)には対応していないがやり過ごす事は可能。&br();硬直してしまうので暴発してしまった時はショートダッシュでキャンセルする事。
#br
-''陽乱''
仰け反らなくなるため地上Xを確実に出し切ることができる。乱戦では相変わらずリスクは高いが、決まれば多くの敵を放心状態にできるため強力。&br();Y連閃は攻撃判定を出したまま突進する5段目からの派生がそれぞれ追加される。&br();クナイはそれぞれ軌道が違うが、投げてすぐ次の技を出すことが可能。&br();陽X6(振り上げ→射撃)は陽Y7より出が遅いが、同時に多くの敵を巻き込んでの飛翔乱舞が可能な点で勝る。
#br
-''陰乱''

#br
-''閃乱''

*コスチューム [#uf3cf624]
|BGCOLOR(#FFF5F5):CENTER:制服|BGCOLOR(#FFF5F5):CENTER:水着|BGCOLOR(#FFF5F5):CENTER:忍装束|
|秘立蛇女子学園 制服&br;(''黒+赤''・黒+水・白+黒・白+赤)|スタイリッシュな水着&br;(''''・・・)|秘立蛇女子学園 忍装束&br;(''''・・・)|

*技表 [#ae3224d4]
**通常攻撃 [#cab7c709]
|BGCOLOR(#FFFFFF):Y1|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):Y2|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):Y3|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(lightgreen):Y4|
|||BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:↑||BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:↓||BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:↓|||
|BGCOLOR(#FFFFFF):X1|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):X2|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):X3|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(lightgreen):X4|
&br();
|~仮称|~飛翔乱舞への移行|~備考|
|Y1|無|横方向に2連射する&br();2発目を次の攻撃でキャンセルできる&br();攻撃中に向きを変えることが可能|
|Y2|無|高速で4連射する。左右方向に傘を動かして発砲するため、&br();軸が多少ずれていても当たる&br();発射中に次の攻撃でキャンセルできる&br();攻撃中に向きを変えることが可能|
|Y3|無|前に1発、後ろに1発撃つ&br();後ろへの攻撃は前に撃つより高位置で行う&br();発射動作自体を次の攻撃でキャンセルできる|
|BGCOLOR(lightgreen):Y4|有|傘で突き飛ばす&br();連打していると少ない動作で4段目まで繰り出す事ができ、&br();忍転身前の主力にしやすい|
|X1|無|レッヒェン&br();手を突き出して構え、動作中に攻撃を受けると反撃する&br();構えている間は無敵。直接攻撃のみ反撃可能で、飛び道具に対しては何もしないが&br();ダメージを受けない&br();前後方向どちらから攻撃されても反撃する他、反撃する際にキー左右方向で&br();向きを変えられる&br();技表ではX2に繋がっているが、これは受付成功による反撃。そのままY2、X3などを入力できる&br();暴発してしまった場合などはショートダッシュでキャンセル可能|
|X2|無|X1を使用して、相手の攻撃を受けたときに自動的に発動&br();一歩ほど前進して傘を振り上げる&br();反撃の開始時点で無敵でなくなってしまうため、仰け反ると攻撃が潰されてしまう&br();ダメージを与えた敵を放心状態にさせる、または仰け反らせる|
|X3|無|水平撃ち。3連射する&br();ダウン属性があり、次の攻撃を当てなければ退けながら転ばせることが可能&br();発射中に次の攻撃でキャンセル可能|
|BGCOLOR(lightgreen):X4|有|進行方向上側に1発だけ放つ&br();高所での飛翔乱舞ができる|
**陽乱属性 [#c6c09adf]
|BGCOLOR(#FFFFFF):陽Y1|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:→|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):陽Y2|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):陽Y3|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):陽Y4|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):陽Y5|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(lightgreen):陽Y6|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(lightgreen):陽Y7|
| | |BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:↑| |BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:↓| |BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:↓| |BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:↓| |BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:↓| |BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:↓| | |
|BGCOLOR(#FFFFFF):陽X1|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):陽X2|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):陽X3|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(lightgreen):陽X4| |BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:→|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):陽X5|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(lightgreen):陽X6| | |
&br();
|~仮称|~飛翔乱舞への移行|~備考|
|陽Y1|無|横方向に2連射する&br();通常攻撃と同様|
|陽Y2|無|高速で4連射する。通常攻撃と同様|
|陽Y3|無|前に1発、後ろに1発撃つ&br();通常攻撃と同様|
|陽Y4|無|傘で突き飛ばす&br();通常攻撃とは異なり飛翔乱舞に移行しない|
|陽Y5|無|突進する&br();少し空中に浮かぶが、出し切る前に次の技や&br();ショートダッシュでキャンセルが可能|
|BGCOLOR(lightgreen):陽Y6|有|20段で習得。クナイを2発投げる&br();春花(YYXX→Y)より投擲の速度が遅い|
|BGCOLOR(lightgreen):陽Y7|有|25段で習得。クナイを3発投げ、前方に1発だけ銃撃する&br();投擲、射撃共に陽Y6を追い抜く速度で、当たった敵から飛翔乱舞が可能&br();銃撃までで1セットだが、クナイを投げてすぐショートダッシュが可能&br();もちろんキー操作で陽Y6とは逆方向に投げる事ができる|
|陽X1|無|レッヒェン&br();手を突き出して構え、動作中に攻撃を受けると反撃する&br();構えている間は無敵。直接攻撃のみ反撃可能で、飛び道具に対しては何もしないが&br();ダメージを受けない&br();成功すると自動的に反撃(陽X2)を繰り出す&br();通常攻撃と同様|
|陽X2|無|X1を使用して、相手の攻撃を受けたときに自動的に発動&br();一歩ほど前進して傘を振り上げる&br();通常攻撃と同様|
|陽X3|無|ダウン属性のある水平撃ち。3連射する&br();通常攻撃と同様|
|BGCOLOR(lightgreen):陽X4|有|進行方向上側に1発だけ放つ&br();高所での飛翔乱舞ができる&br();通常攻撃と同様|
|陽X5|無|クナイを2発投げつける&br();陽Y6と異なるのは同時に2発投げること&br();(陽Y6では1発目と2発目に間がある)、&br();飛翔乱舞に移行しないこと|
|BGCOLOR(lightgreen):陽X6|有|一瞬溜めてから発砲する&br();範囲は横に広く弾速が速い|
**陰乱属性 [#d0f0c692]
**飛翔乱舞・空中攻撃 [#u70cd321]
|BGCOLOR(#FFFFFF):飛Y1|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):飛Y2|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):飛Y3|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(#FFFFFF):飛Y4|BGCOLOR(#FFFFFF):→|BGCOLOR(lightgreen):飛Y5|
|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:↓||BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:↓||BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:↓||BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:↓|||
|BGCOLOR(#FFFFFF):飛X1||BGCOLOR(#FFFFFF):飛X1||BGCOLOR(#FFFFFF):飛X1||BGCOLOR(#FFFFFF):飛X1|||
&br();
|仮称|飛翔乱舞への移行|備考|
|空Y1|無|斜め下方向を銃撃する。敵をダウンさせる&br();ジャンプして着地するまで入力を受け付け、それぞれキー左右で向きを変える事ができる|
|空X1|無|体を回転させながら左手でパンチ。敵を地面に叩きつける|
|飛Y1|無|飛翔乱舞で追尾した敵に1発撃つ&br();攻撃中に向きを変えることが可能|
|飛Y2|無|~|
|飛Y3|無|~|
|飛Y4|無|~|
|BGCOLOR(lightgreen):飛Y5|有|傘で弾き飛ばす&br();飛翔乱舞の限界数に達している場合は自動的に&br();敵を叩き落とす|
|飛X1|無|空X1と同じ挙動で敵を地面に叩きつける&br();飛翔乱舞の限界数に達していない場合に使うと、強襲攻撃を繰り出す|
*秘伝忍法 [#h7644ce0]
|~名称|~効果範囲|~連閃数|~説明・補足|~習得条件|
|ヴァルキューレ|進行方向|1〜5|横方向に貫通する弾丸を5連射する&br();横軸を合わせないと当たりが悪い他、銃身の半分程度から未来の体までには攻撃判定が無いので注意&br();1〜4発で敵を仰け反らせ、5発目が高威力+吹き飛ばし&br();しかし、シナリオ後半の敵やボスキャラは2発当てないと仰け反らない場合がある&br();地上Xの反撃に成功すると必ず仰け反るため、1対1の状況でも使いやすい&br();発射中にキー左右で向きを変える事ができる&br();&color(Red){敵として戦う場合は超秘伝忍法扱いされる(秘伝忍法はアインザームカイト)};|最初から|
|&ruby()|自分の周囲|1〜|傘からの火炎放射とスカートから出現した銃での攻撃をしつつ回転する&br();動作を制御できないが囲まれた状態で使うと多くの敵を攻撃できる&br();&color(red){敵として戦う場合は使用しない(超秘伝忍法はヴァルキューレ)};|4-08クリア|
|ツェッペリン|対地|1〜|空中秘伝&br();自分の真下と近辺を攻撃する射撃攻撃&br();攻撃中に進行方向へ少しだけ移動する|15段で習得|
|&color(Red){アインザームカイト};|敵周囲|1〜|&color(Red){敵専用の秘伝忍法};&br();操作キャラを中心に狭い範囲で攻撃が発生&br();シナリオで対戦相手となる未来はこれとヴァルキューレの2種を使用する|&color(Red){敵専用};|
//敵専用秘伝は真影・紅蓮のシナリオ時に確認。名称は前作の公式バイブルより
//ヴァルキューレは紅蓮5-06で発動確認

*ステータス関連 [#s3f38b1f]
&br();ステータス(1段〜25段)
||CENTER:1段|CENTER:2段|CENTER:3段|CENTER:4段|CENTER:5段|CENTER:6段|CENTER:7段|CENTER:8段|CENTER:9段|CENTER:10段|CENTER:11段|CENTER:12段|CENTER:13段|CENTER:14段|CENTER:15段|CENTER:16段|CENTER:17段|CENTER:18段|CENTER:19段|CENTER:20段|CENTER:21段|CENTER:22段|CENTER:23段|CENTER:24段|CENTER:25段|
|体力|CENTER:280|CENTER:290|CENTER:300|CENTER:310|CENTER:320|CENTER:330|CENTER:340|CENTER:350|CENTER:360|CENTER:370|CENTER:385|CENTER:400|CENTER:415|CENTER:430|CENTER:445|CENTER:460|CENTER:475|CENTER:490|CENTER:505|CENTER:520|CENTER:539|CENTER:558|CENTER:577|CENTER:596|CENTER:615|
|攻撃力|CENTER:75|CENTER:76|CENTER:77|CENTER:78|CENTER:79|CENTER:80|CENTER:81|CENTER:82|CENTER:83|CENTER:84|CENTER:86|CENTER:88|CENTER:90|CENTER:92|CENTER:94|CENTER:96|CENTER:98|CENTER:100|CENTER:102|CENTER:104|CENTER:107|CENTER:110|CENTER:113|CENTER:116|CENTER:119|
|防御力|CENTER:70|CENTER:71|CENTER:72|CENTER:73|CENTER:74|CENTER:75|CENTER:76|CENTER:77|CENTER:78|CENTER:79|CENTER:80|CENTER:81|CENTER:82|CENTER:83|CENTER:84|CENTER:85|CENTER:86|CENTER:87|CENTER:88|CENTER:89|CENTER:90|CENTER:91|CENTER:92|CENTER:93|CENTER:94|
|忍耐力|CENTER:28|CENTER:31|CENTER:34|CENTER:37|CENTER:40|CENTER:43|CENTER:46|CENTER:49|CENTER:52|CENTER:55|CENTER:59|CENTER:63|CENTER:67|CENTER:71|CENTER:75|CENTER:79|CENTER:83|CENTER:87|CENTER:91|CENTER:95|CENTER:100|CENTER:105|CENTER:110|CENTER:115|CENTER:120|
&br();ステータス(26段〜50段)
||CENTER:26段|CENTER:27段|CENTER:28段|CENTER:29段|CENTER:30段|CENTER:31段|CENTER:32段|CENTER:33段|CENTER:34段|CENTER:35段|CENTER:36段|CENTER:37段|CENTER:38段|CENTER:39段|CENTER:40段|CENTER:41段|CENTER:42段|CENTER:43段|CENTER:44段|CENTER:45段|CENTER:46段|CENTER:47段|CENTER:48段|CENTER:49段|CENTER:50段|
|体力|CENTER:634|CENTER:653|CENTER:672|CENTER:691|CENTER:710|CENTER:733|CENTER:756|CENTER:779|CENTER:802|CENTER:825|CENTER:848|CENTER:871|CENTER:894|CENTER:917|CENTER:940|CENTER:971|CENTER:1002|CENTER:1033|CENTER:1064|CENTER:1095|CENTER:1126|CENTER:1157|CENTER:1188|CENTER:1219|CENTER:1250|
|攻撃力|CENTER:122|CENTER:125|CENTER:128|CENTER:131|CENTER:134|CENTER:138|CENTER:142|CENTER:146|CENTER:150|CENTER:154|CENTER:158|CENTER:162|CENTER:166|CENTER:170|CENTER:174|CENTER:184|CENTER:194|CENTER:204|CENTER:214|CENTER:224|CENTER:234|CENTER:244|CENTER:254|CENTER:264|CENTER:274|
|防御力|CENTER:95|CENTER:96|CENTER:97|CENTER:98|CENTER:99|CENTER:100|CENTER:101|CENTER:102|CENTER:103|CENTER:104|CENTER:105|CENTER:106|CENTER:107|CENTER:108|CENTER:109|CENTER:110|CENTER:111|CENTER:112|CENTER:113|CENTER:114|CENTER:115|CENTER:116|CENTER:117|CENTER:118|CENTER:119|
|忍耐力|CENTER:125|CENTER:130|CENTER:135|CENTER:140|CENTER:145|CENTER:151|CENTER:157|CENTER:163|CENTER:169|CENTER:175|CENTER:181|CENTER:187|CENTER:193|CENTER:199|CENTER:205|CENTER:212|CENTER:219|CENTER:226|CENTER:233|CENTER:240|CENTER:247|CENTER:254|CENTER:261|CENTER:268|CENTER:275|
&br();ステータス順位
||CENTER:1段&br();(紅蓮5人中)|CENTER:50段&br();(紅蓮5人中)|CENTER:1段&br();(全体10人中)|CENTER:50段&br();(全体10人中)|
|体力|CENTER:5位|CENTER:5位|CENTER:9位|CENTER:9位|
|攻撃力|CENTER:5位|CENTER:5位|CENTER:10位|CENTER:6位|
|防御力|CENTER:5位|CENTER:5位|CENTER:10位|CENTER:10位|
|忍耐力|CENTER:4位|CENTER:2位|CENTER:8位|CENTER:2位|
※隠しキャラと紅蓮の焔を除く


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS