Top > ウィロースプリングス・レースウェイ

*概要 [#WillowSprings]
アメリカ合衆国・カリフォルニア州にあるサーキットである。1953年11月オープンと歴史のあるサーキット。
コースレイアウトは開設時から変更されていない。

-GTSでは5つのレイアウトを収録。
-[[Wikipedia ウィロースプリングス・レースウェイ>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4]]

**ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー [#Willow_B]
|&ref(Willow.jpg,nolink,150%);|&color(Red){1};.&br;&color(Red){2};.&br;&color(Red){3};&br;&color(Red){4};&br;&color(Red){5};&br;&color(Red){6};&br;&color(Red){7};&br;&color(Red){8};&br;&color(Red){9};.&br; |>|~コース情報|
|~|~|~分類|リアルサーキット|
|~|~|~所在国|アメリカ|
|~|~|~コース長|3951m|
|~|~|~ストレート長|756m|
|~|~|~高低差|38.6m|
|~|~|~コーナー数|9|
|~|~|~ピット|あり|
|~|~|~天候変化|なし|
|~|~|~|温度 --℃|
|~|~|~時間変化|なし|
|~|~|~|時刻 08:00~19:50|
|~|~|~備考|---|
//-''全般''
-全長2.5マイルのメインコース。
 
**ウィロースプリングス・レースウェイ ストリーツオブウィロースプリングス [#Willow_S]
|&ref(Willowstreets.jpg,nolink);|&color(Red){1};&br;&color(Red){2};.&br;&color(Red){3};&br;&color(Red){4};&br;&color(Red){5};&br;&color(Red){6};&br;&color(Red){7};&br;&color(Red){8};&br;&color(Red){9};.&br;&color(Red){10};&br;&color(Red){11};&br;&color(Red){12};&br;&color(Red){13};&br;&color(Red){14};.&br; |>|~コース情報|
|~|~|~分類|リアルサーキット|
|~|~|~所在国|アメリカ|
|~|~|~コース長|2675m|
|~|~|~ストレート長|400m|
|~|~|~高低差|20.0m|
|~|~|~コーナー数|14|
|~|~|~ピット|あり|
|~|~|~天候変化|なし|
|~|~|~|温度 --℃|
|~|~|~時間変化|なし|
|~|~|~|時刻 08:00~21:00|
|~|~|~備考|---|
//-''全般''
-全長1.8マイルのロードコース。
 
**ウィロースプリングス・レースウェイ ストリーツオブウィロースプリングス II [#Willow_S_R]
|&ref(ウィロー・ストリーツオブウィロー.png,nolink,75%);|&color(Red){1};&br;&color(Red){2};.&br;&color(Red){3};&br;&color(Red){4};&br;&color(Red){5};&br;&color(Red){6};&br;&color(Red){7};&br;&color(Red){8};&br;&color(Red){9};.&br;&color(Red){10};&br;&color(Red){11};&br;&color(Red){12};&br;&color(Red){13};&br;&color(Red){14};.&br; |>|~コース情報|
|~|~|~分類|リアルサーキット|
|~|~|~所在国|アメリカ|
|~|~|~コース長|2675m|
|~|~|~ストレート長|400m|
|~|~|~高低差|20.0m|
|~|~|~コーナー数|14|
|~|~|~ピット|あり|
|~|~|~天候変化|なし|
|~|~|~|温度 --℃|
|~|~|~時間変化|なし|
|~|~|~|時刻 08:00~21:00|
|~|~|~備考|---|
//-''全般''
-ストリーツオブウィロースプリングスの逆走。
 
**ウィロースプリングス・レースウェイ ホースシーフマイル [#Willow_H]
|&ref(ウィロー・ホースシーフマイル.png,nolink,75%);|&color(Red){1};&br;&color(Red){2};.&br;&color(Red){3};&br;&color(Red){4};&br;&color(Red){5};&br;&color(Red){6};&br;&color(Red){7};&br;&color(Red){8};&br;&color(Red){9};.&br;&color(Red){10};&br;&color(Red){11};&br;&color(Red){12};&br;&color(Red){13};&br;&color(Red){14};.&br; |>|~コース情報|
|~|~|~分類|リアルサーキット|
|~|~|~所在国|アメリカ|
|~|~|~コース長|1624m|
|~|~|~ストレート長|216m|
|~|~|~高低差|42m|
|~|~|~コーナー数|11|
|~|~|~ピット|あり|
|~|~|~天候変化|なし|
|~|~|~|温度 --℃|
|~|~|~時間変化|なし|
|~|~|~|時刻 06:45~20:00|
|~|~|~備考|---|
//-''全般''
-全長1マイルのロードコース。
-グリッドスタートにすると14番グリッド以降が大変なことになる。
**ウィロースプリングス・レースウェイ ホースシーフマイル II [#Willow_H_R]
|&ref(ウィロー・ホースシーフマイル.png,nolink,75%);|&color(Red){1};&br;&color(Red){2};.&br;&color(Red){3};&br;&color(Red){4};&br;&color(Red){5};&br;&color(Red){6};&br;&color(Red){7};&br;&color(Red){8};&br;&color(Red){9};.&br;&color(Red){10};&br;&color(Red){11};&br;&color(Red){12};&br;&color(Red){13};&br;&color(Red){14};.&br; |>|~コース情報|
|~|~|~分類|リアルサーキット|
|~|~|~所在国|アメリカ|
|~|~|~コース長|1624m|
|~|~|~ストレート長|216m|
|~|~|~高低差|42m|
|~|~|~コーナー数|11|
|~|~|~ピット|あり|
|~|~|~天候変化|なし|
|~|~|~|温度 --℃|
|~|~|~時間変化|なし|
|~|~|~|時刻 06:45~20:00|
|~|~|~備考|---|
//-''全般''
-ホースシーフマイルの逆走。
 
//*開催される主なレース [#ua718fa4]
//**現実で開催される主なレース [#q0fe93b6]
 
*小ネタ [#ob26eecb]
-ウィロースプリングス・ビッグウィローのコースレコードは1987年のCARTでM.アンドレッティの記録した1:06.050。
上記からわかるように近年は大きなレースが開催されることは少なくなっている。
--しかし、カーアクション映画のカメラカー(車にカメラを付けた改造車、スーパーカーなどの場合は中身にも手が加えられている)のテスト等に使われることもある。

-収録は5レイアウトだが、ウィロースプリングスは他に1/4マイルのオーバルコースなど合計7つのトラックを備えている。

-ストリーツオブスプリングスの第12コーナー外側には溝があり、そこに入り込むと飛んだり埋まったり出来る。
----

IP:210.158.190.79 TIME:"2022-01-07 (金) 19:13:09" REFERER:"http://wikinavi.net/gran-turismo-sport/index.php?cmd=edit&page=%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4&id=Willow_H" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS