足装備
AVDを高めてくれる。AVDに依存するものは、
被物理攻撃の回避率、被クリティカル率の2つ。
AVDが成長しにくいパートナーはクリティカルを受けてしまいがち。
生存率を高めるDEFと合わせて強化したい。
※防具の状態異常耐性は完全防止ではない。完全防止を望むのならアクセサリーの方が良い。
名称 | 価格 | RANK | 性能 | 耐性 | 入手場所 | 材料 | レシピ入手 | 強化タイプ |
---|
開拓者の靴 | 250 | 1 | 軽 | | 道具屋 | | | A |
└ レザーシューズ | 260 | | 軽 | | 改造 | ウサネズミの尻尾×2 | | B |
├ パッチレザーシューズ | 1090 | | 軽 | | 改造 | ハリネズミの皮×2 | | C |
├ ソフトレザーシューズ | 1070 | | 軽 | | 改造 | ウルフの皮×2 | | C |
├ ハードレザーシューズ | 1420 | | 軽 | | 改造 | 巨人の皮×1 | | A |
└ オイルドレザーシューズ | 1220 | | 軽 | | 改造 | 巨獣の皮×1 | | A |
ビショップブーツ | 730 | 2 | 軽 | | 製造 | キノコの繊維×1 植物の化石×1 | | C |
└ マジシャンブーツ | 1010 | | 軽 | | 改造 | コウモリの羽×2 | | B |
└ メイガスブーツ | 1220 | | 軽 | | 改造 | 巨鳥の尻尾×1 | | C |
バトルブーツ | 540 | 1 | 軽 | | 製造 | 長い草×2 | | B |
└ ダークブーツ | 890 | | 軽 | | 改造 | 黒い骨×1 綿花×1 | | C |
└ ワルキューレブーツ | 1280 | | 軽 | | 改造 | イビルアイの装甲×1 | | A |
ウィザードブーツ | 1010 | 3 | 軽 | | 製造 | キノコの繊維×2 | 英雄の手記5 | C |
アイアングリーブ | 490 | 1 | 重 | | 製造 | 鉄鉱石×1 カエルの皮×1 | | a |
└ クロムグリーブ | 730 | | 重 | | 改造 | すず鉱石×1 | | b |
└ メタルグリーブ | 1040 | | 重 | | 改造 | 銅鉱石×1 | | b |
└ デュエンドグリーブ | 1350 | | 重 | 麻痺 | 改造 | 多首龍の鱗×1 | | c |
バトルグリーブ | 230 | 1 | 重 | | 道具屋 | | | c |
└ バーサーカーグリーブ | 730 | | 重 | | 改造 | トカゲの皮×1 | | c |
└ ヘリオングリーブ | 1010 | | 重 | | 改造 | アリゲータスの甲羅×1 | | c |
ルーングリーブ | 1620 | 5 | 重 | | 製造 | シンの鱗×1 | 英雄の手記8 | a |
├ ミスティックグリーブ | 2030 | | 重 | | 改造 | カマキリの殻×1 | | b |
└ クレセントグリーブ | 2140 | | 重 | | 改造 | エンキドゥの装甲×1 | | c |
スターグリーブ | 730 | 2 | 重 | | 製造 | 光る木×1 軽石×1 | | a |
└ サングリーブ | 1010 | | 重 | | 改造 | 太陽樹×1 | | a |
└ エメラルドグリーブ | 2360 | | 重 | | 改造 | インドラの装甲×1 | | ? |
インデーグ下級兵脛当 | 810 | 2 | 重 | | 道具屋 | | | a |
└ インデーグ正装脛当 | 1010 | | 重 | | 改造 | サソリの殻×1 | | b |
キルケニア警戒兵脛当 | 890 | 2 | 重 | | 道具屋 | | | c |
└ キルケニア正装脛当 | 1350 | | 重 | | 改造 | 魚の鱗×1 | | a |
エイブロー二等脛当 | 540 | 1 | 重 | | 道具屋 | | | b |
├ エイブロー一等脛当 | 890 | | 重 | | 改造 | ウルフの皮×1 | | a |
└ エイブロー上等脛当 | 1130 | | 重 | | 改造 | 魚の鱗×1 | | c |
└ エイブロー兵長脛当 | 1890 | | 重 | | 改造 | ゲンブの甲羅×1 | | ? |
足軽鎧脛当 | 1010 | 3 | 重 | | 製造 | 倭文布×2 | 英雄の手記5 | b |
精霊の靴 | 1280 | 4 | 重 | 火+5 風+5 | 製造 | デーヴのたてがみ×1 小動物の化石×1 | 英雄の手記7 | a |
└ 神霊の靴 | 1890 | | 重 | 水+5 土+5 | 改造 | ロック鳥の翼×1 | | c |
バイキングレギンス | 230 | 1 | 重 | | 道具屋 | | | b |
└ ヴァリアントレギンス | 250 | | 重 | | 改造 | ハリネズミの皮×1 | | c |
└ バンデッドレギンス | 1350 | | 重 | | 改造 | 巨大ガニの足×1 | | a |
インデーグ重兵鉄靴 | 890 | 2 | 重 | | 製造 | ウルフの皮×1 すず鉱石×1 | | b |
├ インデーグ儀式鉄靴 | 1280 | | 重 | | 改造 | 巨獣の皮×1 | | c |
│ └ ミスリルレギンス | 2030 | | 重 | | 改造 | グルダの特殊装甲×1 | | ? |
└ インデーグ葬礼鉄靴 | 1220 | | 重 | | 改造 | 合成獣の尻尾×1 | | c |
└ アノールレギンス | 2250 | | 重 | | 改造 | グルダの特殊装甲×1 | | ? |
デュエルレギンス | 890 | 2 | 重 | | 製造 | 壊れたひざ当て×1 壊れた肩当て×1 | | a |
└ ナイトレギンス | 1620 | | 重 | | 改造 | イビルアイの装甲×1 アストラの鉱石×1 | | b |
└ シュバリエレギンス | 2030 | | 重 | | 改造 | ゴーレムの腕×1 | | b |
スティールレギンス | 240 | 1 | 重 | 毒 | 道具屋 | | | b |
イクリプスレギンス | 2030 | 6 | 重 | 封印 | 製造 | イビルアイのまぶた×1 グルダ・Dの装甲×1 エレメントの装甲×1 | クエスト | ? |
エンジェルレギンス | 590 | 1 | 重 | 毒 | 製造 | 銅鉱石×2 | クエスト | c |
└ シルバーレギンス | 890 | | 重 | 毒 | 改造 | 銀鉱石×1 | | a |
└ ゴールドレギンス | 1010 | | 重 | 毒 | 改造 | 金鉱石×1 | | b |
└ プラチナレギンス | 1220 | | 重 | 毒 | 改造 | 白金鉱石×1 | | c |
キルケニア重装兵鉄靴 | 490 | 1 | 重 | | 製造 | リザードマンの鱗×1 丸い骨×1 | | a |
└ キルケニア奇襲兵鉄靴 | 940 | | 重 | | 改造 | ヘビの皮×1 | | b |
└ キルケニア式典鉄靴 | 1800 | | 重 | | 改造 | 恐竜の鱗×1 | | c |
甲冑鉄靴 | 1240 | 3 | 重 | | 製造 | 倭文布×1 カエルの皮×1 | 英雄の手記5 | c |
└ 百殺甲冑鉄靴 | 1980 | | 重 | | 改造 | 合成獣の翼×1 | | a |
└ 千殺甲冑鉄靴 | 2030 | | 重 | | 改造 | ドラゴンの翼×1 | | a |
エウロスの靴 | 510 | 1 | 軽 | | 製造 | 綿花×1 緑の石×1 | | A |
ゼフィラスの靴 | 890 | 2 | 軽 | | 製造 | レヴェラーの角質×1 | | B |
ノトスの靴 | 1130 | 3 | 軽 | | 製造 | 壊れたカニ肩当て×1 腐った木×1 | 英雄の手記5 | C |
ボリアスブーツ・青 | 1130 | 3 | 軽 | | 製造 | 雪の帽子×1 青い石×1 | クエスト | A |
└ ボリアスブーツ・白 | 1220 | | 軽 | | 改造 | イエティの首飾り×1 | 英雄の手記7 | B |
ボリアスブーツ・赤 | 12240 | 1 | 軽 | | 製造 | 雪の帽子×1 青い石×1 イエティの首飾り×1 ナトゥの首飾り×1 | DLC | C |
倭文の靴 | 1070 | 3 | 軽 | | 製造 | 倭文布×1 長い草×1 | 英雄の手記5 | B |
セーナの靴 | 1350 | 4 | 軽 | | 製造 | セーナ布×1 フェンリルの尻尾×1 | 英雄の手記7 | A |
ブーツ・黒 | 810 | 2 | 軽 | | 製造 | トカゲの皮×1 ウルフの皮×1 | | C |
├ ブーツ・白 | 890 | | 軽 | | 改造 | キツネの大皮×1 | | A |
├ ブーツ・茶 | 890 | | 軽 | | 改造 | キツネの大皮×1 | | B |
├ ブーツ・赤茶 | 1010 | | 軽 | | 改造 | キツネの大皮×1 | | C |
└ ブーツ・緑 | 1130 | | 軽 | | 改造 | キツネの大皮×1 | | A |
ウェディングブーツ | 30000 | 1 | 軽 | | 製造 | 魔法の砂×1 | クエスト | ? |
革靴・黒 | 770 | 2 | 軽 | | 製造 | トカゲの皮×1 ウルフの皮×1 | | A |
└ 革靴・白 | 1040 | | 軽 | | 改造 | カエルの皮×1 | | B |
草履 | 1620 | 5 | 軽 | | 製造 | 倭文布×1 長い草×1 | 英雄の手記8 | C |
堕天使の靴 | 1620 | 5 | 軽 | | 製造 | セーナ布×1 倭文布×1 黄色い石×1 | クエスト | ? |
マジカルシューズ | 6000 | 1 | 軽 | 拘束 | 製造 | グルダ・Vの装甲×1 | | B |
司書の靴 | 1280 | 4 | 軽 | | 製造 | カマキリの翅×1 | クエスト | C |
白いサンダル | 1240 | 1 | 軽 | | 製造 | 霊神水×1 | クエスト | B |
黒いサンダル | 1710 | 1 | 軽 | | 製造 | 霊神水×1 テンタクルスのスミ×1 | クエスト | ? |
透明な靴 | 1620 | 1 | 軽 | | 製造 | 霊神水×1 ワルビストゥチスのスミ×1 | | ? |
青の英雄のブーツ | 10000 | 1 | 重 | 水+5 | 製造・DLC | ちょうどいい感じの草×1 多首龍の皮×1 | DLC | a |
赤の英雄のブーツ | 10000 | 1 | 重 | 火+5 | 製造 | 派手な羽根×1 巨鳥の皮×1 | 体験版引継ぎ | b |
キャットフット | 16000 | 1 | 軽 | | 製造 | ヌエの尻尾×1 高級綿花×1 | クエスト | B |
トナカイフット | 18000 | 1 | 軽 | | 製造 | ヨルムンガンドの鱗×1 高級綿花×1 | DLC | ? |
茶色い革靴 | 2480 | 1 | 軽 | | 製造 | トカゲの皮×1 ウルフの皮×1 | DLC | B |
黒い革靴 | 2250 | 1 | 軽 | | 製造 | トカゲの皮×1 ウルフの皮×1 | DLC | C |
スニーカー | 2030 | 1 | 軽 | | 製造 | 長い草×1 ウルフの皮×1 | DLC | A |
幻想的な靴 | 12000 | 1 | 軽 | 停滞 | 製造・DLC | 古代文明の遺産×1 リヴァイアサンの鱗×1 | DLC | B |
ポリタンブーツ | 5000 | 1 | ? | 気絶 | 製造・DLC | 特殊素材×1 | DLC | C |
ファミ通レギンス | 5000 | 1 | 重 | アストラム中毒 | 製造・DLC | 時を刻む砂×1 | DLC | c |
アレッティオの靴 | 250 | 1 | 軽 | | 製造 | スピルノサウルスの鱗×1 | アレッティオ | A |
マリアシャルテの靴 | 230 | 1 | 軽 | | 製造 | モハモハの甲羅×1 | マリアシャルテ | A |
シグリッドの靴 | 230 | 2 | 軽 | | 製造 | 翼龍の尻尾×1 | シグリッド | A |
ルーティルの靴 | 200 | 2 | 軽 | | 製造 | ワームの尻尾×1 | ルーティル | A |
エミリオの靴 | 250 | 1 | 軽 | | 製造 | ンデンデキの甲羅×1 | エミリオ | A |
レインヴァルトの靴 | 200 | 5 | 軽 | | 製造 | 多首龍の尻尾×1 | レインヴァルト | A |
ダンデスの靴 | 240 | 4 | 軽 | | 製造 | ヒドラの三つ首×1 | ダンデス | A |
ディジーの靴 | 240 | 2 | 軽 | | 製造 | ブルケの尻尾×1 | ディジー | A |
メルフィの靴 | 210 | 2 | 軽 | | 製造 | G・トータスの甲羅×1 | メルフィ | A |
ニケの靴 | 210 | 2 | 軽 | | 製造 | 巨大ガメの尻尾×1 | ニケ | A |
ラニ・ラトの靴 | 200 | 3 | 軽 | | 製造 | ワームの鱗×1 | ラニ・ラト | A |
オルガの靴 | 200 | 2 | 軽 | | 製造 | ルフの翼×1 | オルガ | A |
フォルカーの靴 | 250 | 4 | 軽 | | 製造 | スザクの翼×1 | フォルカー | A |
アーシャの靴 | 210 | 3 | 軽 | | 製造 | セイリュウの鱗×1 | アーシャ | A |
クロトキの靴 | 230 | 3 | 軽 | | 製造 | ドラゴンの鱗×1 | クロトキ | A |
性能
タイプ | 軽 | | 重 | |
RANK | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | RST | | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | RST | 手数料 |
1 | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | - |
2 | | | | 5 | | | | | | | 4 | | 1 | 450 |
3 | | 1 | | 12 | | 1 | | | 2 | | 10 | | 2 | 900 |
4 | | 2 | | 23 | | 2 | | | 3 | | 20 | | 4 | 1350 |
5 | | 3 | | 38 | | 3 | | | 5 | | 34 | | 5 | 1800 |
6 | | 4 | | 57 | | 4 | | | 6 | | 52 | | 7 | 2250 |
7 | | 5 | | 81 | | 5 | | | 8 | | 75 | | 8 | 2700 |
8 | | 6 | | 109 | | 6 | | | 9 | | 102 | | 10 | 3150 |
9 | | 7 | | 141 | | 7 | | | 11 | | 133 | | 11 | 3600 |
10 | | 8 | | 177 | | 8 | | | 12 | | 168 | | 13 | 4500 |