魔法使い女
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
|
バックアップ
]
開始行:
#contents
*魔法使い女 (Witch) [#ad8d51c2]
//>0行目
//~1行目
//1行目 折り返し
//~2行目
//2行目 折り返し
通称ぽこん。
魔法使いはシリーズ共通で男女で分かれており、男は勤勉、女...
3以降は、男はSP効率が悪いが威力重視、女はSP効率が良いとい...
#br
**特徴 [#cabed393]
固有技はほとんど[[魔法使い男]]と共通であり、異なるのはイ...
エレメンタルバーストは前作でも登場した全てのSPを消費する...
なお、本作ではボス戦もボス1体のみというステージは少ないの...
固有魔ビリティーの「魔力節制」は消費SPが半減する効果であ...
汎用魔ビリティーの「あふれる魔力」は残りSPが50%以上だと特...
「魔力回収」は与えるダメージが多ければそれだけバックされ...
#br
**性能 [#q343ecd6]
***データ [#q71e1532]
//簡易パラメータ
|>|~種別・性別|>|~Mv|~Jm|~射程|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|人型|女|地上|4|15|1|
#br
|~&color(Yellow,Black){★};|~名称|h
|CENTER:||c
|~1|赤魔法使い|
|~2|緑魔法使い|
|~3|青魔法使い|
|~4|星魔法使い|
|~5|虹魔法使い|
|~6|銀河魔法使い|
#br
|~性格|~備考|h
|||c
|幼ぽこん(ランク名)||
|ぶりっ子の(ランク名)||
|意地悪な(ランク名)||
#br
***各種耐性 [#a8852b27]
※全ランク共通
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~属性耐性 (%)|>|>|>|>|>|>|>|~武器耐性 (%)|h
|炎|風|水|星|拳|剣|槍|弓|銃|斧|杖|魔|h
|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
| 25| 25| 25| 0|-10|-10|-10| 0| 0| 30| 50|-10|
-魔法使い男・女の属性耐性は得意属性によって±50%が上乗せさ...
--今作は敵にも適用されている。
---[[アイテム界>アイテム界屋#b94557a3]]には「得意属性なし...
--ver1.00(?)~ver1.33まで(※ver1.23相当のSteam版を含む)
---特性「バランス」か汎用魔ビ「普通之御霊」で耐性を固定し...
---汎用魔ビ「コンバートフォース」で属性耐性を固定した場合...
--ver1.34以降
---最後に固定処理が行われるようになったので、得意属性に関...
#br
***パラメータ・装備適性 [#x61d85d0]
|~&color(Yellow,Black){★};|~HP|~SP|~ATK|~DEF|~INT|~RES|~H...
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CE...
|~1|70%&br;18|110%&br;29|70%&br; 7|85%&br; 9|120%&br;15|1...
|~2|70%&br;20|115%&br;32|70%&br; 8|85%&br;10|125%&br;17|1...
|~3|75%&br;22|120%&br;35|75%&br; 9|90%&br;11|130%&br;19|1...
|~4|75%&br;24|125%&br;38|75%&br;10|90%&br;12|135%&br;21|1...
|~5|80%&br;26|130%&br;41|80%&br;11|95%&br;13|140%&br;23|1...
|~6|80%&br;28|135%&br;44|80%&br;12|95%&br;14|145%&br;25|1...
#br
***ウェポンマスタリー [#icc3c5f7]
|~&color(Yellow,Black){★};|~拳|~剣|~槍|~弓|~銃|~斧|~杖|~...
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|c
|~1|D|D|D|C|C|E|B|D|
|~2|D|D|D|C|C|E|B|D|
|~3|D|D|D|C|C|E|B|D|
|~4|D|D|D|C|C|E|B|D|
|~5|D|D|D|C|C|D|A|C|
|~6|D|D|D|B|B|D|A|C|
#br
***魔ビリティー [#n96efa4b]
|~種類|~名称|~カテゴリ|~効果|~コスト|~習得条件|h
|CENTER:||CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|固有|魔力節制|SP|特殊技使用時、消費SP-50%|1|-|
|汎用|キャスター|能力アップ|SP+5%、INT+5%、RES+5%|1|ラン...
|~|エクスパンド|その他|魔法の範囲+1|3|ランク3|
|~|ダメージコンバート|能力アップ|攻撃を受けるごとにINT+10...
|~|魔力回収|回復|攻撃時、与えたダメージの5%分、SPを回復|4...
|~|あふれる魔力|攻撃|残りSPが50%以上の時、特殊技の攻撃力+...
「エクスパンド」は、魔法の範囲を増やす魔ビリティーである。
ただし魔法範囲LV9より上は無いので、無駄に枠を消費しないよ...
「ダメージコンバート」は、攻撃を受けるごとにINT補正を増や...
後衛用だからか、攻撃を受けずに回避……でも発動する。
他の運用方法として、「芸風チェンジ」をセットすればINT補正...
「魔力回収」は、攻撃で与えたダメージに応じてSPを回復する...
「エレメンタルバースト」のような大ダメージを狙える大技と...
ただ、最大SPがある程度増えると対象が少なくても[[機動戦姫]...
#br
***弩ビリティー [#p1fd3ca4]
|~名称|~効果|h
|ターン終了時SP回復|ターン終了時、SPが10%回復する|
#br
***特殊技 [#ld68730a]
※威力強化レベル0・技熟練度レベル0のデータ
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|分類|名称|SP|威力|依存|属性|異常|射程|高さ|範囲|備考|習...
||LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||c
|固有技|エナジーポーション|3|10%|-|無|-|-|上1/下1|自身|タ...
|~|アストラルインパクト|24|E+|INT|無|-|3|上16/下16|[[範囲...
|~|インヴォケイション|72|100%|-|無|-|-|上1/下1|自身|次の...
|~|エレメンタルバースト|ALL|D|INT|星|-|-|上32/下32|[[範囲...
|魔法|ファイア|12|F+|INT|炎|-|1|上48/下64|範囲||全ランクL...
|~|メガファイア|36|E+|INT|炎|-|1|上48/下64|範囲||☆2以上LV...
|~|ギガファイア|72|D+|INT|炎|-|1|上48/下64|範囲||☆3以上LV...
|~|オメガファイア|144|C+|INT|炎|-|1|上48/下64|範囲||☆4以...
|~|テラファイア|288|B+|INT|炎|-|1|上48/下64|範囲||☆5以上L...
|~|ウインド|12|F+|INT|風|-|1|上48/下64|範囲||全ランクLV 1...
|~|メガウインド|36|E+|INT|風|-|1|上48/下64|範囲||☆2以上LV...
|~|ギガウインド|72|D+|INT|風|-|1|上48/下64|範囲||☆3以上LV...
|~|オメガウインド|144|C+|INT|風|-|1|上48/下64|範囲||☆4以...
|~|テラウインド|288|B+|INT|風|-|1|上48/下64|範囲||☆5以上L...
|~|クール|12|F+|INT|水|-|1|上48/下64|範囲||全ランクLV 1(...
|~|メガクール|36|E+|INT|水|-|1|上48/下64|範囲||☆2以上LV 2...
|~|ギガクール|72|D+|INT|水|-|1|上48/下64|範囲||☆3以上LV 5...
|~|オメガクール|144|C+|INT|水|-|1|上48/下64|範囲||☆4以上L...
|~|テラクール|288|B+|INT|水|-|1|上48/下64|範囲||☆5以上LV ...
|~|スター|12|F+|INT|星|-|1|上48/下64|範囲||☆3以上LV 1|
|~|メガスター|36|E+|INT|星|-|1|上48/下64|範囲||☆4以上LV 20|
|~|ギガスター|72|D+|INT|星|-|1|上48/下64|範囲||☆5以上LV 50|
|~|オメガスター|144|C+|INT|星|-|1|上48/下64|範囲||☆6以上L...
|~|アーマーブレイク|24|-20%|-|無|DEFダウン|1|上48/下64|範...
#br
***クラス熟練度ボーナス [#ebc4dc63]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~&color(Yellow,Black){★};|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|h
|~1| 0| 1| 0| 0| 1| 1| 0| 0|
|~2| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|
|~3| 1| 2| 1| 1| 2| 2| 1| 1|
|~4| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|
|~5| 2| 3| 2| 2| 3| 3| 2| 2|
|~6| 3|20| 3| 3|20|12|12| 3|
#br
**対策 [#b245a02f]
#br
終了行:
#contents
*魔法使い女 (Witch) [#ad8d51c2]
//>0行目
//~1行目
//1行目 折り返し
//~2行目
//2行目 折り返し
通称ぽこん。
魔法使いはシリーズ共通で男女で分かれており、男は勤勉、女...
3以降は、男はSP効率が悪いが威力重視、女はSP効率が良いとい...
#br
**特徴 [#cabed393]
固有技はほとんど[[魔法使い男]]と共通であり、異なるのはイ...
エレメンタルバーストは前作でも登場した全てのSPを消費する...
なお、本作ではボス戦もボス1体のみというステージは少ないの...
固有魔ビリティーの「魔力節制」は消費SPが半減する効果であ...
汎用魔ビリティーの「あふれる魔力」は残りSPが50%以上だと特...
「魔力回収」は与えるダメージが多ければそれだけバックされ...
#br
**性能 [#q343ecd6]
***データ [#q71e1532]
//簡易パラメータ
|>|~種別・性別|>|~Mv|~Jm|~射程|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|人型|女|地上|4|15|1|
#br
|~&color(Yellow,Black){★};|~名称|h
|CENTER:||c
|~1|赤魔法使い|
|~2|緑魔法使い|
|~3|青魔法使い|
|~4|星魔法使い|
|~5|虹魔法使い|
|~6|銀河魔法使い|
#br
|~性格|~備考|h
|||c
|幼ぽこん(ランク名)||
|ぶりっ子の(ランク名)||
|意地悪な(ランク名)||
#br
***各種耐性 [#a8852b27]
※全ランク共通
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~属性耐性 (%)|>|>|>|>|>|>|>|~武器耐性 (%)|h
|炎|風|水|星|拳|剣|槍|弓|銃|斧|杖|魔|h
|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
| 25| 25| 25| 0|-10|-10|-10| 0| 0| 30| 50|-10|
-魔法使い男・女の属性耐性は得意属性によって±50%が上乗せさ...
--今作は敵にも適用されている。
---[[アイテム界>アイテム界屋#b94557a3]]には「得意属性なし...
--ver1.00(?)~ver1.33まで(※ver1.23相当のSteam版を含む)
---特性「バランス」か汎用魔ビ「普通之御霊」で耐性を固定し...
---汎用魔ビ「コンバートフォース」で属性耐性を固定した場合...
--ver1.34以降
---最後に固定処理が行われるようになったので、得意属性に関...
#br
***パラメータ・装備適性 [#x61d85d0]
|~&color(Yellow,Black){★};|~HP|~SP|~ATK|~DEF|~INT|~RES|~H...
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CE...
|~1|70%&br;18|110%&br;29|70%&br; 7|85%&br; 9|120%&br;15|1...
|~2|70%&br;20|115%&br;32|70%&br; 8|85%&br;10|125%&br;17|1...
|~3|75%&br;22|120%&br;35|75%&br; 9|90%&br;11|130%&br;19|1...
|~4|75%&br;24|125%&br;38|75%&br;10|90%&br;12|135%&br;21|1...
|~5|80%&br;26|130%&br;41|80%&br;11|95%&br;13|140%&br;23|1...
|~6|80%&br;28|135%&br;44|80%&br;12|95%&br;14|145%&br;25|1...
#br
***ウェポンマスタリー [#icc3c5f7]
|~&color(Yellow,Black){★};|~拳|~剣|~槍|~弓|~銃|~斧|~杖|~...
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|c
|~1|D|D|D|C|C|E|B|D|
|~2|D|D|D|C|C|E|B|D|
|~3|D|D|D|C|C|E|B|D|
|~4|D|D|D|C|C|E|B|D|
|~5|D|D|D|C|C|D|A|C|
|~6|D|D|D|B|B|D|A|C|
#br
***魔ビリティー [#n96efa4b]
|~種類|~名称|~カテゴリ|~効果|~コスト|~習得条件|h
|CENTER:||CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|固有|魔力節制|SP|特殊技使用時、消費SP-50%|1|-|
|汎用|キャスター|能力アップ|SP+5%、INT+5%、RES+5%|1|ラン...
|~|エクスパンド|その他|魔法の範囲+1|3|ランク3|
|~|ダメージコンバート|能力アップ|攻撃を受けるごとにINT+10...
|~|魔力回収|回復|攻撃時、与えたダメージの5%分、SPを回復|4...
|~|あふれる魔力|攻撃|残りSPが50%以上の時、特殊技の攻撃力+...
「エクスパンド」は、魔法の範囲を増やす魔ビリティーである。
ただし魔法範囲LV9より上は無いので、無駄に枠を消費しないよ...
「ダメージコンバート」は、攻撃を受けるごとにINT補正を増や...
後衛用だからか、攻撃を受けずに回避……でも発動する。
他の運用方法として、「芸風チェンジ」をセットすればINT補正...
「魔力回収」は、攻撃で与えたダメージに応じてSPを回復する...
「エレメンタルバースト」のような大ダメージを狙える大技と...
ただ、最大SPがある程度増えると対象が少なくても[[機動戦姫]...
#br
***弩ビリティー [#p1fd3ca4]
|~名称|~効果|h
|ターン終了時SP回復|ターン終了時、SPが10%回復する|
#br
***特殊技 [#ld68730a]
※威力強化レベル0・技熟練度レベル0のデータ
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|分類|名称|SP|威力|依存|属性|異常|射程|高さ|範囲|備考|習...
||LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||c
|固有技|エナジーポーション|3|10%|-|無|-|-|上1/下1|自身|タ...
|~|アストラルインパクト|24|E+|INT|無|-|3|上16/下16|[[範囲...
|~|インヴォケイション|72|100%|-|無|-|-|上1/下1|自身|次の...
|~|エレメンタルバースト|ALL|D|INT|星|-|-|上32/下32|[[範囲...
|魔法|ファイア|12|F+|INT|炎|-|1|上48/下64|範囲||全ランクL...
|~|メガファイア|36|E+|INT|炎|-|1|上48/下64|範囲||☆2以上LV...
|~|ギガファイア|72|D+|INT|炎|-|1|上48/下64|範囲||☆3以上LV...
|~|オメガファイア|144|C+|INT|炎|-|1|上48/下64|範囲||☆4以...
|~|テラファイア|288|B+|INT|炎|-|1|上48/下64|範囲||☆5以上L...
|~|ウインド|12|F+|INT|風|-|1|上48/下64|範囲||全ランクLV 1...
|~|メガウインド|36|E+|INT|風|-|1|上48/下64|範囲||☆2以上LV...
|~|ギガウインド|72|D+|INT|風|-|1|上48/下64|範囲||☆3以上LV...
|~|オメガウインド|144|C+|INT|風|-|1|上48/下64|範囲||☆4以...
|~|テラウインド|288|B+|INT|風|-|1|上48/下64|範囲||☆5以上L...
|~|クール|12|F+|INT|水|-|1|上48/下64|範囲||全ランクLV 1(...
|~|メガクール|36|E+|INT|水|-|1|上48/下64|範囲||☆2以上LV 2...
|~|ギガクール|72|D+|INT|水|-|1|上48/下64|範囲||☆3以上LV 5...
|~|オメガクール|144|C+|INT|水|-|1|上48/下64|範囲||☆4以上L...
|~|テラクール|288|B+|INT|水|-|1|上48/下64|範囲||☆5以上LV ...
|~|スター|12|F+|INT|星|-|1|上48/下64|範囲||☆3以上LV 1|
|~|メガスター|36|E+|INT|星|-|1|上48/下64|範囲||☆4以上LV 20|
|~|ギガスター|72|D+|INT|星|-|1|上48/下64|範囲||☆5以上LV 50|
|~|オメガスター|144|C+|INT|星|-|1|上48/下64|範囲||☆6以上L...
|~|アーマーブレイク|24|-20%|-|無|DEFダウン|1|上48/下64|範...
#br
***クラス熟練度ボーナス [#ebc4dc63]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~&color(Yellow,Black){★};|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|h
|~1| 0| 1| 0| 0| 1| 1| 0| 0|
|~2| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|
|~3| 1| 2| 1| 1| 2| 2| 1| 1|
|~4| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|
|~5| 2| 3| 2| 2| 3| 3| 2| 2|
|~6| 3|20| 3| 3|20|12|12| 3|
#br
**対策 [#b245a02f]
#br
ページ名: