銃魔神族
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
|
バックアップ
]
開始行:
#contents
*銃魔神族 (Rifle Demon) [#vf1064d4]
//>0行目
//~1行目
//1行目 折り返し
//~2行目
//2行目 折り返し
#br
**解放条件 [#q95d0241]
第13話開始と同時に受注可能となるクエスト「銃魔神族解放ク...
条件は、報告時にレベル100以上のキャラが仲間にいる事。
#br
**特徴 [#b509cc1b]
#br
**性能 [#ae6de6ad]
***データ [#oa5d0ceb]
//簡易パラメータ
|>|~種別・性別|>|~Mv|~Jm|~射程|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|魔物型|男|地上|4|15|5|
#br
|~&color(Yellow,Black){★};|~名称|h
|CENTER:||c
|~1|バキエル|
|~2|ガムビエル|
|~3|アドナキエル|
|~4|ウェルキエル|
|~5|アムブリエル|
|~6|マルキダエル|
#br
|~性格|~備考|h
|||c
|かっこいい(ランク名)||
|親父ガンマンの(ランク名)||
|子供の(ランク名)||
#br
***各種耐性 [#l04419fc]
※全ランク共通
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~属性耐性 (%)|>|>|>|>|>|>|>|~武器耐性 (%)|h
|炎|風|水|星|拳|剣|槍|弓|銃|斧|杖|魔|h
|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
| 50|-25|-25| 0|-20|-10| 0| 10| 20|-30| 30| 20|
#br
***パラメータ・装備適性 [#f4a9521f]
|~&color(Yellow,Black){★};|~HP|~SP|~ATK|~DEF|~INT|~RES|~H...
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CE...
|~1|120%&br;32|80%&br;15|110%&br;16|110%&br;14|70%&br; 6|...
|~2|125%&br;34|80%&br;17|115%&br;18|115%&br;16|70%&br; 7|...
|~3|130%&br;36|85%&br;19|120%&br;20|120%&br;18|75%&br; 8|...
|~4|135%&br;38|85%&br;21|125%&br;22|125%&br;20|75%&br; 9|...
|~5|140%&br;40|90%&br;23|130%&br;24|130%&br;22|80%&br;10|...
|~6|145%&br;42|90%&br;25|135%&br;26|135%&br;24|80%&br;11|...
#br
***ウェポンマスタリー [#c136c6d9]
|~&color(Yellow,Black){★};|~魔武ATK|~魔武INT|~防具|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1|C|C|C|
|~2|C|C|C|
|~3|B|B|C|
|~4|B|B|C|
|~5|B|B|C|
|~6|B|B|C|
#br
***魔ビリティー [#ed9f1915]
|~種類|~名称|~カテゴリ|~効果|~コスト|~習得条件|h
|CENTER:||CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|固有|不動銃王|攻撃|移動しない状態での攻撃時、与ダメージ+...
|汎用|アンチエレメンツ|能力アップ|残りHP25%以下の時、全属...
|~|ロングレンジ|攻撃|攻撃時、対象との距離マス数×10%分、与...
|~|ダブルロックオン|命中|前回と同じ攻撃を行う時、必ず命中...
|~|精密機械|クリティカル|クリティカル率+35%、風属性耐性-5...
|~|収束攻撃|攻撃|攻撃範囲内のユニットがいないマス数×10%分...
「不動銃王」は、移動していない時に「与えるダメージ」を増...
攻撃力(ATKやINT)が上がるわけではない為、能力アップ系の...
他にも、[[ガンナー男]]の固有技で射程無限の支援攻撃など、...
利用できる状況が限定されるものの、移動していないキャラを...
「アンチエレメンツ」は、体力が少ないときに属性耐性を上げ...
発動条件は厳しいものの耐性50はかなり高く、コスト2の中だけ...
「ロングレンジ」は、対象との距離マス数が遠いほど与ダメー...
不動銃王との相性が良く、こちらも超遠距離魔法攻撃を覚えた...
「ダブルロックオン」は、固定砲台のように同じ技を発動させ...
忍者女などの回避能力を上げる効果を実質無効にするため、固...
「精密機械」は、クリティカル率を上昇させる代わりに風属性...
勿論クリティカル率を上げて呉れる為、物理キャラに乗せても...
「収束攻撃」は、攻撃範囲のうちユニットのいないマス数が多...
その性質から、複数攻撃できる特殊技や弩デカ魔ックスの攻撃...
最大の効果を得られる攻撃範囲11マス以上の技は限られてしま...
#br
***弩ビリティー [#x84ffcae]
|~名称|~効果|h
|非移動時被ダメ半減|移動しない状態の場合、被ダメージ-50%|
移動していない状態で銃魔神族が弩デカ魔ックスした場合、こ...
#br
***特殊技 [#ycef95e7]
※威力強化レベル0・技熟練度レベル0のデータ
※銃魔神族と巨眼族の特殊技の依存ステータスが逆になっている...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|分類|名称|SP|威力|依存|属性|異常|射程|高さ|範囲|備考|習...
||LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||c
|固有技|イグニッション|9|E|ATK|無|-|-|上16/下20|[[範囲>魔...
|~|超消滅レーザー|48|G+|ATK|無|マヒ|-|上20/下12|[[範囲>魔...
|~|皆殺しサーベル|144|B+|ATK|無|-|-|上12/下16|[[範囲>魔物...
|~|クルーエルレーザー|360|SS+|ATK|星|-|3|上24/下24|[[範囲...
|魔法|ヒットアップ|24|20%|-|無|HITアップ|1|上48/下64|範囲...
//固有技「イグニッション」は、……
//固有技「超消滅レーザー」は、……
//固有技「皆殺しサーベル」は、……
//固有技「クルーエルレーザー」は、……
#br
***クラス熟練度ボーナス [#i978c3a8]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~&color(Yellow,Black){★};|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|h
|~1| 2| 0| 0| 1| 0| 1| 2| 0|
|~2| 3| 1| 1| 2| 1| 2| 3| 1|
|~3| 4| 1| 1| 3| 1| 3| 4| 1|
|~4| 5| 2| 2| 4| 2| 4| 5| 2|
|~5| 6| 2| 2| 5| 2| 5| 6| 2|
|~6|20| 3| 8|18| 3|11|40| 3|
#br
**対策 [#l12fd00e]
#br
終了行:
#contents
*銃魔神族 (Rifle Demon) [#vf1064d4]
//>0行目
//~1行目
//1行目 折り返し
//~2行目
//2行目 折り返し
#br
**解放条件 [#q95d0241]
第13話開始と同時に受注可能となるクエスト「銃魔神族解放ク...
条件は、報告時にレベル100以上のキャラが仲間にいる事。
#br
**特徴 [#b509cc1b]
#br
**性能 [#ae6de6ad]
***データ [#oa5d0ceb]
//簡易パラメータ
|>|~種別・性別|>|~Mv|~Jm|~射程|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|魔物型|男|地上|4|15|5|
#br
|~&color(Yellow,Black){★};|~名称|h
|CENTER:||c
|~1|バキエル|
|~2|ガムビエル|
|~3|アドナキエル|
|~4|ウェルキエル|
|~5|アムブリエル|
|~6|マルキダエル|
#br
|~性格|~備考|h
|||c
|かっこいい(ランク名)||
|親父ガンマンの(ランク名)||
|子供の(ランク名)||
#br
***各種耐性 [#l04419fc]
※全ランク共通
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~属性耐性 (%)|>|>|>|>|>|>|>|~武器耐性 (%)|h
|炎|風|水|星|拳|剣|槍|弓|銃|斧|杖|魔|h
|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
| 50|-25|-25| 0|-20|-10| 0| 10| 20|-30| 30| 20|
#br
***パラメータ・装備適性 [#f4a9521f]
|~&color(Yellow,Black){★};|~HP|~SP|~ATK|~DEF|~INT|~RES|~H...
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CE...
|~1|120%&br;32|80%&br;15|110%&br;16|110%&br;14|70%&br; 6|...
|~2|125%&br;34|80%&br;17|115%&br;18|115%&br;16|70%&br; 7|...
|~3|130%&br;36|85%&br;19|120%&br;20|120%&br;18|75%&br; 8|...
|~4|135%&br;38|85%&br;21|125%&br;22|125%&br;20|75%&br; 9|...
|~5|140%&br;40|90%&br;23|130%&br;24|130%&br;22|80%&br;10|...
|~6|145%&br;42|90%&br;25|135%&br;26|135%&br;24|80%&br;11|...
#br
***ウェポンマスタリー [#c136c6d9]
|~&color(Yellow,Black){★};|~魔武ATK|~魔武INT|~防具|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1|C|C|C|
|~2|C|C|C|
|~3|B|B|C|
|~4|B|B|C|
|~5|B|B|C|
|~6|B|B|C|
#br
***魔ビリティー [#ed9f1915]
|~種類|~名称|~カテゴリ|~効果|~コスト|~習得条件|h
|CENTER:||CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|固有|不動銃王|攻撃|移動しない状態での攻撃時、与ダメージ+...
|汎用|アンチエレメンツ|能力アップ|残りHP25%以下の時、全属...
|~|ロングレンジ|攻撃|攻撃時、対象との距離マス数×10%分、与...
|~|ダブルロックオン|命中|前回と同じ攻撃を行う時、必ず命中...
|~|精密機械|クリティカル|クリティカル率+35%、風属性耐性-5...
|~|収束攻撃|攻撃|攻撃範囲内のユニットがいないマス数×10%分...
「不動銃王」は、移動していない時に「与えるダメージ」を増...
攻撃力(ATKやINT)が上がるわけではない為、能力アップ系の...
他にも、[[ガンナー男]]の固有技で射程無限の支援攻撃など、...
利用できる状況が限定されるものの、移動していないキャラを...
「アンチエレメンツ」は、体力が少ないときに属性耐性を上げ...
発動条件は厳しいものの耐性50はかなり高く、コスト2の中だけ...
「ロングレンジ」は、対象との距離マス数が遠いほど与ダメー...
不動銃王との相性が良く、こちらも超遠距離魔法攻撃を覚えた...
「ダブルロックオン」は、固定砲台のように同じ技を発動させ...
忍者女などの回避能力を上げる効果を実質無効にするため、固...
「精密機械」は、クリティカル率を上昇させる代わりに風属性...
勿論クリティカル率を上げて呉れる為、物理キャラに乗せても...
「収束攻撃」は、攻撃範囲のうちユニットのいないマス数が多...
その性質から、複数攻撃できる特殊技や弩デカ魔ックスの攻撃...
最大の効果を得られる攻撃範囲11マス以上の技は限られてしま...
#br
***弩ビリティー [#x84ffcae]
|~名称|~効果|h
|非移動時被ダメ半減|移動しない状態の場合、被ダメージ-50%|
移動していない状態で銃魔神族が弩デカ魔ックスした場合、こ...
#br
***特殊技 [#ycef95e7]
※威力強化レベル0・技熟練度レベル0のデータ
※銃魔神族と巨眼族の特殊技の依存ステータスが逆になっている...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|分類|名称|SP|威力|依存|属性|異常|射程|高さ|範囲|備考|習...
||LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||c
|固有技|イグニッション|9|E|ATK|無|-|-|上16/下20|[[範囲>魔...
|~|超消滅レーザー|48|G+|ATK|無|マヒ|-|上20/下12|[[範囲>魔...
|~|皆殺しサーベル|144|B+|ATK|無|-|-|上12/下16|[[範囲>魔物...
|~|クルーエルレーザー|360|SS+|ATK|星|-|3|上24/下24|[[範囲...
|魔法|ヒットアップ|24|20%|-|無|HITアップ|1|上48/下64|範囲...
//固有技「イグニッション」は、……
//固有技「超消滅レーザー」は、……
//固有技「皆殺しサーベル」は、……
//固有技「クルーエルレーザー」は、……
#br
***クラス熟練度ボーナス [#i978c3a8]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~&color(Yellow,Black){★};|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|h
|~1| 2| 0| 0| 1| 0| 1| 2| 0|
|~2| 3| 1| 1| 2| 1| 2| 3| 1|
|~3| 4| 1| 1| 3| 1| 3| 4| 1|
|~4| 5| 2| 2| 4| 2| 4| 5| 2|
|~5| 6| 2| 2| 5| 2| 5| 6| 2|
|~6|20| 3| 8|18| 3|11|40| 3|
#br
**対策 [#l12fd00e]
#br
ページ名: