Top > 鋏殻族

#contents

*鋏殻族 (Crab King) [#p9f45cb5]
//>0行目
//~1行目
//1行目 折り返し
//~2行目
//2行目 折り返し

#br
**解放条件 [#c9ec0a0d]
第10話開始と同時に受注可能となるクエスト「鋏殻族解放クエスト」をクリアするとスカウト可能になる。

条件は、高級カニミソを納品する事。

入手方法の例→[[よくある質問「高級カニミソはどこで入手すればいい?」>よくある質問#r2e20c31]]

#br
**特徴 [#j392ccc0]

#br
**性能 [#w3b51311]
***データ [#q0fadc99]
//簡易パラメータ
|>|~種別・性別|>|~Mv|~Jm|~射程|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|魔物型|男|地上|4|15|1|

#br
|~&color(Yellow,Black){★};|~名称|h
|CENTER:||c
|~1|カニキング|
|~2|カニデビル|
|~3|カニスペシャル|
|~4|カニマスター|
|~5|カニチャンピオン|
|~6|カニエンペラー|

#br
|~性格|~備考|h
|||c
|ジェントルメンの(ランク名)||
|ふしぎちゃんの(ランク名)||
|寿司職人の(ランク名)||

#br
***各種耐性 [#t1a06d20]
※全ランク共通
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~属性耐性 (%)|>|>|>|>|>|>|>|~武器耐性 (%)|h
|炎|風|水|星|拳|剣|槍|弓|銃|斧|杖|魔|h
|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
| 25|-50| 75|  0| 20|  0|  0|  0|  0|-20|  0|-10|

#br
***パラメータ・装備適性 [#p3b61ba7]
|~&color(Yellow,Black){★};|~HP|~SP|~ATK|~DEF|~INT|~RES|~HIT|~SPD|~Mv|~Jm|~射程|~投げ|~反撃|~クリ|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1|125%&br;40|85%&br;17|110%&br;14|120%&br;20|75%&br; 8|120%&br;16|110%&br;16| 90%&br; 7|4|15|1|6|3|3%|
|~2|130%&br;43|85%&br;19|115%&br;16|125%&br;22|75%&br; 9|125%&br;18|115%&br;18| 95%&br; 8|4|15|1|6|3|3%|
|~3|135%&br;46|90%&br;21|120%&br;18|130%&br;24|80%&br;10|130%&br;20|120%&br;20|100%&br; 9|4|15|1|6|3|3%|
|~4|140%&br;49|90%&br;23|125%&br;20|135%&br;26|80%&br;11|135%&br;22|125%&br;22|105%&br;10|4|15|1|6|3|4%|
|~5|145%&br;52|95%&br;25|130%&br;22|140%&br;28|85%&br;12|140%&br;24|130%&br;24|110%&br;11|4|15|1|6|3|4%|
|~6|150%&br;55|95%&br;27|135%&br;24|145%&br;30|85%&br;13|145%&br;26|135%&br;26|115%&br;12|4|15|1|6|3|4%|

#br
***ウェポンマスタリー [#kd26ba7d]
|~&color(Yellow,Black){★};|~魔武ATK|~魔武INT|~防具|h
|CENTER:|>|CENTER:|CENTER:|c
|~1|C|D|B|
|~2|C|D|B|
|~3|B|C|B|
|~4|B|C|B|
|~5|B|C|B|
|~6|B|C|A|

#br
***魔ビリティー [#zf59e511]
|~種類|~名称|~カテゴリ|~効果|~コスト|~習得条件|h
|CENTER:||CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|固有|甲殻ファイト|防御|攻撃を受けるたび、防御力+10%(最大100%)|1|-|
|汎用|剛力バサミ|その他|ステータスが75%以下に低下しない|3|ランク2|
|~|カニ歩き|回避|正面から攻撃を受ける時、30%の確率で必ず回避する|2|ランク3|
|~|甲殻ハンマー|状態異常・変化|通常攻撃時、50%の確率で対象ユニットをド忘れ状態にする|2|ランク4|
|~|甲殻アーマー|防御|正面以外からの攻撃を受ける時、被ダメージ-50%|5|ランク5|
|~|偉大な甲羅|能力アップ|能力+10%、反撃回数+1、持ち上げられない、ノックバックしない|3|ランク6|

「甲殻ファイト」は、……

「剛力バサミ」は、……

「カニ歩き」は、……

「甲殻ハンマー」は、……

「甲殻アーマー」は、……

「偉大な甲羅」は、……
「偉大な甲羅」は、全ステータス+10%・反撃回数+1・持ち上げられない・ノックバックしない、の4つの効果を持つ。
持ち上げられない効果は、魔物投げやタワー登り等も対象となる。
ノックバックしない効果は、ノックバック扱いとなる[[重騎士男]]の「パワードキャプチャー」も対象となる。

#br
***弩ビリティー [#pe746f53]
|~名称|~効果|h
|被撃数防御力アップ|攻撃を受けた回数×10%分、防御力アップ|

#br
***特殊技 [#a5116314]
※威力強化レベル0・技熟練度レベル0のデータ
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|分類|名称|SP|威力|依存|属性|異常|射程|高さ|範囲|備考|習得条件|h
||LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||c
|固有技|バブルランチャー|9|D|ATK|水|-|2|上12/下16|[[範囲>魔物型汎用キャラ特殊技範囲#crab]]||全ランクLV 8|
|~|エレキトラップ|48|E|ATK|風|マヒ|-|上16/下16|[[範囲>魔物型汎用キャラ特殊技範囲#crab]]||全ランクLV 24|
|~|デッドリーシザーズ|144|C+|ATK|無|-|3|上12/下12|[[範囲>魔物型汎用キャラ特殊技範囲#crab]]||全ランクLV 48|
|~|ディープインパクト|360|S+|ATK|水|-|-|上24/下18|[[範囲>魔物型汎用キャラ特殊技範囲#crab]]||全ランクLV 96|
|魔法|シールド|24|20%|-|無|DEFアップ|1|上48/下64|範囲|3ターン継続|☆2以上LV 10|

固有技「バブルランチャー」は、……

固有技「エレキトラップ」は、……

固有技「デッドリーシザーズ」は、……

固有技「ディープインパクト」は、……

#br
***クラス熟練度ボーナス [#pa4f2f44]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~&color(Yellow,Black){★};|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|h
|~1| 2| 0| 0| 2| 0| 2| 0| 0|
|~2| 3| 1| 1| 3| 1| 3| 1| 1|
|~3| 4| 1| 1| 4| 1| 4| 1| 1|
|~4| 5| 2| 2| 5| 2| 5| 2| 2|
|~5| 6| 2| 2| 6| 2| 6| 2| 2|
|~6|39| 3| 3|44| 3|43| 3| 3|

#br
**対策 [#bc8ac1e6]

#br

IP:122.196.150.179 TIME:"2024-07-06 (土) 19:22:44" REFERER:"http://wikinavi.net/disgaea7/index.php?cmd=edit&page=%E9%8B%8F%E6%AE%BB%E6%97%8F" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS