Top > 盗賊女

#contents

*盗賊女 (Thief) [#y3f3a19a]
//>0行目
//~1行目
//1行目 折り返し
//~2行目
//2行目 折り返し

盗みに命を賭ける盗賊。
これまで初代のみが男性、2以降は女性と盗賊はどちらか一方の性別だったが、本作で初めて男女で共演することになった。

#br
**特徴 [#l7853ce4]
性能面は男と似ているため、同じように運用することが可能。固有技も共通しているものが多い。

魔ビリティーは全く異なるものの、宝箱に対する盗みに影響を及ぼすものが多い盗賊男に対し、こちらは対キャラ向けの盗みに影響を及ぼすものが多い。
魔ビリティーは全く異なるものの、宝箱に対する盗みに影響を及ぼすものが多い[[盗賊男]]に対し、こちらは対キャラ向けの盗みに影響を及ぼすものが多い。

固有魔ビリティーは盗みの成功率を100%増やす「盗人の技」。圧倒的にこちらが強ければまだしも、そうでない高ランクアイテムを盗む際には必須といって良い魔ビリティーであり、アイテム盗みに挑戦する際には必須といって良い魔ビリティー。

汎用魔ビリティーで注目したいのは「セカンドチャレンジ」や「伸びる手」だろう。
「セカンドチャレンジ」は盗みに失敗した際に再度盗みに挑戦する。終盤になるとどうしても確率がネックになりがちなので挑戦回数を少しでも増やせるのは大きなメリットである。

「伸びる手」はハンド系アイテムで盗みをする際に射程を増やすことが出来る。

DLCが必須ではあるが、ラハールちゃんの「ヘイストラッシュ」はキャットスナッチやグランドセフトで盗みを行う際に便利。セカンドチャレンジも使えば、盗みに1ターンで最大3回挑戦可能である。舞妓で再行動させれば最大5回まで狙える。
DLCが必須ではあるが、[[ラハールちゃん]]の「ヘイストラッシュ」はキャットスナッチやグランドセフトで盗みを行う際に便利。セカンドチャレンジも使えば、盗みに1ターンで最大3回挑戦可能である。舞妓で再行動させれば最大5回まで狙える。

フーカの「美少女怪盗(姉)」は汎用魔ビリティーで盗みの成功率を更に50%上げることができるため、盗みを少しでも成功させたければ是非セットしておきたい。
[[フーカ]]の「美少女怪盗(姉)」は汎用魔ビリティーで盗みの成功率を更に50%上げることができるため、盗みを少しでも成功させたければ是非セットしておきたい。

なお、グランドセフトを多用する場合は機動戦姫の「マナチャージ」をセットしておくとSPを回収しやすい。アイテム界で取り敢えずアイテムを乱獲するつもりなら是非。
なお、グランドセフトを多用する場合は[[機動戦姫]]の「マナチャージ」をセットしておくとSPを回収しやすい。アイテム界で取り敢えずアイテムを乱獲するつもりなら是非。

#br
**データ [#mfd57417]
**性能 [#mfd57417]
***データ [#z805ce8a]
//簡易パラメータ
|>|~種別・性別|>|~Mv|~Jm|~射程|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|人型|女|地上|6|25|1|

#br
|~&color(Yellow,Black){★};|~名称|h
|CENTER:||c
|~1|シーフ|
|~2|ローグ|
|~3|スカウト|
|~4|バンデッド|
|~5|トリックスター|
|~6|マスターシーフ|

#br
|~性格|~備考|h
|||c
|ボクっ娘の(ランク名)||
|あわてんぼうな(ランク名)||
|ニャンニャン(ランク名)||

#br
***各種耐性 [#z92acf91]
※全ランク共通
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~属性耐性 (%)|>|>|>|>|>|>|>|~武器耐性 (%)|h
|炎|風|水|星|拳|剣|槍|弓|銃|斧|杖|魔|h
|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
| 50| 25|-50|  0|  0| 20|-20| 20| 10|  0|-30|-25|

#br
***パラメータ・装備適性 [#jfebaf45]
|~&color(Yellow,Black){★};|~HP|~SP|~ATK|~DEF|~INT|~RES|~HIT|~SPD|~Mv|~Jm|~射程|~投げ|~反撃|~クリ|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1|80%&br;15|100%&br;20| 90%&br;10|80%&br; 8|100%&br;12| 90%&br;10|100%&br;12|120%&br;18|6|25|1|4|1| 9%|
|~2|80%&br;17|105%&br;22| 90%&br;11|80%&br; 9|105%&br;13| 90%&br;11|105%&br;13|125%&br;20|6|25|1|4|1| 9%|
|~3|85%&br;19|110%&br;24| 95%&br;12|85%&br;10|110%&br;14| 95%&br;12|110%&br;14|130%&br;22|6|25|1|4|1|10%|
|~4|85%&br;21|115%&br;26| 95%&br;13|85%&br;11|115%&br;15| 95%&br;13|115%&br;15|135%&br;24|6|25|1|4|1|10%|
|~5|90%&br;23|120%&br;28|100%&br;14|90%&br;12|120%&br;16|100%&br;14|120%&br;16|140%&br;26|6|25|1|4|1|11%|
|~6|90%&br;25|125%&br;30|100%&br;15|90%&br;13|125%&br;17|100%&br;15|125%&br;17|145%&br;28|6|25|1|4|1|11%|

#br
***ウェポンマスタリー [#p11a20e1]
|~&color(Yellow,Black){★};|~拳|~剣|~槍|~弓|~銃|~斧|~杖|~防具|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|c
|~1|D|D|D|C|C|E|D|D|
|~2|C|C|D|B|B|E|D|D|
|~3|C|C|D|B|B|E|D|D|
|~4|C|C|D|B|B|E|D|D|
|~5|C|C|C|B|B|E|D|C|
|~6|C|C|C|B|B|E|D|C|

#br
***魔ビリティー [#qaaa7dec]
|~種類|~名称|~カテゴリ|~効果|~コスト|~習得条件|h
|CENTER:||CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|固有|盗人の技|その他|盗みの成功率+100%|1|-|
|汎用|ハートキャッチ|その他|盗みに成功した時、対象ユニット撃破時の10%分、追加で経験値を獲得する|3|ランク2|
|~|逃げ足|移動|移動力+1、SPD+10%|1|ランク3|
|~|セカンドチャレンジ|その他|盗みに失敗した時、もう一度盗みに挑戦する|5|ランク4|
|~|伸びる手|その他|ハンド系アイテム使用時、射程+3|2|ランク5|
|~|傲慢な強盗|能力アップ|盗みに成功するたび、HIT+10%(最大100%)|3|ランク6|

#br
***弩ビリティー [#g3a6e35a]
|~名称|~効果|h
|HIT+50%|HIT+50%|

#br
***特殊技 [#h548303c]
※威力強化レベル0・技熟練度レベル0のデータ
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|分類|名称|SP|威力|依存|属性|異常|射程|高さ|範囲|備考|習得条件|h
||LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||c
|固有技|キャットスナッチ|48|100%|-|無|-|-|上24/下24|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#thief]]|盗む・強化で確率アップ|全ランクLV 10|
|~|トリックムーブ|72|25%|-|無|HIT・SPDアップ|-|上1/下1|自身|3ターン継続|全ランクLV 20|
|~|チェストスウィーブ|96|-|HIT|無|-|-|上99/下99|全体|ランダムに1つだけ宝箱オープン、強化不可|全ランクLV 30|
|~|グランドセフト|192|20%|-|無|-|-|上99/下99|全体|全体盗み・強化で確率アップ|全ランクLV 50|
|~|木箱作成|24|-|-|無|-|2|上48/下64|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#thief]]|木箱生成(最大3つまで)、強化不可|全ランクLV 5|
|~|爆弾タル作成|24|-|-|無|-|2|上48/下64|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#thief]]|タル生成(最大3つまで)、強化不可|全ランクLV 25|

#br
***クラス熟練度ボーナス [#k8a0c64f]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~&color(Yellow,Black){★};|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|h
|~1| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 1| 1|
|~2| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 2| 2|
|~3| 1| 2| 1| 1| 1| 1| 3| 3|
|~4| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 4| 4|
|~5| 2| 3| 2| 2| 2| 2| 5| 5|
|~6| 3|12| 3| 3| 3| 3|28|33|

#br
**対策 [#xfac9cfc]

#br

IP:122.196.150.179 TIME:"2024-07-19 (金) 00:12:13" REFERER:"http://wikinavi.net/disgaea7/index.php?cmd=edit&page=%E7%9B%97%E8%B3%8A%E5%A5%B3" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS