Top > 特殊技

#contents


記録屋では、威力強化レベル0・技熟練度レベル0の基本情報を確認できる

状態変化・異常の効果のうち、ステータス上昇・低下と一部の強化付与は威力の%表記に応じて変化量が決まる
状態変化・異常の効果のうち、状態異常付与は威力の%表記に応じて攻撃側の付与率が決まる


*固有技 [#oa4b3395]
**固有キャラ [#s0da2a86]
||LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||c
|CENTER:キャラ|CENTER:名称|CENTER:SP|威力|依存|属性|異常|射程|高さ|範囲|CENTER:備考|CENTER:習得条件|h
|[[フジ]]|龍焔牙|54|E|武器|炎|-|-|上16/下20|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#fuji]]||LV 8|
|~|踏地烈轟|216|E|武器|無|-|-|上12/下16|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#fuji]]||LV 42|
|~|完斬神威|0|S|武器|無|防御補正無視|-|上24/下32|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#fuji]]|神討限定|魔改神器を入手|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[ピリリカ]]|エレキテル・ボール|54|D|武器|風|-|4|上20/下20|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#piririka]]||LV 8|
|~|魔キシマム・レイ|216|E|武器|無|-|3|上24/下28|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#piririka]]|誘爆|LV 42|
|~|ティル・ナ・ノーグ|0|SS+&br;30%|RES|回復|全能力アップ|-|上36/下64|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#piririka]]|神討限定&br;回復と補助の複合技|魔改神器を入手|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[ウェイヤス]]|ズッコケ☆わっしょい|54|D|武器|無|-|3|上20/下16|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#weiyasu]]||(LV 8)|
|~|ブチアゲ☆パーリナイ|216|S+&br;25%|RES|回復|DEF・RESアップ|-|上24/下28|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#weiyasu]]|回復と補助の複合技((ピリリカの技と違い、技強化でランクと数値の両方の変化を確認できる…))|LV 42|
|~|絶対屈従・至光明令|0|C+|武器|無|スタン|-|上24/下48|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#weiyasu]]|神討限定|魔改神器を入手|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[シーフォー]]|エクスタシーボム|54|E|武器|炎|-|-|上12/下16|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#sifo]]||(LV 8)|
|~|界盗のお届け物|216|C+|武器|炎|-|3|上24/下20|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#sifo]]||LV 42|
|~|ビリオン・ブラスト|0|S|武器|無|-|-|上99/下99|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#sifo]]|神討限定・無限射程|魔改神器を入手|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[ヒガン]]|彼岸流・基本の型|54|D|武器|無|-|-|上16/下20|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#higan]]||(LV 8)|
|~|彼岸流・烈轟|216|10%|-|無|全能力アップ|-|上12/下12|自身|剣の制約を無効化|LV 42|
|~|彼岸流奥義・烈華絶槍|0|SS+|武器|無|-|-|上32/下24|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#higan]]|神討限定|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[スイセン]]|翠燕撃|48|D|武器|無|-|-|上24/下24|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#suisen]]|必中|(LV 8)|
|~|戯装・魚雷くん|144|F+|武器|無|-|-|上4/下48|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#suisen]]|ノックバック3|LV 42|
|~|漁火光柱|216|E|武器|無|-|-|上16/下28|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#suisen]]||LV 80|
|~|神器変形・翠船|0|D|武器|無|-|5|上48/下64|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#suisen]]|神討限定・必中・クリティカル|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[アオ]]|雪割葬|54|E+|武器|無|-|-|上12/下16|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#ao]]||(LV 8)|
// 6-5 敵の強さLV 2 から
|~|流星なごり雪|216|D+|武器|水|-|3|上16/下12|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#ao]]||(LV 42?)|
|~|影斧・不死群青|0|S|武器|水|凍結|-|上16/下16|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#ao]]|神討限定|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
// 10-5 敵の強さLV 0 から
|[[ニトラ]]|ソウルアドミニスタ|216|D|武器|無|-|4|上24/下36|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#nitra]]||(LV 42?)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[オープナー]]|タツマキ・ナックル|54|D|武器|風|虚弱|-|上16/下12|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#opener]]||(LV 8)|
|~|オロシ・フィスト|216|B+|武器|水|-|3|上12/下16|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#opener]]||(LV 42?)|
// 12-5 敵の強さLV 2 から
|~|キワミ・アウトレイジ|432|C|武器|星|拘束|-|上36/下36|[[範囲>固有キャラ特殊技範囲#opener]]|ノックバック3|(LV 80?)|

//#BR
**DLCキャラ [#y81ab335]
||LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||c
|CENTER:キャラ|CENTER:名称|CENTER:SP|威力|依存|属性|異常|射程|高さ|範囲|CENTER:備考|CENTER:習得条件|h
|[[プレネールさん]]|ディサイドシューター|52|D|武器|無|-|-|上16/下16|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#prenel]]||LV 8|
|~|ウサ・ラッシュ|209|D+|武器|無|-|-|上16/下16|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#prenel]]||LV 42|
|~|ウサギさん大爆発|838|C|武器|無|-|4|上36/下48|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#prenel]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[ラハール]]|獄炎ナックル|52|E+|武器|炎|-|-|上24/下12|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#rahal]]||LV 8|
|~|魔王玉|209|D|武器|無|-|-|上18/下18|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#rahal]]||LV 42|
|~|マグマゲイザー|838|D+|武器|炎|-|3|上16/下20|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#rahal]]||LV 80|
|~|メテオインパクト|3352|C+|武器|無|-|2|上24/下32|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#rahal]]||LV 160|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[エトナ]]|プリニー落とし|52|F+|武器|無|-|3|上24/下24|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#etna]]||LV 8|
|~|インプリメント|209|E+|武器|無|-|4|上16/下28|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#etna]]||LV 42|
|~|セクシービーム|838|G|武器|無|魅了|-|上20/下20|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#etna]]||LV 80|
|~|カオスインパクト|3352|B+|武器|無|-|-|上24/下24|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#etna]]||LV 160|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[ロザリンド]]|狂い咲き乱射花|52|E+|武器|無|-|3|上16/下16|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#rozalind]]||LV 8|
|~|クレストローゼス|209|C|武器|水|凍結|5|上18/下18|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#rozalind]]||LV 42|
|~|ローズリバレート|838|B|武器|水|凍結|4|上48/下48|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#rozalind]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[アデル]]|紅蓮岩裂拳|52|C|武器|炎|-|3|上24/下24|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#adel]]||LV 8|
|~|飛翔爆炎脚|209|D|武器|炎|-|-|上18/下18|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#adel]]||LV 42|
|~|烈火武神撃|838|SS+|武器|炎|-|-|上24/下32|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#adel]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[フーカ]]|爆弾ノック|52|F|武器|炎|-|4|上16/下16|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#fuka]]||LV 8|
|~|クラッシュメモリアル|209|B+|武器|無|ド忘れ・スタン|4|上12/下12|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#fuka]]||LV 42|
|~|疾風!ドリームボール|838|A|武器|無|ド忘れ|-|上24/下24|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#fuka]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[セラフィーヌ]]|幻惑の瞳|52|E|武器|無|魅了|3|上18/下18|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#serafinu]]||LV 8|
|~|トゥールハンドドロウ|209|D|武器|無|-|-|上12/下18|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#serafinu]]||LV 42|
|~|バトルアンティフォナ|838|C+|武器|無|-|-|上36/下48|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#serafinu]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[マオ]]|弾けろ!五指爆星|52|D|武器|星|-|5|上24/下12|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#mao]]||LV 8|
|~|輝け!閃光抹殺ビーム|209|D+|武器|星|-|-|上24/下24|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#mao]]||LV 42|
|~|翔べ!魔身改造|838|S|武器|星|-|4|上32/下32|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#mao]]||LV 80|
|~|翔べ!魔身改造|838|S|武器|星|猛毒|4|上32/下32|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#mao]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[アクターレ]]|オレ様のサインだ!|52|E+|武器|無|スタン|-|上18/下18|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#aktare]]||LV 8|
|~|しびれマイハート|209|A+|武器|無|-|-|上18/下24|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#aktare]]||LV 42|
|~|ラヴダイナマイツF|838|C+|武器|風|マヒ|4|上48/下48 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#aktare]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[デスコ]]|ラスボスの復讐|52|E|武器|星|-|4|上24/下24|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#desco]]||LV 8|
|~|真・封魔聖烈神兵器|209|D|武器|星|-|4|上36/下36|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#desco]]||LV 42|
|~|ラストエンカウント|838|C|武器|星|-|5|上48/下48 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#desco]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[ヴァルバトーゼ]]|カズィクル・ベイ|52|F+|武器|無|-|2|上18/下18 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#valbatoze]]|与ダメージの5%分HP回復|LV 8|
|~|ブラッディホール|209|D|武器|無|-|-|上18/下24|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#valbatoze]]|与ダメージの10%分HP回復|LV 42|
|~|ルナティック|838|C|武器|星|-|3|上36/下48 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#valbatoze]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[フロン]]|ラブナックル|52|E+|武器|無|RESダウン|4|上20/下20 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#fron]]||LV 8|
|~|フォーリンアロー|209|C|武器|無|RESダウン|-|上16/下16 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#fron]]||LV 42|
|~|愛の力・改|838|SS+&br;10%|武器|回復|全能力アップ|-|上24/下24 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#fron]]|技Lv1につき能力アップ+1%(Lv9のみ+2%)|LV 80|
|~|堕天の光|3352|B+|武器|無|操り|6|上32/下48 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#fron]]||LV 160|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[フェンリッヒ]]|俊迅強撃|52|C+|武器|風|-|-|上12/下12 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#fenrihhi]]|ノックバック1|LV 8|
|~|双凄狼牙拳|209|C|武器|風|-|3|上18/下18|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#fenrihhi]]||LV 42|
|~|ブラッディ・ムーン|838|A|武器|風|拘束|-|上24/下28 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#fenrihhi]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[キリア]]|虎口裂破拳|52|E+|武器|水|-|-|上12/下18 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#kiria]]||LV 8|
|~|獄滅魔炎弾|209|C|武器|炎|-|3|上18/下24|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#kiria]]||LV 42|
|~|無明神水|838|S+|武器|無|-|3|上24/下24 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#kiria]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[アルティナ]]|強制徴収|52|D|武器|無|ド忘れ|4|上24/下16 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#artina]]||LV 8|
|~|エンジェルウィップ|209|C|武器|風|-|-|上12/下20|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#artina]]||LV 42|
|~|トライエンジェル☆R|838|C+|武器|無|-|-|上32/下48 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#artina]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[メロディア]]|フローズンステップ|52|E|武器|水|凍結|-|上12/下16 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#melodia]]||LV 8|
|~|フローラルシャワー|209|10%|-|無|攻撃力アップ|-|上99/下99|全体|使用ターンのみ&br;技Lv1につき威力+1%~+2%|LV 42|
|~|パッションアプローチ|838|-|-|無|-|3|上16/下16 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#melodia]]|キャラクターを再行動させる、強化不可&br;1キャラ1ターン1度まで|LV 80|
|~|めでたし・めでたし|3352|B+|武器|星|-|-|上24/下24 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#melodia]]||LV 160|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[ゼット]]|サンダーラッシュ|52|C+|武器|風|-|-|上12/下12 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#zetto]]|ノックバック3|LV 8|
|~|ボルテックシュート|209|D+|武器|風|マヒ|2|上12/下24|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#zetto]]||LV 42|
|~|プラズマドライヴ|838|C+|武器|風|マヒ|-|上24/下12 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#zetto]]||LV 80|
|~|ラストダムネーション|3352|S+|武器|風|-|-|上20/下20 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#zetto]]||LV 160|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[シシリー]]|獄天ナックル|52|E+|武器|無|ド忘れ|-|上24/下12 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#sisily]]||LV 8|
|~|プリニカルパレード|209|B|武器|無|-|-|上16/下16 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#sisily]]||LV 42|
|~|魔天拳・氷瀑|838|C|武器|水|凍結|3|上36/下48 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#sisily]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[ビーコ]]|むずむずはぷにんぐ|52|E|武器|風|毒|-|上12/下12 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#beko]]||LV 8|
|~|あっちむいてどーん|209|D+|武器|無|-|-|上16/下24 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#beko]]|ノックバック3|LV 42|
|~|デイドリーム|838|E+|武器|無| 眠り |-|上20/下36 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#beko]]||LV 80|
|~|エンドワールド|3352|C|武器|星|-|-|上48/下48 |[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#beko]]||LV 160|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[ラハールちゃん]]|魔王玉・改|52|D|武器|無|-|-|上18/下18|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#rahalchan]]||LV 8|
|~|マグマゲイザー・改|209|D+|武器|炎|-|3|上20/下16|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#rahalchan]]||LV 42|
|~|メテオインパクト|838|C+|武器|無|-|-|上32/下24|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#rahalchan]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[ラズベリル]]|不良心得1離災苦留|52|D|武器|無|-|4|上24/下24|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#razberil]]||LV 8|
|~|不良心得2母乱帝亜|209|C|武器|無|-|3|上24/下24|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#razberil]]||LV 42|
|~|不良心得3死游研究|838|A|武器|星|-|4|上48/下36|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#razberil]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[ウサリア]]|ペッタン乱舞|52|C+|武器|無|ド忘れ|-|上12/下12|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#usaria]]||LV 8|
|~|アサルトサーカス|209|C+|武器|無|-|3|上12/下24|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#usaria]]||LV 42|
|~|プリニカルメテオ|838|C|武器|星|-|3|上36/下48|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#usaria]]||LV 80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[アサギ]]|マジカルバズーカ|52|E|武器|無|-|-|上20/下20|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#asagi]]||LV 8|
|~|マジカルバレット|216|C+|武器|星|-|-|上24/下36|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#asagi]]||LV 42|
|~|ストラトスドライブ|838|SS|武器|無|-|-|上16/下16|[[範囲>DLCキャラ特殊技範囲#asagi]]|ノックバック5|LV 80|

#br
**人型汎用キャラ [#w03a52dd]
||LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||c
|CENTER:キャラ|CENTER:名称|CENTER:SP|威力|依存|属性|異常|射程|高さ|範囲|CENTER:備考|CENTER:習得条件|h
|[[戦士男]]|よろしくマッスル|69|25%|-|無|ATK・HPアップ|-|上1/下1|自身|3ターン継続|全ランクLV 10|
|[[戦士女]]|ウォーミングアップ|69|25%|-|無|ATK・DEFアップ|-|上1/下1|自身|3ターン継続|全ランクLV 10|
|[[戦士男]]&br;[[戦士女]]|ストロングタックル|139|C|ATK|無|-|-|上16/下16|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#knight]]|移動・ノックバック1|全ランクLV 30|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[魔法使い男]]|インスピレーション|69|2%|-|無|-|-|上1/下1|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#magician]]|魔法射程アップ(3ターン)、強化不可|全ランクLV 30|
|[[魔法使い女]]|インヴォケイション|69|100%|-|無|-|-|上1/下1|自身|次の特殊技使用までINTアップ、被ダメージ2倍&br;※次の特殊技~は「特殊技」コマンドのみ有効|全ランクLV 30|
|[[魔法使い男]]&br;[[魔法使い女]]|エナジーポーション|2|10%|-|無|-|-|上1/下1|自身|ターン開始時SP回復を付与(5ターン)|全ランクLV 10|
|~|アストラルインパクト|23|E+|INT|無|-|3|上16/下16|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#magician]]||全ランクLV 20|
|~|エレメンタルバースト|ALL|D|INT|星|-|-|上32/下32|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#magician]]|SPが0だと使用不可(汎用魔ビ「命の灯火」は無効)|全ランクLV 50|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[格闘家男]]|闘将演舞|69|25%|-|無|SPDアップ|-|上1/下1|自身|反撃時の与ダメージアップ|全ランクLV 10|
|[[格闘家女]]|鉄拳練気|69|25%|-|無|SPDアップ|-|上1/下1|自身|反撃回数アップ|全ランクLV 10|
|[[格闘家男]]&br;[[格闘家女]]|鎧通し|139|C|ATK・SPD|無|-|-|上16/下16|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#martialartist]]|対象の防御力無視|全ランクLV 30|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[僧侶男]]|ヒロイズム|93|10%|-|無|-|4|上48/下48|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#priest]]|与ダメージ上昇効果付与(3ターン)|全ランクLV 30|
|[[僧侶女]]|フェザーステップ|93|25%|-|無|-|4|上48/下48|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#priest]]|最大SP上昇、ジャンプ力アップ、移動タイプ飛行付与(3ターン)|全ランクLV 30|
|[[僧侶男]]&br;[[僧侶女]]|サンクチュアリ|69|20%|-|無|-|4|上48/下48|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#priest]]|被ダメージ軽減効果付与(3ターン)、使用者は対象外&br;※重ね掛けでの効果量の上乗せ・上書き不可、期間延長不可|全ランクLV 10|
|~|オーバーライフ|69|10%|-|無|HPアップ|4|上48/下48|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#priest]]|3ターン継続、使用者は対象外&br;※重ね掛けでの期間延長は可、効果量はアップする場合のみ上書き|全ランクLV 20|
|~|セイクリッドフォース|93|-|-|無|-|3|上48/下48|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#priest]]|死亡時、一度だけHP1で耐える効果付与(3ターン)&br;強化不可|全ランクLV 50|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[盗賊男]]|ステルス|69|-|-|無|-|-|上1/下1|自身|敵から狙われにくくなる(3ターン)|全ランクLV 20|
|[[盗賊女]]|トリックムーブ|69|25%|-|無|HIT・SPDアップ|-|上1/下1|自身|3ターン継続|全ランクLV 20|
|[[盗賊男]]&br;[[盗賊女]]|キャットスナッチ|46|100%|-|無|-|-|上24/下24|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#thief]]|盗む・強化で確率アップ|全ランクLV 10|
|~|チェストスウィーブ|93|-|HIT|無|-|-|上99/下99|全体|ランダムに1つだけ宝箱オープン、強化不可|全ランクLV 30|
|~|グランドセフト|186|20%|-|無|-|-|上99/下99|全体|全体盗み・強化で確率アップ|全ランクLV 50|
|~|木箱作成|23|-|-|無|-|2|上48/下64|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#thief]]|木箱生成(最大3つまで)、強化不可|全ランクLV 5|
|~|爆弾タル作成|23|-|-|無|-|2|上48/下64|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#thief]]|タル生成(最大3つまで)、強化不可|全ランクLV 25|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[アーチャー男]]|アキュラシー|104|25%|-|無|-|-|上1/下1|自身|クリティカル率・クリティカル与ダメージアップ(3ターン)|全ランクLV 10|
|[[アーチャー女]]|ジールダインハーツ|104|25%|-|無|ATKアップ|-|上1/下1|自身|必中効果付与&br;3ターン継続|全ランクLV 10|
|[[アーチャー男]]&br;[[アーチャー女]]|ストレンジショット|139|E+|ATK・HIT|無|毒・マヒ・眠り・ド忘れ|4|上24/下40|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#archer]]||全ランクLV 30|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[ガンナー男]]|ロングショット|104|-|-|無|-|-|上1/下1|自身|支援攻撃付与、支援攻撃射程無限(3ターン)&br;※銃装備時のみ効果を得られる、強化不可|全ランクLV 10|
|[[ガンナー女]]|フラッシュトリガー|104|-|-|無|-|-|上1/下1|自身|通常攻撃が二回攻撃になる(3ターン)&br;※効果上乗せ・延長不可、強化不可|全ランクLV 10|
|[[ガンナー男]]&br;[[ガンナー女]]|スモーキングキル|139|F&br;10%|SPD・HIT|無|HITダウン|3|上28/下28|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#gunner]]||全ランクLV 30|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[忍者男]]|忍法・闇葛|93|C+|SPD・HIT|無|-|2|上18/下24|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#ninja]]|低確率で即死|全ランクLV 30|
|[[忍者女]]|恋のときめき3年殺し|93|D+|SPD・HIT|無|魅了|2|上24/下20|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#ninja]]||全ランクLV 30|
|[[忍者男]]&br;[[忍者女]]|風魔手裏剣|23|D|ATK・HIT|無|毒|3|上24/下24|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#ninja]]||全ランクLV 10|
|~|黄泉落とし|46|E|INT|無|-|-|上16/下16|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#ninja]]||全ランクLV 20|
|~|爆殺忍法「焔」|139|C|ATK・SPD|炎|HITダウン|-|上20/下32|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#ninja]]||全ランクLV 50|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[侍男]]|切り捨て御免|69|F|ATK|無|-|-|上16/下16|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#samurai]]|HP一定以下の対象は即死|全ランクLV 10|
|[[侍女]]|五月雨抜刀術|69|B|ATK|無|-|2|上20/下12|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#samurai]]||全ランクLV 10|
|[[侍男]]&br;[[侍女]]|天翔九連斬|139|A+|ATK|無|-|-|上20/下20|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#samurai]]||全ランクLV 30|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[重騎士男]]&br;[[重騎士女]]|ヘイトオーラ|69|-|-|無|-|-|上1/下1|自身|敵に狙われやすくなる、強化不可|全ランクLV 10|
|[[重騎士男]]|パワードキャプチャー|46|-|-|無|-|3|上24/下28|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#heavyknight]]|対象を自身の近くに引き寄せる&br;※自身に隣接する距離のノックバックが発生|全ランクLV 30|
|[[重騎士女]]|ガラハッドの盾|139|D|DEF|無|-|2|上20/下20|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#heavyknight]]|攻撃後に防御|全ランクLV 30|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[呪術師]]|カースミアズマ|93|10%|-|無|毒・マヒ・眠り・虚弱|-|上0/下20|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#shaman]]|※逆さ読み|全ランクLV 10|
|~|デスウィッシュ|104|G+|INT|無|-|-|上0/下20|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#shaman]]|状態異常の対象を即死|全ランクLV 30|
|~|ペイングラッジ|139|-|INT|無|-|2|上0/下24|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#shaman]]|割合ダメージ(基本値は対象の最大HP依存)&br;対象の被ダメージ補正以外は実質無効&br;敵汎用魔ビ「小細工無用」持ちには無効&br;※逆さ読みとアナグラム|全ランクLV 100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[舞妓]]|鼓舞激励|139|-|-|無|-|-|上12/下12|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#bugi]]|行動終了キャラクターを再行動させる、強化不可&br;※1キャラ1ターン1度まで|全ランクLV 10|
|~|天衣無縫|69|E+|INT|無|魅了|-|上16/下16|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#bugi]]||全ランクLV 30|
|~|花鳥風月|104|10%|-|無|-|-|上99/下99|全体|味方全ユニットに被ダメージ軽減効果付与(3ターン)&br;※重ね掛けでの効果量の上乗せ・上書き不可、期間延長不可|全ランクLV 100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[魔法剣士]]|キラーストーム|23|C+|ATK|風|-|2|上24/下18|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#magicknight]]||全ランクLV 10|
|~|氷剣魔法「牙魔氷」|69|E+|ATK|水|-|-|上12/下18|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#magicknight]]||全ランクLV 30|
|~|緋天無双斬|209|D|ATK|炎|-|-|上18/下24|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#magicknight]]||全ランクLV 50|
|~|魔剣大次元断|465|C+|ATK|星|-|-|上48/下64|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#magicknight]]||全ランクLV 100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[サイキック]]|テレポートアタック|46|E+|INT|無|-|5|上16/下16|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#psychic]]|指定位置へワープ移動&ノックバック1攻撃|全ランクLV 10|
|~|念力剣舞|69|D+|INT|無|-|5|上24/下24|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#psychic]]||全ランクLV 30|
|~|サイコキネシス|93|D|INT|無|-|-|上18/下18|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#psychic]]|ノックバック|全ランクLV 50|
|~|アビスフォール|139|A|INT|炎|-|5|上24/下32|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#psychic]]||全ランクLV 100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[教授]]|レッドオペレーション|104|30%|-|無|-|3|上16/下24|[[範囲>人型汎用キャラ特殊技範囲#professor]]|敵をラッキーボード(ノーボード)に変身させる&br;ボスなどは対象外&br;成功すると対象の勢力の撃破数+1、増援+1&br;変身前に応じてより素質が強化されたノーボードが出現する|全ランクLV 10|
