キャラクター のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*キャラクター [#l5668b21]
#contents

**固有キャラクター [#ac598d3a]
|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|名前&br;クラス|タイプ|性別&br;移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎風水星|拳剣槍弓|銃斧杖|Mv|Jm|射|投|反|ク|h
|ゼット&br;ゾンビ|人間|男・地|||||||||-50&br;50&br;0&br;0|20&br;20&br;0&br;0|0&br;-20&br;10|4|20|1|5|3|5|
|ビーコ&br;ゾンビ|人間|女・地|||||||||-50&br;50&br;50&br;25|10&br;0&br;10&br;10|30&br;-30&br;10|3|20|1|3|2|8|
|シュセンドル&br;王様|人間|男・地|||||||||50&br;-20&br;0&br;0|10&br;10&br;10&br;10|10&br;0&br;0|4|15|1|5|2|4|
|メロディア&br;プリンセス|人間|女・地|||||||||0&br;-25&br;50&br;0|-10&br;0&br;10&br;10|0&br;0&br;30|4|20|1|4|2|5|
|ぴより&br;ニジレッド|人間|女・地|||||||||50&br;0&br;-25&br;0|0&br;10&br;0&br;0|40&br;0&br;-10|5|25|1|4|3|10|
|イヴァール&br;魔王|人間|男・地|||||||||0&br;0&br;0&br;25|0&br;0&br;25&br;-15|-15&br;25&br;25|4|20|1|5|1|4|
|ラハール&br;魔王|人間|男・地|||||||||50&br;-25&br;0&br;0|25&br;20&br;-20&br;-10|0&br;0&br;0|5|20|1|5|2|7|
|エトナ&br;魔王の家来|人間|女・地|||||||||-25&br;0&br;50&br;0|0&br;-20&br;20&br;10|20&br;-5&br;0|4|25|1|4|2|8|
|フロン&br;堕天使|人間|女・地|||||||||50&br;50&br;50&br;0|20&br;-10&br;-10&br;10|0&br;-20&br;30|4|20|1|4|2|4|

**汎用人間キャラクター [#k370f565]
|LEFT:|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|職業|性別&br;移動|炎風水星|拳剣槍弓|銃斧杖|Mv|Jm|射|投|反|ク|h
|戦士|男・地|-50&br;0&br;0&br;0|-20&br;20&br;20&br;0|-10&br;20&br;-40|4|20|1|5|2|5|
|格闘家|男・地|0&br;0&br;0&br;0|40&br;0&br;20&br;0|-20&br;-10&br;-30|5|25|1|5|4|7|
|僧侶|男・地|0&br;25&br;25&br;0|-10&br;-20&br;20&br;10|10&br;-10&br;30|4|20|1|4|2|4|
|魔法使い|女・地|25((得意属性が炎の時75、風の時-25))&br;25((得意属性が風の時75、水の時-25))&br;25((得意属性が水の時75、炎の時-25))&br;0|-10&br;-10&br;-10&br;0|0&br;30&br;50|3|15|1|4|1|4|
|盗賊|女・地|50&br;0&br;-25&br;0|0&br;20&br;-20&br;20|10&br;0&br;-30|6|30|1|4|1|7|
|アーチャー|女・地|25&br;25&br;0&br;0|-25&br;0&br;-20&br;50|20&br;0&br;20|4|20|1|4|2|6|
|ガンナー|男・地|0&br;50&br;0&br;0|-5&br;-5&br;-5&br;20|50&br;-10&br;0|4|25|1|5|2|6|
|忍者|男・地|0&br;25&br;0&br;0|30&br;-10&br;-10&br;-10|-10&br;50&br;30|5|35|1|4|3|7|
|重騎士|女・地|-10&br;-10&br;-10&br;0|20&br;20&br;20&br;20|20&br;0&br;-40|3|15|1|6|2|4|
|侍|女・地|25&br;-25&br;0&br;0|-10&br;30&br;10&br;10|-20&br;0&br;-20|4|20|1|5|3|6|
|魔法剣士|女・地|20&br;20&br;20&br;5|0&br;20&br;-20&br;0|0&br;20&br;20|4|15|1|4|2|5|
|サイキック|男・地|0&br;0&br;0&br;50|-30&br;10&br;0&br;0|0&br;30&br;30|4|20|1|4|2|6|
|機動戦姫|女・地|0&br;0&br;0&br;0|10&br;10&br;10&br;10|10&br;10&br;10|5|10|1|3|1|1|

**汎用魔物型キャラクター [#a5e4a6d6]
|LEFT:|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|職業|性別&br;移動|炎風水星|拳剣槍弓|銃斧杖|Mv|Jm|射|投|反|ク|h
|プリニー族|男・地|-25&br;0&br;25&br;0|0&br;0&br;10&br;15|15&br;0&br;-15|4|20|1|6|2|6|
|氷棲族|女・飛|-75&br;50&br;50&br;0|-20&br;10&br;-20&br;-20|0&br;0&br;40|3|20|2|3|1|4|
|魔翔族|男・飛|25&br;-50&br;25&br;0|50&br;0&br;20&br;-30|-20&br;20&br;20|6|30|2|3|2|5|
|屍族|男・地|-50&br;25&br;0&br;0|30&br;-10&br;-10&br;20|20&br;-50&br;-30|4|15|1|4|2|5|
|邪竜族|男・地|25&br;50&br;-75&br;0|0&br;30&br;20&br;0|-30&br;30&br;0|3|20|1|5|2|5|
|夜魔族|女・飛|50&br;0&br;25&br;0|-25&br;15&br;15&br;-40|30&br;0&br;20|4|20|2|4|2|6|
|騎将族|男・地|25&br;-75&br;0&br;0|10&br;20&br;10&br;10|0&br;-20&br;-35|4|20|1|5|3|7|
|呪眼族|女・地|25&br;25&br;-50&br;0|40&br;10&br;-10&br;-30|-10&br;20&br;-20|5|30|1|5|3|6|
|鋏殻族|男・地|25&br;-50&br;75&br;0|20&br;0&br;0&br;0|0&br;-20&br;0|3|15|1|5|3|6|

**DLCキャラクター [#n17b2216]
|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|名前&br;クラス|タイプ|性別&br;移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎風水星|拳剣槍弓|銃斧杖|Mv|Jm|射|投|反|ク|h
|||||||||||||||||||||


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS