Top > マンムー

*No.473 マンムー[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<<No.472 グライオン>グライオン]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.474 ポリゴンZ>>>ポリゴンZ]]|
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|2ほんキバポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|こおり・じめん
:[[とくせい>特性]]|どんかん&br;ゆきがくれ
:移動タイプ|陸上
:しんか|もう しんかしない
**成長率 [#growth]
|~レベル|~H&br;P|~こ&br;う&br;げ&br;き|~ぼ&br;う&br;ぎ&br;ょ|~と&br;く&br;こ&br;う|~と&br;く&br;ぼ&br;う|~す&br;ば&br;や&br;さ|~必&br;要&br;経&br;験&br;値|~&color(black){おぼえるわざ};|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|||||||||
|~2|||||||||
|~3|||||||||
|~4|||||||||
|~5|||||||||
|~6|||||||||
|~7|||||||||
|~8|||||||||
|~9|||||||||
|~10|||||||||
|~11|||||||||
|~12|||||||||
|~13|||||||||
|~14|||||||||
|~15|||||||||
|~16|||||||||
|~17|||||||||
|~18|||||||||
|~19|||||||||
|~20|||||||||
|~21|||||||||
|~22|||||||||
|~23|||||||||
|~24|||||||||
|~25|||||||||
|~26|||||||||
|~27|||||||||
|~28|||||||||
|~29|||||||||
|~30|||||||||
|~31|||||||||
|~32|||||||||
|~33|||||||||
|~34|||||||||
|~35|||||||||
|~36|||||||||
|~37|||||||||
|~38|||||||||
|~39|||||||||
|~40|||||||||
|~41|||||||||
|~42|||||||||
|~43|||||||||
|~44|||||||||
|~45|||||||||
|~46|||||||||
|~47|||||||||
|~48|||||||||
|~49|||||||||
|~50|||||||||
|~51|||||||||
|~52|||||||||
|~53|||||||||
|~54|||||||||
|~55|||||||||
|~56|||||||||
|~57|||||||||
|~58|||||||||
|~59|||||||||
|~60|||||||||
|~61|||||||||
|~62|||||||||
|~63|||||||||
|~64|||||||||
|~65|||||||||
|~66|||||||||
|~67|||||||||
|~68|||||||||
|~69|||||||||
|~70|||||||||
|~71|||||||||
|~72|||||||||
|~73|||||||||
|~74|||||||||
|~75|||||||||
|~76|||||||||
|~77|||||||||
|~78|||||||||
|~79|||||||||
|~80|||||||||
|~81|||||||||
|~82|||||||||
|~83|||||||||
|~84|||||||||
|~85|||||||||
|~86|||||||||
|~87|||||||||
|~88|||||||||
|~89|||||||||
|~90|||||||||
|~91|||||||||
|~92|||||||||
|~93|||||||||
|~94|||||||||
|~95|||||||||
|~96|||||||||
|~97|||||||||
|~98|||||||||
|~99|||||||||
|~100|||||||||
|~ |>|>|>|>|>|>|>||
|~合計|126|135|100|90|90|100|||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|こわいかお|
|~|げんしのちから|
|~|つつく|
|~|かぎわける|
|~|&color(red){たいあたり};|
|Lv5|こうそくスピン|
|Lv8|こなゆき|
|Lv11|どろかけ|
|Lv14|こらえる|
|Lv18|どろばくだん|
|Lv21|あられ|
|~|&color(red){こごえるかぜ};|
|Lv24|こおりのキバ|
|~|&color(red){こおりのつぶて};|
|Lv28|とっしん|
|Lv33|ダブルアタック|
|~|&color(red){みだれづき};|
|Lv37|しろいきり|
|Lv40|&color(red){じたばた};|
|Lv41|あばれる|
|Lv46|じしん|
|Lv52|ふぶき|
|Lv58|こわいかお|
&color(red){赤字};の技は進化するとそのレベルで覚えなくなってしまう技です。(思い出しでの習得は可能)
**使えるわざマシン [#machine]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|つめとぎ|×|うちおとす|×|メロメロ|〇|かたきうち|×|とんぼがえり|×|
|ドラゴンクロー|×|10まんボルト|×|どろぼう|×|ギガインパクト|〇|みがわり|○|
|サイコショック|×|かみなり|×|ローキック|×|ロックカット|×|ラスターカノン|×|
|めいそう|×|じしん|〇|りんしょう|〇|フラッシュ|×|トリックルーム|×|
|ほえる|〇|おんがえし|○|エコーボイス|×|ストーンエッジ|〇|ワイルドボルト|×|
|どくどく|○|あなをほる|〇|オーバーヒート|×|ボルトチェンジ|×|ひみつのちから|○|
|あられ|〇|サイコキネシス|×|はがねのつばさ|×|でんじは|×|バークアウト|×|
|ビルドアップ|×|シャドーボール|×|きあいだま|×|ジャイロボール|×|しぜんのちから|×|
|ベノムショック|×|かわらわり|×|エナジーボール|×|つるぎのまい|〇|あくのはどう|×|
|めざめるパワー|○|かげぶんしん|○|みねうち|×|むしのていこう|×|グロウパンチ|×|
|にほんばれ|×|リフレクター|×|ねっとう|×|じこあんじ|×|マジカルシャイン|×|
|ちょうはつ|×|ヘドロウェーブ|×|なげつける|×|じならし|〇|ないしょばなし|〇|
|れいとうビーム|〇|かえんほうしゃ|×|チャージビーム|×|こおりのいぶき|×|     ||
|ふぶき|〇|ヘドロばくだん|×|フリーフォール|×|いわなだれ|〇|いあいぎり|×|
|はかいこうせん|〇|すなあらし|〇|やきつくす|×|シザークロス|×|そらをとぶ|×|
|ひかりのかべ|〇|だいもんじ|×|さきおくり|×|ドラゴンテール|×|なみのり|×|
|まもる|○|がんせきふうじ|〇|おにび|×|まとわりつく|×|かいりき|〇|
|あまごい|〇|つばめがえし|×|アクロバット|×|どくづき|×|たきのぼり|×|
|はねやすめ|×|いちゃもん|×|さしおさえ|×|ゆめくい|×|いわくだき|〇|
|しんぴのまもり|×|からげんき|〇|だいばくはつ|×|くさむすび|×|ダイビング|×|
|やつあたり|〇|ニトロチャージ|×|シャドークロー|×|いばる|〇| ||
|ソーラービーム|×|ねむる|〇|しっぺがえし|×|ねごと|〇| ||

|○|×|&color(blue){○};|
//使えないものは「×」をいれてください。空欄は未確認扱い。

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
**技教え[#wazaosie]

|~値段|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|8000|アイアンヘッド|
|7000|とおせんぼう|
|9000|だいちのちから|
|10000|ばかぢから|
|9000|いびき|
|9000|はたきおとす|
|7000|がむしゃら|
|8000|ステルスロック|
**敵として出た時の能力 [#enemy]
**備考 [#remarks]
探検隊のスペシャルエピソードでは[[オニゴーリ]]を引き連れ[[ジュプトル]]と[[ヨノワール]]の前に立ちはだかった。
その際[[ヨノワール]]からはこおりタイプで最強のポケモンと称されている。
実際あられ→ゆきがくれコンボにより長期戦に引きずり込まれ、
更に手下のオニゴーリの横槍によって凍死するハメになったジュプトルも少なくなかったと思われる。
//●全くの余談だが本家のシングルレーティングでもこおりタイプどころか全体で最上位の採用率なのであながち間違ってはいない。
同じこおりタイプで最強のドラゴンポケモンと称されていた[[キュレム]]とは何か因果でもあるのだろうか。

炎の冒険団ではまだ全体攻撃だったこなゆきと、タイプ特性上雨以外の天候に強く崩壊しにくい事を生かして
ポケモンタワーに組み込んでいたプレイヤーも多いのではないだろうか。

じめん・こおりの複合タイプを持つのは自身を除けば進化前の[[ウリムー]]、[[イノムー]]のみ。
このタイプの組み合わせはすなあらし、あられ共にダメージを受けないので悪天候でも自然回復が有効なのがメリット。
能力的にはこうげきが最も高いが、だいちのちからやふぶきといった広範囲射程の特殊技をメインに据える方が強力。
じめん+こおりタイプの攻撃面の相性補完は抜群で、ほとんどのポケモンに対して大ダメージを与えられる。
反面耐久には難があり、くさ、みず、ほのお、はがね、かくとうタイプとメジャーな弱点も多く半減も少ない。
そういったタイプ特性から近づかれる前に部屋技で押し切ってしまうのが良いだろう。

あられとは相性が良く、敵のHPを削りつつ特性ゆきがくれによる回避率アップが見込める。
ただし味方にもダメージが入るので専用の編成を組むか、ノーてんリングルなどで回避したい。
もう一方の特性どんかんはメロメロ状態にならないという効果。あられを使わないならこちらでも良い。
//本家と同じようにちょうはつなども無効にできるかは未調査。
**コメント欄 [#coment]

#comment(reply,noname)
**戻る [#back]
[[【001-151】>ポケモン図鑑 全国【001-151】]]
[[【152-251】>ポケモン図鑑 全国【152-251】]]
[[【252-386】>ポケモン図鑑 全国【252-386】]]
[[【387-493】>ポケモン図鑑 全国【387-493】]]
[[【494-649】>ポケモン図鑑 全国【494-649】]]
[[【650-720】>ポケモン図鑑 全国【650-720】]]

IP:110.172.63.8 TIME:"2016-11-17 (木) 01:08:45" REFERER:"http://wikinavi.net/cho-dungeon/index.php?cmd=edit&amp;page=%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%A0%E3%83%BC&amp;refer=%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%A2%E3%83%B3%E5%9B%B3%E9%91%91%20%E5%85%A8%E5%9B%BD%E3%80%90387-493%E3%80%91" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS