ドラゴンゲート
|
| 出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | す ば や さ | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポッポ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 159 167 | 1-15F 16-23F | たつまき フェザーダンス こうそくいどう はねやすめ おいかぜ オウムがえし ぼうふう 他 特性するどいめ・ちどりあし | ||
| ピジョット | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 205 | 1-15F 16-23F | たつまき フェザーダンス こうそくいどう はねやすめ おいかぜ オウムがえし ぼうふう 他 特性するどいめ・ちどりあし | ||
| ピカチュウ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 213 224 | 1-15F 16-23F | 特性せいでんき | ||
| ライチュウ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 227 | 1-15F 16-23F | でんきショック しっぽをふる でんこうせっか 10まんボルト 特性せいでんき | ||
| ピッピ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 205 216 | 1-15F 16-23F | 特性メロメロボディ・マジックガード | ||
| ピクシー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 221 | 1-15F 16-23F | チャームボイス うたう おうふくビンタ ちいさくなる ゆびをふる 特性メロメロボディ・マジックガード | ||
| プリン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 159 | 1-15F 16-23F | 特性メロメロボディ・かちき | ||
| プクリン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 167 | 1-15F 16-23F | すてみタックル じゃれつく うたう おうふくビンタ まるくなる かなしばり 特性メロメロボディ・かちき | ||
| ニャース | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 171 180 | 1-15F 16-23F | 特性ものひろい・テクニシャン | ||
| ラッキー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 167 | 1-15F 16-23F | 特性しぜんかいふく・てんのめぐみ | ||
| イーブイ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 201 | 1-15F 16-23F | 特性にげあし・てきおうりょく | ||
| ポリゴン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 219 230 | 1-15F 16-23F | 特性トレース・ダウンロード | ||
| ピチュー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 171 180 | 1-15F 16-23F | でんきショック あまえる しっぽをふる てんしのキッス わるだくみ でんじは 特性せいでんき | ||
| ピィ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 177 | 1-15F 16-23F | はたく あまえる アンコール うたう てんしのキッス まねっこ マジカルリーフ 特性メロメロボディ・マジックガード | ||
| ピィ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 153 | 1-15F 16-23F | うたう あまえる まるくなる はたく てんしのキッス まねっこ 特性メロメロボディ・かちき | ||
| トゲチック | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 225 | 1-15F 16-23F | てんしのキッス アンコール このゆびとまれ ねがいごと しんぴのまもり すてみタックル おさきにどうぞ 特性はりきり・てんのめぐみ このゆびとまれで、部屋内のどこにいても無理矢理こいつの前に呼び出され、 同じ部屋の敵も呼び寄せて囲まれた状態にしてくる。 アイテム消費を抑えたいこのダンジョンで屈指の邪魔な敵とも言えるだろう。 | ||
| ネイティ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 195 205 | 1-15F 16-23F | 特性シンクロ・はやおき | ||
| ネイティオ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 219 230 | 1-15F 16-23F | 特性シンクロ・はやおき | ||
| マリル | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 161 | 1-15F 16-23F | 特性あついしぼう・ちからもち | ||
| マリルリ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 185 195 | 1-15F 16-23F | 特性あついしぼう・ちからもち | ||
| デリバード | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 159 | 1-15F 16-23F | プレゼント 特性やるき・はりきり やぱりこのダンジョンでも傷ついた敵の横にワープしてきて回復してくる。 | ||
| ブビィ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 231 243 | 1-15F 16-23F | 特性ほのおのからだ | ||
| ミルタンク | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 181 | 1-15F 16-23F | 特性あついしぼう・きもったま | ||
| ハピナス | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 175 | 1-15F 16-23F | 特性しぜんかいふく・てんのめぐみ | ||
| エネコ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 155 163 | 1-15F 16-23F | 特性メロメロボディ・ノーマルスキン | ||
| ヨマワル | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 231 | 1-15F 16-23F | 特性ふゆう | ||
| チリーン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 199 209 | 1-15F 16-23F | 特性ふゆう | ||
| ブニャット | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 197 207 | 1-15F 16-23F | 特性あついしぼう・マイペース | ||
| ピンプク | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 163 | 1-15F 16-23F | はたく あまえる まねっこ アンコール リフレッシュ てんしのキッス 特性しぜんかいふく・てんのめぐみ | ||
| ゴンべ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 215 226 | 1-15F 16-23F | 特性ものひろい・あついしぼう | ||
| ベロベルト | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 233 | 1-15F 16-23F | 特性マイペース・どんかん | ||
| トゲキッス | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 235 247 | 1-15F 16-23F | おさきにどうぞ はどうだん しんそく ゴッドバード エアスラッシュ 特性はりきり・てんのめぐみ 技・特性共にかなり危険。 最優先で足止めしたい。 | ||
| クイタラン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 209 | 1-15F 16-23F | つめとぎ やきつくす みだれひっかき はじけるほのお むしくい たくわえる れんごく 他 特性くいしんぼう・もらいび | ||
| 出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | す ば や さ | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | ||
| ディアルガ (BOSS) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 21F | パワージェム メタルバースト だいちのちから ときのほうこう 特性プレッシャー 初回挑戦時のみ登場。 2タイプの部屋技を持っているので、どちらか片方を封じないと勝利はほぼ不可能。 攻略法は下記参照 | ||
| パルキア (BOSS) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 22F | みずのはどう はどうだん アクアテール あくうせつだん 特性プレッシャー 初回挑戦時のみ登場。 みずのはどうによる混乱付与が実はかなり危険である。 攻略法は下記参照 | ||
| メガレックウザ (BOSS) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 23F | しんそく りゅうのはどう りゅうのまい ガリョウテンセイ 特性デルタストリーム 初回挑戦時のみ登場。 攻撃がドラゴン技主体ではないので、無力化しにくい。 また、天気が乱気流になり、飛行タイプへの相性関係が全て無くなる点に注意。 攻略法は下記参照 |
ダンジョンについての情報、注意点などはこちらにお書き込みください。